HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2025-05-09 | ||||||
Ute för 1961 | Resultatdatum: 1961-10-01 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
200 m - Män seniorer - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-10-01 | 25.0m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1957-07-19 | 25.4m | - | Josefsson, Olle -42 | » | Bellevuespelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1955-08-05 | 27.2m | - | Gränsman, Jarl -36 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
Höjd - Pojkar 14 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 1.45 | [1] | Bauer, Günter -47 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1960-10-02 | 1.45 | [1] | Eriksson, Kjell -46 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | ||
1959-09-08 | 1.45 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1958-09-14 | 1.40 | [1] | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Kluybbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-09-25 | 1.40 | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbmatch, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Pojkar 13 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 1.35 | » | Holmström, Björn -48 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1959-08-23 | 1.33 | Eriksson, Kjell -46 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1957-08-25 | 1.25 | [1] | Wrangert, Björn -44 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-09-25 | 1.25 | Gränsman, Jerry -42 | » | Klubbmatch, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Flickor 13 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 1.30 | Norén, Margareta -48 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||
1958-09-07 | 1.15 | Johansson, Barbro -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1957-09-15 | 1.05 | Hagberg, Ingert -44 | » | Klubbmästerskap, Vistavallen, Huddinge | |||
Längd - Pojkar 13 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-10-01 | 4.44 | - | Wendt, Sven -48 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1961-09-10 | 4.40 | - | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1957-08-25 | 4.30 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1957-06-16 | 4.21 | - | Fredlund, Hans -44 | » | Flatenspelen, Flatens IP, Tyresö | ||
1955-10-09 | 4.19 | - | Johansson, Roland -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-06-05 | 3.94 | - | Gränsman, Jerry -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
Längd - Flickor 17 år - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-24 | 4.37 | - | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-06-15 | 3.91 | - | Wahlström, Bessie -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1959-09-02 | 3.85 | - | Råby, Monica -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1959-06-11 | 3.41 | - | Sjöberg, Anne-Marie -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor seniorer - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-24 | 8.01 | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-04 | 7.73 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-09 | 7.29 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1959-05-29 | 6.95 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1958-08-31 | 6.92 | Larsson, Ingegerd -42 | » | UDM, Lidingövallen, Lidingö | |||
1958-07-24 | 5.89 | Roos, Christina -43 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1958-01-01 | 5.17 | Hagberg, Ingert -44 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Kula (4,0 kg) - Flickor 16 år - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-24 | 8.01 | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-04 | 7.73 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-21 | 7.09 | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1958-08-31 | 6.92 | Larsson, Ingegerd -42 | » | UDM, Lidingövallen, Lidingö | |||
Diskus (0,6 kg) - Flickor 13 år - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-24 | 17.97 | [1] | Norén, Margareta -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1958-01-01 | 15.55 | [1] | Ohlsson, Laila -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1957-08-13 | 9.55 | [1] | Andersson, Monica -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||
400 m - Pojkar 13 år - 1961-09-23 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P13] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-23 | 68.6m | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-10-09 | 71.9m | Johansson, Roland -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1955-08-28 | 73.2m | Gränsman, Jerry -42 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Spjut (600 gr, f 1999) - Pojkar 13 år - 1961-09-23 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-23 | 28.54 | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1959-09-26 | 27.81 | Holger, Rolf -46 | » | Mångkampstävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1955-10-09 | 24.95 | Johansson, Roland -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1955-09-09 | 20.51 | [1] | Piibor, Väinö -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-08-05 | 19.58 | Gränsman, Jerry -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (800 gr, f 1986) | |||||||
80 m häck (76,2 cm) - Flickor 13 år - 1961-09-19 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-19 | 19.0m | - | Andersson, Ginger -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-06-16 | 24.0m | - | Norén, Margareta -48 | » | Nklubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Pojkar 17 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 12.1m | [1] | - | Hagelin, Göran -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1961-08-05 | 12.1m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-05-23 | 12.4m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | ||
1959-09-20 | 12.5m | - | Nurmi, Aare -42 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1957-08-10 | 12.7m | - | Petrén, Torsten -40 | » | Klubbtävling, tiokamp, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1956-09-30 | 13.4m | - | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
300 m - Pojkar 17 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-17 | 40.3m | Starrin, Tomas -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1959-01-01 | 40.5m | Strömberg, Börje -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1957-09-22 | 43.1m | Pettersson, Yngve -40 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-09-16 | 44.9m | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Höjd - Pojkar 19 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-17 | 1.65 | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1958-08-10 | 1.62 | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbtävling tiokamp, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-09-16 | 1.30 | Andersson, Sune -37 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Längd - Pojkar 19 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 5.69 | - | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1958-08-17 | 5.65 | - | Lundin, Rolf -39 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1958-08-10 | 5.54 | - | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbtävling tiokamp, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-09-25 | 5.41 | - | Gränsman, Jarl -36 | » | Klubbmatch, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-09-18 | 5.04 | - | Ekvall, Lars -36 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
Längd - Pojkar 17 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 5.75 | - | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1956-10-14 | 5.71 | - | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbmatch, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-09-18 | 5.41 | - | Johansson, Jörgen -38 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
300 m - Män seniorer - 1961-09-15 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för MS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-15 | 38.9m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Nationell tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
1959-01-01 | 40.5m | Strömberg, Börje -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1957-09-22 | 43.1m | Pettersson, Yngve -40 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-09-16 | 43.6m | Lythell, Lars -40 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-09-07 | 45.1m | Andersson, Sune -37 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-08-17 | 45.7m | Pettersson, Yngve -40 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Längd - Flickor 14 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-10 | 4.29 | - | Allgurine, Ketty -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1957-08-25 | 4.12 | - | Johansson, Lill -43 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1955-08-28 | 3.61 | - | Johansson, Gunbritt -41 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 16 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-10 | 13.99 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-08-31 | 13.64 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | |||
1960-10-02 | 13.01 | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-11 | 11.91 | Gullbrand, Jan -44 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-02 | 11.38 | Fredlund, Hans -44 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | |||
1958-01-01 | 11.04 | Piibor, Väinö -42 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-05-21 | 10.21 | [1] | Piibor, Arvo -40 | » | Skuruspelen, Björknäs IP, Nacka | ||
1955-08-12 | 7.60 | [2] | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (5,5 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 13 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-10 | 11.45 | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1958-10-05 | 9.50 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1958-06-08 | 4.97 | Andersson, Börje -45 | » | Huddingemästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Boll (300 gr) - Flickor 12 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-10 | 36.15 | Eriksson, Marianne -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1955-09-04 | 31.75 | Lundstedt, Anita -43 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1955-08-28 | 22.04 | Johansson, Lill -43 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | |||
100 m - Flickor 13 år - 1961-08-31 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-31 | 14.8m | - | Andersson, Ginger -48 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||
1961-08-11 | 15.6m | - | Westerberg, Christina -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1959-07-10 | 17.1m | - | Borglund, Marianne -46 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
100 m - Flickor 12 år - 1961-08-31 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F12] | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-31 | 14.9m | - | Eriksson, Marianne -49 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||
Höjd - Pojkar 12 år - 1961-08-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-27 | 1.25 | Haglund, Gerry -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1959-05-18 | 1.22 | Wirén, Johan -47 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-06-10 | 1.15 | [1] | Winngren, Björn -44 | » | Flatenspelen, Flatens IP, Stockholm | ||
1956-06-10 | 1.15 | Svensson, Lennart -44 | » | Flatenspelen, Flatens IP, Stockholm | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) - Män seniorer - 1961-08-13 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-13 | 51.00 | Magnusson, Harald -21 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1957-09-29 | 46.95 | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-09-23 | 44.07 | Westerberg, Bjarne -39 | » | Stockholms ungdomsmästerskap, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1955-09-09 | 35.99 | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Spjut (800 gr, f 1986) - Män veteran 40 år - 1961-08-13 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-13 | 51.00 | Magnusson, Harald -21 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-05-23 | 46.22 | Magnusson, Harald -21 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
5-kamp - Män seniorer - 1961-08-13 | |||||||
| Längd | Spjut (800 gr, f 1986) | 200 m | Diskus (2,0 kg) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-13 | 2 129 | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | 5.21(-) | - | -(-) | - | - | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
5-kamp - Män 22 år - 1961-08-13 | |||||||
| Längd | Spjut (800 gr, f 1986) | 200 m | Diskus (2,0 kg) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-13 | 1 260 | - | Piibor, Arvo -40 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | -(-) | - | 30.7m(-) | 29.62 | 6:25.4m | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
100 m - Flickor 14 år - 1961-08-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-11 | 15.0m | - | Allgurine, Ketty -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
800 m - Pojkar 19 år - 1961-08-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-11 | 2:13.1m | » | Öhrland, Per -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1955-09-25 | 2:21.5m | Gränsman, Jarl -36 | » | Klubbmatch, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Tresteg - Pojkar 19 år - 1961-08-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-11 | 10.17 | - | » | Öhrland, Per -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
10-kamp - Män seniorer - 1961-08-06 | |||||||
| 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr, f 1986) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-06 | 4 343 | - | Johansson, Olle -32 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | -(-) | -(-) | - | - | 57.7m | -(-) | - | - | - | 5:01.5m | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
1960-08-07 | 2 849 | - | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | 12.6m(-) | 5.44(-) | 7.50 | - | 63.3m | 20.7m(-) | 24.58 | 2.90 | - | 5:09.7m | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
1960-08-07 | 2 068 | - | Enetoft, Ulf -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | 12.9m(-) | 4.82(-) | 6.96 | 1.45 | 62.8m | 22.7m(-) | 19.84 | 2.60 | 21.09 | 5:28.0m | | |||||||
Poäng: | 198 | 284 | 218 | 324 | 0 | 293 | 219 | 371 | 161 | 0 | | |||||||
10-kamp - Pojkar 19 år - 1961-08-06 | |||||||
| 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr, f 1986) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-06 | 2 985 | - | » | Öhrland, Per -42 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |
Resultat: | 13.2m(-) | 4.86(-) | 6.36 | - | 58.0m | 22.5m(-) | - | - | - | - | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
400 m - Pojkar 19 år - 1961-08-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-05 | 58.0m | » | Öhrland, Per -42 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1957-07-12 | 59.4m | Greneby, Boo -38 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1955-09-25 | 59.5m | Gränsman, Jarl -36 | » | Klubbmatch, Stuvsta IP, Huddinge | |||
400 m - Pojkar 17 år - 1961-08-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-05 | 61.6m | Starrin, Tomas -44 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1958-08-10 | 62.5m | Rolander, Kjell -41 | » | Klubbtävling tiokamp, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1957-08-10 | 64.4m | Petrén, Torsten -40 | » | Klubbtävling, tiokamp, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1957-07-12 | 68.5m | Windahl, Arne -40 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
400 m - Pojkar 15 år - 1961-08-05 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P15] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-05 | 61.0m | Holger, Rolf -46 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1955-09-25 | 64.8m | Pettersson, Yngve -40 | » | Klubbmatch, Stuvsta IP, Huddinge | |||
400 m häck (91,4 cm) - Män seniorer - 1961-08-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-04 | 66.8m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-05 | 68.5m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1959-07-03 | 73.3m | Fredlund, Hans -44 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1958-08-08 | 73.8m | Lundin, Rolf -39 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1 000 m - Män seniorer - 1961-08-01 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för MS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-01 | 2:44.5m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Propaganda, Ängby IP, Stockholm | |||
1958-05-26 | 2:51.8m | Svedberg, Bo -41 | » | Tumbaspelen, Rödstu Hage, Tumba | |||
1957-09-07 | 2:52.6m | Pettersson, Yngve -40 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1956-09-23 | 3:01.0m | Pettersson, Yngve -40 | » | Stockholms ungdomsmästerskap, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1956-06-10 | 3:09.0m | [1] | Fredriksson, Lennart -38 | » | Flatenspelen, Flatens IP, Stockholm | ||
1956-06-10 | 3:09.0m | Johansson, Göran -41 | » | Flatenspelen, Flatens IP, Stockholm | |||
1956-05-21 | 3:11.6m | Thorberg, Klas -40 | » | Skuruspelen, Björknäs IP, Nacka | |||
1955-08-19 | 3:14.0m | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
800 m - Män 22 år - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-30 | 2:27.8m | Ödmark, Åke -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
110 m häck (106,7 cm) - Män seniorer - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 19.2m | - | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 20.4m | - | Johansson, Olle -32 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
1957-08-11 | 20.9m | - | Persson, Olle -41 | » | Klubbtävling, tiokamp, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1957-07-12 | 27.0m | - | Wäppling, Olav -29 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
110 m häck (100 cm) - Pojkar 18 år - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 19.9m | - | Carlsson, Leif -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 20.3m | - | Persson, Tord -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
1957-07-28 | 21.5m | - | Westerberg, Bjarne -39 | » | Klubbmästerskap, Stuvsta IP, Huddinge | ||
Tresteg - Män seniorer - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 11.87 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-12 | 11.71 | - | Greneby, Boo -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 11.18 | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 9.20 | - | Jansson, Roland -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Tresteg - Pojkar 17 år - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 11.87 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
3 000 m - Män 22 år - 1961-07-28 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M22] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-28 | 11:27.0m | Ödmark, Åke -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-09 | 11:38.9m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Spjut (400 gr) - Flickor 14 år - 1961-07-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-25 | 10.28 | Segerberg, Britt -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Slägga (7,26 kg) - Män seniorer - 1961-07-20 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-20 | 35.40 | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-07-14 | 34.80 | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-07-06 | 34.62 | Piibor, Arvo -40 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-22 | 33.97 | Piibor, Arvo -40 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1958-10-19 | 33.38 | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1957-10-13 | 27.19 | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1957-07-30 | 21.14 | Greneby, Boo -38 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Slägga (7,26 kg) - Män 22 år - 1961-07-20 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-20 | 35.40 | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-07-14 | 34.80 | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-07-06 | 34.62 | Piibor, Arvo -40 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-22 | 33.97 | Piibor, Arvo -40 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1957-10-06 | 16.99 | Andersson, Sune -37 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Slägga (5,5 kg) - Pojkar 15 år - 1961-07-20 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-20 | 27.47 | [1] | Holger, Rolf -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1959-10-04 | 22.43 | [1] | Holger, Torsten -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1959-07-02 | 17.80 | [2] | Holger, Torsten -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1956-10-14 | 17.71 | [1] | Johansson, Göran -41 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1956-10-07 | 15.36 | [1] | Hjelm, Per -41 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
1 000 m - Pojkar 19 år - 1961-07-14 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P19] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-14 | 2:57.0m | » | Öhrland, Per -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1 000 m - Män veteran 35 år - 1961-07-14 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M35] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-14 | 2:54.0m | Hylland, Åke -26 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Höjd - Män veteran 35 år - 1961-07-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-14 | 1.45 | Hylland, Åke -26 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
800 m - Män seniorer - 1961-07-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-05 | 2:06.2m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-07 | 2:19.4m | Larsson, Ingemar -42 | » | Nationell tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
