| HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||||||||
| Statistiköversikt | OBS! Rapportera felaktiga uppgifter eller saknade resultat till | |||||||||||||||||||
| Senaste uppdatering: 2026-03-13 13:03 | gunnar@huddingeais.se | |||||||||||||||||||
| Statistiken bygger på sammanlagt 246 376 registrerade resultat | ||||||||||||||||||||
| varav 3 615 mångkampsresultat, 3 864 stafett-/lagresultat och 238 897 individuella grenresultat. | ||||||||||||||||||||
| Genom tiderna-statistik | Mångkamppoäng, Personprofiler, Principer… | |||||||||||||||||||
| Klubbrekord | Historik klubbrekord | Mästerskap | Mångkampstabeller | Personprofiler | ||||||||||||||||
| Klubbrekord för samtliga åldersklasser | Samtliga klassers och grenars klubbrekordutveckling genom tiderna | HAIS:are som vunnit mästerskap. Från DM till VM. | Tabeller för
poängberäkning i denna statistik |
Person-,
säsongsbästa, mästerskap mm per person |
||||||||||||||||
| Ute | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Stafett | Mästerskapsvinster | Män | Kvinnor | Namnordning | ||||||||||
| Inne | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Stafett | Mästerskapsvinster | Födelseårsordning | ||||||||||||
| 10-bästalista | Omräkn mångkamper | Landslag | Statistik om statistik | Principer för statistik | ||||||||||||||||
| 10-bästalista för samtliga åldersklasser | Mångkampsresultat
som räknats om pga nya tabeller |
HAIS:are som deltagit i landskamp eller int mästerskap. | Sammanställning av resultat per säsong | Principer för
resultatredovisning och publicering av statistik |
||||||||||||||||
| Ute | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Landslagsuppdrag | Statistik om statistik | Principer | ||||||||||||
| Inne | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Landslagsuppdrag | ||||||||||||||
| Statistik per säsong | ||||||||||||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Inne 2026 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2025 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Inne 2025 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2024 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2024 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2023 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2023 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2022 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2022 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 2021 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2021 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 2020 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2020 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2019 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2019 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2018 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2018 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2017 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2017 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 2016 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2016 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2015 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2015 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2014 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2014 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2013 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2013 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2012 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2012 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 2011 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2011 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2010 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2010 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2009 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2009 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2008 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2008 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2007 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2007 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 2006 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2006 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2005 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2005 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2004 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2004 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2003 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2003 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2002 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2002 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 2001 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2001 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 2000 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 2000 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1999 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1999 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1998 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1998 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1997 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1997 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1996 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1996 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1995 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1995 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1994 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1994 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1993 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1993 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1992 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1992 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1991 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1991 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1990 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1990 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1989 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1989 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1988 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1988 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Ute 1987 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1987 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1986 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1986 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1985 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1985 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1984 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1984 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1983 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1983 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1982 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1982 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1981 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1981 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1980 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1980 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1979 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1979 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1978 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1978 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1977 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1977 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1976 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1976 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1975 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1975 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1974 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1974 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1973 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1973 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1972 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1972 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1971 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1971 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1970 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1970 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1969 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1969 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1968 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1968 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1967 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1967 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Tävlingslista | |||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1966 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1966 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Ute 1965 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1965 | ||||||||||||||||||||
| Ute 1964 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1964 | Män | Män | Tävling | Män | Tävlingslista | |||||||||||||||
| Ute 1963 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1963 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Tävlingslista | ||||||||||||||
| Ute 1962 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1962 | Män | Män | Tävling | Tävlingslista | ||||||||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1961 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1961 | Kvinnor | Kvinnor | Tävling | Tävlingslista | ||||||||||||||||
| Ute 1960 | Män | Kvinnor | Stafett | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | |||||||||
| Inne 1960 | ||||||||||||||||||||
| Ute 1959 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Inne 1959 | ||||||||||||||||||||
| Ute 1958 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Inne 1958 | ||||||||||||||||||||
| Ute 1957 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Inne 1957 | ||||||||||||||||||||
| Säsongsbästa | Samtliga resultat per | Nya klubbrekord | Historik säsongsbästa | Tävlingar | ||||||||||||||||
| Säsongsbästanotering
för samtliga grenar |
Säsongens samtliga tävlingsresultat per män, kvinnor och per tävling | Säsongens nya klubbrekord och utveckling genom åren | Säsongsbästa per person och gren senaste 10 åren | Säsongens tävlingar med deltagande HAIS:are | ||||||||||||||||
| Ute 1956 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Män | Kvinnor | Tävlingslista | ||||||||||
| Inne 1956 | ||||||||||||||||||||
| Ute 1955 | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Tävling | Nya | Historik | Tävlingslista | ||||||||||||
| Inne 1955 | ||||||||||||||||||||
| Designed by Man on Earth | ||||||||||||||||||||
| Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||||||||
| mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||||||||
| © 2013, st@hletics | ||||||||||||||||||||