HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
KLUBBREKORD HISTORIK Kvinnor | Rapportdatum: 2024-10-13 | ||||||
Ute t.o.m. 2024 | Resultatdatum: 2024-10-05 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
KS - Kvinnor seniorer | |||||||
100 m - KS | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2005-07-13 | 11.83 | +1.2 | » | Sambou, Mariama -88 | » | UVM, Marrakech, MAR | |
2005-07-02 | 11.91 | +1.2 | » | Sambou, Mariama -88 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | |
1993-07-11 | 11.92 | +1.6 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |
1993-06-27 | 12.09 | +0.7 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Meeting Citta di Empoli, Stadio Castellani, Empoli, ITA | |
1993-06-03 | 12.11 | +1.8 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Ymerspelen, Ryavallen, Borås | |
1991-06-15 | 12.15 | +0.9 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Oramor, Gutavallen, Visby | |
1966-09-05 | 12.1m | - | Dahlgren, Eva -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1963-06-09 | 13.3m | - | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1962-07-02 | 13.9m | - | Melinder, Ingrid -45 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1961-06-04 | 14.0m | - | Pettersson, Agneta -45 | » | Nationell tävling, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||
200 m - KS | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1993-07-25 | 23.99 | +0.3 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | SM, Kvarnsvedens IP, Borlänge | |
1993-06-24 | 24.28 | +0.8 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Meeting Arcbaleno, Stadio Communale Natta, Celle Ligure, ITA | |
1992-06-07 | 24.31 | +1.7 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |
1989-07-15 | 24.90 | -1.0 | » | Westén, Monica -66 | » | Europacup Mångkamp, Tönsberg NOR, Tönsberg, NOR | |
1989-05-27 | 25.06 | 0.0 | » | Westén, Monica -66 | » | Mångkampslandskamp, Tartu, EST | |
1987-05-23 | 25.29 | -1.9 | » | Westén, Monica -66 | » | Int mångkamp, Götzis AUT | |
1986-07-26 | 25.49 | +0.4 | » | Westén, Monica -66 | » | SM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
1985-08-11 | 25.63 | -2.3 | » | Westén, Monica -66 | » | Senior-DM, Kistinebergs IP, Stockholm | |
1985-06-01 | 25.65 | +1.9 | » | Westén, Monica -66 | » | Atletkarnevalen, Studenternas IP, Uppsala | |
1983-09-24 | 25.5m | +2.0 | » | Westén, Monica -66 | » | JSM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
1982-09-25 | 25.6m | - | » | Westén, Monica -66 | » | Internationell mångkamp, Parkstadion, Gelsenkirchen FRG | |
1982-06-05 | 26.03 | -0.6 | » | Westén, Monica -66 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
1976-08-25 | 26.1m | - | Loré, Monica -61 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1976-06-29 | 26.5m | - | Loré, Monica -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1971-10-03 | 26.6m | - | Sundström, Britta -54 | » | UP-final mångkamp, Sannarps IP, Halmstad | ||
1970-10-03 | 27.8m | - | Sundström, Britta -54 | » | JSM Mångkamp, Vägga IP, Karlshamn | ||
1970-05-30 | 28.1m | - | Sundström, Britta -54 | » | Klubbmatch, Järna IP, Järna | ||
1969-05-31 | 28.2m | - | Sundström, Britta -54 | » | Seriematch, Vifolkavallen, Mjölby | ||
1968-09-25 | 28.4m | - | Karlsson, Anita -52 | » | Mångkamp, Enskede IP, Enskede | ||
1963-06-18 | 28.8m | - | Melinder, Ingrid -45 | » | Senior-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1962-07-03 | 29.0m | - | Melinder, Ingrid -45 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1961-07-04 | 29.5m | - | Pettersson, Agneta -45 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1961-06-15 | 37.8m | - | Wagelin, Lillemor -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
300 m - KS - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2020-05-30 | 41.15 | » | Hagman, Ella -02 | » | Veckans Gren 7, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2015-07-05 | 41.32 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Världsungdomsspelen, Ullevi, Göteborg | ||
2010-06-20 | 41.48 | Lindh, Amanda -96 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2006-08-20 | 41.61 | Knezevic, Sandra -92 | » | Distriktsfinal 12-14, Sätra IP | |||
2003-09-13 | 41.89 | » | Sambou, Mariama -88 | » | Skol-SM, Sthlms Stadion, Stockholm | ||
2001-05-15 | 42.25 | Hortans, Carina -80 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |||
1999-05-13 | 42.87 | Hortans, Carina -80 | » | Linnéaspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1981-07-30 | 43.0m | Westén, Kristina -58 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1972-08-08 | 44.4m | Sundström, Britta -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-10-18 | 46.7m | Sundström, Britta -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1965-08-09 | 47.3m | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1964-08-03 | 52.7m | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1963-09-04 | 58.0m | Enge, Barbro -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-07-30 | 52.67 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | SM, Nya Ullevi, Göteborg | ||
1994-06-11 | 52.96 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Europacupen C-final, Ljubljana, , YUG | ||
1989-09-03 | 53.43 | » | Westén, Monica -66 | » | Grand Prix Final, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1987-08-06 | 55.46 | » | Westén, Monica -66 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1985-06-12 | 56.04 | » | Westén, Monica -66 | » | Norrköpings GP, Borgsmo IP, Norrköping | ||
1982-09-18 | 56.27 | » | Westén, Monica -66 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1982-08-24 | 57.56 | » | Westén, Monica -66 | » | JDM UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1982-07-03 | 57.88 | » | Westén, Monica -66 | » | Lindenspelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1976-06-30 | 58.0m | Loré, Monica -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-09-16 | 61.1m | Loré, Monica -61 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-07-20 | 61.4m | Erixon, Eva -56 | » | Svealandsmästerskapen, Tingvalla IP, Karlstad | |||
1973-06-03 | 61.5m | Erixon, Eva -56 | » | Seriematch div 2, Rosvalla IP, Nyköping | |||
1972-08-02 | 62.1m | Sundström, Britta -54 | » | Stjärn-UP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1970-07-05 | 64.3m | Sundström, Britta -54 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | |||
1970-06-08 | 65.2m | Sundström, Britta -54 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1967-09-16 | 66.0m | Encke, Ulla -50 | » | Ungdomstävling, Gubbängens IP, Farsta | |||
1963-09-02 | 66.8m | Melinder, Ingrid -45 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1963-06-19 | 67.0m | Melinder, Ingrid -45 | » | Senior-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-07-08 | 67.2m | Melinder, Ingrid -45 | » | Nationell tävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-07-02 | 69.0m | Melinder, Ingrid -45 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-06-07 | 72.6m | Averstad, Carina -48 | » | Nationell tävling, Solna IP, Solna | |||
600 m - KS - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-06-04 | 1:37.92 | » | Mårtensson, Lisa -05 | » | Täby Open 100, Tibblevallen, Täby | ||
2020-05-06 | 1:39.40 | » | Hagman, Ella -02 | » | Resultattävling 1, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2009-09-12 | 1:40.05 | Wickström, Sofia -96 | » | Nordeamästerskapen, Studenternas IP, Uppsala | |||
2009-05-18 | 1:42.57 | Rönnlund, Caroline -86 | » | Hässelbyspelen, Hässelby IP, Hässelby | |||
2007-09-22 | 1:44.44 | » | Kihlblom, Caroline -94 | » | Sth cup final, Sätra IP | ||
2007-08-09 | 1:44.63 | » | Kihlblom, Caroline -94 | » | DN-galan Youth, Sthlms Stadion, Stockholm | ||
2006-05-14 | 1:45.51 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Danderyds Ungdomsspel, Danderyds gymnasium, Danderyd | ||
1999-09-08 | 1:45.85 | Lundberg, Josefine -86 | » | Sth cup final PF-12/14 år, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1999-05-31 | 1:50.56 | Lundberg, Josefine -86 | » | Sth cup 12/14-år, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1980-06-02 | 2:20.5m | Isaksson, Susanne -71 | » | Buster Cup PF-12/14, Storängsvallen, Huddinge | |||
800 m - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1989-06-18 | 2:05.84 | » | Westén, Monica -66 | » | Int mångkamp, Götzis AUT, Götzis, AUT | ||
1988-06-20 | 2:08.37 | » | Westén, Monica -66 | » | Int mångkamp, Götzis AUT | ||
1987-05-24 | 2:09.06 | » | Westén, Monica -66 | » | Int mångkamp, Götzis AUT | ||
1986-06-04 | 2:09.41 | » | Westén, Monica -66 | » | <okänt>, Indianapolis USA | ||
1985-06-30 | 2:10.48 | » | Westén, Monica -66 | » | JNM mångkamp, Prästholmens IP, Mora | ||
1984-09-23 | 2:11.18 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1980-08-16 | 2:11.18 | Loré, Monica -61 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-08-15 | 2:12.61 | Loré, Monica -61 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1977-06-28 | 2:12.65 | Loré, Monica -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-09-02 | 2:15.8m | Loré, Monica -61 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-08-04 | 2:15.9m | Klavhed, Else-May -41 | » | Svealandsmästerskapen för kvinnor, Arosvallen, Västerås | |||
1973-06-26 | 2:18.2m | Klavhed, Else-May -41 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-06-23 | 2:19.9m | Klavhed, Else-May -41 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | |||
1972-07-22 | 2:20.6m | Klavhed, Else-May -41 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | |||
1972-06-08 | 2:23.2m | Klavhed, Else-May -41 | » | Internationella tävlingar, Lidingövallen, Lidingö | |||
1967-09-13 | 2:29.9m | Encke, Ulla -50 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1966-09-21 | 2:46.6m | Encke, Ulla -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1963-08-14 | 2:58.8m | Andersson, Ginger -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
1 000 m - KS - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2010-08-11 | 3:06.90 | Rönnlund, Caroline -86 | » | Friidrottskväll på Stadion 3, Sthlms Stadion, Stockholm | |||
1981-09-23 | 3:08.05 | Signahl, Monica -61 | » | Propagandatävling, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1979-05-16 | 3:16.6m | Karlsson, Marie -66 | » | Kalle Anka tävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1977-06-10 | 3:17.5m | Hemtke, Fredrika -67 | » | Buster Cup, Viksängens IP, Ösmo | |||
1971-06-13 | 3:40.7m | Hyllengren, Margareta -55 | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | |||
1 500 m - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2019-08-03 | 4:21.07 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Memorial Rasschaert, Stedelijke Atltiekpiste Ninove, Ninove, BEL | ||
2019-07-27 | 4:25.56 | » | Bergström, Hanna -97 | » | International Antwerps Atletiekgala, Merksem, BEL | ||
2019-06-29 | 4:27.04 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||
2019-06-18 | 4:27.93 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Sollentuna GP, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2019-05-30 | 4:29.20 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Bauhausgalan, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2009-06-25 | 4:33.33 | Kindlund, Petra -85 | » | Folksam GP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1977-08-20 | 4:35.08 | Ronkainen, Maili -61 | » | SM, Anderstorps IP, Skellefteå | |||
1976-08-28 | 4:37.47 | Ronkainen, Maili -61 | » | UP-final, Hästhagens IP, Malmö | |||
1976-06-28 | 4:39.0m | Ronkainen, Maili -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-08-03 | 4:44.2m | Klavhed, Else-May -41 | » | Svealandsmästerskapen för kvinnor, Arosvallen, Västerås | |||
1972-09-17 | 4:50.3m | Klavhed, Else-May -41 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1972-07-23 | 4:52.6m | Klavhed, Else-May -41 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | |||
1972-06-03 | 5:02.3m | Klavhed, Else-May -41 | » | Seriematch, Tunavallen, Eskilstuna | |||
1972-05-30 | 5:09.5m | Klavhed, Else-May -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1970-06-11 | 5:44.5m | [1] | Hyllengren, Margareta -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-05-30 | 5:44.5m | Backemalm, Berit -43 | » | Klubbmatch, Järna IP, Järna | |||
1970-05-27 | 5:48.7m | Hyllengren, Margareta -55 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
1 eng. mil - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2017-08-08 | 5:19.14 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Udda grenars kväll, Enskede IP, Enskede | ||
2005-06-22 | 5:21.47 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Sommarspelen, Enskede IP, Enskede | ||
2 000 m - KS - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1981-07-30 | 6:48.5m | Signahl, Monica -61 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
3 000 m - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2020-08-01 | 9:37.82 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Närkeracet, Transtensvallen, Hallsberg | ||
2020-06-14 | 9:39.95 | [1] | » | Bergström, Hanna -97 | » | Spåret 5000, Sollentunavallen, Sollentuna | |
2017-08-15 | 9:47.16 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Viking Line Spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2007-06-17 | 9:52.91 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1981-07-01 | 10:06.88 | Lönnkvist, Barbro -59 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-06-03 | 10:07.2m | Ronkainen, Maili -61 | » | DM tävlingar, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-08-17 | 10:19.6m | Klavhed, Else-May -41 | » | SM, Arosvallen, Västerås | |||
1973-06-28 | 10:24.8m | Klavhed, Else-May -41 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1972-08-04 | 10:39.2m | Klavhed, Else-May -41 | » | SM, Umeå | |||
1972-08-01 | 11:10.0m | Klavhed, Else-May -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
5 000 m - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2020-06-14 | 16:24.06 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Spåret 5000, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2018-06-20 | 16:41.2m | [1] | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Långlöparnas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |
2017-08-27 | 16:49.05 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | SM, Hedens IP, Helsingborg | ||
2007-06-20 | 16:49.70 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Sommarspelen, Sätra IP, Sätra | ||
2006-07-16 | 17:38.63 | Damm, Susanna -75 | » | SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2003-09-20 | 17:41.09 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | ALJ-open, Sthlms Stadion, Stockholm | ||
2003-08-17 | 17:53.70 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | JSM-22, Vellinge IP, Vellinge | ||
1981-09-26 | 17:59.47 | Signahl, Monica -61 | » | ALJ Open, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
10 000 m - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2021-06-19 | 33:09.98 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Maud De Coninck Invitational, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
2018-06-20 | 33:29.67 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Långlöparnas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2017-05-11 | 34:59.97 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Arenamilen, Vallentuna IP, Vallentuna | ||
2008-08-26 | 35:38.33 | » | Berg, Kajsa -79 | » | Långlöparnas kväll, Sthlms Stadion, Stockholm | ||
2006-08-15 | 36:28.52 | Damm, Susanna -75 | » | Löparnas kväll, Sätra IP, Sätra | |||
2006-07-14 | 36:44.23 | Damm, Susanna -75 | » | SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
2005-08-31 | 37:21.78 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Löparnas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
2004-09-14 | 38:38.17 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Resultattävling, Brunna IP, Hallunda | ||
2002-07-27 | 40:36.36 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Sommarspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
5 km (gatulopp) - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2022-01-15 | 16.35 | [1] | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Valecia Ibercaja 2020, Valecia, ESP | |
2021-05-23 | 17.17 | [1] | » | Lindholm, Hanna -79 | » | S7 maraton, Motorväg i skogen, Bad Fürstenfeld, AUT | |
2021-05-09 | 17.41 | [1] | » | Elofsson, Camilla -83 | » | Jordbro Maraton, Jordbro | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
10 km (gatulopp) - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2021-05-01 | 32.54 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Bålsta stadslopp, Bålsta | ||
2020-10-10 | 33.07 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | SM 10 km, Anderstorps raceway, Anderstorp | ||
2019-03-31 | 33.28 | [1] | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Venlo halve marathon, Venlo, NED | |
2018-05-05 | 33.56 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Kungsholmen Runt, Kungsholmen, Stockholm | ||
2018-04-07 | 34.55 | [1] | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Sportisimo Prague halv marathon, Praha, CZE | |
2017-10-08 | 34.58 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Hässelbyloppet, Hässelby | ||
2017-08-02 | 35.04 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Atea Kalmarmilen, Kalmar | ||
2016-03-06 | 35.36 | [1] | » | Lindholm, Hanna -79 | » | CPC loop, den Haag, NED | |
2007-03-31 | 37.17 | Damm, Susanna -75 | » | Startmilen, Almby, Örebro | |||
1988-07-02 | 42.52 | Kallersand, Eva -72 | » | Westervik half marathon, Västervik | |||
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
½ maraton - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2020-10-17 | 1:11.47 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | VM Halvmarathon, Gdynia, POL | ||
2019-09-15 | 1:11.57 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Copenhagen half marathon, Köpenhamn, DEN | ||
2019-03-31 | 1:12.39 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Venlo halve marathon, Venlo, NED | ||
2018-04-07 | 1:14.13 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Sportisimo Prague halv marathon, Praha, CZE | ||
2016-03-06 | 1:16.39 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | CPC loop, den Haag, NED | ||
2008-09-06 | 1:17.50 | » | Berg, Kajsa -79 | » | Stockholm Halvmarathon, Stockholm | ||
2007-09-01 | 1:22.22 | » | Berg, Kajsa -79 | » | S:t Eriksloppet, Stockholm | ||
2005-09-11 | 1:23.21 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | ||
1990-08-25 | 1:50.11 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | ||
Maraton - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2020-02-23 | 2:28.59 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Zurich maratón de Sevilla 2020, Sevilla, ESP | ||
2019-04-28 | 2:29.34 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Hamburg marathon, Hamburg, GER | ||
2018-12-02 | 2:30.37 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Valencia marathon, Valencia, ESP | ||
2018-01-26 | 2:36.02 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Standard Chartered Dubai Marathon, Dubai, UAE | ||
2017-10-15 | 2:39.45 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | Amsterdam Marathon, Amsterdam, NED | ||
2008-10-26 | 2:44.17 | » | Berg, Kajsa -79 | » | Ljubljana Marathon, Ljubljana, SLO | ||
2008-05-31 | 2:51.46 | » | Berg, Kajsa -79 | » | Sthlm Marathon, Stockholm | ||
2007-10-13 | 2:55.41 | » | Berg, Kajsa -79 | » | Växjö Marathon, Växjö | ||
1980-08-23 | 3:22.19 | Klavhed, Else-May -41 | » | Stockholm Marathon, Stockholms gator, Stockholm | |||
100 km - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2015-09-12 | 7:20.48 | » | Berg, Kajsa -79 | » | VM 100 km, Winschoten, NED | ||
2012-04-22 | 7:35.23 | » | Berg, Kajsa -79 | » | VM 100 km, Sergeno, ITA | ||
1 500 m h (76,2 cm) - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2003-08-23 | 5:16.14 | Josefsson, Catrine -86 | » | Lag-USM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2003-08-16 | 5:17.91 | Josefsson, Catrine -86 | » | USM-17, Heleneholms IP, Malmö | |||
2002-07-19 | 5:31.80 | Josefsson, Catrine -86 | » | Valbo games, Gavlestadion, Gävle | |||
2001-08-11 | 5:42.37 | Josefsson, Catrine -86 | » | USM, Stenkullens IP, Lerum | |||
3 000 m h (76,2 cm) - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2020-07-25 | 10:20.13 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Bannister Running invitational #5, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
2012-08-07 | 11:46.73 | Hultman, Christina -91 | » | Friidrottskväll 3, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
2012-07-20 | 11:48.26 | Hultman, Christina -91 | » | Valbo Games, Gunder Hägg stadion, Gävle | |||
2008-08-02 | 11:54.48 | Hultman, Christina -91 | » | Stora SM, Arosvallen, Västerås | |||
100 m häck (83.8 cm) - KS | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1989-07-24 | 13.56 | [1] | +1.6 | » | Westén, Monica -66 | » | Grand Prix, Västra Marks IP, Karlskrona |
1988-08-13 | 13.76 | [1] | +1.6 | » | Westén, Monica -66 | » | SM, Tunavallen, Eskilstuna |
1988-07-06 | 13.85 | [1] | +1.5 | » | Westén, Monica -66 | » | SAAB-ANA spelen, Rosvalla IP, Nyköping |
1987-06-13 | 13.94 | [1] | +1.8 | » | Westén, Monica -66 | » | Landskamp, Tallinn, EST |
1987-05-31 | 14.22 | [1] | +0.1 | » | Westén, Monica -66 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge |
1985-08-15 | 14.24 | [1] | +1.6 | » | Westén, Monica -66 | » | SM, Arosvallen, Västerås |
1985-07-28 | 14.29 | [1] | -0.1 | » | Westén, Monica -66 | » | JSM - USM-18, Tunavallen, Eskilstuna |
1985-06-18 | 14.59 | [1] | +1.7 | » | Westén, Monica -66 | » | Ymerspelen, Ryavallen, Borås |
1984-09-08 | 14.68 | [1] | -1.7 | » | Westén, Monica -66 | » | Mångkampslandskamp, Borgsmo IP, Norrköping |
1982-09-25 | 14.6m | [1] | - | » | Westén, Monica -66 | » | Internationell mångkamp, Parkstadion, Gelsenkirchen FRG |
1979-06-06 | 15.25 | [1] | +0.7 | » | Milton, Maria -63 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm |
1972-09-30 | 15.50 | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | UP-final mångkamp, Mjörnvallen, Alingsås | |
1972-08-16 | 15.5m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | JDM, Stadion / Lidingövallen, Stockholm | |
1971-09-10 | 16.2m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | Klubbmatch + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1969-07-13 | 18.2m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | Svealandsmästerskapen, Studenterenas IP, Uppsala | |
1969-06-07 | 18.4m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | Seriematch?, Skytteholms IP, Solna | |
1969-05-31 | 19.0m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | Seriematch, Vifolkavallen, Mjölby | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 100 m häck (84 cm) | |||||||
200 m häck (76,2 cm/5) - KS - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS] | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2013-09-14 | 30.67 | [1] | +0.1 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Regionsfinal, Skölvboslätt, Glanshammar |
2013-09-03 | 30.84 | [2,3] | +0.2 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Distriktsfinal, Enskede IP, Enskede |
2011-06-10 | 30.84 | [4,5] | 0.0 | » | Berner, Nicole -97 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge |
2010-09-11 | 31.69 | [6] | +0.7 | Björklund, Olivia -97 | » | Nordeamästerskap, Källbrinks IP, Huddinge | |
1973-06-25 | 32.0m | - | Sundström, Britta -54 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1972-08-25 | 32.3m | - | Sundström, Britta -54 | » | JSM, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
1970-06-17 | 32.4m | - | Sundström, Britta -54 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-05-30 | 33.9m | - | Sundström, Britta -54 | » | Klubbmatch, Järna IP, Järna | ||
1970-05-27 | 35.7m | - | Sundström, Britta -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - 5 häckar - I|19254 | |||||||
[2] - 5 häckar - I|19255 | |||||||
[3] - Tangerat rekord | |||||||
[4] - Tuffare grenpremisser: 200 m häck (76,2 cm/10) | |||||||
[5] - 10 häckar - I|34150 | |||||||
[6] - 5 häckar - I|42585 | |||||||
400 m häck (76,2 cm) - KS | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1989-08-20 | 56.04 | » | Westén, Monica -66 | » | Finnkampen, Stadion, Stockholm | ||
1989-08-05 | 56.58 | » | Westén, Monica -66 | » | Europacup B-final, Strassbourg, FRA | ||
1989-07-03 | 56.60 | » | Westén, Monica -66 | » | DN-galan, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1988-08-21 | 57.07 | » | Westén, Monica -66 | » | JSM, Malmö Stadion, Malmö | ||
1987-08-02 | 57.57 | » | Westén, Monica -66 | » | SM, Gavlestadion, Gävle | ||
