HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
TOPPLISTA Kvinnor | Rapportdatum: 2024-12-20 | ||||||
Inne t.o.m. 2025 | Resultatdatum: 2024-12-15 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgad och fetstil = resultat är noterat denna säsong | |||||||
KS - Kvinnor seniorer | |||||||
60 m - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 7.52 | » | Holmqvist, Emma -75 | 1993-02-19 | » | ISM, Malmö | |
2 | 7.62 | » | Sambou, Mariama -88 | 2004-03-07 | » | IUSM, Bollnäs | |
3 | 7.74 | » | Andersson, Charlotte -00 | 2015-03-07 | » | IUSM, Örebro | |
» | von Gerber, Alva -00 | 2022-03-05 | » | IJSM +IUSM17, Skellefteå | |||
5 | 7.77 | » | Hansson, Boel -68 | 1990-01-13 | » | Faluhusspelen, Falun | |
6 | 7.80 | » | Hagman, Ella -02 | 2018-03-04 | » | IUSM, Växjö | |
7 | 7.83 | Norberg, Helena -86 | 2005-02-25 | » | IJSM/IUSM, Göteborg | ||
» | Karlsson, Sarah -01 | 2018-02-24 | » | IJSM, Uppsala | |||
9 | 7.86 | Knezevic, Sandra -92 | 2009-02-07 | » | Eskilstunaspelen, Eskilstuna | ||
10 | 7.87 | » | Petersen, Nadja -78 | 1996-01-13 | » | Bil & Buss-spelen, Falu | |
200 m - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 24.33 | » | Holmqvist, Emma -75 | 1993-02-21 | » | ISM, Malmö | |
2 | 24.97 | » | Petersen, Nadja -78 | 2000-01-22 | » | Göteborg Inomhus, Göteborg | |
3 | 25.13 | » | Westén, Monica -66 | 1989-01-12 | » | Öppna IDM, Lidingö | |
» | Johansson, Charlotta -70 | 1991-02-17 | » | ISM + IUSM, Luleå | |||
5 | 25.26 | Knezevic, Sandra -92 | 2009-01-24 | » | Sätraspelen, Sätra | ||
6 | 25.31 | » | Kihlblom, Caroline -94 | 2013-02-16 | » | ISM, Norrköping | |
7 | 25.35 | » | Sambou, Mariama -88 | 2005-01-23 | » | Inlagda Gurkspelen, Västerås | |
8 | 25.49 | » | Andersson, Charlotte -00 | 2015-02-19 | » | XL-galan, Stockholm | |
9 | 25.94 | Lindh, Amanda -96 | 2013-02-03 | » | Raka spåret, Sätra | ||
10 | 25.95 | » | Karlsson, Sarah -01 | 2018-01-28 | » | Öppna IDM, Uppsala | |
400 m - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 53.26 | » | Petersen, Nadja -78 | 2001-01-26 | » | Skoltävling, Fayetteville USA | |
2 | 54.71 | » | Holmqvist, Emma -75 | 1994-03-06 | » | Landskamp, Växjö | |
3 | 55.05 | » | Johansson, Charlotta -70 | 1994-02-26 | » | ISM / IUSM, Växjö | |
4 | 56.95 | » | Westén, Monica -66 | 1987-01-11 | » | Vinterpropaandan, Lidingö | |
5 | 57.16 | » | Kihlblom, Caroline -94 | 2012-02-18 | » | ISM, Örebro | |
6 | 58.19 | » | Mårtensson, Lisa -05 | 2024-02-24 | » | IJSM + IUSM17, Örebro | |
7 | 59.32 | Hakonardottir, Stefania -90 | 2013-01-26 | » | Norrköping Indoor Games, Norrköping | ||
8 | 59.43 | Hermansson, Sara -99 | 2016-02-21 | » | JSM-USM 17, Växjö | ||
9 | 59.91 | Hortans, Carina -80 | 2001-02-04 | » | Raka spåret, Sätra | ||
10 | 60.58 | » | Ripsweden, Elwira -02 | 2018-03-03 | » | IUSM, Växjö | |
800 m - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 2:05.08 | » | Petersen, Nadja -78 | 2003-02-02 | » | Landskamp, Glasgow, SCO | |
2 | 2:11.74 | » | Johansson, Charlotta -70 | 1994-02-16 | » | För-SM, Lidingö | |
3 | 2:14.05 | Kindlund, Petra -85 | 2010-02-13 | » | Formenkollen, Sätra | ||
4 | 2:14.5m | Loré, Monica -61 | 1981-01-25 | » | Riksmästerskap / UP-final, Göteborg | ||
5 | 2:16.19 | » | Mårtensson, Lisa -05 | 2024-02-11 | » | Hammarbyspelen, Stockholm | |
6 | 2:16.44 | » | Lindholm, Hanna -79 | 2019-01-26 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
7 | 2:19.48 | » | Bergström, Hanna -97 | 2018-02-11 | » | Hammarbyspelen, Sätra | |
8 | 2:20.07 | » | Westén, Monica -66 | 1984-01-14 | » | Faluhusspelen, Falun | |
9 | 2:20.31 | Bentinger, Marie -70 | 1994-02-16 | » | För-SM, Lidingö | ||
10 | 2:20.75 | » | Eriksson, Josefin -92 | 2011-02-13 | » | Raka spåret, Sätra | |
1 000 m - KS - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS] | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 3:05.28 | » | Dahlgren, Linnea -09 | 2024-03-09 | » | IUSM, Växjö | |
2 | 3:06.98 | » | Eriksson, Josefin -92 | 2010-12-12 | » | Luciaspelen, Sätra | |
3 | 3:07.06 | Persson, Sophia -95 | 2010-02-13 | » | IUDM/IDF, Huddinge | ||
4 | 3:08.95 | Ajne, Gunilla -67 | 1983-01-22 | » | Vinterpropaganda, Södertälje | ||
5 | 3:10.05 | » | Kihlblom, Caroline -94 | 2009-01-11 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
6 | 3:10.85 | Rönnlund, Caroline -86 | 2007-03-04 | » | IDF Mångkamp, Sätra | ||
7 | 3:11.63 | Fabiszewska, Ewelina -98 | 2015-02-14 | » | Hammarbyspelen, Sätra | ||
8 | 3:12.28 | Wickström, Sofia -96 | 2010-01-17 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | ||
9 | 3:15.68 | Lanfelt, Charlotte -91 | 2006-02-11 | » | IUDM/IDF, Sätra | ||
10 | 3:16.36 | » | Böhnke, Cornelia -01 | 2015-03-15 | » | Svealandsmästerskap, Västerås | |
1 500 m - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 4:33.42 | » | Lindholm, Hanna -79 | 2019-01-27 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
2 | 4:42.74 | Kindlund, Petra -85 | 2010-02-10 | » | GE-galan, Stockholm | ||
3 | 4:43.03 | » | Eriksson, Josefin -92 | 2011-02-22 | » | XL-galan, Stockholm | |
4 | 4:45.25 | » | Bergström, Hanna -97 | 2018-02-03 | » | Raka Spåret, Sätra | |
5 | 4:45.62 | Kullstam, Lena -73 | 2008-01-27 | » | IDM, Sätra | ||
6 | 4:50.73 | Borg, Jessica -98 | 2018-02-10 | » | Hammarbyspelen, Sätra | ||
7 | 4:50.89 | Josefsson, Catrine -86 | 2004-02-15 | » | IJSM, Malmö | ||
8 | 4:53.78 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | 2006-02-11 | » | Eskilstuna Indoor games, Eskilstuna | |
9 | 4:56.64 | » | Berg, Kajsa -79 | 2007-02-10 | » | Eskilstuna Indoor games, Eskilstuna | |
10 | 4:59.06 | Rönnlund, Caroline -86 | 2009-02-22 | » | DM/JDM, Sätra | ||
3 000 m - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 9:38.68 | » | Lindholm, Hanna -79 | 2019-02-16 | » | ISM, Norrköping | |
2 | 10:02.46 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | 2007-02-24 | » | ISM, Göteborg | |
3 | 10:11.13 | » | Berg, Kajsa -79 | 2013-01-18 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
4 | 10:12.21 | Damm, Susanna -75 | 2007-01-27 | » | Upplands DM, Västerås | ||
5 | 10:27.98 | » | Elofsson, Camilla -83 | 2018-01-26 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
6 | 10:38.60 | » | Sundelöf, Catharina -66 | 2009-02-21 | » | DM/JDM, Sätra | |
7 | 11:12.48 | Josefsson, Catrine -86 | 2001-01-20 | » | Vinthundsvinter, Sätra | ||
8 | 11:21.50 | » | Kingstedt, Monica -61 | 2004-02-29 | » | IVDM, Sätra | |
9 | 11:21.72 | Hultman, Christina -91 | 2010-02-13 | » | Formenkollen, Sätra | ||
10 | 11:40.24 | Masdeu Vaerlien, Paola -77 | 2016-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | ||
5 000 m - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 19:44.71 | Eriksson, Catharina -66 | 2016-03-22 | » | 5000 m, Huddinge | ||
2 | 20:21.76 | Masdeu Vaerlien, Paola -77 | 2016-03-22 | » | 5000 m, Huddinge | ||
3 | 22:27.36 | Backlund Eriksson, Veronica -77 | 2014-03-04 | » | Storängsös nr 13, Huddinge | ||
60 m häck (84 cm) - KS - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för KS. Ingick i grenprogrammet: 1974-2015] | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 8.50 | » | Westén, Monica -66 | 1989-02-25 | » | Landskamp, Luleå | |
2 | 8.57 | » | Holmqvist, Emma -75 | 1993-02-20 | » | ISM, Malmö | |
3 | 8.66 | » | Johansson, Charlotta -70 | 1992-02-01 | » | Total-DM, Göteborg | |
4 | 8.70 | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | 1994-02-13 | » | SM Mångkamp, Karlstad | |
5 | 8.75 | Kramar, Camilla -86 | 2005-02-27 | » | IJSM/IUSM, Göteborg | ||
6 | 8.94 | » | Burestam, Jasmine -93 | 2011-02-20 | » | IJSM, Sätra | |
7 | 9.03 | » | Westerfalk, Mikaela -86 | 2005-02-27 | » | IJSM/IUSM, Göteborg | |
8 | 9.06 | Lindgren, Anna -77 | 1997-02-12 | » | Solna-Öset 2, Solna | ||
9 | 9.09 | Knezevic, Sandra -92 | 2009-01-25 | » | Sätraspelen, Sätra | ||
10 | 9.13 | » | Milton, Maria -63 | 1984-02-19 | » | SM, Solna | |
Carls, Sofia -90 | 2009-03-08 | » | IJSM, Göteborg | ||||
60 m häck (83.8 cm) - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 8.34 | » | von Gerber, Alva -00 | 2024-02-18 | » | Inomhus-SM, Karlstad | |
2 | 8.50 | [1] | » | Westén, Monica -66 | 1989-02-25 | » | Landskamp, Luleå |
3 | 8.57 | [1] | » | Holmqvist, Emma -75 | 1993-02-20 | » | ISM, Malmö |
4 | 8.66 | [1] | » | Johansson, Charlotta -70 | 1992-02-01 | » | Total-DM, Göteborg |
5 | 8.70 | [1] | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | 1994-02-13 | » | SM Mångkamp, Karlstad |
6 | 8.75 | [1] | Kramar, Camilla -86 | 2005-02-27 | » | IJSM/IUSM, Göteborg | |
7 | 8.86 | » | Engblom, Kajsa -01 | 2023-02-25 | » | IJSM- IUSM17, Karlstad | |
8 | 8.90 | » | Söderqvist, Madeleine -03 | 2023-01-22 | » | Täby Vinterspel, Stockholm | |
9 | 8.94 | [1] | » | Burestam, Jasmine -93 | 2011-02-20 | » | IJSM, Sätra |
10 | 9.03 | [1] | » | Westerfalk, Mikaela -86 | 2005-02-27 | » | IJSM/IUSM, Göteborg |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm) | |||||||
Höjd - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 1.84 | » | Westén, Monica -66 | 1989-01-21 | » | ISM, Haparanda | |
2 | 1.81 | » | Milton, Maria -63 | 1984-02-11 | » | IJSM, Solna | |
» | Westén, Agneta -69 | 1988-02-28 | » | Landskamp Swe-Fin-Nor, Tammerfors FIN | |||
4 | 1.73 | Chytraeus, Erika -92 | 2012-01-22 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | ||
» | Mårtensson, Lisa -05 | 2024-02-24 | » | IJSM + IUSM17, Örebro | |||
6 | 1.72 | » | Engblom, Kajsa -01 | 2020-01-12 | » | IDM Mångkamp, Sätra | |
7 | 1.71 | » | Burestam, Jasmine -93 | 2009-02-01 | » | Norrköping Indoor Games, Norrköping | |
» | Bjerkestam, Lina -05 | 2024-02-24 | » | IJSM + IUSM17, Örebro | |||
9 | 1.69 | Westén, Kristina -58 | 1980-01-26 | » | Distriktsmästerskap, dag 1, Stockholm | ||
10 | 1.68 | » | Kihl, Iris -05 | 2022-02-06 | » | Mondo Indor Games, Uppsala | |
Stav - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 3.56 | » | Gabrielsson, Louise -95 | 2017-01-28 | » | Championnats PACA Regionaux Cadets, Montpellier, FRA | |
2 | 3.40 | » | Forsberg, Emelie -02 | 2023-02-04 | » | Raka spåret, Stoclholm | |
3 | 3.33 | » | Engström, Madeleine -00 | 2019-02-10 | » | Hammarbyspelen, Sätra | |
4 | 3.27 | Bylund, Moa -94 | 2013-02-23 | » | IJSM, Uddeevalla | ||
5 | 3.25 | » | Jenner, Natali -89 | 2007-02-04 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra | |
6 | 3.24 | » | Forsling, Rebecka -04 | 2020-02-23 | » | Bara stav 2, Sätra | |
7 | 3.20 | » | Kristiansson, Ebba -03 | 2020-02-07 | » | Mondo Indoor Games, Uppsala | |
8 | 3.15 | » | Ivarsson, Moa -03 | 2020-03-01 | » | IJSM-IUSM 17, Göteborg | |
9 | 3.14 | » | Björnsjö, Ylva -02 | 2024-01-20 | » | Aspen Athletic Games, Haparanda | |
10 | 3.06 | » | Larsson, Emelie -92 | 2007-03-10 | » | IUSM, Malmö | |
Längd - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 6.06 | » | Westén, Monica -66 | 1989-01-21 | » | Faluhusspelen, Falun | |
2 | 5.87 | » | Lindström, Frida -90 | 2014-01-04 | » | Täby Vinterspel, Sätra | |
3 | 5.84 | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | 1994-01-22 | » | Ungdomspropaganda, Solna | |
4 | 5.81 | » | Söderqvist, Madeleine -03 | 2023-01-29 | » | Folksam GP, Stockholm | |
5 | 5.77 | » | Hjertzell, Elin -06 | 2024-01-06 | » | Surbulle Indoor, Norrköping | |
6 | 5.75 | » | Seleznova, Anna -83 | 2001-02-10 | » | IJSM, Eskilstuna | |
7 | 5.74 | » | Ripsweden, Izabella -00 | 2018-02-25 | » | IJSM, Uppsala | |
8 | 5.64 | » | Westén, Agneta -69 | 1990-02-09 | » | Skoltävling | |
9 | 5.63 | » | Burestam, Jasmine -93 | 2011-02-06 | » | Hammarbyspelen, Sätra | |
10 | 5.59 | Carls, Sofia -90 | 2009-02-25 | » | Hoppsan | ||
» | Vikström, Johanna -87 | 2009-02-25 | » | Hoppsan | |||
Tresteg - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 12.79 | » | Lindström, Frida -90 | 2014-02-01 | » | Raka Spåret, Sätra | |
2 | 12.10 | » | Seleznova, Anna -83 | 2002-02-24 | » | IJSM, Göteborg | |
3 | 11.60 | » | Mårtensson, Lisa -05 | 2023-02-26 | » | IJSM- IUSM17, Karlstad | |
4 | 11.52 | » | Svensson, Emelie -00 | 2017-02-18 | » | IJSM 22-19 + 17, Göteborg | |
5 | 11.51 | Kramar, Camilla -86 | 2002-03-10 | » | IUSM, Västerås | ||
6 | 11.36 | Svensson, Hannah -95 | 2011-02-20 | » | IUSM, Huddinge | ||
7 | 11.14 | » | Wallsten, Wilma -10 | 2024-03-17 | » | Regionmästerskapen, Södertälje | |
8 | 11.00 | Öhman, Linnéa -78 | 1994-02-06 | » | IUDM, Solna | ||
9 | 10.94 | Grundström, Matilda -97 | 2013-01-19 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | ||
10 | 10.92 | » | Björk, Maja -04 | 2020-02-07 | » | Mondo Indoor Games, Uppsala | |
Kula (4,0 kg) - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 16.00 | » | Åkerström, Frida -90 | 2015-02-28 | » | Skoltävling, New York, NY | |
2 | 15.07 | » | Hjelt, Carolina -86 | 2009-02-10 | » | Tisdagsrace 2, Sätra | |
3 | 13.47 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | 1993-02-13 | » | JSM, Göteborg | |
4 | 12.74 | » | Eriksson, Mathilda -98 | 2017-02-18 | » | IJSM 22-19 + 17, Göteborg | |
5 | 12.68 | » | Stenström, Emilia -97 | 2020-02-02 | » | ISM Mångkamp, Sollentuna | |
6 | 12.24 | » | Lindblom, Linda -75 | 1992-02-08 | » | IJSM, Solna | |
7 | 12.18 | » | Kremlhofer, Fredrica -92 | 2009-02-22 | » | DM/JDM, Sätra | |
8 | 12.12 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | 1996-02-10 | » | IJSM, Malmö | |
9 | 11.78 | Öijeberg, Anna -58 | 1979-02-03 | » | IDM, Stockholm | ||
10 | 11.71 | Carlsson, Sara -79 | 1997-02-22 | » | IJSM, Eskilstuna | ||
Vikt (10 kg) - KS - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för KS. Ingick i grenprogrammet: -2010] | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 15.62 | » | Hjelm, Annika -86 | 2008-01-12 | » | Scandic Indoor Games, Sätra | |
2 | 14.05 | » | Larsson, Eleni -93 | 2010-02-28 | » | ISM, Sätra | |
3 | 13.37 | » | Hermans, Nike -90 | 2009-01-10 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
4 | 12.34 | » | Hjelt, Carolina -86 | 2004-02-06 | » | Vinterspelen, Nyköping | |
5 | 12.21 | » | Piri, Caroline -91 | 2008-01-29 | » | Proppen 1, Huddinge | |
6 | 11.54 | Schöldström, Annelie -67 | 2010-01-16 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | ||
7 | 9.19 | » | Jacobsson, Kristina -76 | 2006-01-14 | » | Scandic Indoor Games, Sätra | |
8 | 5.56 | [1] | Westén, Kristina -58 | 1979-03-18 | » | Klubbtävling, Huddinge | |
9 | 4.26 | [1] | Öijeberg, Anna -58 | 1979-03-18 | » | Klubbtävling, Huddinge | |
10 | 4.03 | [1] | » | Milton, Maria -63 | 1979-03-18 | » | Klubbtävling, Huddinge |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15 kg) | |||||||
Vikt (9,08 kg) - KS | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 21.08 | » | Larsson, Eleni -93 | 2015-01-17 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
2 | 18.45 | » | Hjelm, Annika -86 | 2007-02-24 | » | Skoltävling | |
3 | 18.27 | » | Åkerström, Frida -90 | 2015-01-09 | » | Skoltävling, Akron, OH, USA | |
4 | 16.25 | » | Karlsson, Amanda -96 | 2014-01-18 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
5 | 14.91 | » | Larsson, Emelie -92 | 2010-11-21 | » | Första chansen, Huddinge | |
6 | 13.80 | » | Hermans, Nike -90 | 2008-01-29 | » | Proppen 1, Huddinge | |
7 | 13.70 | Geiryd, Jonna -00 | 2018-02-09 | » | Hammarbyspelen, Sätra | ||
8 | 13.36 | » | Eriksson, Mathilda -98 | 2017-02-04 | » | Raka spåret, Sätra | |
9 | 13.20 | » | Piri, Caroline -91 | 2008-01-29 | » | Proppen 1, Huddinge | |
10 | 12.64 | Larsson, Josefine -93 | 2010-11-21 | » | Första chansen, Huddinge | ||
5-kamp - KS | |||||||
| 60 m häck (83.8 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 3 706 | [1] | » | Burestam, Jasmine -93 | 2011-02-13 | » | ISM Mångkamp, Norrköping |
Resultat: | 9.11 | 1.69 | 9.83 | 5.37 | 2:22.02 | | |||||||
Poäng: | 887 | 842 | 518 | 663 | 796 | | |||||||
2 | 3 698 | » | Mårtensson, Lisa -05 | 2023-02-05 | » | ISM Mångkamp, Växjö | |
Resultat: | 9.35 | 1.70 | 9.99 | 5.47 | 2:22.86 | | |||||||
Poäng: | 838 | 855 | 529 | 691 | 785 | | |||||||
3 | 3 588 | [1] | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | 1994-02-13 | » | SM Mångkamp, Karlstad |
Resultat: | 8.70 | 1.61 | 10.12 | 5.68 | 2:39.64 | | |||||||
Poäng: | 974 | 747 | 537 | 753 | 577 | | |||||||
4 | 3 524 | » | Stenström, Emilia -97 | 2019-02-03 | » | ISM Mångkamp, Uppsala | |
Resultat: | 9.35 | 1.59 | 12.43 | 5.08 | 2:30.12 | | |||||||
Poäng: | 838 | 724 | 690 | 581 | 691 | | |||||||
5 | 3 499 | » | Westén, Monica -66 | 1989-01-21 | » | Mångkamp, Haparanda | |
Resultat: | 8.55 | 1.84 | 11.24 | 6.01 | brutit | | |||||||
Poäng: | 1 006 | 1 029 | 611 | 853 | - 1 | | |||||||
6 | 3 486 | » | Söderqvist, Madeleine -03 | 2023-02-05 | » | ISM Mångkamp, Växjö | |
Resultat: | 9.03 | 1.55 | 9.15 | 5.63 | 2:30.07 | | |||||||
Poäng: | 904 | 678 | 474 | 738 | 692 | | |||||||
7 | 3 156 | » | Ripsweden, Elwira -02 | 2020-02-02 | » | ISM Mångkamp, Sollentuna | |
Resultat: | 9.05 | 1.53 | 7.50 | 5.05 | 2:32.61 | | |||||||
Poäng: | 900 | 655 | 367 | 573 | 661 | | |||||||
8 | 3 062 | » | Engblom, Kajsa -01 | 2020-01-12 | » | IDM Mångkamp, Sätra | |
Resultat: | 9.38 | 1.72 | 8.86 | 4.92 | 3:00.81 | | |||||||
Poäng: | 832 | 879 | 455 | 538 | 358 | | |||||||
9 | 3 054 | » | Einberg, Vendela -02 | 2020-02-02 | » | ISM Mångkamp, Sollentuna | |
Resultat: | 10.08 | 1.53 | 8.77 | 5.20 | 2:34.40 | | |||||||
Poäng: | 697 | 655 | 449 | 614 | 639 | | |||||||
10 | 3 023 | [1] | Lindgren, Anna -77 | 1995-02-12 | » | SM Mångkamp, Karlstad | |
Resultat: | 9.48 | 1.54 | 9.28 | 4.85 | 2:42.53 | | |||||||
Poäng: | 812 | 666 | 482 | 519 | 544 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm) | |||||||
K22 - Kvinnor 22 år | |||||||
60 m - K22 | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 7.74 | » | von Gerber, Alva -00 | 2022-03-05 | » | IJSM +IUSM17, Skellefteå | |
2 | 7.77 | » | Hansson, Boel -68 | 1990-01-13 | » | Faluhusspelen, Falun | |
3 | 7.90 | » | Westén, Monica -66 | 1986-01-26 | » | ISM, Lidingö | |
4 | 7.91 | » | Hagman, Ella -02 | 2022-02-13 | » | Hammarbyspelen Extra, Sätra | |
5 | 7.93 | » | Petersen, Nadja -78 | 2000-01-16 | » | Scandic Indoor Games, Sätra | |
Kramar, Camilla -86 | 2006-01-15 | » | Scandic Indoor Games, Sätra | ||||
7 | 7.95 | » | Johansson, Charlotta -70 | 1991-02-09 | » | IJSM, Solna | |
8 | 8.00 | » | Davidsson, Victoria -02 | 2024-02-25 | » | IJSM + IUSM17, Örebro | |
9 | 8.16 | » | Eriksson, Kajsa -00 | 2020-02-15 | » | Hammarbyspelen, Sätra | |
10 | 8.19 | » | Gabrielsson, Louise -95 | 2015-01-24 | » | Täby Vinterspel, Sätra | |
200 m - K22 | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 24.97 | » | Petersen, Nadja -78 | 2000-01-22 | » | Göteborg Inomhus, Göteborg | |
2 | 25.13 | » | Johansson, Charlotta -70 | 1991-02-17 | » | ISM + IUSM, Luleå | |
3 | 26.32 | » | Gabrielsson, Louise -95 | 2015-01-31 | » | Raka Spåret, Sätra | |
4 | 26.64 | » | Hagman, Ella -02 | 2022-01-06 | » | Surbulle Indoor games, Norrköping | |
5 | 26.87 | » | Westén, Agneta -69 | 1990-02-24 | » | Skoltävling, Pocatello, Idaho | |
6 | 27.07 | Hortans, Carina -80 | 2001-01-28 | » | IDM, Sätra | ||
7 | 27.43 | [1] | » | Westén, Monica -66 | 1987-01-11 | » | Vinterpropaandan, Lidingö |
8 | 27.52 | Åkerman, Mikaela -87 | 2009-02-21 | » | DM/JDM, Sätra | ||
9 | 28.14 | » | Stenström, Emilia -97 | 2018-01-07 | » | Muskelcentrum Indoor Games, Uppsala | |
10 | 28.39 | » | Ripsweden, Izabella -00 | 2020-01-25 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
400 m - K22 | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 54.14 | » | Petersen, Nadja -78 | 2000-02-27 | » | IJSM, Sätra | |
2 | 56.83 | » | Johansson, Charlotta -70 | 1991-01-27 | » | MAIK:s halle, Göteborg | |
3 | 56.95 | » | Westén, Monica -66 | 1987-01-11 | » | Vinterpropaandan, Lidingö | |
4 | 59.91 | Hortans, Carina -80 | 2001-02-04 | » | Raka spåret, Sätra | ||
5 | 61.90 | Åkerman, Mikaela -87 | 2009-02-07 | » | Eskilstunaspelen, Eskilstuna | ||
6 | 63.99 | Rönnlund, Caroline -86 | 2007-01-14 | » | Scandic Indoor Games, Sätra | ||
7 | 66.74 | [1] | » | Bergström, Hanna -97 | 2018-02-11 | » | Hammarbyspelen, Sätra |
8 | 69.24 | [1] | Borg, Jessica -98 | 2018-02-11 | » | Hammarbyspelen, Sätra | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
800 m - K22 | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 2:14.5m | Loré, Monica -61 | 1981-01-25 | » | Riksmästerskap / UP-final, Göteborg | ||
2 | 2:19.48 | » | Bergström, Hanna -97 | 2018-02-11 | » | Hammarbyspelen, Sätra | |
3 | 2:24.35 | Borg, Jessica -98 | 2018-02-11 | » | Hammarbyspelen, Sätra | ||
4 | 2:26.11 | » | Söderqvist, Madeleine -03 | 2023-01-29 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | |
5 | 2:26.83 | Rönnlund, Caroline -86 | 2008-04-05 | » | Marsspelen, Örebro | ||
6 | 2:30.12 | » | Stenström, Emilia -97 | 2019-02-03 | » | ISM Mångkamp, Uppsala | |
7 | 2:30.59 | » | Westén, Agneta -69 | 1990-02-09 | » | Skoltävling | |
8 | 2:37.00 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | 1989-01-31 | » | För-SM, Lidingö | |
9 | 2:42.28 | Holmström, Josefin -91 | 2013-01-26 | » | Vinthundsvinter, Sätra | ||
1 000 m - K22 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för K22] | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 3:10.85 | Rönnlund, Caroline -86 | 2007-03-04 | » | IDF Mångkamp, Sätra | ||
1 500 m - K22 | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 4:45.25 | » | Bergström, Hanna -97 | 2018-02-03 | » | Raka Spåret, Sätra | |
2 | 4:50.73 | Borg, Jessica -98 | 2018-02-10 | » | Hammarbyspelen, Sätra | ||
3 | 5:01.0m | Signahl, Monica -61 | 1982-02-07 | » | RM + UP-finaler, Göteborg | ||
4 | 5:02.53 | Rönnlund, Caroline -86 | 2007-02-10 | » | Eskilstuna Indoor games, Eskilstuna | ||
5 | 5:33.66 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | 1989-01-12 | » | Öppna IDM, Lidingö | |
3 000 m - K22 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för K22. Ingick i grenprogrammet: -2001] | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 10:44.96 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | 2004-02-14 | » | Sätra Games, Sätra | |
2 | 11:54.49 | Clark, Lisa -88 | 2010-01-23 | » | Vinthundsvintern, Sätra | ||
3 | 12:04.89 | Andersson, Lina -93 | 2015-01-16 | » | Scandic Indoor Games, Huddinge | ||
60 m häck (84 cm) - K22 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för K22. Ingick i grenprogrammet: 1974-2015] | |||||||
resultat | namn | datum | tävling | ||||
1 | 8.64 | » | Westén, Monica -66 | 1986-02-08 | » | IJSM, Malmö | |
2 | 8.66 | » | Johansson, Charlotta -70 | 1992-02-01 | » | Total-DM, Göteborg | |
3 | 8.88 | Kramar, Camilla -86 | 2006-01-29 | » | Pallasspelen, Malmö | ||
4 | 9.06 | Lindgren, Anna -77 | 1997-02-12 | » | Solna-Öset 2, Solna | ||
5 | 9.13 | » | Milton, Maria -63 | 1984-02-19 | » | SM, Solna | |
6 | 9.20 | » | Westén, Agneta -69 | 1989-02-16 | » | NCC Games, Solna | |
