HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||
LANDSLAGSUPPDRAG FÖR HAIS:are | Rapportdatum: 2024-11-18 | |||||||
Inne t.o.m. 2025 | ||||||||
2024 | ||||||||
2024-02-11 (sö) | Nordenkampen, Bärum Idrottspark, Oslo, NOR | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | Längd | » | Hellbratt, Joakim -03 | 7.61 | 2 | 2024-02-11 | ||
KS | 60 m häck (83.8 cm) | » | von Gerber, Alva -00 | 8.52 | 7 | 2024-02-11 | ||
2022 | ||||||||
2022-02-12/13 (lö-sö) | Nordenkampen, IFU Arena, Uppsala | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | Längd | » | Hellbratt, Joakim -03 | 7.13 | 6 | 2022-02-13 | ||
2019 | ||||||||
2019-03-14/17 (to-sö) | 1st world deaf indoor athletics championships, Lasnamäe Athletics Hall, Tallinn, EST | ||||||||
VM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 3 000 m | » | Kingstedt, Otto -94 | 8:54.55 | 5 | 2019-03-16 | ||
2018 | ||||||||
2018-02-11 (sö) | Nordenkampen, IFU Arena, Uppsala | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
KS | Kula (4,0 kg) | » | Åkerström, Frida -90 | 15.51 | 3 | final | 2018-02-11 | |
2017 | ||||||||
2017-03-03/05 (fr-sö) | IEM, Kombankt Arena, Belgrad SRB | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 3 000 m | » | Ek, Staffan -91 | 8:56.06 | 11 | heat 2 | 2017-03-03 | |
2017-02-11 (lö) | Nordenkampen, Tammerfors, FIN | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 60 m häck (106,7 cm) | » | Ekholm, Fredrick -94 | 7.88 | 4 | 2017-02-11 | ||
KS | Kula (4,0 kg) | » | Åkerström, Frida -90 | 15.21 | 3 | 2017-02-11 | ||
2016 | ||||||||
2016-02-13 (lö) | Nordenkampen, Telekonsult Arena, Växjö | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 60 m | » | Kling Baptiste, Tom -90 | 6.72 | 1 | 2016-02-13 | ||
200 m | » | Kling Baptiste, Tom -90 | 21.07 | 2 | 2016-02-13 | |||
1 500 m | » | Ek, Staffan -91 | 3:48.73 | 2 | 2016-02-13 | |||
3 000 m | » | Ek, Staffan -91 | 8:10.92 | 1 | 2016-02-13 | |||
2015 | ||||||||
2015-03-15 (sö) | INAS IEM, St Petersburg, RUS | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | Kula (7,26 kg) | Ige, Jeffrey -83 | 14.22 | 1 | final | 2015-03-15 | ||
2015-02-14 (lö) | Nordenkampen, Baerum, NOR | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 400 m | » | Nordkvist, Alexander -90 | 48.65 | 2 | final b | 2015-02-14 | |
2014 | ||||||||
2014-03-07 (fr) | IVM, Sopot, POL | ||||||||
VM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 60 m | » | Kling Baptiste, Tom -90 | 6.72 | 5 | heat 1 | 2014-03-07 | |
2014-03-01 (lö) | INAS IVM, Reims, Paris, FRA | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | Kula (7,26 kg) | Ige, Jeffrey -83 | 14.86 | 1 | final | 2014-03-01 | ||
2013 | ||||||||
2013-03-17 (sö) | INAS IEM, Istanbul, TUR | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | Kula (7,26 kg) | Ige, Jeffrey -83 | 15.16 | 1 | final | 2013-03-17 | ||
2013-03-01/02 (fr-lö) | IEM, Scandinavium, Göteborg | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 60 m | » | Kling Baptiste, Tom -90 | 6.74 | 6 | Heat 1 | 2013-03-01 | |
» | Kling Baptiste, Tom -90 | 6.73 | 7 | Semi 1 | 2013-03-02 | |||
2012 | ||||||||
2012-03-15/17 (to-lö) | EDIAC, Tallin, EST, Tallinn, EST | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 1 500 m | » | Kingstedt, Otto -94 | 4:21.22 | 8 | final | 2012-03-15 | |
3 000 m | » | Kingstedt, Otto -94 | 9:18.09 | 5 | final | 2012-03-17 | ||
2011 | ||||||||
2011-03-17/21 (to-må) | INAS IEM, Helsinki, FIN | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | Kula (7,26 kg) | Ige, Jeffrey -83 | 13.68 | 1 | 2011-03-20 | |||
2011-02-05 (lö) | Landskamp, Tampere, FIN | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
M22 | 200 m | » | Nordkvist, Alexander -90 | 21.27 | 3 | final | 2011-02-05 | |
2011-01-29 (lö) | 5-lagsmatch, Kelvin Hall, Glasgow, GBR | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 60 m | » | Åberg, Oskar -89 | 7.02 | 4 | final | 2011-01-29 | |
200 m | » | Nordkvist, Alexander -90 | 21.97 | 5 | final | 2011-01-29 | ||
2010 | ||||||||
2010-01-30 (lö) | 5-nationslandskamp, Glasgow, GBR | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
M22 | 200 m | » | Nordkvist, Alexander -90 | 22.05 | 4 | final | 2010-01-30 | |
2009 | ||||||||
2009-03-05/07 (to-lö) | IEM, Athletics Hall Jean Poczobut, Reims, FRA | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | Kula (7,26 kg) | Ige, Jeffrey -83 | 12.89 | 1 | final | 2009-03-06 | ||
2001 | ||||||||
2001-02-24 (lö) | Landskamp, Noliahallen, Umeå | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
M22 | 400 m | » | Norberg, Magnus -79 | 48.65 | 1 | final 1 | 2001-02-24 | |
1999 | ||||||||
1999-02-21 (sö) | Baltikum - Finland - Sverige, Tallinn, EST | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 60 m | » | Martinez, Lenny -78 | 6.77 | 1 | final 2 | 1999-02-21 | |
1996 | ||||||||
1996-03-08/10 (fr-sö) | EM, Globen, Stockholm | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
P18 | 4 x 200 m | {Huddinge AIS, lag 1} [1] | 1:33.58 | 1 | heat 2 | 1996-03-08 | ||
{Huddinge AIS, lag 2} [1] | 1:39.81 | 3 | heat 3 | 1996-03-08 | ||||
P14 | 4 x 200 m | {Huddinge AIS} | ej start | heat 1 | 1996-03-08 | |||
P13 | 4 x 200 m | {Huddinge AIS} [1] | 2:03.41 | 4 | heat 2 | 1996-03-08 | ||
{Huddinge AIS} [1] | 2:06.82 | 6 | heat 2 | 1996-03-08 | ||||
P12 | 4 x 200 m | {Huddinge AIS} [1] | 2:04.97 | 1 | heat 1 | 1996-03-08 | ||
F18 | 4 x 200 m | {Huddinge AIS} [1] | 1:48.72 | 1 | heat 1 | 1996-03-08 | ||
F14 | 4 x 200 m | {Huddinge AIS} [1] | 2:04.22 | 8 | heat 2 | 1996-03-08 | ||
F12 | 4 x 200 m | {Huddinge AIS} [1] | 2:13.19 | 4 | heat 1 | 1996-03-08 | ||
1996-02-22 (to) | Finnkampen, Kupolen, Borlänge | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 200 m | » | Öhman, Joakim -74 | 22.05 | 3 | 1996-02-22 | ||
KS | 400 m | » | Johansson, Charlotta -70 | 55.10 | 1 | 1996-02-22 | ||
Not | ||||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | ||||||||
1995 | ||||||||
1995-01-28/29 (lö-sö) | Mångkampslandskamp, Zaragoza, ESP | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 7-kamp | » | Holger, Christer -74 | 5 406 | 11 | 1995-01-29 | ||
Grenar: | 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||||
Resultat: | 7.22 | 6.95 | 11.15 | 1.90 | 8.38 | 4.60 | 2:42.06 | | ||||||||
Poäng: | 806 | 802 | 555 | 714 | 888 | 790 | 851 | | ||||||||
1994 | ||||||||
1994-03-11/13 (fr-sö) | IEM, Paris, FRA | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 200 m | » | Öhman, Joakim -74 | 21.31 | 4 | heat 4 | 1994-03-11 | |
1994-03-05/06 (lö-sö) | Landskamp, Tipshallen, Växjö | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
MS | 200 m | » | Öhman, Joakim -74 | 21.15 | 1 | 1994-03-05 | ||
4 x 200 m | » | Öhman, Joakim -74 | 1:23.31 | [1] | 1 | 1994-03-06 | ||
KS | 200 m | » | Holmqvist, Emma -75 | 24.67 | 3 | 1994-03-05 | ||
400 m | » | Holmqvist, Emma -75 | 54.71 | 1 | 1994-03-06 | |||
4 x 200 m | » | Holmqvist, Emma -75 | 1:33.20 | [1] | 1 | 1994-03-06 | ||
Not | ||||||||
[1] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | ||||||||
1989 | ||||||||
1989-02-25 (lö) | Landskamp, Arcushallen, Luleå | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
KS | 60 m häck (84 cm) | » | Westén, Monica -66 | 8.50 | 1 | final | 1989-02-25 | |
Höjd | » | Westén, Monica -66 | 1.83 | 2 | final | 1989-02-25 | ||
1989-02-18/19 (lö-sö) | IEM, den Haag, HOL | ||||||||
EM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
KS | Höjd | » | Westén, Monica -66 | 1.80 | 10 | final | 1989-02-18 | |
1988 | ||||||||
1988-02-28 (sö) | Landskamp Swe-Fin-Nor, Tammerfors FIN | ||||||||
Landskamp | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
KS | Höjd | » | Westén, Agneta -69 | 1.81 | 3 | 1988-02-28 | ||
1986 | ||||||||
1986-02-15/16 (lö-sö) | NM, Bosöhallen, Lidingö | ||||||||
NM | ||||||||
klass | gren | namn | resultat | plac | omgång | datum | ||
KS | 60 m häck (84 cm) | » | Westén, Monica -66 | 8.66 | 1 | B Fianl | 1986-02-16 | |
» | Westén, Monica -66 | 8.73 | 3 | heat 2 | 1986-02-16 | |||
Höjd | » | Westén, Monica -66 | 1.79 | 5 | 1986-02-15 | |||
Designed by Man on Earth | ||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||
© 2013, st@hletics |