HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-11-09 | ||||||
Ute för 2024 | Resultatdatum: 2024-11-09 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
5 km (gatulopp) - Män veteran 55 år - 2024-11-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-11-09 | 22.07 | [1] | Eklund, Thomas -69 | » | Höstrusket, Norra Djurgården, Stockholm | ||
2021-12-05 | 24.14 | [1] | » | Persson, Tomas -62 | » | Maraton Valecia, Valecia, ESP | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
10 km (gatulopp) - Män veteran 50 år - 2024-11-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-11-09 | 39.17 | » | Sand, Johan -72 | » | Höstrusket, Norra Djurgården, Stockholm | ||
2014-05-10 | 39.43 | Thernström, Anders -64 | » | Kungsholmen Runt, Kungsholmen, Stockholm | |||
Kula (12,0 kg) - Män veteran 45 år - 2024-10-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-10-05 | 8.30 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2023-10-15 | 7.98 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2022-10-16 | 7.75 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Kula (9,0 kg) - Män veteran 45 år - 2024-10-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-10-05 | 9.83 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2023-10-15 | 9.46 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2022-10-16 | 9.42 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) - Kvinnor veteran 50 år - 2024-10-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-10-05 | 8.84 | » | Lilius, Louise -74 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2024-09-07 | 8.39 | [1] | » | Lilius, Louise -74 | » | Castorama, Jerikovallen, Huddinge | |
2023-08-26 | 7.93 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-07-03 | 7.92 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2019-08-18 | 7.78 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2008-09-01 | 7.38 | Tolfes, Gunnel -58 | » | European Masters game, Malmö | |||
2008-05-24 | 7.34 | Tolfes, Gunnel -58 | » | VDM, Lilla Edet | |||
2008-05-11 | 7.26 | Tolfes, Gunnel -58 | » | VDM, Sätra IP, Sätra | |||
2002-05-12 | 5.54 | [1] | Hjelt, Birgitta -52 | » | Back on field, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Vikt (18 kg) - Män seniorer - 2024-10-05 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för MS. Ingick i grenprogrammet: -2004] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-10-05 | 10.11 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | |
2013-10-20 | 9.84 | [1] | » | Persson, Alexander -95 | » | Viktkastning, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2007-04-21 | 9.46 | [2] | Stenman, Joakim -84 | » | Jerikovallens viktkastning, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (20 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Vikt (25,4 kg) | |||||||
Vikt (18 kg) - Män veteran 45 år - 2024-10-05 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för M45. Ingick i grenprogrammet: -2004] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-10-05 | 10.11 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | |
2023-10-15 | 9.70 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | |
2022-10-16 | 8.92 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2009-10-24 | 8.61 | [2] | » | Classon, Tomas -62 | » | Viktkastning, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2008-10-26 | 8.55 | [2] | » | Classon, Tomas -62 | » | Viktens Dag, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2007-10-20 | 8.25 | [2] | » | Classon, Tomas -62 | » | Viktens dag, Källbrinks IP, Huddinge | |
2007-04-21 | 4.19 | [2] | Löfstedt, Johan -59 | » | Jerikovallens viktkastning, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (20 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Vikt (25,4 kg) | |||||||
Vikt (7,26 kg) - Kvinnor veteran 50 år - 2024-10-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-10-05 | 8.83 | » | Lilius, Louise -74 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2023-08-26 | 8.08 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-09-18 | 7.24 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2020-09-20 | 7.15 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2008-06-28 | 5.82 | Tolfes, Gunnel -58 | » | VSM, Sandskogens IP, Ystad | |||
Diskus (0,6 kg) - Pojkar 13 år - 2024-10-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-10-03 | 54.52 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Stockholmskapen Final, Jerikovallen, Huddinge | ||
2024-09-15 | 52.67 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Regionmästerskapen, Tibblevallen, Täby | ||
2024-08-17 | 51.93 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Bauhaus-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2003-10-23 | 48.86 | Hansson Bergén, Christian -90 | » | Kasttävling, Tessinfältet, Nyköping | |||
2003-09-09 | 47.22 | Hansson Bergén, Christian -90 | » | Kastfestival, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
2003-06-08 | 45.32 | Hansson Bergén, Christian -90 | » | Mästarmöte i kast, Rosvalla IP, Nyköping | |||
2003-05-28 | 44.22 | Hansson Bergén, Christian -90 | » | Kasttävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
1988-09-10 | 40.60 | [1] | » | Bernhult, Linus -75 | » | Riksicaden svealandsfinalen, Sportcentrum, Norrtälje | |
1988-08-13 | 40.50 | [1] | » | Bernhult, Linus -75 | » | Goliatspelen, Sannerudsvallen, Kil | |
1988-07-02 | 34.58 | [1] | » | Bernhult, Linus -75 | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | |
1988-05-01 | 34.52 | [1] | » | Bernhult, Linus -75 | » | Distriktstävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
1965-06-13 | 33.84 | [1] | » | Viklund, Lars -52 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | |
1962-05-31 | 19.39 | [1] | Wiklund, Tommy -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-08 | 17.38 | [1] | Soreby, Torbjörn -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 15.48 | [2] | Blom, Kent -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,5 kg) | |||||||
Spjut (600 gr) - Pojkar 13 år - 2024-09-21 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för P13. Ingick i grenprogrammet: 1999-2001] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-21 | 44.30 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Midgårdskastet, Midgårdsvallen, Märsta | ||
2000-09-17 | 32.12 | » | Thorén, Joel -87 | » | Svealandsmästerskap Mångkamp, Gutavallen, Visby | ||
2000-08-06 | 31.60 | » | Thorén, Joel -87 | » | DM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1986-09-27 | 30.90 | [1] | Mäkinen, Sami -73 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1986-09-09 | 29.94 | [1] | Mäkinen, Sami -73 | » | Kastpropaganda, Brunna IP, Hallunda | ||
1984-09-17 | 28.84 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Ungdomsmångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1983-08-21 | 19.97 | Abrahamsson, Ronnie -70 | » | DF mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1976-09-12 | 13.60 | Wiorek, John -63 | » | Mångkamps-UP, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (800 gr) | |||||||
Kula (3,0 kg) - Kvinnor veteran 55 år - 2024-09-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-14 | 7.98 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP / Jerikovallen, Huddinge | ||
2024-07-21 | 7.97 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | KIP-fyran, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2018-10-07 | 5.07 | [1] | Elms, Suzanne -60 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
2014-10-06 | 3.70 | [1] | Lindström, Ann-Catrin -56 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Slägga (3,0 kg/119) - Kvinnor veteran 55 år - 2024-09-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-14 | 22.69 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP / Jerikovallen, Huddinge | ||
2024-09-07 | 17.68 | [1] | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Castorama, Jerikovallen, Huddinge | |
2018-10-07 | 13.62 | [1] | Elms, Suzanne -60 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
2014-10-06 | 3.55 | [1] | Lindström, Ann-Catrin -56 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Vikt (7,26 kg) - Kvinnor veteran 55 år - 2024-09-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-14 | 7.20 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP / Jerikovallen, Huddinge | ||
Kast 5-kamp - Kvinnor veteran 55 år - 2024-09-14 | |||||||
| Slägga (3,0 kg/119) | Kula (3,0 kg) | Diskus (1,0 kg) | Spjut (500 gr) | Vikt (7,26 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-14 | 2 048/1 424 | [1] | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP / Jerikovallen, Huddinge | |
Resultat: | 22.69 | 7.98 | 21.01 | 14.30 | 7.20 | | |||||||
Poäng: | 271 | 398 | 296 | 184 | 275 | | |||||||
Poäng(WMA): | 403 | 520 | 463 | 291 | 371 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
2 000 m h (83,8 cm) - Pojkar 16 år - 2024-09-08 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-08 | 6:13.12 | » | Berglund, Rasmus -08 | » | Lag-USM, Arosvalleln, Västerås | ||
2024-08-16 | 6:17.25 | » | Berglund, Rasmus -08 | » | Bauhaus-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2024-06-14 | 6:17.27 | » | Berglund, Rasmus -08 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2024-06-07 | 6:29.82 | » | Berglund, Rasmus -08 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
5 km (gatulopp) - Män 22 år - 2024-09-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-07 | 31.33 | [1] | » | Routh, Josh -02 | » | Rambol Stockholm halvmarathon, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
Slägga (3,0 kg/119/90) - Kvinnor veteran 55 år - 2024-09-07 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för K55. Ingick i grenprogrammet: -2013] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-07 | 17.68 | [1] | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Castorama, Jerikovallen, Huddinge | |
2018-10-07 | 13.62 | [1] | Elms, Suzanne -60 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
2014-10-06 | 3.55 | [1] | Lindström, Ann-Catrin -56 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Slägga (3,0 kg/119) - Kvinnor veteran 50 år - 2024-09-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-09-07 | 24.01 | [1] | » | Lilius, Louise -74 | » | Castorama, Jerikovallen, Huddinge | |
2023-08-26 | 22.76 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-09-18 | 22.09 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-07-03 | 20.68 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2008-09-28 | 18.65 | [1] | Tolfes, Gunnel -58 | » | Castorama, Källbrinks IP/J | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Spjut (400 gr) - Pojkar 13 år - 2024-08-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-08-25 | 50.17 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Distriktsfinal, Trollbäckens IP, Tyresö | ||
2024-07-29 | 48.82 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Öppna KM, Idrottsparken, Motala | ||
2024-06-15 | 46.76 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2024-05-19 | 46.53 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Team Sportia outdoor games, Idrottsparken, Motala | ||
2024-05-18 | 45.64 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | GIF-spelen, Skölvboslätt, Glansahmmar | ||
2008-08-24 | 44.00 | Borssén, Jacob -95 | » | Distriktsfinal 12-14, Enskede IP, Enskede | |||
2005-07-13 | 43.71 | » | Hansson Bergén, Mattias -92 | » | Spjut-trean, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
2005-07-01 | 41.93 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||
2005-05-29 | 37.85 | » | Hansson Bergén, Mattias -92 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2003-08-24 | 32.24 | Hansson Bergén, Christian -90 | » | DF 12/14, Enskede IP, Enskede | |||
2000-09-17 | 32.12 | [1] | » | Thorén, Joel -87 | » | Svealandsmästerskap Mångkamp, Gutavallen, Visby | |
2000-08-06 | 31.60 | [1] | » | Thorén, Joel -87 | » | DM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
1984-09-17 | 28.84 | [1] | » | Bernhult, Axel -71 | » | Ungdomsmångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
1983-08-21 | 19.97 | [1] | Abrahamsson, Ronnie -70 | » | DF mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1976-09-12 | 13.60 | [1] | Wiorek, John -63 | » | Mångkamps-UP, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (600 gr) | |||||||
Spjut (800 gr) - Män veteran 45 år - 2024-08-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-08-24 | 44.24 | » | Karlsson, Tony -76 | » | VVM, Slottsskogsvallen/Björlanda, Göteborg | ||
2009-05-09 | 43.56 | Petersson, Bengt -61 | » | VDM, Sätra IP, Sätra | |||
2008-09-28 | 42.32 | Petersson, Bengt -61 | » | Castorama, Källbrinks IP/J | |||
2004-09-11 | 41.73 | Björk, Kenneth -56 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
2002-05-12 | 39.91 | Björk, Kenneth -56 | » | Back on field, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
1998-06-27 | 35.00 | » | Johansson, Kent -53 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1986-06-03 | 32.52 | Pettersson, Lennart -41 | » | Veteran-DM, Brnna IP, Hallunda | |||
Kast 5-kamp - Män seniorer - 2024-08-24 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15,88 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-08-24 | 3 292/2 786 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | VVM, Slottsskogsvallen/Björlanda, Göteborg | |
Resultat: | 39.78 | 11.49 | 37.54 | 44.24 | 11.86 | | |||||||
Poäng: | 535 | 575 | 615 | 504 | 557 | | |||||||
Poäng(WMA): | 613 | 706 | 680 | 642 | 651 | | |||||||
2024-07-06 | 3 154/2 672 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Kasttävling, Rödstu Hage, Tumba | |
Resultat: | 36.69 | 10.66 | 38.69 | 41.48 | 11.92 | | |||||||
Poäng: | 485 | 525 | 638 | 464 | 560 | | |||||||
Poäng(WMA): | 556 | 646 | 705 | 592 | 655 | | |||||||
2022-07-07 | 3 062/2 591 | [2,1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Veteran-VM, Ratina Stadium, Tammerfors, FIN | |
Resultat: | 34.80 | 11.00 | 36.49 | 40.26 | 11.76 | | |||||||
Poäng: | 454 | 546 | 594 | 446 | 551 | | |||||||
Poäng(WMA): | 521 | 670 | 657 | 570 | 644 | | |||||||
2008-08-16 | 2 898/2 454 | [1,3] | » | Classon, Tomas -62 | » | VSM kastfemkamp, Bottnaryds IP, Bottnaryd | |
Resultat: | 40.65 | 10.85 | 29.97 | 31.30 | 12.38 | | |||||||
Poäng: | 549 | 537 | 464 | 318 | 586 | | |||||||
Poäng(WMA): | 629 | 659 | 514 | 412 | 684 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
2007-07-28 | 2 878/2 435 | [1,3] | » | Classon, Tomas -62 | » | VSM kastfemkamp, Ränneborgs IP, Eksjö | |
Resultat: | 39.21 | 11.20 | 30.47 | 30.95 | 12.00 | | |||||||
Poäng: | 526 | 558 | 474 | 313 | 564 | | |||||||
Poäng(WMA): | 602 | 685 | 525 | 406 | 660 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
2001-09-08 | 2 676/2 272 | [1,3] | » | Nilsson, Göran -56 | » | VSM Kastfemkamp, Frösåkersvallen, Östhammar | |
Resultat: | 36.69 | 9.57 | 34.66 | 26.91 | 11.10 | | |||||||
Poäng: | 485 | 460 | 557 | 256 | 514 | | |||||||
Poäng(WMA): | 556 | 567 | 616 | 336 | 601 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
[2] - o | |||||||
[3] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2012 | |||||||
Kast 5-kamp - Män veteran 45 år - 2024-08-24 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15,88 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-08-24 | 3 292/2 786 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | VVM, Slottsskogsvallen/Björlanda, Göteborg | |
Resultat: | 39.78 | 11.49 | 37.54 | 44.24 | 11.86 | | |||||||
Poäng: | 535 | 575 | 615 | 504 | 557 | | |||||||
Poäng(WMA): | 613 | 706 | 680 | 642 | 651 | | |||||||
2024-07-06 | 3 154/2 672 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Kasttävling, Rödstu Hage, Tumba | |
Resultat: | 36.69 | 10.66 | 38.69 | 41.48 | 11.92 | | |||||||
Poäng: | 485 | 525 | 638 | 464 | 560 | | |||||||
Poäng(WMA): | 556 | 646 | 705 | 592 | 655 | | |||||||
2022-07-07 | 3 062/2 591 | [2,1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Veteran-VM, Ratina Stadium, Tammerfors, FIN | |
Resultat: | 34.80 | 11.00 | 36.49 | 40.26 | 11.76 | | |||||||
Poäng: | 454 | 546 | 594 | 446 | 551 | | |||||||
Poäng(WMA): | 521 | 670 | 657 | 570 | 644 | | |||||||
2008-08-16 | 2 898/2 454 | [1,3] | » | Classon, Tomas -62 | » | VSM kastfemkamp, Bottnaryds IP, Bottnaryd | |
Resultat: | 40.65 | 10.85 | 29.97 | 31.30 | 12.38 | | |||||||
Poäng: | 549 | 537 | 464 | 318 | 586 | | |||||||
Poäng(WMA): | 629 | 659 | 514 | 412 | 684 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
2007-07-28 | 2 878/2 435 | [1,3] | » | Classon, Tomas -62 | » | VSM kastfemkamp, Ränneborgs IP, Eksjö | |
Resultat: | 39.21 | 11.20 | 30.47 | 30.95 | 12.00 | | |||||||
Poäng: | 526 | 558 | 474 | 313 | 564 | | |||||||
Poäng(WMA): | 602 | 685 | 525 | 406 | 660 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
2001-09-08 | 2 676/2 272 | [1,3] | » | Nilsson, Göran -56 | » | VSM Kastfemkamp, Frösåkersvallen, Östhammar | |
Resultat: | 36.69 | 9.57 | 34.66 | 26.91 | 11.10 | | |||||||
Poäng: | 485 | 460 | 557 | 256 | 514 | | |||||||
Poäng(WMA): | 556 | 567 | 616 | 336 | 601 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
[2] - o | |||||||
[3] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 2012 | |||||||
Stav - Män seniorer - 2024-08-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-08-18 | 5.11 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Bauhaus-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2024-05-09 | 5.08 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Lag-SM kval grupp A, Björlandavallen, Göteborg | ||
2023-09-02 | 5.00 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Finnkampen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1996-06-16 | 4.90 | » | Holger, Christer -74 | » | Europacup, Lage GER | ||
1996-06-04 | 4.75 | » | Holger, Christer -74 | » | Back on Track, Lidingövallen, Lidingö | ||
1996-05-19 | 4.70 | » | Holger, Christer -74 | » | Svenska cupen, grupp B, Rosvalla IP, Nyköping | ||
1995-06-04 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Landskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1995-05-20 | 4.55 | » | Holger, Christer -74 | » | Svenska cupen div 1, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1994-07-24 | 4.53 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1993-06-10 | 4.52 | » | Holger, Christer -74 | » | Stockholm Open, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1991-08-10 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1991-08-03 | 4.28 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
1991-05-25 | 4.25 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Svealandsregionen div 1, Idrottsparken, Södertälje | ||
1990-08-04 | 4.21 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1983-05-21 | 4.20 | Engdahl, Thomas -64 | » | Svenska cupen omg 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1982-07-07 | 4.10 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1974-05-23 | 4.10 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Svealandsregionens Seriecup, Studenternas IP, Uppsala | ||
1970-09-07 | 3.86 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-06-23 | 3.80 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-06-04 | 3.70 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-05-27 | 3.65 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbmatch, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1968-09-15 | 3.60 | Karlsson, Rolf -50 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-04 | 3.45 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1967-09-17 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-06-13 | 3.30 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 3.11 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Stav - Pojkar 18 år - 2024-08-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2024-08-18 | 5.11 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Bauhaus-galan Youth, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2024-05-09 | 5.08 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Lag-SM kval grupp A, Björlandavallen, Göteborg | ||
2023-08-18 | 4.50 | » | Heaton, Alexander -05 | » | JSM-19 + USM 15, Tibblevallen, Täby | ||
2023-06-30 | 4.49 | » | Heaton, Alexander -05 | » | Världsungdomsspelen, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
1992-08-07 | 4.43 | » | Johansson, Andreas -74 | » | JSM, Prästholmens IP, Mora | ||
1992-07-12 | 4.41 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1992-06-09 | 4.40 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Hässelby ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1992-05-31 | 4.30 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-23 | 4.20 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Svenska cupen kval, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-07-07 | 4.10 | » | Söderström, Olof -64 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1982-06-16 | 3.90 | » | Söderström, Olof -64 | » | JDM UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1982-06-05 | 3.85 | » | Söderström, Olof -64 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-05-31 | 3.80 | » | Söderström, Olof -64 | » | Atletkarnevalen, Studenternas IP, Uppsala | ||
1982-05-12 | 3.65 | » | Söderström, Olof -64 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-05-02 | 3.60 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Arenatävling, Västra Marks IP, Karlskrona | |
1968-09-15 | 3.60 | Karlsson, Rolf -50 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-04 | 3.45 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-05-22 | 3.11 | Gullbrand, Jan -44 | » | Serietch, Gustavsbergs IP, Nacka | |||
1960-08-07 | 2.90 | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-31 | 1.60 | Allgurine, Kjell -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
