HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||
Inne för 2024 | Resultatdatum: 2024-03-24 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
7-kamp - Pojkar 14 år - 2024-03-24 | ||||||
| 60 m | Stav | Längd | 60 m häck (83.8 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 800 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-03-24 | 2 461 | » | Bergman, Lucas -10 | » | Växjömångkampen, Telekonsult Arena, Växjö | |
Resultat: | 8.37 | 2.41 | 4.92 | 9.35 | ej res | 8.59 | 2:45.72 | | ||||||
Poäng: | 457 | 222 | 367 | 671 | - 1 | 401 | 343 | | ||||||
Tresteg - Flickor 14 år - 2024-03-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-03-17 | 11.14 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Regionmästerskapen, Södertäljehallen, Södertälje | |
2024-02-18 | 10.85 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2024-01-28 | 10.74 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2007-02-17 | 10.72 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-01-21 | 10.58 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Inlagda Gurkspelen, PEAB-hallen, Västerås | |
1997-01-23 | 10.34 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Solna kilometercup, Solnahallen, Solna | |
1 000 m - Kvinnor seniorer - 2024-03-09 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-03-09 | 3:05.28 | » | Dahlgren, Linnea -09 | » | IUSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2010-12-12 | 3:06.98 | » | Eriksson, Josefin -92 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-02-13 | 3:07.06 | Persson, Sophia -95 | » | IUDM/IDF, Storängshallen, Huddinge | ||
1983-01-22 | 3:08.95 | Ajne, Gunilla -67 | » | Vinterpropaganda, Scaniarinken, Södertälje | ||
1 000 m - Flickor 15 år - 2024-03-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-03-09 | 3:05.28 | » | Dahlgren, Linnea -09 | » | IUSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2010-02-13 | 3:07.06 | Persson, Sophia -95 | » | IUDM/IDF, Storängshallen, Huddinge | ||
2010-01-17 | 3:09.28 | Persson, Sophia -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-11 | 3:10.05 | » | Kihlblom, Caroline -94 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2009-01-03 | 3:15.12 | » | Kihlblom, Caroline -94 | » | Täby Vinter open, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-02-11 | 3:15.68 | Lanfelt, Charlotte -91 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-01-22 | 3:20.23 | Lanfelt, Charlotte -91 | » | Inlagda Gurkspelen, PEAB-hallen, Västerås | ||
2005-11-26 | 3:22.13 | Lanfelt, Charlotte -91 | » | Adventsspelen, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2002-01-13 | 3:53.35 | Rajala, Teresia -87 | » | Scandic Indoor games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Längd - Män seniorer - 2024-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-02-25 | 7.73 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | IJSM + IUSM17, Tybblelundshallen, Örebro | |
2024-02-17 | 7.65 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Inomhus-SM, Eva Lisa Holtz arena, Karlstad | |
2024-02-11 | 7.61 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Nordenkampen, Bärum Idrottspark, Oslo, NOR | |
2024-01-13 | 7.47 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2024-01-06 | 7.45 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Surbulle Indoor, Stadium Arena, Norrköping | |
2023-02-26 | 7.39 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | IJSM- IUSM17, Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad | |
2013-02-03 | 7.38 | Chiguer, Adam -91 | » | Internationell gala, Tampere, FIN | ||
2011-02-27 | 7.33 | [1] | Chiguer, Adam -91 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1995-02-18 | 7.33 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1993-01-30 | 7.21 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
1992-02-09 | 7.15 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1992-01-19 | 7.13 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1991-02-10 | 7.09 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1991-01-19 | 6.94 | » | Holger, Christer -74 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-01-14 | 6.92 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun |
1981-02-14 | 6.92 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Sporting-galan, Duveholmshallen, Katrineholm | ||
1974-02-02 | 6.78 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1974-01-19 | 6.59 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |
1973-03-03 | 6.39 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1968-02-09 | 5.74 | » | Viklund, Lars -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Män 22 år - 2024-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-02-25 | 7.73 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | IJSM + IUSM17, Tybblelundshallen, Örebro | |
2024-02-17 | 7.65 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Inomhus-SM, Eva Lisa Holtz arena, Karlstad | |
2024-02-11 | 7.61 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Nordenkampen, Bärum Idrottspark, Oslo, NOR | |
2024-01-13 | 7.47 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2024-01-06 | 7.45 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | Surbulle Indoor, Stadium Arena, Norrköping | |
2023-02-26 | 7.39 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | IJSM- IUSM17, Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad | |
2013-02-03 | 7.38 | Chiguer, Adam -91 | » | Internationell gala, Tampere, FIN | ||
2011-02-27 | 7.33 | [1] | Chiguer, Adam -91 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1995-02-18 | 7.33 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-02-11 | 7.19 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1994-02-12 | 7.00 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1984-01-14 | 6.92 | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1979-02-17 | 6.66 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-01-29 | 6.51 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-03-22 | 6.48 | Berglund, Anders -52 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Pojkar 18 år - 2024-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-02-24 | 4.91 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | IJSM + IUSM17, Tybblelundshallen, Örebro | |
2024-01-28 | 4.90 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2023-12-10 | 4.78 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1992-01-26 | 4.50 | [1] | » | Holger, Christer -74 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen |
1992-01-04 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |
1982-02-20 | 3.50 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | IP + UP final, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Sundbyberg/Stockholm |
1974-03-24 | 3.50 | Björk, Kenneth -56 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m häck (83.8 cm) - Kvinnor seniorer - 2024-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-02-18 | 8.34 | » | von Gerber, Alva -00 | » | Inomhus-SM, Eva Lisa Holtz arena, Karlstad | |
2024-01-21 | 8.41 | » | von Gerber, Alva -00 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1989-02-25 | 8.50 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Landskamp, Arcushallen, Luleå |
1989-02-11 | 8.51 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | ISM IUSM, Solnahallen, Solna |
1989-01-21 | 8.55 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | ISM, Aspen, Haparanda |
1989-01-17 | 8.62 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna |
1986-02-08 | 8.64 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | IJSM, Kombihallen, Malmö |
1986-02-01 | 8.69 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | ISM, Solnahallen, Solna |
1986-01-25 | 8.76 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | ISM, Bosön, Lidingö |
1986-01-11 | 8.79 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun |
1986-01-03 | 8.87 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Bosön Open, Bosöhallen, Lidingö |
1985-12-01 | 8.89 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Decemberspelen, Lugnethallen, Falun |
1985-01-26 | 9.02 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Haninge open, Torvallahallen, Handen |
1985-01-12 | 9.03 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun |
1984-02-18 | 9.09 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER |
1984-01-28 | 9.22 | [1] | » | Milton, Maria -63 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen |
1983-02-18 | 9.24 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | IJSM, Atleticum, Malmö |
1983-02-05 | 9.32 | [1] | » | Westén, Monica -66 | » | IDM, Hallonbergshallen, Sundbyberg |
1982-01-31 | 9.52 | [1] | Westén, Kristina -58 | » | IDM + IP och UP tävling, Torvalla Sporthall, Handen | |
1980-02-03 | 9.4m | [1] | Larsson, Elisabeth -58 | » | Distriktsmästerskap, dag 4, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |
1979-01-20 | 9.6m | [1] | » | Milton, Maria -63 | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg |
1972-02-12 | 9.8m | [2] | Engberg, Susan -55 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (91,4 cm) | ||||||
Längd - Män veteran 70 år - 2024-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-02-17 | 4.54 | » | Holmberg, Sture -51 | » | IVSM mångkamp, Sollentuna Friidrottshall, Sollentuna | |
2024-01-26 | 4.52 | » | Holmberg, Sture -51 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2019-01-12 | 3.33 | » | Lindstedt, Antti -49 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-02-11 | 3.27 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-28 | 3.21 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVDM, Storängshallen, Huddinge | |
2011-01-16 | 3.05 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-02-13 | 2.81 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2010-02-09 | 2.59 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 4, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (9,08 kg) - Pojkar 15 år - 2024-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-02-17 | 16.95 | » | Carls, Leo -09 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2024-02-09 | 16.60 | » | Carls, Leo -09 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2024-01-06 | 15.45 | » | Carls, Leo -09 | » | Storängsöz # 1, Storängshallen, Huddinge | |
2004-12-29 | 14.09 | [1] | Hansson Bergén, Christian -90 | » | Öppna KM, Rosvalla mulithall, Nyköping | |
1979-03-18 | 5.80 | [2] | Ahlin, Johan -64 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (10 kg) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15 kg) | ||||||
800 m - Flickor 19 år - 2024-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-02-11 | 2:16.19 | » | Mårtensson, Lisa -05 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2011-02-13 | 2:20.75 | » | Eriksson, Josefin -92 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-16 | 2:24.58 | » | Eriksson, Josefin -92 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2003-03-09 | 2:42.35 | Rosenberg, Malin -84 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | ||
2003-01-05 | 2:47.85 | Rosenberg, Malin -84 | » | Nyårskampen, Tipshallen, Växjö | ||
Vikt (7,26 kg) - Kvinnor veteran 55 år - 2024-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-01-27 | 7.34 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
3 000 m - Män veteran 70 år - 2024-01-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-01-14 | 13:19.83 | » | Öhman, Erik -51 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1 500 m - Män veteran 70 år - 2024-01-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2024-01-13 | 6:16.98 | » | Öhman, Erik -51 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2023-01-14 | 7:19.51 | » | Öhman, Erik -51 | » | IVDM, Sätra Friiidrottshall, Stockholm | |
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |