HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-17 | ||||||
Ute för 2023 | Resultatdatum: 2023-10-28 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Maraton - Män veteran 50 år - 2023-10-28 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-10-28 | 3:12.57 | » | Sand, Johan -72 | » | Uppsala Marathon, Uppsala | ||
2021-10-09 | 3:18.43 | » | Lycken, Birger -69 | » | Stockholm Marathon, Stockholms gator, Stockholm | ||
1987-05-30 | 3:26.14 | Nilsson, Rolf -34 | » | Stockholm Marathon, Stockholms gator, Stockholm | |||
1986-06-07 | 3:35.49 | Nilsson, Rolf -34 | » | Stockholm Marathon, Stockholm | |||
1984-06-02 | 3:52.16 | Nilsson, Rolf -34 | » | Stockholm Marathon, Stockholm | |||
1981-08-15 | 4:07.46 | Erixon, Sture -30 | » | Stockolm Marathon, Stockholm | |||
Kula (12,0 kg) - Män veteran 45 år - 2023-10-15 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-10-15 | 7.98 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2022-10-16 | 7.75 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Kula (9,0 kg) - Män veteran 45 år - 2023-10-15 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-10-15 | 9.46 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | ||
2022-10-16 | 9.42 | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Vikt (18 kg) - Män veteran 45 år - 2023-10-15 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för M45. Ingick i grenprogrammet: -2004] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-10-15 | 9.70 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Jerikovallen, Huddinge | |
2022-10-16 | 8.92 | [1] | » | Karlsson, Tony -76 | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2009-10-24 | 8.61 | [2] | » | Classon, Tomas -62 | » | Viktkastning, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2008-10-26 | 8.55 | [2] | » | Classon, Tomas -62 | » | Viktens Dag, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2007-10-20 | 8.25 | [2] | » | Classon, Tomas -62 | » | Viktens dag, Källbrinks IP, Huddinge | |
2007-04-21 | 4.19 | [2] | Löfstedt, Johan -59 | » | Jerikovallens viktkastning, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (20 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Vikt (25,4 kg) | |||||||
200 m häck (68,6 cm/5) - Flickor 13 år - 2023-09-16 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2023-09-16 | 29.71 | -1.9 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Regionmästerskapen, Midgårdsvallen, Märsta | |
2023-08-06 | 29.73 | -1.4 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen, Västerås | |
2013-09-14 | 30.67 | [1,2] | +0.1 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Regionsfinal, Skölvboslätt, Glanshammar |
2013-09-03 | 30.84 | [1,3] | +0.2 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Distriktsfinal, Enskede IP, Enskede |
2010-09-11 | 31.69 | [1,4] | +0.7 | Björklund, Olivia -97 | » | Nordeamästerskap, Källbrinks IP, Huddinge | |
2010-06-18 | 33.94 | [5,6] | +1.7 | » | Stenström, Emilia -97 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge |
2009-08-07 | 33.95 | [1,7] | +0.9 | Tamm, Matilda -96 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
2006-06-09 | 37.50 | [1,8] | 0.0 | Edén, Julia -93 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 200 m häck (76,2 cm/5) | |||||||
[2] - 5 häckar - I|19254 | |||||||
[3] - 5 häckar - I|19255 | |||||||
[4] - 5 häckar - I|42585 | |||||||
[5] - Tuffare grenpremisser: 200 m häck (76,2 cm/10) | |||||||
[6] - 10 häckar - I|42589 | |||||||
[7] - 10 häckar - I|51740 | |||||||
[8] - 10 häckar - I|80001 | |||||||
Slägga (3,0 kg/119/90) - Kvinnor veteran 50 år - 2023-09-15 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för K50. Ingick i grenprogrammet: -2013] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-09-15 | 19.16 | [1] | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Castorama #2, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
2008-09-28 | 18.65 | [1] | Tolfes, Gunnel -58 | » | Castorama, Källbrinks IP/J | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
5 km (gatulopp) - Kvinnor veteran 60 år - 2023-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-09-09 | 24.10 | [1] | » | Kingstedt, Monica -61 | » | Stockholm Halvmarathon, Stockholms gator, Stockholm | |
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
½ maraton - Kvinnor veteran 60 år - 2023-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-09-09 | 1:40.11 | » | Kingstedt, Monica -61 | » | Stockholm Halvmarathon, Stockholms gator, Stockholm | ||
2019-06-01 | 1:56.05 | [1] | Fyksen, Görild -59 | » | Stockholm Marathon, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
Stav - Män seniorer - 2023-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-09-02 | 5.00 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Finnkampen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1996-06-16 | 4.90 | » | Holger, Christer -74 | » | Europacup, Lage GER | ||
1996-06-04 | 4.75 | » | Holger, Christer -74 | » | Back on Track, Lidingövallen, Lidingö | ||
1996-05-19 | 4.70 | » | Holger, Christer -74 | » | Svenska cupen, grupp B, Rosvalla IP, Nyköping | ||
1995-06-04 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Landskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1995-05-20 | 4.55 | » | Holger, Christer -74 | » | Svenska cupen div 1, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1994-07-24 | 4.53 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1993-06-10 | 4.52 | » | Holger, Christer -74 | » | Stockholm Open, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1991-08-10 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1991-08-03 | 4.28 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
1991-05-25 | 4.25 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Svealandsregionen div 1, Idrottsparken, Södertälje | ||
1990-08-04 | 4.21 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1983-05-21 | 4.20 | Engdahl, Thomas -64 | » | Svenska cupen omg 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1982-07-07 | 4.10 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1974-05-23 | 4.10 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Svealandsregionens Seriecup, Studenternas IP, Uppsala | ||
1970-09-07 | 3.86 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-06-23 | 3.80 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-06-04 | 3.70 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-05-27 | 3.65 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbmatch, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1968-09-15 | 3.60 | Karlsson, Rolf -50 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-04 | 3.45 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1967-09-17 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-06-13 | 3.30 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 3.11 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Stav - Pojkar 17 år - 2023-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-09-02 | 5.00 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Finnkampen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2023-08-26 | 4.80 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Surbullespelen, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||
2023-08-12 | 4.78 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | JSM + USM 16-17, Hedens IP, Helsingborg | ||
2023-07-08 | 4.75 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Sommartävling 2, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2023-07-02 | 4.64 | [1] | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Världsungdomsspelen, Slottsskogsvallen, Göteborg | |
2023-06-06 | 4.60 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Skararacet, Sparbankens Arena, Skara | ||
2022-08-27 | 4.51 | » | Heaton, Alexander -05 | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1991-08-10 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1991-08-03 | 4.28 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
1991-05-25 | 4.25 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Svealandsregionen div 1, Idrottsparken, Södertälje | ||
1991-05-23 | 4.20 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Stafett-DM + Sommarös, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1981-05-28 | 3.80 | » | Söderström, Olof -64 | » | UDM Mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1981-05-13 | 3.40 | [2] | » | Söderström, Olof -64 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |
1967-09-17 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1967-06-07 | 3.20 | [2] | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1961-06-13 | 3.20 | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-07 | 2.40 | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - inomhus | |||||||
[2] - Tangerat rekord | |||||||
5 000 m - Män veteran 40 år - 2023-08-29 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-08-29 | 15:51.52 | Brattander, Henrik -80 | » | Sommarspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-08-31 | 15:52.8m | Björklund, Gösta -32 | » | Propagandatävlingar, Storängsvallen, Huddinge | |||
1973-05-26 | 16:10.5m | Björklund, Gösta -32 | » | Regionsserien div 1, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-05-16 | 16:25.4m | Björklund, Gösta -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1971-05-19 | 16:33.0m | Orre, Bengt -29 | » | Klubbmatch, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-05-13 | 16:39.8m | Orre, Bengt -29 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1969-09-04 | 16:52.8m | Orre, Bengt -29 | » | Propagandatävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-07-17 | 17:07.4m | Orre, Bengt -29 | » | Propagandatävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-06-23 | 17:11.6m | Orre, Bengt -29 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Kula (3,0 kg) - Kvinnor veteran 50 år - 2023-08-26 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-08-26 | 7.93 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-07-03 | 7.92 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2019-08-18 | 7.78 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2008-09-01 | 7.38 | Tolfes, Gunnel -58 | » | European Masters game, Malmö | |||
2008-05-24 | 7.34 | Tolfes, Gunnel -58 | » | VDM, Lilla Edet | |||
2008-05-11 | 7.26 | Tolfes, Gunnel -58 | » | VDM, Sätra IP, Sätra | |||
2002-05-12 | 5.54 | [1] | Hjelt, Birgitta -52 | » | Back on field, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Slägga (3,0 kg/119) - Kvinnor veteran 50 år - 2023-08-26 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-08-26 | 22.76 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-09-18 | 22.09 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-07-03 | 20.68 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2008-09-28 | 18.65 | [1] | Tolfes, Gunnel -58 | » | Castorama, Källbrinks IP/J | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Vikt (7,26 kg) - Kvinnor veteran 50 år - 2023-08-26 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-08-26 | 8.08 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2022-09-18 | 7.24 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2020-09-20 | 7.15 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2008-06-28 | 5.82 | Tolfes, Gunnel -58 | » | VSM, Sandskogens IP, Ystad | |||
Kast 5-kamp - Kvinnor veteran 50 år - 2023-08-26 | |||||||
| Slägga (3,0 kg/119) | Kula (3,0 kg) | Diskus (1,0 kg) | Spjut (500 gr) | Vikt (7,26 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-08-26 | 1 855/1 459 | [1] | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 22.76 | 7.93 | 21.37 | 13.50 | 8.08 | | |||||||
Poäng: | 273 | 395 | 303 | 169 | 319 | | |||||||
Poäng(WMA): | 355 | 463 | 419 | 235 | 383 | | |||||||
2022-09-18 | 1 200/1 045 | [1] | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 22.09 | 7.42 | - | 12.11 | 7.24 | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
2020-09-20 | 1 180/1 020 | [1] | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM Kastfemkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 18.21 | 7.42 | - | 14.44 | 7.15 | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
Stav - Pojkar 18 år - 2023-08-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-08-18 | 4.50 | » | Heaton, Alexander -05 | » | JSM-19 + USM 15, Tibblevallen, Täby | ||
2023-06-30 | 4.49 | » | Heaton, Alexander -05 | » | Världsungdomsspelen, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
1992-08-07 | 4.43 | » | Johansson, Andreas -74 | » | JSM, Prästholmens IP, Mora | ||
1992-07-12 | 4.41 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1992-06-09 | 4.40 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Hässelby ungdomsspel, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1992-05-31 | 4.30 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-23 | 4.20 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Svenska cupen kval, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-07-07 | 4.10 | » | Söderström, Olof -64 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1982-06-16 | 3.90 | » | Söderström, Olof -64 | » | JDM UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1982-06-05 | 3.85 | » | Söderström, Olof -64 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-05-31 | 3.80 | » | Söderström, Olof -64 | » | Atletkarnevalen, Studenternas IP, Uppsala | ||
1982-05-12 | 3.65 | » | Söderström, Olof -64 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-05-02 | 3.60 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Arenatävling, Västra Marks IP, Karlskrona | |
1968-09-15 | 3.60 | Karlsson, Rolf -50 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-04 | 3.45 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-05-22 | 3.11 | Gullbrand, Jan -44 | » | Serietch, Gustavsbergs IP, Nacka | |||
1960-08-07 | 2.90 | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-31 | 1.60 | Allgurine, Kjell -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Längd - Flickor 13 år - 2023-08-06 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för F13. Ingick i grenprogrammet: -1977] | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2023-08-06 | 5.11 | +1.4 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen, Västerås | |
2023-07-31 | 5.09 | +0.2 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Turebergs explosiva #2, Sollentunavallen, Sollentuna | |
2023-06-06 | 5.06 | +1.9 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Kraftmätningen kval, Sätra IP, Stockholm | |
2011-09-10 | 4.85 | -0.7 | Sackey-Mensah, Marion -98 | » | Kraftmätningen, Lugnet, Falun | ||
2006-10-07 | 4.80 | +1.4 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Oktoberplankan, Källbrinks IP, Huddinge | |
1976-09-04 | 4.57 | - | » | Milton, Maria -63 | » | Distriktsfinal PF-12/14, Brunna IP, Hallunda | |
1961-06-16 | 4.54 | - | Norén, Margareta -48 | » | Nklubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 4.35 | - | Allgurine, Ketty -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Diskus (0,6 kg) - Pojkar 12 år - 2023-08-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-08-01 | 39.69 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Upsala Summer Series 3, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | ||
2023-06-18 | 35.06 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2023-05-22 | 34.90 | » | Steinbergs, Ivar -11 | » | Stockholmskampen #2, Björknäs IP, Nacka | ||
1987-09-07 | 34.16 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Ungdomstävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1987-08-08 | 32.74 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Goliatspelen, Sannerudsvallen, Kil | ||
1973-10-13 | 21.16 | [1] | Johansson, Roger -61 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1964-06-14 | 18.32 | [1] | » | Viklund, Lars -52 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | |
1963-06-16 | 13.95 | [1] | Berglund, Jan-Erik -51 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | ||
1961-06-11 | 13.34 | [1] | Wiklund, Tommy -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 9.06 | [2] | Ohlsson, Allan -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,5 kg) | |||||||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor veteran 50 år - 2023-07-20 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-07-20 | 22.81 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Sommartävling #3, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
2022-07-03 | 21.76 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2019-08-17 | 21.20 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2013-09-28 | 19.95 | Elms, Suzanne -60 | » | Castorama 4, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
2008-09-20 | 18.26 | Tolfes, Gunnel -58 | » | Castorama, Källbrinks IP/J | |||
Tresteg (zon) - Flickor 13 år - 2023-07-01 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2023-07-01 | 10.84 | +1.4 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Världsungdomsspelen, Slottsskogsvallen, Göteborg | |
2006-09-16 | 10.65 | +0.7 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Noredamästerskapen, Västerås | |
2006-08-20 | 10.45 | +0.5 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Distriktsfinal 12-14, Sätra IP | |
1999-09-11 | 10.37 | -1.3 | Kramar, Camilla -86 | » | Regionsfinal, Arosvallen, Västerås | ||
1999-08-30 | 10.13 | +0.7 | Kramar, Camilla -86 | » | DF 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||
1992-09-06 | 10.07 | +1.0 | Carlsson, Sara -79 | » | Riksicaden svealandsfinal, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1992-08-26 | 9.96 | +0.1 | Carlsson, Sara -79 | » | Icaden cup, Lidingövallen, Lidingö | ||
1991-05-28 | 9.24 | - | Wahrenberg, Annika -78 | » | Buster Cup, Enskede IP, Enskede | ||
1990-05-14 | 8.90 | - | Chressman, Helena -77 | » | Buster Cup, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-09-15 | 8.85 | - | » | Westén, Agneta -69 | » | KA-tävling, Källbrinks IP, Huddinge | |
1979-09-05 | 8.80 | - | » | Westén, Monica -66 | » | Ungdomstävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1977-10-09 | 8.68 | - | Broberg, Kristina -64 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
60 m häck (68,6 cm) - Flickor 13 år - 2023-06-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2023-06-30 | 9.42 | 0.0 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Världsungdomsspelen, Slottsskogsvallen, Göteborg | |
2006-09-17 | 9.44 | [1] | 0.0 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Noredamästerskapen, Västerås |
2005-07-01 | 9.61 | [1] | +1.3 | Knezevic, Sandra -92 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | |
2005-05-15 | 10.16 | [1] | -1.6 | Knezevic, Sandra -92 | » | Danderyds ungdomsspel, Danderyds gymnasium, Danderyd | |
2003-08-23 | 10.45 | [1] | +1.3 | Ångström, Sophia -90 | » | DF 12/14, Enskede IP, Enskede | |
2003-06-09 | 11.02 | [1] | -0.6 | Ångström, Sophia -90 | » | Katrineholmsspelen, Backavallen, Katrineholm | |
2002-09-29 | 12.32 | [1] | +0.6 | Lönnkvist, Jenny -89 | » | TAIF-spelen, Bredstorps IP, Tranås | |
2002-09-28 | 12.40 | [1] | +1.2 | Lönnkvist, Jenny -89 | » | Kalmarspelen, Fedriksskans, Kalmar | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (76,2 cm) | |||||||
Kula (4,0 kg) - Män veteran 75 år - 2023-06-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-06-25 | 10.73 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Kasttävling, Tingstäde IP, Tingstäde | ||
2023-06-10 | 10.70 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Kasttävling, Tingstäde IP, Tingstäde | ||
2023-05-06 | 10.39 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Kasttävling, Tingstäde IP, Tingstäde | ||
2015-07-25 | 8.58 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | VSM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||
2015-06-07 | 8.36 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Kastfemkamp, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1996-10-06 | 5.35 | [1] | Larsson, Anders -19 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Män veteran 75 år - 2023-06-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2023-06-17 | 33.98 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Kasttävling, Tingstäde IP, Tingstäde | ||
2023-05-20 | 33.07 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Kasttävling, Tingstäde IP, Tingstäde | ||
2023-05-06 | 32.71 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Kasttävling, Tingstäde IP, Tingstäde | ||
2015-07-24 | 27.06 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | VSM, Rimnersvallen, Uddevalla | ||
2015-06-07 | 25.03 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Kastfemkamp, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1996-10-06 | 10.58 | [1] | Larsson, Anders -19 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
7-kamp - Kvinnor seniorer - 2023-06-11 | |||||||
| 100 m häck (83.8 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2023-06-11 | 4 894 | +0.3 | » | Mårtensson, Lisa -05 | » | NCCE, Ryavallen, Borås | |
Resultat: | 14.82(+1.2) | 1.76 | 9.43 | 26.49(-2.2) | 5.29(+1.8) | 23.90 | 2:17.96 | | |||||||
Poäng: | 866 | 928 | 492 | 755 | 640 | 362 | 851 | | |||||||
2023-05-21 | 4 861 | +0.3 | » | Mårtensson, Lisa -05 | » | Ljungby Mångkamp, Sunnerbovallen, Ljungby | |
Resultat: | 15.33(-0.6) | 1.74 | 10.28 | 26.23(+0.6) | 5.57(+0.9) | 23.35 | 2:24.51 | | |||||||
Poäng: | 799 | 903 | 548 | 777 | 720 | 351 | 763 | | |||||||
2022-07-02 | 4 803 | +1.4 | » | Söderqvist, Madeleine -03 | » | Sollentuna Combined Events Challenge, Sollentunavallen, Sollentuna | |
Resultat: | 14.60(+1.4) | 1.57 | 9.28 | 26.06(+1.1) | 5.75(+1.8) | 29.39 | 2:29.91 | | |||||||
Poäng: | 895 | 701 | 482 | 792 | 774 | 465 | 694 | | |||||||
2017-06-11 | 4 679 | +0.4 | » | Stenström, Emilia -97 | » | JNM + UNM Mångkamp, Kuortane Athletics Stadium, Kuortane, FIN | |
Resultat: | 15.65(-1.0) | 1.62 | 11.06 | 27.16(+1.3) | 5.23(+1.0) | 33.91 | 2:30.25 | | |||||||
Poäng: | 758 | 759 | 599 | 699 | 623 | 551 | 690 | | |||||||
2017-05-14 | 4 551 | -0.7 | » | Stenström, Emilia -97 | » | DM Mångkamp, Sätra IP, Sätra | |
Resultat: | 16.23(+1.1) | 1.60 | 10.84 | 28.39(-4.1) | 5.22(+0.9) | 38.71 | 2:30.98 | | |||||||
Poäng: | 686 | 736 | 585 | 600 | 620 | 643 | 681 | | |||||||
2015-09-06 | 4 058 | [1] | +0.8 | » | Stenström, Emilia -97 | » | SM Mångkamp, Gunder Hägg Stadion, Gävle |
Resultat: | 16.95(+0.5) | 1.57 | 9.99 | 28.75(+0.1) | 4.87(+1.8) | 34.62 | 2:40.65 | | |||||||
Poäng: | 602 | 701 | 529 | 573 | 524 | 564 | 565 | | |||||||
2010-09-05 | 2 333 | [1] | -0.5 | » | Lindström, Frida -90 | » | SM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge |
Resultat: | 19.63(-1.1) | 1.33 | 7.59 | 30.41(-0.5) | 4.54(0.0) | 20.33 | brutit | | |||||||
