HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-03-09 | |||||
Inne för 2023 | Resultatdatum: 2023-10-08 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Längd (zon) - Flickor 13 år - 2023-10-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-10-08 | 5.32 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Stockholmskampen final, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
2012-03-24 | 5.18 | Eriksson, Carolina -99 | » | Regionsfinal 13/14, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-01-29 | 5.10 | Sackey-Mensah, Marion -98 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-01-16 | 5.01 | [1] | Sackey-Mensah, Marion -98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2000-03-19 | 5.01 | Lidegran, Karin -87 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
2000-01-30 | 4.95 | Lidegran, Karin -87 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||
1998-11-28 | 4.87 | Kramar, Camilla -86 | » | Julklappsspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1985-03-24 | 4.83 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | 4 H, Bosöhallen, Lidingö | |
1981-03-21 | 4.83 | » | Hansson, Boel -68 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-03-19 | 4.52 | Levén, Maria -64 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||
1976-03-20 | 4.46 | » | Milton, Maria -63 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |
1974-01-19 | 4.39 | Berg, Lena -61 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1973-03-31 | 4.07 | [2] | Blomström, Marie -60 | » | Klubbmatch, dag 2, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-17 | 3.97 | [2] | Blomström, Marie -60 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1972-04-22 | 3.78 | [2] | Ström, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-03-18 | 3.45 | [2] | Tapper, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-02-19 | 3.12 | [2] | Tapper, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Längd | ||||||
Tresteg (zon) - Flickor 13 år - 2023-03-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-03-26 | 10.72 | » | Wallsten, Wilma -10 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2012-03-25 | 10.63 | Eriksson, Carolina -99 | » | Regionsfinal 13/14, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-04-01 | 10.29 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-02-12 | 10.27 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1999-02-20 | 10.14 | Kramar, Camilla -86 | » | Distriktsfinal 12/14 år, IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1996-02-17 | 10.13 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Distriktsfinal 12-14, Solnahallen, Solna | |
1996-02-11 | 9.87 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | |
1995-02-18 | 9.44 | Diczfalusy, Elin -82 | » | Distriktsfinaler, Solnahallen, Solna | ||
1991-02-16 | 9.30 | Wahrenberg, Annika -78 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
Kula (4,0 kg) - Män veteran 75 år - 2023-03-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-03-11 | 10.47 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVSM, IFU arena, Uppsala | |
2023-01-14 | 10.34 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVDM, Sätra Friiidrottshall, Stockholm | |
2023-01-06 | 10.04 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Storängsöz # 1, Storängshallen, Huddinge | |
2015-03-06 | 8.96 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | |
2015-01-10 | 8.69 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2014-12-20 | 8.31 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 6, Storängshallen, Huddinge | |
2014-12-13 | 8.21 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 5, Storängshallen, Huddinge | |
2014-12-06 | 8.20 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 4, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-29 | 7.94 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 3, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-15 | 7.40 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 2, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-11 | 6.79 | Bråtfors, Elof -36 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-02-07 | 6.75 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 10, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-31 | 6.35 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-24 | 6.26 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 8, Storängshallen, Huddinge | ||
Längd - Män seniorer - 2023-02-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-02-26 | 7.39 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | IJSM- IUSM17, Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad | |
2013-02-03 | 7.38 | Chiguer, Adam -91 | » | Internationell gala, Tampere, FIN | ||
2011-02-27 | 7.33 | [1] | Chiguer, Adam -91 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1995-02-18 | 7.33 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1993-01-30 | 7.21 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
1992-02-09 | 7.15 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1992-01-19 | 7.13 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1991-02-10 | 7.09 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1991-01-19 | 6.94 | » | Holger, Christer -74 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-01-14 | 6.92 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun |
1981-02-14 | 6.92 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Sporting-galan, Duveholmshallen, Katrineholm | ||
1974-02-02 | 6.78 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1974-01-19 | 6.59 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |
1973-03-03 | 6.39 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1968-02-09 | 5.74 | » | Viklund, Lars -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Män 22 år - 2023-02-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-02-26 | 7.39 | » | Hellbratt, Joakim -03 | » | IJSM- IUSM17, Eva Lisa Holtz Arena, Karlstad | |
2013-02-03 | 7.38 | Chiguer, Adam -91 | » | Internationell gala, Tampere, FIN | ||
2011-02-27 | 7.33 | [1] | Chiguer, Adam -91 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1995-02-18 | 7.33 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-02-11 | 7.19 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1994-02-12 | 7.00 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1984-01-14 | 6.92 | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1979-02-17 | 6.66 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-01-29 | 6.51 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-03-22 | 6.48 | Berglund, Anders -52 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Vikt (7,26 kg) - Män veteran 75 år - 2023-02-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-02-04 | 14.23 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Storängsöz # 3, Storängshallen, Huddinge | |
2023-01-06 | 13.49 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Storängsöz # 1, Storängshallen, Huddinge | |
2015-02-21 | 12.18 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | |
2015-02-07 | 11.99 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös nr 10, Storängshallen, Huddinge | |
2014-12-13 | 11.86 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 5, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-29 | 11.48 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 3, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-15 | 11.23 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 2, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-12 | 7.58 | Bråtfors, Elof -36 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-31 | 6.35 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | ||
Stav - Pojkar 17 år - 2023-01-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-01-29 | 4.73 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2023-01-15 | 4.50 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2023-01-06 | 4.44 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Surbulle Indoor, Stadium Arena, Norrköping | |
2022-12-11 | 4.26 | » | Sandberg, Oliver -06 | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1991-01-26 | 4.22 | » | Johansson, Andreas -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1991-01-15 | 4.00 | » | Johansson, Andreas -74 | » | NCC games, Solnahallen, Solna | |
1981-01-17 | 3.60 | » | Söderström, Olof -64 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1973-03-09 | 2.98 | Björk, Kenneth -56 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
Längd - Kvinnor 22 år - 2023-01-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-01-29 | 5.81 | » | Söderqvist, Madeleine -03 | » | Folksam GP, Sätra Friidrottshall, Stockholm | |
1986-02-09 | 5.77 | » | Westén, Monica -66 | » | IJSM, Kombihallen, Malmö | |
1986-01-26 | 5.76 | » | Westén, Monica -66 | » | ISM, Bosön, Lidingö | |
1986-01-11 | 5.70 | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1980-02-16 | 5.23 | Larsson, Elisabeth -58 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1980-02-02 | 5.17 | Larsson, Elisabeth -58 | » | Distriktsmästerskap, dag 3, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1979-02-17 | 4.93 | Westén, Kristina -58 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1975-02-18 | 4.90 | Persson, Inger -55 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1975-01-18 | 4.83 | Persson, Inger -55 | » | Inomhustävling, Villstahallen, Eskilstuna | ||
1974-01-19 | 3.81 | Frånlund, Berit -52 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | ||
200 m - Män veteran 80 år - 2023-01-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-01-15 | 46.02 | » | Öhrland, Per -42 | » | IVDM, Sätra Friiidrottshall, Stockholm | |
60 m - Män veteran 80 år - 2023-01-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-01-14 | 12.89 | » | Öhrland, Per -42 | » | IVDM, Sätra Friiidrottshall, Stockholm | |
1 500 m - Män veteran 70 år - 2023-01-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2023-01-14 | 7:19.51 | » | Öhman, Erik -51 | » | IVDM, Sätra Friiidrottshall, Stockholm | |
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |