HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 2022-12-20 | |||||||||||||
Ute för 2022 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
» | Stenström, Emilia -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-06-18 | Höjd | KS | 1.50 | SB | 4 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 11.98 | SB | 2 | ||||||||||
2022-06-19 | 200 m | KS | 28.08 | -0.4 | SB | 4 | ||||||||
100 m häck (83.8 cm) | KS | 16.66 | -1.9 | SB | 4 | |||||||||
Längd | KS | 4.73 | +0.1 | SB | 8 | |||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 28.68 | SB | 3 | ||||||||||
2022-07-03 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 16.57 | +2.8 | 1 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-07-05 | Höjd | KS | 1.47 | 4 | » | Höjdtävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
2022-07-07 | 100 m | KS | 13.72 | +0.9 | SB | 2 | final b | » | Julichansen # 1, Ekängens IP, Eskilstuna | |||||
Höjd | KS | 1.51 | SB | 9 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | ej start | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 31.73 | SB | 2 | ||||||||||
2022-07-24 | 7-kamp | KS | 4 230 | +0.2 | SB | 5 | » | SM mångkamp, Arosvallen, Västerås | ||||||
100 m häck (83.8 cm) | 16.23 [686] | +0.5 | SB | |||||||||||
Höjd | 1.54 [666] | SB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 11.86 [652] | |||||||||||||
200 m | 27.77 [649] | -1.8 | SB | |||||||||||
Längd | 5.03 [567] | +2.0 | SB | |||||||||||
Spjut (600 gr) | 32.40 [522] | SB | ||||||||||||
800 m | 2:47.67 [488] | SB | ||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
» | Björnsjö, Ylva -02 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-21 | 1 500 m | KS | 5:45.06 | PB | 6 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | |||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
» | Einberg, Vendela -02 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-21 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.09 | SB | 7 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | |||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-05-22 | Höjd | KS | 1.56 | SB | 4 | » | Danderyds Ungdomsspel, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | |||||||
2022-06-06 | Höjd | K22 | 1.56 | 3 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | K22 | 8.76 | 3 | |||||||||||
2022-06-10 | Höjd | KS | 1.57 | SB | 7 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2022-06-18 | Höjd | KS | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | ej start | ||||||||||||
2022-06-19 | Längd | KS | ej start | |||||||||||
2022-07-05 | Höjd | KS | 1.47 | 4 | » | Höjdtävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
» | Engblom, Kajsa -01 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-14 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.77 | +0.1 | PB | 3 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||||||
2022-05-21 | Höjd | KS | 1.70 | SB | 1 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | |||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-05-29 | 4 x 100 m | K22 | brutit | final | » | Stafett-SM, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||||||||
2022-06-06 | 100 m häck (83.8 cm) | K22 | 14.69 | +1.6 | PB | 1 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Höjd | K22 | 1.64 | 2 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | K22 | 10.16 | PB | 1 | ||||||||||
2022-06-10 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.55 | +0.7 | PB | 2 | heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
ej start | Final | |||||||||||||
Höjd | KS | 1.62 | 5 | |||||||||||
2022-06-17 | Höjd | KS | ej start | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | |||||||||
2022-06-22 | Höjd | KS | 1.71 | SB | 1 | » | Vätterspelen, Råslätts IP, Jönköping | |||||||
2022-06-26 | Höjd | KS | 1.69 | 6 | » | Gnestahoppet, Skillingavalllen, Gnesta | ||||||||
2022-07-03 | Höjd | KS | 1.65 | 7 | » | Folksam GP, Tingvalla IP, Karlstad | ||||||||
2022-07-05 | Höjd | KS | 1.61 | 1 | » | Höjdtävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
2022-07-26 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 15.06 | 0.0 | 3 | final b | » | Folksam GP, Hällåsen, Söderhamn | ||||||
2022-07-30 | Höjd | KS | 1.65 | 3 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen, Västerås | ||||||||
2022-08-06 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.68 | +2.5 | 4 | heat 1 | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||||
Höjd | KS | 1.63 | 8 | |||||||||||
2022-08-20 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 15.34 | -0.2 | 5 | » | Jönköpingsloppet, Råslätts IP, Jönköping | |||||||
2022-08-28 | 100 m häck (83.8 cm) | K22 | 15.45 | -1.8 | 5 | final | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Höjd | K22 | 1.60 | 2 | |||||||||||
» | Forsberg, Emelie -02 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-21 | Stav | KS | 3.15 | SB | 4 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | |||||||
4 x 100 m | KS | 54.92 | 6 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-05-26 | Stav | KS | 3.34 | SB | 1 | final a | » | Kristiflygare, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||||
2022-06-06 | Stav | KS | 3.00 | 3 | » | Kringelspelen och Kringelkastet, Södertälje IP, Södertälje | ||||||||
2022-06-11 | Stav | KS | 3.25 | 5 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
2022-06-17 | Stav | KS | 3.36 | SB | 3 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-06-29 | Stav | KS | 3.20 | 4 | » | Täby stavhoppargala, Täby torg, Täby | ||||||||
2022-07-03 | Stav | K22 | 3.43 | SB | 1 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-07-10 | Stav | KS | 3.48 | SB | 3 | » | Kvarnsvedenspelen, Kvarnsvedens IP, Borlänge | |||||||
2022-07-15 | Stav | KS | ej res | » | Hoppsan #3, Lidingövallen, Lidingö | |||||||||
2022-07-30 | Stav | F17 | 3.40 | 99 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen, Västerås | ||||||||
2022-08-14 | Stav | KS | 3.11 | 1 | » | Södertälje högt, Södertälje IP, Södertälje | ||||||||
2022-08-20 | Stav | KS | 3.35 | 10 | » | Stavhoppstouren 5, GIH:s IP, Örebro | ||||||||
2022-08-24 | Stav | KS | 3.32 | 2 | » | Stavtävling, Södertälje IP, Södertälje | ||||||||
2022-08-26 | Stav | K22 | 3.36 | 4 | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
» | Hagman, Ella -02 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-28 | 3 x 400 m | K22 | 2:57.81 | 1 | final | » | Stafett-SM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |||||||
2022-05-29 | 4 x 100 m | K22 | brutit | final | ||||||||||
2022-06-06 | 100 m | KS | 12.25 | +0.7 | 5 | heat b | » | SkaraRacet, Sparbankens arena, Skara | ||||||
100 m | KS | 12.21 | [1] | +2.0 | SB | 2 | Final C | |||||||
200 m | KS | 25.37 | +1.8 | SB | 2 | final g | ||||||||
2022-06-11 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.42 | SB | 3 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2022-06-19 | 100 m | KS | 12.42 | -0.3 | 1 | » | Södertäljesprinten, Södertälje IP, Södertälje | |||||||
200 m | KS | 25.63 | +1.4 | 3 | ||||||||||
2022-07-03 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.15 | SB | 2 | final c | » | Folksam GP, Tingvalla IP, Karlstad | ||||||
2022-07-08 | 200 m | KS | 25.78 | +0.4 | 3 | » | Tjalves Friidrottskväll, Norrköpings friidrottsarena, Norrköping | |||||||
2022-07-21 | 300 m [2] | KS | 41.91 | [1] | SB | 1 | » | Julichansen #2, Ekängens IP, Eskilstuna | ||||||
2022-07-31 | 100 m | KS | 12.47 | +3.3 | 2 | heat 2 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen, Västerås | ||||||
12.49 | +1.7 | 3 | Final | |||||||||||
2022-08-05 | 100 m | KS | 12.73 | +0.9 | 5 | heat 1 | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||||
2022-08-06 | 200 m | KS | 25.80 | +0.9 | 7 | heat 1 | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för K22 | ||||||||||||||
» | Ripsweden, Elwira -02 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-11 | 100 m | KS | 13.13 | +1.3 | SB | 1 | » | Vårtävling 1, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
400 m | K22 | 62.76 | SB | 2 | ||||||||||
2022-05-18 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 67.05 | SB | 1 | » | Vårtävling 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-05-21 | 200 m | KS | 26.89 | +2.9 | 6 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | |||||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | ingen tid | ||||||||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-05-28 | 3 x 400 m | K22 | 2:57.81 | 1 | final | » | Stafett-SM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |||||||
2022-05-29 | 4 x 100 m | K22 | brutit | final | ||||||||||
2022-06-06 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 66.44 | SB | 1 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-06-11 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | ej start | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||
2022-06-14 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.76 | SB | 2 | final b | » | 33 Arcobaleno Atletica Europa, Centro Sportivo, Celle Ligure, ITA | ||||||
2022-06-17 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | brutit | final b | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||||||||
2022-07-23 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 65.30 | SB | 1 | » | Sommartävling 3, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-07-26 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.77 | 8 | final a | » | Folksam GP, Hällåsen, Söderhamn | |||||||
2022-08-01 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 64.96 | PB | 1 | » | Viking Line spelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-08-06 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 65.82 | 6 | heat 2 | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | |||||||
2022-08-26 | 400 m | K22 | 59.84 | PB | 6 | final | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2022-08-28 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 64.17 | PB | 3 | final | ||||||||
» | von Gerber, Alva -00 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-21 | 100 m | KS | 12.39 | +0.6 | PB | 3 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | ||||||
100 m häck (83.8 cm) | KS | 15.03 | +0.2 | SB | 3 | |||||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-05-29 | 4 x 100 m | K22 | brutit | final | » | Stafett-SM, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||||||||
2022-06-06 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.36 | +1.6 | PB | 1 | försök b | » | SkaraRacet, Sparbankens arena, Skara | |||||
14.41 | +1.2 | 5 | Final A | |||||||||||
2022-06-10 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.21 | +1.7 | PB | 1 | heat 1 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
14.21 | +1.6 | 2 | Final | |||||||||||
2022-06-14 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.38 | -0.5 | 3 | » | 33 Arcobaleno Atletica Europa, Centro Sportivo, Celle Ligure, ITA | |||||||
2022-06-19 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.51 | -0.7 | 3 | heat 1 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||||||
14.28 | +1.9 | 7 | Final | |||||||||||
2022-06-30 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.10 | +0.8 | PB | 7 | nationell | » | Bauhausgalan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
2022-07-03 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 13.92 | +2.0 | PB | 2 | final | » | Laxaspelen, Sannarps IP, Halmstad | |||||
14.12 | +0.5 | 1 | extra | |||||||||||
2022-07-16 | 4 x 100 m | K22 | 46.46 | [1] | 5 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Malmö Stadionm, Malmö | |||||||
2022-07-17 | 100 m häck (83.8 cm) | K22 | 14.18 | +2.1 | 6 | final a | ||||||||
2022-07-26 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.79 | -4.1 | 8 | final a | » | Folksam GP, Hällåsen, Söderhamn | ||||||
2022-08-06 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 13.67 | +3.2 | 3 | Final | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||||
13.88 | +1.0 | PB | 3 | heatt 2 | ||||||||||
2022-08-20 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.09 | -0.2 | 3 | » | Jönköpingsloppet, Råslätts IP, Jönköping | |||||||
2022-08-28 | 100 m häck (83.8 cm) | K22 | 14.44 | -1.8 | 2 | final | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Pettersson, Isabell -03 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-06-10 | 400 m | KS | 69.01 | SB | 3 | final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2022-06-18 | 400 m | KS | 67.59 | SB | 1 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-08-01 | 200 m | KS | 28.73 | +2.2 | 3 | » | Viking Line spelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
» | Söderqvist, Madeleine -03 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-11 | 400 m | K22 | 60.01 | PB | 1 | » | Vårtävling 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-05-14 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.69 | +0.1 | PB | 2 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||||||
2022-05-22 | 7-kamp | F19 | 4 659 | +0.1 | PB | 4 | » | Ljungby Mångkamp, Sunnerbovallen, Ljungby | ||||||
100 m häck (83.8 cm) | 14.98 [844] | +1.7 | ||||||||||||
Höjd | 1.53 [655] | SB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 9.32 [485] | PB | ||||||||||||
200 m | 26.84 [725] | -1.4 | SB | |||||||||||
Längd | 5.66 [747] | 0.0 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr) | 30.22 [481] | PB | ||||||||||||
800 m | 2:27.68 [722] | SB | ||||||||||||
2022-05-28 | 3 x 400 m | K22 | 2:57.81 | 1 | final | » | Stafett-SM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |||||||
2022-06-06 | Kula (4,0 kg) | K22 | 9.49 | PB | 2 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-06-10 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.83 | +0.7 | 4 | heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
14.82 | +1.6 | 5 | Final | |||||||||||
2022-06-11 | 200 m | KS | 26.31 | +1.2 | PB | 4 | final b | |||||||
Längd | F19 | 5.68 | +1.7 | PB | 1 | |||||||||
2022-06-17 | Höjd | F19 | 1.50 | 14 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||||||||
2022-06-18 | Längd | F19 | 5.55 | +3.3 | 7 | |||||||||
5.51 | -2.0 | |||||||||||||
2022-06-19 | 100 m häck (83.8 cm) | F19 | ej start | |||||||||||
2022-07-02 | 7-kamp | F19 | 4 803 | [1] | +1.4 | PB | 3 | » | Sollentuna Combined Events Challenge, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
100 m häck (83.8 cm) | 14.60 [895] | +1.4 | PB | |||||||||||
Höjd | 1.57 [701] | PB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 9.28 [482] | |||||||||||||
200 m | 26.06 [792] | +1.1 | PB | |||||||||||
Längd | 5.75 [774] | +1.8 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr) | 29.39 [465] | |||||||||||||
800 m | 2:29.91 [694] | |||||||||||||
2022-07-17 | 100 m häck (83.8 cm) | F19 | 14.47 | +0.9 | PB | 7 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Malmö Stadionm, Malmö | ||||||
2022-07-21 | 800 m | KS | 2:27.80 | 4 | » | Julichansen #2, Ekängens IP, Eskilstuna | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | ej start | ||||||||||||
2022-07-24 | Kula (4,0 kg) | F19 | 9.08 | 3 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
Spjut (600 gr) | F19 | ej res | ||||||||||||
2022-08-06 | 100 m häck (83.8 cm) | KS | 14.81 | +1.0 | 7 | heat 2 | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||||
Längd | KS | 5.53 | +3.1 | 9 | kval a | |||||||||
5.38 | +1.5 | |||||||||||||
2022-08-27 | Längd | F19 | 5.63 | 0.0 | 3 | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2022-08-28 | 100 m häck (83.8 cm) | F19 | 14.99 | -0.7 | 1 | heat 2 | ||||||||
14.95 | -2.2 | 2 | Final | |||||||||||
2022-09-04 | 400 m | KS | ingen tid | » | Brommaspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||
Längd | KS | 5.69 | +2.0 | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
» | Adolfsson, Simone -04 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-11 | Slägga (4,0 kg) | KS | 36.99 | SB | 3 | » | Vårtävling 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-05-21 | Slägga (4,0 kg) | KS | 35.06 | 4 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | ||||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-06-06 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 36.54 | 2 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
2022-06-11 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 38.27 | PB | 8 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2022-07-03 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 37.42 | 1 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
2022-07-24 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 35.28 | 7 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
2022-08-01 | Slägga (4,0 kg) | KS | 37.14 | 4 | » | Viking Line spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
2022-08-13 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 40.95 | PB | 5 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2022-08-27 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 39.33 | 15 | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
2022-09-17 | Castorama | KS | 1 792 | PB | 3 | » | Castorama 1, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 7.49 [406] | PB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 16.88 [328] | PB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 18.99 [293] | PB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 39.95 [765] | |||||||||||||
2022-10-16 | Vikt (25,4 kg) | F18 | 2.52 | PB | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||||||||
Vikt (11,34 kg) | F18 | 7.58 | PB | |||||||||||
Vikt (9,08 kg) | F18 | 10.22 | PB | |||||||||||
Vikt (7,26 kg) | F18 | 12.85 | PB | |||||||||||
2022-12-20 | Slägga (4,0 kg) | KS | 38.79 | 2 | » | Bajens Vinterkast, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
» | Björk, Maja -04 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-08-13 | Höjd | F19 | 1.51 | SB | 6 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
2022-08-28 | Tresteg | F19 | 10.71 | +2.2 | 10 | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
10.37 | +0.1 | SB | ||||||||||||
» | Gregestam, Jennie -04 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-11 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 30.91 | SB | 1 | » | Vårtävling 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 40.30 | PB | 1 | ||||||||||
2022-05-21 | Diskus (1,0 kg) | KS | 31.63 | PB | 6 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | |||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-06-06 | Diskus (1,0 kg) | F19 | 33.96 | PB | 1 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Slägga (4,0 kg) | F19 | 41.99 | PB | 1 | ||||||||||
2022-06-17 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.01 | PB | 5 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-06-19 | Slägga (4,0 kg) | KS | ej start | |||||||||||
2022-08-26 | Diskus (1,0 kg) | F19 | 34.45 | 9 | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
2022-08-27 | Slägga (4,0 kg) | F19 | 43.12 | PB | 11 | |||||||||
2022-09-23 | Castorama | KS | 2 238 | PB | 1 | » | Castorama 2, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 8.99 [519] | PB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 19.25 [383] | PB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 33.07 [605] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 37.80 [731] | |||||||||||||
» | Silvell, Minna -04 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-11 | 100 m | KS | 13.16 | +1.3 | SB | 2 | » | Vårtävling 1, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2022-05-15 | 100 m | KS | 13.26 | +0.9 | 3 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||||||
Längd | KS | 5.18 | - | 1 | ||||||||||
5.15 | -0.5 | SB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 27.66 | PB | 1 | ||||||||||
2022-05-21 | Spjut (600 gr) | KS | 25.33 | 7 | » | Lag-SM kval, Tibblevallen, Täby | ||||||||
Lag Arena | KS | 50.5p | 7 | |||||||||||
2022-06-17 | Tresteg | KS | 9.83 | -0.3 | SB | 4 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2022-06-18 | 400 m | KS | ej start | |||||||||||
2022-06-19 | 200 m | KS | ej start | |||||||||||
Längd | KS | 5.10 | +0.6 | 6 | ||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
» | Birgen, Norah -05 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-11 | Kula (3,0 kg) | F17 | 9.57 | SB | 1 | » | Vårtävling 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-06-06 | Kula (3,0 kg) | F17 | 10.59 | PB | 1 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F19 | 22.87 | PB | 3 | ||||||||||
Spjut (500 gr) | F17 | 27.34 | SB | 2 | ||||||||||
2022-06-11 | Kula (3,0 kg) | F17 | ej start | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||||
2022-06-17 | Kula (3,0 kg) | F17 | 10.84 | PB | 3 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2022-06-19 | Spjut (500 gr) | F17 | 29.78 | PB | 4 | |||||||||
2022-07-03 | Kula (3,0 kg) | F17 | 10.32 | 1 | » | Vårtävling 5, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
2022-07-24 | Kula (3,0 kg) | F17 | 10.62 | 8 | » | Stora Turebergskastet, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
Spjut (500 gr) | F17 | 29.38 | 3 | |||||||||||
2022-08-14 | Kula (3,0 kg) | F17 | 11.14 | PB | 6 | » | Uppsalaspelen, Uppsala Friidrottsarena, Uppsala | |||||||
Spjut (500 gr) | F17 | 30.43 | PB | 7 | ||||||||||
2022-08-26 | Spjut (500 gr) | F17 | 32.82 | PB | 14 | » | JSM + USM-17, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2022-08-28 | Kula (3,0 kg) | F17 | 11.15 | PB | 13 | |||||||||
2022-09-11 | Diskus (1,0 kg) | F17 | 23.93 | PB | 12 | » | Lag-USM PF-17, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Spjut (500 gr) | F17 | 31.89 | 7 | |||||||||||
Lag Arena | X17 | 112p | 7 | |||||||||||
2022-09-17 | Castorama | KS | 1 904 | PB | 1 | » | Castorama 1, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 9.21 [534] | PB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 28.46 [571] | PB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 23.39 [400] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 19.96 [399] | SB | ||||||||||||
2022-10-16 | Kula (4,0 kg) | F17 | 8.22 | » | Hassekastet, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | 9.41 | ||||||||||||
Vikt (25,4 kg) | F17 | 2.72 | PB | |||||||||||
Vikt (9,08 kg) | F17 | 8.19 | SB | |||||||||||
Vikt (7,26 kg) | F17 | 9.88 | PB | |||||||||||
Vikt (5,45 kg) | F17 | 11.57 | SB | |||||||||||
» | Bjerkestam, Lina -05 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2022-05-14 | Höjd | F17 | 1.71 | SB | 1 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | |||||||
2022-05-22 | Höjd | F17 | 1.76 | PB | 1 | » | Danderyds Ungdomsspel, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | |||||||
2022-06-06 | Höjd | K22 | 1.64 | 1 | » | 6:e juni tävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
2022-06-10 | Höjd | KS | 1.70 | 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
2022-06-11 | Höjd | F17 | 1.67 | 1 | ||||||||||
2022-06-17 | Höjd | KS | 1.70 | 4 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||||||||
2022-06-19 | Höjd | F17 | 1.70 | 2 | ||||||||||
2022-07-04 | Höjd | F17 | 1.74 | 18 | kval | » | U18-EM, Jerusalem, ISR | |||||||
2022-07-30 | Höjd | KS | 1.65 | 2 | » | Westinghouse Gurkspel, Arosvallen, Västerås | ||||||||
2022-08-06 | Höjd | KS | 1.63 | 8 | » | SM, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping | ||||||||
