HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-10-19 | |||||
Inne för 2018 | Resultatdatum: 2018-03-25 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Höjd - Flickor 13 år - 2018-03-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-25 | 1.57 | [1] | » | Mårtensson, Lisa -05 | » | Sista Chansen, Storängshallen, Huddinge |
2006-03-18 | 1.57 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Regionsfinal 14 år, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-12-10 | 1.56 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Löplabbet games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2000-03-19 | 1.50 | [1] | Lidegran, Karin -87 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | |
1987-03-22 | 1.50 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Fyrkanten, Bosönhallen, Lidingö | |
1980-01-20 | 1.47 | Bresell, Maria -67 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Stockholm | ||
1979-03-31 | 1.44 | » | Westén, Monica -66 | » | DM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1978-12-10 | 1.41 | » | Westén, Monica -66 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |
1976-01-17 | 1.40 | » | Milton, Maria -63 | » | Buster IP, Nybodatältet, Hägersten | |
1974-03-30 | 1.36 | Hamberg, Tove -61 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1968-04-03 | 1.34 | Engberg, Susan -55 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Män veteran 65 år - 2018-03-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-25 | 4.99 | » | Holmberg, Sture -51 | » | Marsspelen, Tybblelundshallen, Örebor | |
2016-02-06 | 4.98 | » | Holmberg, Sture -51 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2016-01-15 | 4.82 | » | Holmberg, Sture -51 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2014-01-21 | 3.83 | » | Lindstedt, Antti -49 | » | Storängsös nr 7, Storängshallen, Huddinge | |
200 m - Män veteran 50 år - 2018-03-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-04 | 25.22 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | IVSM, Westinghouse Arena, Västerås | |
2018-01-14 | 25.42 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2018-01-07 | 25.64 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | Muskelcentrum Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | |
2016-03-12 | 26.03 | Nilsson, Ricky -63 | » | Marsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | ||
2016-01-10 | 26.20 | Nilsson, Ricky -63 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2012-02-12 | 27.35 | Fyhr, Lars -62 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-28 | 27.93 | Fyhr, Lars -62 | » | IVDM, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 28.55 | » | Krohn, Bill -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2008-01-20 | 29.38 | Åhs, Sture -56 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-01-21 | 29.49 | Åhs, Sture -56 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1993-02-27 | 30.57 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
1 000 m - Män seniorer - 2018-03-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-04 | 2:34.19 | » | Frisk, Viktor -03 | » | IUSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2018-01-27 | 2:36.25 | » | Frisk, Viktor -03 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1996-02-04 | 2:37.84 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1993-02-20 | 2:39.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1988-01-03 | 2:40.76 | Rastefalk, Marcus -69 | » | ABV- ungdomsspel, Solnahallen, Solna | ||
1968-02-10 | 2:44.2m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1 000 m - Pojkar 15 år - 2018-03-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-04 | 2:34.19 | » | Frisk, Viktor -03 | » | IUSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2018-01-27 | 2:36.25 | » | Frisk, Viktor -03 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2013-03-10 | 2:42.73 | » | Stojanovic, Stefan -98 | » | USM, Atleticm, Malmö | |
2013-01-19 | 2:42.81 | [1] | » | Stojanovic, Stefan -98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
2010-01-16 | 2:42.81 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2010-01-09 | 2:45.54 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-03-27 | 2:47.88 | Bergström, Dan -89 | » | Medaljspelen, Eskilstuna | ||
2001-02-03 | 2:48.94 | » | Ekegård, Lars -86 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1986-11-16 | 3:00.32 | Hillbom, Mattias -72 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1983-03-26 | 3:02.1m | Smeds, Robert -68 | » | Distriktsfinal, Scaniarinken, Södertälje | ||
1973-01-20 | 4:11.7m | Bauman, Herbert -58 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
400 m - Män veteran 50 år - 2018-03-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-03 | 59.35 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | IVSM, Westinghouse Arena, Västerås | |
2009-01-18 | 60.17 | » | Krohn, Bill -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-11 | 63.53 | [1] | » | Krohn, Bill -58 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
2007-01-20 | 64.12 | Åhs, Sture -56 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-01-13 | 65.51 | Åhs, Sture -56 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1995-03-12 | 68.08 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
60 m häck (76,2 cm) - Flickor 16 år - 2018-03-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-03 | 8.73 | » | Hagman, Ella -02 | » | IUSM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2008-02-23 | 8.77 | Knezevic, Sandra -92 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2008-01-19 | 8.79 | Knezevic, Sandra -92 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-02-09 | 9.03 | Kramar, Camilla -86 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1999-01-27 | 9.12 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1991-01-27 | 9.21 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1982-01-16 | 9.26 | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethalen, Falun | |
1982-01-06 | 9.3m | » | Westén, Monica -66 | » | IP och UP-tävling, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |
1979-02-13 | 9.5m | » | Milton, Maria -63 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |
1979-01-20 | 9.6m | [1] | » | Milton, Maria -63 | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm) | ||||||
Kula (3,0 kg) - Män veteran 95 år - 2018-03-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-03-03 | 6.32 | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | IVSM, Westinghouse Arena, Västerås | |
2017-11-11 | 6.17 | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | Storängsös 1, Storängshallen, Huddinge | |
200 m - Män seniorer - 2018-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-18 | 20.95 | » | Kling Baptiste, Tom -90 | » | ISM, Gavlehovshallen, Gävle | |
2016-02-13 | 21.07 | » | Kling Baptiste, Tom -90 | » | Nordenkampen, Telekonsult Arena, Växjö | |
1994-03-05 | 21.15 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Landskamp, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-27 | 21.27 | » | Öhman, Joakim -74 | » | ISM / IUSM, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-16 | 21.37 | » | Öhman, Joakim -74 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1994-02-05 | 21.53 | » | Öhman, Joakim -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | |
1992-02-11 | 22.92 | Wadlund, Mikael -74 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1985-02-21 | 23.44 | Edman, Richard -68 | » | Inomuspropaganda, Bosöhallen, Lidingö | ||
1985-01-23 | 23.85 | Edman, Richard -68 | » | Öppna Inomhus DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1984-02-01 | 23.86 | Perswalld, Anders -64 | » | För-SM, Solnahallen, Solna | ||
1983-12-29 | 24.8m | Edman, Richard -68 | » | Ungdomstävling, Solnahallen, Solna | ||
3 000 m - Kvinnor seniorer - 2018-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-17 | 9:42.53 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | ISM, Gavlehovshallen, Gävle | |
2007-02-24 | 10:02.46 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2007-02-11 | 10:07.32 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Eskilstuna Indoor games, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2007-01-27 | 10:12.21 | Damm, Susanna -75 | » | Upplands DM, PEAB-hallen, Västerås | ||
2007-01-20 | 10:22.68 | Damm, Susanna -75 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-01-06 | 10:36.14 | » | Berg, Kajsa -79 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2002-02-09 | 10:40.48 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2001-01-20 | 11:10.37 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
3 000 m - Kvinnor veteran 35 år - 2018-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-17 | 9:42.53 | » | Lindholm, Hanna -79 | » | ISM, Gavlehovshallen, Gävle | |
2018-01-26 | 10:27.98 | » | Elofsson, Camilla -83 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2016-01-15 | 11:40.24 | Masdeu Vaerlien, Paola -77 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2006-01-29 | 12:04.04 | » | Tjernberg, Lotta -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Tresteg - Män seniorer - 2018-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-17 | 15.06 | » | Olsson, Timothy -98 | » | ISM, Gavlehovshallen, Gävle | |
1996-02-11 | 14.64 | » | Pihl, Niklas -74 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1996-01-24 | 14.54 | » | Häggberg, Lars -65 | » | Friidrotts spelen nr 3, Solnahallen, Solna | |
1989-01-29 | 14.45 | » | Häggberg, Lars -65 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1984-02-11 | 14.44 | » | Söderström, Olof -64 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1983-02-18 | 14.25 | » | Söderström, Olof -64 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1982-02-05 | 14.06 | » | Söderström, Olof -64 | » | RM + UP-finaler, Scandinavium, Göteborg | |
1981-01-23 | 13.77 | » | Söderström, Olof -64 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | |
1980-03-28 | 13.31 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1975-02-02 | 13.10 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1973-03-09 | 12.87 | Wernros, Jan-Olof -46 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-12 | 12.72 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1968-02-09 | 11.26 | » | Viklund, Lars -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | |
Tresteg - Män 22 år - 2018-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-17 | 15.06 | » | Olsson, Timothy -98 | » | ISM, Gavlehovshallen, Gävle | |
1996-02-11 | 14.64 | » | Pihl, Niklas -74 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1984-02-11 | 14.44 | » | Söderström, Olof -64 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1983-02-18 | 13.52 | Olofsson, Stefan -63 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | ||
1972-03-12 | 12.72 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
5-kamp - Kvinnor 22 år - 2018-02-11 | ||||||
| 60 m häck (83.8 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-11 | 3 393 | » | Stenström, Emilia -97 | » | ISM Mångkamp, Stadium Arena, Norrköping | |
Resultat: | 9.58 | 1.63 | 10.98 | 5.03 | 2:31.95 | | ||||||
Poäng: | 792 | 771 | 594 | 567 | 669 | | ||||||
2017-02-12 | 3 257 | » | Stenström, Emilia -97 | » | ISM Mångkamp, Rimnershallen, Uddevalla | |
Resultat: | 9.86 | 1.58 | 11.22 | 4.99 | 2:34.33 | | ||||||
Poäng: | 738 | 712 | 610 | 557 | 640 | | ||||||
1990-02-09 | 2 993 | [1] | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Pocatello, Idaho |
Resultat: | brutit | 1.78 | 11.29 | 5.64 | 2:30.59 | | ||||||
Poäng: | - 1 | 953 | 614 | 741 | 685 | | ||||||
1989-01-21 | 2 969 | » | Westén, Agneta -69 | » | Mångkamp, Aspen, Haparanda | |
Resultat: | 9.43 | 1.72 | 10.94 | 5.42 | brutit | | ||||||
Poäng: | 822 | 879 | 591 | 677 | - 1 | | ||||||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm) | ||||||
5 000 m - Män seniorer - 2018-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-10 | 14:41.90 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | David Hemery Valentine Invitational, Boston University, Allston, MA | |
2017-02-24 | 14:45.78 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | NYSCTC indoor Championships, Newell Field House, Canton, NY | |
2017-02-11 | 15:07.50 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Liberty League Indoor, Rochester, NY | |
2016-01-29 | 15:46.72 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Darius Dixon Memorial, Lynchburg, VA | |
2015-03-17 | 15:49.24 | Wistedt, Carl -80 | » | Öppna KM, Storängshallen, Huddinge | ||
2014-03-04 | 16:12.97 | » | Ramos, Alberto -84 | » | Storängsös nr 13, Storängshallen, Huddinge | |
2008-01-19 | 18:41.95 | Kampegård, Bjarne -80 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1973-02-08 | 18:56.4m | » | Olausson, Gunnar -49 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | |
1 500 m - Kvinnor 22 år - 2018-02-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-03 | 4:45.25 | » | Bergström, Hanna -97 | » | Raka Spåret, Sätra friidrottshall, Sätra | |
2018-01-28 | 4:54.39 | Borg, Jessica -98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
1982-02-07 | 5:01.0m | Signahl, Monica -61 | » | RM + UP-finaler, Scandinavium, Göteborg | ||
5-kamp - Män veteran 35 år - 2018-02-03 | ||||||
| 60 m häck (106,7 cm) | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-03 | 3 290/3 181 | [1] | Ohtamaa, Lasse -80 | » | VSM, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
Resultat: | 9.20 | 6.05 | 14.37 | 1.67 | 3:05.52 | | ||||||
Poäng: | 702 | 597 | 751 | 520 | 611 | | ||||||
Poäng(WMA): | 702 | 648 | 792 | 536 | 612 | | ||||||
2016-02-07 | 3 262/3 154 | [1] | Ohtamaa, Lasse -80 | » | IVSM Mångkamp, Multiarenan, Nyköping | |
Resultat: | 8.88 | 6.04 | 13.87 | 1.77 | 3:22.02 | | ||||||
Poäng: | 772 | 595 | 720 | 602 | 465 | | ||||||
Poäng(WMA): | 772 | 646 | 760 | 619 | 465 | | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | ||||||
1 Eng. mil - Män seniorer - 2018-02-02 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-02-02 | 4:29.79 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | RIT February Invitational, RIT Gordon Fieldhouse, Rochester, NY | |
2016-02-06 | 4:40.33 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Susquehanna Invite Indoor, Selinsgrove,PA | |
Vikt (5,45 kg) - Män veteran 95 år - 2018-01-30 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-30 | 6.49 | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | Bara vikt 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2018-01-14 | 5.98 | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
60 m - Män veteran 50 år - 2018-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-27 | 7.66 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | Öppna IDM, IFU Arena, Uppsala | |
2018-01-06 | 7.79 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | Muskelcentrum Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | |
2016-01-30 | 7.90 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2016-01-09 | 7.97 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-01-28 | 8.29 | Fyhr, Lars -62 | » | IVDM, Storängshallen, Huddinge | ||
2000-03-18 | 8.43 | » | Rundby, Leif -49 | » | IVSM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2000-02-05 | 8.57 | » | Rundby, Leif -49 | » | Öppna IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1993-02-27 | 9.09 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
800 m - Män 22 år - 2018-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-27 | 1:56.81 | » | Hillenfjärd, Ludvig -97 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2011-01-15 | 1:57.41 | » | Hedin, Victor -91 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1994-02-16 | 1:59.42 | Petersen, Erik -74 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1988-01-18 | 2:06.01 | Brisenheim, Lars -68 | » | ABV Games, Solnahallen, Solna | ||
1980-01-19 | 2:07.81 | » | Kingstedt, Anders -59 | » | Faluhusspelen, Lugnet, Falun | |
800 m - Män veteran 45 år - 2018-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-27 | 2:12.85 | » | Lavecchia, Antonio -72 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2007-02-24 | 2:13.42 | Schagerström, Johan -62 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-02-11 | 2:13.79 | Schagerström, Johan -62 | » | Eskilstuna Indoor games, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
2007-01-21 | 2:17.73 | Schagerström, Johan -62 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-01-14 | 2:18.77 | Schagerström, Johan -62 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Kula (4,0 kg) - Män veteran 70 år - 2018-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-27 | 12.59 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Öppna IDM, IFU Arena, Uppsala | |
2017-11-11 | 12.57 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Storängsös 1, Storängshallen, Huddinge | |
2017-03-12 | 12.55 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
2017-01-07 | 12.12 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-27 | 11.60 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall | |
Vikt (7,26 kg) - Män veteran 70 år - 2018-01-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-14 | 15.81 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2017-03-11 | 15.57 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
2017-01-08 | 15.08 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-03-16 | 13.43 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 9, Storängshallen, Huddinge | |
2010-02-09 | 12.98 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 4, Storängshallen, Huddinge | |
2010-02-02 | 12.73 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 3, Storängshallen, Huddinge | |
2010-01-19 | 12.65 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Första Storängsözet, Storängshallen, Huddinge | |
2010-01-10 | 12.41 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Premiärstöten, Storängshallen, Huddinge | |
Höjd - Män veteran 35 år - 2018-01-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-13 | 1.80 | Ohtamaa, Lasse -80 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2016-03-04 | 1.79 | Ohtamaa, Lasse -80 | » | IVSM, Höghammarshallen, Bollnäs | ||
2016-02-07 | 1.77 | Ohtamaa, Lasse -80 | » | IVSM Mångkamp, Multiarenan, Nyköping | ||
2009-02-15 | 1.50 | [1] | » | Ortfelt, Anders -70 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge |
2007-01-21 | 1.50 | Edman, Håkan -69 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Höjd - Kvinnor veteran 75 år - 2018-01-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-13 | 0.83 | » | Vestlund, Anita -41 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Kula (6,0 kg) - Män veteran 55 år - 2018-01-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-13 | 15.76 | Petersson, Bengt -61 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2016-12-18 | 15.46 | [1] | Petersson, Bengt -61 | » | USA-tävling, Landover, MD | |
2009-01-24 | 13.68 | Tähtinen, Pekka -52 | » | Dubbelstöten 6, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 13.31 | Tähtinen, Pekka -52 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1993-02-27 | 13.09 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
Not | ||||||
[1] - plc:? - I|320724 | ||||||
Stav - Flickor 12 år - 2018-01-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2018-01-07 | 2.40 | Olsson, Tove -06 | » | Muskelcentrum Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | ||
2004-03-27 | 2.24 | » | Larsson, Emelie -92 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-02-15 | 2.05 | » | Larsson, Emelie -92 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |