HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-04-01 | |||||
Inne för 2017 | Resultatdatum: 2017-03-12 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
1 500 m - Män veteran 45 år - 2017-03-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-12 | 4:33.54 | » | Lavecchia, Antonio -72 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
2007-02-17 | 4:41.86 | Schagerström, Johan -62 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | ||
2007-02-04 | 4:44.44 | Schagerström, Johan -62 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Höjd - Kvinnor veteran 55 år - 2017-03-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-12 | 1.14 | » | Bondesson, Barbara -60 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
Kula (7,26 kg) - Män veteran 35 år - 2017-03-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-12 | 15.05 | Ohtamaa, Lasse -80 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | ||
2016-03-05 | 14.44 | Ohtamaa, Lasse -80 | » | IVSM, Höghammarshallen, Bollnäs | ||
2016-02-13 | 14.20 | Ohtamaa, Lasse -80 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1973-03-14 | 14.17 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1973-02-18 | 13.83 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inomhustävling, Ösmohallen, Ösmo | |
1972-03-05 | 13.79 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | |
1971-02-14 | 13.37 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inoff DM, Nybodatältet, Stockholm | |
1970-01-28 | 13.18 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | |
Kula (4,0 kg) - Män veteran 70 år - 2017-03-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-12 | 12.55 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
2017-01-07 | 12.12 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-27 | 11.60 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall | |
200 m - Män veteran 75 år - 2017-03-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-11 | 44.36 | » | Öhrland, Per -42 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (11,34 kg) - Män veteran 55 år - 2017-03-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-11 | 16.15 | » | Classon, Tomas -62 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
2017-02-18 | 16.03 | » | Classon, Tomas -62 | » | IUDM + DF 12-14 år, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-02-16 | 15.84 | » | Holmström, Björn -48 | » | IVSM, Munktellarenan, Eskilstuna | |
Vikt (7,26 kg) - Män veteran 70 år - 2017-03-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-11 | 15.57 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
2017-01-08 | 15.08 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-03-16 | 13.43 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 9, Storängshallen, Huddinge | |
2010-02-09 | 12.98 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 4, Storängshallen, Huddinge | |
2010-02-02 | 12.73 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 3, Storängshallen, Huddinge | |
2010-01-19 | 12.65 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Första Storängsözet, Storängshallen, Huddinge | |
2010-01-10 | 12.41 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Premiärstöten, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (4,0 kg) - Kvinnor veteran 75 år - 2017-03-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-11 | 6.77 | [1] | » | Vestlund, Anita -41 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (5,45 kg) | ||||||
60 m - Män veteran 75 år - 2017-03-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-10 | 12.31 | » | Öhrland, Per -42 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
Kula (2,0 kg) - Kvinnor veteran 75 år - 2017-03-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-10 | 6.00 | » | Vestlund, Anita -41 | » | IVNM, Storängshallen, Huddinge | |
2017-01-07 | 5.53 | » | Vestlund, Anita -41 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Vikt (11,34 kg) - Pojkar 16 år - 2017-03-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-03-05 | 15.72 | » | Lilius, Johannes -01 | » | IUSM, IFU arena, Uppsala | |
2016-03-06 | 15.30 | Moisander, Ivar -00 | » | IUSM, Rimnershallen, Uddevalla | ||
2016-02-12 | 14.63 | Moisander, Ivar -00 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2013-02-03 | 13.78 | » | Arbinge, Jesper -97 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2013-01-19 | 12.73 | » | Arbinge, Jesper -97 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1976-03-17 | 7.22 | [1] | Berg, Gunnar -60 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15 kg) | ||||||
Kula (7,26 kg) - Män seniorer - 2017-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-25 | 18.18 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | ISM, Telekonsult Arena, Växjö | |
2016-02-13 | 18.16 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Kasttävling, Tipshallen, Växjö | |
2016-01-16 | 17.82 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2014-02-08 | 17.81 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2014-02-01 | 17.42 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-02-04 | 17.28 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2012-02-01 | 16.93 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Internationell gala, Karjaa, FIN | |
2012-01-28 | 16.90 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-03-27 | 16.64 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Wexio Indoor Throwing, Tipshallen, Växjö | |
2000-02-01 | 16.43 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Resultattävling, Våxnäshallen, Karlstad | |
2000-01-15 | 16.42 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1996-02-06 | 15.81 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1996-01-31 | 15.79 | » | Bernhult, Linus -75 | » | IDM, Bosöhallen, Lidingö | |
1996-01-27 | 15.52 | » | Bernhult, Linus -75 | » | BMHH Games, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1994-02-08 | 14.79 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Raka Spåret, Bosön, Lidingö | |
1994-01-11 | 14.77 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Vinterös, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-01-30 | 14.72 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1975-01-27 | 14.29 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1973-03-14 | 14.17 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1973-02-18 | 13.83 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inomhustävling, Ösmohallen, Ösmo | |
1972-03-05 | 13.79 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | |
1971-01-20 | 13.50 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
1970-01-28 | 13.18 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | |
1968-02-19 | 11.93 | Bengtsson, Christer -51 | » | Försöks-DM, Johanneshovs Isstadion, Stockholm | ||
5 000 m - Män seniorer - 2017-02-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-24 | 14:45.78 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | NYSCTC indoor Championships, Newell Field House, Canton, NY | |
2017-02-11 | 15:07.50 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Liberty League Indoor, Rochester, NY | |
2016-01-29 | 15:46.72 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Darius Dixon Memorial, Lynchburg, VA | |
2015-03-17 | 15:49.24 | Wistedt, Carl -80 | » | Öppna KM, Storängshallen, Huddinge | ||
2014-03-04 | 16:12.97 | » | Ramos, Alberto -84 | » | Storängsös nr 13, Storängshallen, Huddinge | |
2008-01-19 | 18:41.95 | Kampegård, Bjarne -80 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1973-02-08 | 18:56.4m | » | Olausson, Gunnar -49 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | |
1 500 m - Pojkar 18 år - 2017-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-18 | 4:10.93 | Ayele, Iyuel -99 | » | IJSM 22-19 + 17, Friidrottens hus, Göteborg | ||
2004-01-24 | 4:17.18 | Åkerlund, Henrik -86 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-01-18 | 4:18.53 | Åkerlund, Henrik -86 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
1990-02-06 | 4:31.95 | Kjellström, Marcus -72 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1990-01-27 | 4:34.92 | Kjellström, Marcus -72 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1990-01-21 | 4:40.10 | Kjellström, Marcus -72 | » | IDM, Solnahallen, Solna | ||
1986-02-05 | 4:44.32 | Kvist, Magnus -68 | » | Öppna DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1972-03-10 | 4:51.0m | Borglund, Joakim -54 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
Tresteg - Flickor 17 år - 2017-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-18 | 11.52 | » | Svensson, Emelie -00 | » | IJSM 22-19 + 17, Friidrottens hus, Göteborg | |
2003-03-08 | 11.29 | Kramar, Camilla -86 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2003-02-08 | 10.98 | [1] | Kramar, Camilla -86 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1995-02-15 | 10.98 | Öhman, Linnéa -78 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1995-02-04 | 10.77 | Öhman, Linnéa -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1991-01-27 | 10.20 | » | Weiland, Malin -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
5-kamp - Kvinnor 22 år - 2017-02-12 | ||||||
| 60 m häck (83.8 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-12 | 3 257 | » | Stenström, Emilia -97 | » | ISM Mångkamp, Rimnershallen, Uddevalla | |
Resultat: | 9.86 | 1.58 | 11.22 | 4.99 | 2:34.33 | | ||||||
Poäng: | 738 | 712 | 610 | 557 | 640 | | ||||||
1990-02-09 | 2 993 | [1] | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Pocatello, Idaho |
Resultat: | brutit | 1.78 | 11.29 | 5.64 | 2:30.59 | | ||||||
Poäng: | - 1 | 953 | 614 | 741 | 685 | | ||||||
1989-01-21 | 2 969 | » | Westén, Agneta -69 | » | Mångkamp, Aspen, Haparanda | |
Resultat: | 9.43 | 1.72 | 10.94 | 5.42 | brutit | | ||||||
Poäng: | 822 | 879 | 591 | 677 | - 1 | | ||||||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (84 cm) | ||||||
3 000 m - Män seniorer - 2017-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-11 | 7:58.71 | » | Ek, Staffan -91 | » | IFAM Indoor, Gent, BEL | |
2016-02-27 | 8:04.10 | » | Ek, Staffan -91 | » | ISM, Aleticum, Malmö | |
2016-02-13 | 8:10.92 | » | Ek, Staffan -91 | » | Nordenkampen, Telekonsult Arena, Växjö | |
2015-02-07 | 8:28.13 | » | Kingstedt, John -92 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2015-01-16 | 8:30.76 | » | Kingstedt, John -92 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2013-02-16 | 8:42.57 | Wistedt, Carl -80 | » | ISM, Stadium Arena, Norrköping | ||
2013-02-02 | 8:55.23 | Wistedt, Carl -80 | » | Göteborg Indoor, Friidrottens hus, Göteborg | ||
2013-01-26 | 9:01.23 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2013-01-18 | 9:01.90 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2013-01-13 | 9:02.40 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2012-01-20 | 9:03.05 | Wistedt, Carl -80 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2008-01-27 | 9:04.81 | Åkerlund, Henrik -86 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-02-05 | 9:12.07 | » | Eriksson, Ulf -74 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-01-28 | 9:12.44 | » | Eriksson, Ulf -74 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1987-01-11 | 9:53.57 | Kvist, Magnus -68 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | ||
1971-02-20 | 9:57.6m | » | Olausson, Gunnar -49 | » | Distriktstävling, Isstadion, Johanneshov | |
60 m häck (106,7 cm) - Män seniorer - 2017-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-02-11 | 7.88 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | Nordenkampen, Tammerfors, FIN | |
2017-02-04 | 7.92 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1995-02-18 | 7.94 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-01-31 | 8.02 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-ös nr 3, Solnahallen, Solna | |
1994-02-09 | 8.11 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-öset nr 4, Solnahallen, Solna | |
1994-01-20 | 8.12 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1993-02-13 | 8.30 | » | Holger, Christer -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1974-02-02 | 8.1m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1973-03-03 | 8.5m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1971-02-27 | 9.3m | Wernros, Jan-Olof -46 | » | RM och UP-final, Isstadion, Johanneshov | ||
Stav - Kvinnor seniorer - 2017-01-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-01-28 | 3.56 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Championnats PACA Regionaux Cadets, Montpellier, FRA | |
2016-12-17 | 3.45 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Journee en salle cjesv, Nice, FRA | |
2012-02-25 | 3.44 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-01-29 | 3.33 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-02-04 | 3.25 | » | Jenner, Natali -89 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-01-13 | 3.02 | » | Jenner, Natali -89 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-02-01 | 2.94 | Rosenberg, Malin -84 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-01-18 | 2.81 | Rosenberg, Malin -84 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
2003-02-23 | 2.63 | Rosenberg, Malin -84 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2003-02-15 | 2.46 | Rosenberg, Malin -84 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-02-18 | 2.39 | Rosenberg, Malin -84 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1996-02-16 | 2.24 | Lundblad, Nina -81 | » | SM, Kupolen, Borlänge | ||
1996-01-24 | 2.00 | Lundblad, Nina -81 | » | Friidrotts spelen nr 3, Solnahallen, Solna | ||
1994-11-27 | 1.80 | Lundblad, Nina -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Stav - Kvinnor 22 år - 2017-01-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-01-28 | 3.56 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Championnats PACA Regionaux Cadets, Montpellier, FRA | |
2016-12-17 | 3.45 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Journee en salle cjesv, Nice, FRA | |
2016-11-27 | 3.40 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Journee en salle cjesv, Nice, FRA | |
2004-02-01 | 2.94 | Rosenberg, Malin -84 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-01-18 | 2.81 | Rosenberg, Malin -84 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
2004-01-10 | 2.63 | Rosenberg, Malin -84 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
3 000 m - Män veteran 45 år - 2017-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-01-27 | 9:45.58 | » | Lavecchia, Antonio -72 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-01-29 | 9:49.13 | Malmgren, Thomas -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-02-29 | 10:57.15 | » | Kingstedt, Anders -59 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-01-06 | 11:04.65 | » | Kingstedt, Anders -59 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
Vikt (7,26 kg) - Kvinnor veteran 50 år - 2017-01-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-01-08 | 12.02 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2008-02-16 | 7.54 | Tolfes, Gunnel -58 | » | Proppen 2, Storängshallen, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) - Kvinnor veteran 50 år - 2017-01-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2017-01-07 | 9.34 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2010-02-13 | 7.97 | » | Bondesson, Barbara -60 | » | IVSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2008-02-16 | 7.85 | Tolfes, Gunnel -58 | » | Proppen 2, Storängshallen, Huddinge | ||
Kula (6,0 kg) - Män veteran 55 år - 2016-12-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2016-12-18 | 15.46 | [1] | Petersson, Bengt -61 | » | USA-tävling, Landover, MD | |
2009-01-24 | 13.68 | Tähtinen, Pekka -52 | » | Dubbelstöten 6, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 13.31 | Tähtinen, Pekka -52 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1993-02-27 | 13.09 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
Not | ||||||
[1] - plc:? - I|320724 | ||||||
Vikt (11,34 kg) - Pojkar 17 år - 2016-12-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2016-12-18 | 18.27 | Moisander, Ivar -00 | » | Muskelcentrum Indoor Games, IFU Arena, Uppsala | ||
2016-12-03 | 17.38 | Moisander, Ivar -00 | » | Fotokungen inomhus, Friidrottshallen Lugnet, Falun | ||
2012-02-25 | 15.92 | » | Persson, Alexander -95 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-02-05 | 15.77 | » | Persson, Alexander -95 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-01-03 | 15.02 | » | Persson, Alexander -95 | » | Storängsös 5, Storängshallen, Huddinge | |
1977-03-20 | 10.30 | [1] | Berg, Gunnar -60 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15 kg) | ||||||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |