HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 2015-04-19 | |||||||||||||
Inne för 2015 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Florin, Annelie -81 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-16 | 1 500 m | KS | 5:42.0m | [1] | PB | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
3 000 m | KS | brutit | final | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
Ilehag, Rebecca -92 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-24 | 60 m | KS | 8.06 | 3 | Heat 3 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
8.01 | PB | 2 | B Final | |||||||||||
Längd | KS | 5.23 | PB | 6 | final | |||||||||
2015-02-14 | 60 m | KS | 8.09 | 7 | A Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
7.99 | PB | 3 | Heat 2 | |||||||||||
2015-02-21 | 60 m | KS | 8.00 | 6 | Heat 3 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
» | Lindström, Frida -90 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-10 | Längd | KS | 5.63 | SB | 2 | final | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örero | ||||||
2015-01-17 | Tresteg | KS | 11.42 | SB | 2 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-24 | Längd | KS | 5.56 | 3 | final | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
Tresteg | KS | ej start | final | |||||||||||
2015-01-31 | Längd | KS | 5.62 | 11 | final | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
Tresteg | KS | 12.17 | SB | 2 | final | |||||||||
2015-02-14 | Tresteg | KS | 11.80 | 2 | final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-21 | Tresteg | KS | 12.12 | 7 | final | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
» | Åkerström, Frida -90 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2014-12-12 | Vikt (9,08 kg) | KS | 17.30 | PB | 7 | » | Skoltävling, Laramie, WY, USA | |||||||
2015-01-09 | Vikt (9,08 kg) | KS | 18.27 | PB | 3 | » | Skoltävling, Akron, OH, USA | |||||||
2015-01-16 | Vikt (9,08 kg) | KS | 16.55 | 10 | » | Skoltävling, Lexington, KY | ||||||||
2015-01-17 | Kula (4,0 kg) | KS | 15.31 | SB | 5 | |||||||||
2015-01-23 | Kula (4,0 kg) | KS | 15.71 | PB | 1 | » | Skoltävling, Bloomington, ID | |||||||
2015-01-24 | Vikt (9,08 kg) | KS | 17.40 | 4 | ||||||||||
2015-01-31 | Kula (4,0 kg) | KS | 15.66 | 3 | » | Skoltävling, New York, NY | ||||||||
2015-02-01 | Vikt (9,08 kg) | KS | 17.04 | 12 | ||||||||||
2015-02-14 | Vikt (9,08 kg) | KS | 17.55 | 8 | » | Skoltävling, Geneva, OH | ||||||||
2015-02-15 | Kula (4,0 kg) | KS | 14.96 | 2 | ||||||||||
2015-02-27 | Vikt (9,08 kg) | KS | 17.90 | 5 | » | Skoltävling, New York, NY | ||||||||
2015-02-28 | Kula (4,0 kg) | KS | 16.00 | PB | 1 | |||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Andersson, Lina -93 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-16 | 3 000 m | KS | 12:04.89 | PB | 5 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Björnsdotter, Josefine -94 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-16 | Längd | KS | 4.09 | PB | 8 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-24 | 60 m | KS | 8.98 | PB | 6 | Heat 2 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | ||||||
200 m | KS | ej start | final f | |||||||||||
60 m häck (84 cm) | KS | brutit | heat 1 | |||||||||||
Längd | KS | 4.04 | 11 | final | ||||||||||
» | Gabrielsson, Louise -95 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-18 | 60 m | KS | 8.28 | SB | 5 | Heat 2 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-24 | 60 m | KS | 8.19 | SB | 3 | final | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
2015-01-25 | 200 m | KS | 26.70 | SB | 3 | final 2 | ||||||||
2015-01-31 | 200 m | KS | 26.32 | PB | 8 | final 4 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
» | Larsson, Eleni -93 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | Vikt (9,08 kg) | KS | 21.08 | [1,2] | PB | 1 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||
2015-01-24 | Vikt (9,08 kg) | KS | 18.57 | 1 | final | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
2015-01-31 | Vikt (9,08 kg) | KS | 20.87 | 1 | final | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-13 | Vikt (9,08 kg) | KS | 20.56 | 1 | final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-22 | Vikt (9,08 kg) | KS | 20.62 | 1 | final | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-28 | Vikt (9,08 kg) | K22 | 20.15 | 1 | final | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
» | Hellberg, Louise -96 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-24 | 200 m | KS | 28.90 | SB | 26 | final g | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | ||||||
» | Karlsson, Amanda -96 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-02-14 | Vikt (9,08 kg) | F19 | 11.75 | SB | 1 | final | » | Storängsös 11, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-02-21 | Vikt (9,08 kg) | F19 | 15.09 | SB | 1 | final | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-02-28 | Vikt (9,08 kg) | F19 | 15.50 | SB | 4 | final | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | ||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
» | Stenström, Emilia -97 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-11 | 5-kamp | F19 | brutit | » | IUDM Mångkamp, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||||
60 m häck (84 cm) | 10.28 [661] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.57 [701] | SB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 10.66 [573] | PB | ||||||||||||
Längd | ej start | |||||||||||||
2015-01-16 | Längd | KS | 4.80 | SB | 7 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-17 | 60 m häck (84 cm) | KS | 10.18 | PB | 5 | final | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 10.40 | 4 | final | ||||||||||
2015-01-18 | 60 m | KS | 8.82 | SB | 7 | Heat 1 | ||||||||
Höjd | KS | 1.61 | SB | 4 | final | |||||||||
2015-01-24 | 60 m häck (84 cm) | KS | brutit | heat 1 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | ||||||||
Höjd | KS | 1.46 | 9 | final | ||||||||||
Längd | KS | 4.81 | SB | 8 | final | |||||||||
2015-02-08 | 5-kamp | F19 | 3 211 | PB | 10 | » | ISM Mångkamp, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
60 m häck (84 cm) | 9.88 [735] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.63 [771] | SB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 10.51 [563] | |||||||||||||
Längd | 4.99 [557] | SB | ||||||||||||
800 m | 2:38.97 [585] | SB | ||||||||||||
2015-02-13 | Höjd | KS | 1.57 | 3 | final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
Längd | KS | 4.71 | 15 | final | ||||||||||
2015-02-15 | 60 m häck (84 cm) | KS | 9.90 | 4 | Heat 1 | |||||||||
9.82 | PB | 7 | A Final | |||||||||||
2015-02-28 | Höjd | F19 | 1.59 | 8 | final | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |||||||
2015-03-01 | 60 m häck (84 cm) | F19 | 10.03 | 7 | Heat 2 | |||||||||
Längd | F19 | 4.79 | 22 | final | ||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Andrén, Sofia -98 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 60 m | F17 | 9.45 | PB | 6 | Heat 3 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-31 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 12.16 | PB | 20 | final 1 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Längd | F17 | 4.11 | PB | 28 | final | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | 6.74 | PB | 35 | final | |||||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
Eklund, Vendela -98 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 60 m | F17 | 10.17 | PB | 7 | Heat 1 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-18 | Kula (3,0 kg) | F17 | 7.80 | SB | 7 | final | ||||||||
2015-01-31 | Längd | F17 | 3.47 | PB | 30 | final | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | 7.76 | 21 | final | ||||||||||
6 x 200 m | X17 | 2:37.32 | final 1 | |||||||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
2015-02-14 | 60 m | F17 | 10.18 | 5 | Heat 1 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | 6.71 | 13 | final | ||||||||||
Fabiszewska, Ewelina -98 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-18 | 1 500 m | KS | 5:28.01 | PB | 5 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-31 | 800 m | F17 | 2:27.76 | PB | 1 | final 4 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
2015-02-07 | 800 m | KS | 2:26.28 | PB | 7 | final 2 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
2015-02-14 | 1 000 m | F17 | 3:11.63 | PB | 2 | final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
2015-02-19 | 1 500 m | F17 | 5:10.86 | PB | 5 | » | XL-galan, Globen, Stockholm | |||||||
» | Feltenmark, Tilda -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-02-14 | 60 m | F17 | 8.45 | 5 | B Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.41 | SB | 4 | Heat 3 | |||||||||||
2015-02-15 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 10.80 | PB | 5 | Heat 3 | ||||||||
» | Fyksen Sooaru, Eldri -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 800 m | F17 | 2:40.35 | PB | 3 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-31 | 800 m | F17 | 2:54.37 | 18 | final 1 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | F17 | 10.50 | PB | 12 | final 1 | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | 7.24 | PB | 29 | final | |||||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
» | Maussier, Juliette -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 60 m | F17 | 8.84 | SB | 6 | Heat 1 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-24 | 200 m | KS | ej start | final g | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | ||||||||
2015-01-31 | 800 m | F17 | 3:04.75 | SB | 24 | final 1 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
2015-02-07 | 60 m | F17 | 8.87 | 3 | Heat B | » | Norrköpingssprinten, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
8.87 | 5 | Heat 1 | ||||||||||||
2015-02-14 | 60 m | F17 | 8.84 | 5 | Heat 2 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
Sandberg, Erica -98 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-31 | 800 m | F17 | 2:44.66 | SB | 7 | final 1 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
» | Thor, Lisa -98 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-16 | 200 m | KS | 31.81 | [1] | SB | final 3 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
400 m | KS | 70.50 | SB | 12 | final 3 | |||||||||
2015-01-17 | 200 m | KS | 30.74 | SB | 23 | final 7 | ||||||||
2015-01-31 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 10.43 | SB | 11 | final 1 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||
Längd | F17 | 3.89 | PB | 29 | final | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F17 | 6.88 | PB | 33 | final | |||||||||
6 x 200 m | X17 | 2:37.32 | final 1 | |||||||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
2015-02-14 | 60 m häck (76,2 cm) | F17 | 10.60 | 5 | Heat 2 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Hentschel, Hanna -99 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | Höjd | F17 | 1.46 | PB | 3 | final | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||||||
2015-01-16 | Höjd | F16 | 1.46 | 2 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
2015-01-25 | Höjd | F16 | 1.51 | PB | 1 | final | » | Inlagda Gurkspelen, Westinghouse Arena, Västerås | ||||||
2015-02-15 | Höjd | F17 | 1.50 | 3 | final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-15 | Höjd | F16 | 1.56 | PB | 1 | final | » | Haninge open, Torvallahallen, Handen | ||||||
Längd | F16 | 4.12 | PB | 1 | final | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 9.48 | PB | 1 | final | |||||||||
2015-03-08 | Höjd | F16 | 1.48 | 18 | final | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||
Hermansson, Sara -99 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-06 | 60 m | F17 | 8.44 | SB | 3 | Heat 1 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||||||
200 m | F17 | 27.23 | SB | 6 | final 2 | |||||||||
2015-01-16 | 200 m | KS | 28.95 | [1] | final 2 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
400 m | KS | 62.02 | PB | 6 | final 2 | |||||||||
2015-01-24 | 400 m | F17 | 62.57 | 1 | final a | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
2015-01-31 | 6 x 200 m | X17 | 2:37.32 | final 1 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
2015-02-08 | 60 m | F16 | 8.22 | 2 | heat 2 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.19 | PB | 3 | Final | |||||||||||
400 m | F16 | 60.39 | PB | 3 | final 3 | |||||||||
2015-02-15 | 400 m | F17 | 61.09 | 3 | final 1 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-19 | 400 m | F16 | 59.84 | PB | 3 | » | XL-galan, Globen, Stockholm | |||||||
2015-03-07 | 400 m | F16 | 60.65 | 2 | heat 1 | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||
2015-03-08 | 60 m | F16 | 8.17 | 3 | heat 2 | |||||||||
8.16 | PB | 8 | Semi 2 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mellantid | ||||||||||||||
» | Jandér, Emilia -99 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-17 | 200 m | KS | 28.04 | PB | 15 | final 7 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-24 | 60 m | F17 | 8.49 | 4 | Heat 2 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
8.46 | PB | 6 | Final | |||||||||||
200 m | KS | 28.34 | 25 | final f | ||||||||||
2015-01-31 | 6 x 200 m | X17 | 2:37.32 | final 1 | » | Kraftmätningen, Storängshallen, Huddinge | ||||||||
Lag Arena | X17 | 182.53p | ||||||||||||
2015-02-08 | 60 m | F16 | 8.49 | 1 | heat 1 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.48 | 4 | Final | ||||||||||||
400 m | F16 | 64.71 | PB | 2 | final 2 | |||||||||
» | Krantz, Rebecka -99 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-02-08 | 60 m | F16 | 8.76 | SB | 2 | heat 1 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
8.83 | 5 | Final | ||||||||||||
2015-02-14 | 60 m | F17 | 8.75 | SB | 5 | Heat 4 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
» | Andersson, Charlotte -00 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-11 | 60 m | F15 | 7.85 | 1 | Heat 1 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örero | |||||||
60 m | F15 | 7.78 | PB | 1 | Final | |||||||||
2015-01-17 | 200 m | KS | 25.63 | [1] | PB | 4 | final 4 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||
2015-01-24 | 60 m | F15 | 7.94 | 1 | Heat 2 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |||||||
7.90 | 1 | Final | ||||||||||||
200 m | F15 | 25.61 | PB | 1 | final a | |||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F15 | 9.55 | SB | 1 | Heat 2 | |||||||||
ej start | Final | |||||||||||||
2015-02-07 | 60 m | F15 | 7.92 | 1 | Heat 1 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
7.86 | 1 | Final | ||||||||||||
200 m | F15 | 25.63 | 2 | final a | ||||||||||
2015-02-08 | 60 m häck (76,2 cm) | F15 | brutit | final | ||||||||||
2015-02-14 | 60 m | KS | 7.78 | 2 | A Final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
7.78 | 1 | Heat 3 | ||||||||||||
2015-02-19 | 200 m | F15 | 25.49 | PB | 3 | Heat B | » | XL-galan, Globen, Stockholm | ||||||
2015-03-07 | 60 m | F15 | 7.86 | 1 | heat 3 | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||
7.79 | 1 | Semi 2 | ||||||||||||
60 m | F15 | 7.74 | PB | 1 | Final | |||||||||
200 m | F15 | 25.98 | 1 | heat 4 | ||||||||||
2015-03-08 | 200 m | F15 | 26.08 | 3 | A Final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
» | Engström, Madeleine -00 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2015-01-16 | Stav | F15 | 2.85 | PB | 1 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-18 | Höjd | F15 | 1.50 | PB | 4 | final | ||||||||
2015-01-25 | Höjd | F15 | 1.49 | 4 | final | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-01 | Höjd | F15 | 1.43 | 3 | final | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-14 | Höjd | F15 | 1.49 | 5 | final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-15 | Stav | F15 | 2.71 | 1 | final | |||||||||
2015-03-07 | Höjd | F15 | 1.44 | 16 | final | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||
2015-03-08 | Stav | F15 | 2.85 | 5 | final | |||||||||
» | Eriksson, Kajsa -00 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2014-12-13 | Längd | F15 | 4.72 | PB | 4 | final | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
2014-12-14 | 60 m | F15 | 8.37 | 2 | Heat 2 | |||||||||
8.33 | SB | 3 | Final | |||||||||||
4 x 200 m | X15 | 1:47.90 | ||||||||||||
2015-01-10 | 200 m | F15 | 27.78 | SB | 8 | final 5 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örero | ||||||
Längd | F15 | 4.68 | 5 | final | ||||||||||
2015-01-17 | 60 m | F15 | 8.33 | 2 | Final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
8.24 | PB | 1 | Heat 2 | |||||||||||
200 m | KS | 27.34 | SB | 10 | final 5 | |||||||||
Längd | F15 | 4.67 | 7 | final | ||||||||||
2015-01-24 | 60 m | F15 | 8.25 | 6 | Final | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.24 | 2 | Heat 4 | ||||||||||||
Längd | F15 | 4.71 | 4 | final | ||||||||||
2015-01-25 | 200 m | F15 | 26.79 | PB | 3 | final 6 | ||||||||
2015-02-07 | 60 m | F15 | 8.32 | 6 | Final | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.22 | PB | 3 | Heat 2 | |||||||||||
200 m | F15 | 27.45 | 4 | final a | ||||||||||
Längd | F15 | 4.68 | 4 | final | ||||||||||
2015-02-14 | 60 m | F15 | 8.19 | 1 | Heat 2 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.16 | PB | 4 | A Final | |||||||||||
2015-02-15 | Längd | F15 | 4.70 | 9 | final | |||||||||
2015-03-07 | 60 m | F15 | 8.18 | 7 | Semi 2 | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||
8.17 | 4 | heat 3 | ||||||||||||
200 m | F15 | 27.27 | 2 | heat 8 | ||||||||||
2015-03-08 | 200 m | F15 | 26.57 | PB | 1 | C Final | ||||||||
Längd | F15 | 4.68 | 19 | pool b | ||||||||||
» | Eriksson, Linda -00 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2014-12-13 | Längd | F15 | 4.96 | SB | 2 | final | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
2014-12-14 | 60 m | F15 | 8.20 | 1 | Heat 1 | |||||||||
8.16 | SB | 1 | Final | |||||||||||
4 x 200 m | X15 | 1:47.90 | ||||||||||||
2015-01-10 | 200 m | F15 | 26.59 | SB | 3 | final 5 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örero | ||||||
Längd | F15 | 4.79 | 3 | final | ||||||||||
2015-01-17 | 60 m | F15 | 8.15 | 1 | Final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
8.11 | PB | 1 | Heat 3 | |||||||||||
200 m | KS | 27.01 | 8 | final 5 | ||||||||||
Längd | F15 | 5.08 | PB | 2 | final | |||||||||
2015-01-24 | 60 m | F15 | 8.06 | 1 | Heat 3 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.01 | PB | 2 | Final | |||||||||||
Längd | F15 | 4.86 | 3 | final | ||||||||||
2015-01-25 | 200 m | F15 | 26.39 | PB | 2 | final 6 | ||||||||
2015-02-07 | 60 m | F15 | 8.21 | 3 | Heat 1 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
8.10 | 4 | Final | ||||||||||||
200 m | F15 | 26.44 | 3 | final a | ||||||||||
2015-02-14 | 60 m | F15 | 8.02 | 1 | Heat 1 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
7.99 | PB | 1 | Heat A | |||||||||||
2015-02-15 | Längd | F15 | 4.81 | 5 | final | |||||||||
2015-03-07 | 60 m | F15 | 8.01 | 3 | heat 3 | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |||||||
8.00 | 3 | Semi 2 | ||||||||||||
7.96 | PB | 5 | Final | |||||||||||
200 m | F15 | 26.22 | PB | 1 | heat 1 | |||||||||
2015-03-08 | 200 m | F15 | 26.42 | 4 | A Final | |||||||||
Längd | F15 | 4.80 | 17 | pool a | ||||||||||
Geiryd, Jonna -00 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2014-11-08 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 10.38 | PB | 1 | final | » | Storängsöz 1, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2014-11-15 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 11.23 | PB | 1 | final | » | Storängsöz 2, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2014-11-29 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 11.41 | PB | 1 | final | » | Storängsöz 3, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2014-12-06 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 10.97 | 1 | final | » | Storängsös 4, Storängshallen, Huddinge | |||||||
2014-12-20 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 13.03 | PB | 2 | final | » | Storängsös 6, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-10 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 12.38 | 2 | final | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örero | |||||||
2015-01-16 | Kula (3,0 kg) | F15 | 8.15 | SB | 4 | final | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||||||
2015-01-17 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 12.35 | 1 | final | |||||||||
2015-01-18 | 60 m häck (76,2 cm) | F15 | 11.27 | PB | 6 | final | ||||||||
2015-01-24 | 60 m häck (76,2 cm) | F15 | 10.92 | PB | 5 | Heat 1 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | ||||||
Kula (3,0 kg) | F15 | 8.43 | SB | 3 | final | |||||||||
2015-02-08 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 12.63 | 2 | final | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-13 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 12.53 | 2 | final | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |||||||
2015-02-21 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 12.62 | 2 | final | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | |||||||
2015-03-08 | Vikt (7,26 kg) | F15 | 13.24 | PB | 6 | final | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | ||||||
» | Hermansson, Lea -00 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
2014-12-13 | Längd | F15 | 4.29 | SB | 9 | final | » | Luciaspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||||||
2014-12-14 | 60 m | F15 | 8.68 | PB | 4 | Heat 1 | ||||||||
4 x 200 m | X15 | 1:48.42 | ||||||||||||
2015-01-17 | 60 m | F15 | 8.65 | 8 | Heat 3 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |||||||
8.57 | PB | 18 | Final | |||||||||||
