HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||
Inne för 2015 | Resultatdatum: 2015-04-19 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Höjd - Pojkar 12 år - 2015-04-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-04-19 | 1.55 | [1] | » | Thid, David -03 | » | Stockholmskampen, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2014-03-01 | 1.55 | Tellström Jovicic, David -02 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2014-01-17 | 1.54 | [1] | Tellström Jovicic, David -02 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2006-02-11 | 1.54 | Varis Algård, Casper -94 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-12-11 | 1.53 | Varis Algård, Casper -94 | » | Löplabbet games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-11-26 | 1.46 | Varis Algård, Casper -94 | » | SAYO indoor, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-04-10 | 1.45 | [1] | Sténson, Carl -93 | » | Sista chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1980-03-08 | 1.45 | Jendervall, Hans -68 | » | Svealandsmästerskap, Duveholmshallen, Katrineholm | ||
1973-03-03 | 1.40 | Johansson, Roger -61 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-12-09 | 1.30 | Johansson, Roger -61 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-04 | 1.20 | Hallberg, Anders -60 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-01-22 | 1.10 | Lindblom, Ola -60 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Höjd - Män veteran 55 år - 2015-04-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-04-18 | 1.65 | Nagle, Mats -60 | » | Quicknetspelen, Westinghouse Arena, Västerås | ||
2015-01-24 | 1.64 | Nagle, Mats -60 | » | Storängsös nr 8, Storängshallen, Huddinge | ||
2015-01-10 | 1.60 | Nagle, Mats -60 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2014-01-11 | 1.24 | Löfstedt, Johan -59 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Vikt (5,45 kg) - Män veteran 80 år - 2015-03-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-28 | 11.53 | [1] | Olsson, Christen -35 | » | Storängsöz 15, Storängshallen, Huddinge | |
2015-02-14 | 11.48 | [1] | Olsson, Christen -35 | » | Storängsös 11, Storängshallen, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (7,26 kg) | ||||||
Längd - Kvinnor veteran 55 år - 2015-03-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-24 | 3.47 | » | Bondesson, Barbara -60 | » | IVEM, Torun, POL | |
Stav - Pojkar 12 år - 2015-03-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-21 | 2.44 | » | Thid, David -03 | » | Sista chansen, Storängshallen, Huddinge | |
2005-01-30 | 2.25 | Sténson, Carl -93 | » | Stadium Games, Örebro | ||
2004-03-28 | 2.00 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-02-15 | 1.95 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1994-11-29 | 1.40 | Samuelsson, Anton -83 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | ||
5 000 m - Män seniorer - 2015-03-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-17 | 15:49.24 | Wistedt, Carl -80 | » | Öppna KM, Storängshallen, Huddinge | ||
2014-03-04 | 16:12.97 | » | Ramos, Alberto -84 | » | Storängsös nr 13, Storängshallen, Huddinge | |
2008-01-19 | 18:41.95 | Kampegård, Bjarne -80 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1973-02-08 | 18:56.4m | » | Olausson, Gunnar -49 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | |
5 000 m - Män veteran 35 år - 2015-03-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-17 | 15:49.24 | Wistedt, Carl -80 | » | Öppna KM, Storängshallen, Huddinge | ||
2013-04-16 | 19:05.89 | » | Klockar (f.d. Olsson), Anders -75 | » | Storängsös 20, Storängshallen, Huddinge | |
2008-01-19 | 20:02.82 | Larsson, Martin -71 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-01-20 | 20:16.91 | Larsson, Martin -71 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-01-28 | 20:22.56 | Larsson, Martin -71 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
5 000 m - Män veteran 45 år - 2015-03-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-17 | 17:53.17 | Jarås, Mikael -66 | » | Öppna KM, Storängshallen, Huddinge | ||
2014-03-04 | 18:29.9m | » | Hansson, Christer -69 | » | Storängsös nr 13, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (9,08 kg) - Pojkar 14 år - 2015-03-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-14 | 10.89 | » | Nummelin, Oskar -01 | » | Svealandsmästerskap, Westinghouse Arena, Västerås | |
2013-03-26 | 9.37 | Classon, Joar -99 | » | Storängsös 17, Storängshallen, Huddinge | ||
2013-02-19 | 8.38 | Classon, Joar -99 | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | ||
2011-01-11 | 5.69 | » | Arbinge, Jesper -97 | » | Femte öset, Storängshallen, Huddinge | |
Längd - Män veteran 75 år - 2015-03-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-08 | 2.97 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | |
Vikt (7,26 kg) - Flickor 15 år - 2015-03-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-08 | 14.95 | » | Östergren, Emilia -00 | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |
2011-01-23 | 13.87 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | |
2011-01-11 | 12.68 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | Femte öset, Storängshallen, Huddinge | |
2011-01-04 | 12.50 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | Fjärde öset, Storängshallen, Huddinge | |
2006-02-04 | 9.85 | [1] | » | Piri, Caroline -91 | » | Vinterspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping |
2006-01-14 | 9.79 | [1] | » | Piri, Caroline -91 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (10 kg) | ||||||
60 m - Flickor 15 år - 2015-03-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-07 | 7.74 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | IUSM, Tybblelundshallen, Örebro | |
2015-01-11 | 7.78 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örero | |
1990-01-27 | 7.84 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1983-01-30 | 7.95 | » | Hansson, Boel -68 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1981-01-24 | 8.12 | Lundman, Anna -66 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | ||
1981-01-10 | 8.16 | Lundman, Anna -66 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||
1968-02-19 | 8.8m | Andersson, IngaLis -53 | » | Försöks-DM, Johanneshovs Isstadion, Stockholm | ||
Stav - Män veteran 75 år - 2015-03-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-06 | 1.80 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | |
Kula (4,0 kg) - Män veteran 75 år - 2015-03-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-03-06 | 8.96 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | |
2015-01-10 | 8.69 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2014-12-20 | 8.31 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 6, Storängshallen, Huddinge | |
2014-12-13 | 8.21 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 5, Storängshallen, Huddinge | |
2014-12-06 | 8.20 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 4, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-29 | 7.94 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 3, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-15 | 7.40 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 2, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-11 | 6.79 | Bråtfors, Elof -36 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-02-07 | 6.75 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 10, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-31 | 6.35 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-24 | 6.26 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 8, Storängshallen, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor seniorer - 2015-02-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-28 | 16.00 | » | Åkerström, Frida -90 | » | Skoltävling, New York, NY | |
2015-01-23 | 15.71 | » | Åkerström, Frida -90 | » | Skoltävling, Bloomington, ID | |
2013-02-17 | 15.43 | » | Åkerström, Frida -90 | » | Skoltävling, Geneva, OH | |
2011-02-04 | 15.20 | » | Åkerström, Frida -90 | » | Skoltävling, New York, NY | |
2009-02-10 | 15.07 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Tisdagsrace 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-02-08 | 14.90 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-24 | 14.80 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Sätraspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-02-17 | 14.76 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | IJSM, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
2004-02-21 | 14.34 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2004-02-06 | 13.98 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Vinterspelen, Rosvallahallen, Nyköping | |
2003-01-19 | 13.86 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Inlagda gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
2003-01-11 | 13.55 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Scandic Indoor games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-02-16 | 13.49 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
1993-02-13 | 13.47 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-01-16 | 12.73 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1992-02-08 | 12.24 | » | Lindblom, Linda -75 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1979-02-03 | 11.78 | Öijeberg, Anna -58 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1973-03-03 | 11.49 | Fivel, Annika -55 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | ||
1973-01-28 | 11.04 | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-05 | 10.71 | Fivel, Annika -55 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-02-12 | 10.65 | Sundström, Britta -54 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||
1971-01-20 | 10.43 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
1969-02-05 | 9.11 | Karlsson, Anita -52 | » | Propaganda, Östermalmshallen, Stockholm | ||
1968-02-09 | 7.50 | Karlsson, Anita -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | ||
Vikt (15,88 kg) - Män 22 år - 2015-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-22 | 16.43 | » | Persson, Alexander -95 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-02-19 | 15.81 | Hansson Bergén, Christian -90 | » | IJSM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-02-04 | 13.76 | [1] | Stenman, Joakim -84 | » | Vinterspelen, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
2006-01-14 | 13.31 | [1] | Stenman, Joakim -84 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-02 | 12.10 | [1] | Stenman, Joakim -84 | » | Vinterspelen, Rosvalla multihall, Nyköping | |
2004-01-10 | 11.56 | [1] | Stenman, Joakim -84 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (18 kg) | ||||||
Vikt (15,88 kg) - Pojkar 19 år - 2015-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-22 | 16.11 | » | Arnoldsson, Chris -96 | » | ISM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2014-02-16 | 15.42 | » | Persson, Alexander -95 | » | IJSM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2014-02-09 | 15.34 | » | Persson, Alexander -95 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2014-01-28 | 15.10 | » | Persson, Alexander -95 | » | Storängsös nr 8, Storängshallen, Huddinge | |
2014-01-18 | 15.00 | » | Persson, Alexander -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2013-12-17 | 14.29 | » | Persson, Alexander -95 | » | Storängsös 4, Storängshallen, Huddinge | |
2003-02-16 | 11.69 | [1] | Stenman, Joakim -84 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-01-19 | 11.30 | [1] | Stenman, Joakim -84 | » | Inlagda gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
2003-01-11 | 11.00 | [1] | Stenman, Joakim -84 | » | Scandic Indoor games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (18 kg) | ||||||
Vikt (7,26 kg) - Män veteran 75 år - 2015-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-21 | 12.18 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | |
2015-02-07 | 11.99 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös nr 10, Storängshallen, Huddinge | |
2014-12-13 | 11.86 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsös 5, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-29 | 11.48 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 3, Storängshallen, Huddinge | |
2014-11-15 | 11.23 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 2, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-12 | 7.58 | Bråtfors, Elof -36 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-31 | 6.35 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | ||
200 m - Flickor 15 år - 2015-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-19 | 25.49 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | XL-galan, Globen, Stockholm | |
2015-01-24 | 25.61 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2015-01-17 | 25.63 | » | Andersson, Charlotte -00 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1990-02-16 | 25.68 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1990-01-13 | 26.35 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1986-01-09 | 28.17 | Torstensson, Lena -71 | » | Propaganda, Bosöhallen, Lidingö | ||
1985-02-21 | 28.43 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Inomuspropaganda, Bosöhallen, Lidingö | |
1984-02-25 | 29.00 | » | Westén, Agneta -69 | » | SM Mångkamp, Kombihallen, Malmö | |
60 m - Pojkar 12 år - 2015-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-14 | 8.28 | » | Thid, David -03 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-03-16 | 8.33 | Odljung, Christoffer -90 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
2002-02-16 | 8.37 | [1] | Odljung, Christoffer -90 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-02-16 | 8.37 | » | Nordkvist, Alexander -90 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-01-13 | 8.42 | Odljung, Christoffer -90 | » | Scandic Indoor games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-11-18 | 8.43 | Odljung, Christoffer -90 | » | Första chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-04-01 | 8.57 | Ljungqvist, Jonathan -89 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1999-11-25 | 8.59 | Ström, Alexander -88 | » | Sprintcupen 2, Solnahallen, Solna | ||
1999-11-16 | 8.67 | Ström, Alexander -88 | » | Sprintcupen 1, Solnahallen, Solna | ||
1996-02-17 | 8.72 | Öhman, Johan -84 | » | Distriktsfinal 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1996-02-11 | 8.78 | Öhman, Johan -84 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1996-01-21 | 8.92 | Öhman, Johan -84 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Haninge | ||
1984-02-04 | 8.94 | Kristensen, Ilkka -72 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | ||
1982-02-21 | 9.59 | Slät, Jörgen -70 | » | IP + UP final, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Sundbyberg/Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
1 000 m - Flickor 17 år - 2015-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-14 | 3:11.63 | Fabiszewska, Ewelina -98 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-02-18 | 3:44.88 | Andersson, Malin -89 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
60 m häck (91,4 cm) - Män veteran 55 år - 2015-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-14 | 10.84 | Nagle, Mats -60 | » | Veterantävling, Rosvalla Multihall, Nyköping | ||
Tresteg (zon) - Pojkar 12 år - 2015-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-14 | 10.35 | » | Thid, David -03 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2015-01-25 | 10.12 | » | Thid, David -03 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2008-02-02 | 9.66 | Wallin, Martin -96 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-02-03 | 9.63 | Edén, Ludvig -95 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-02-18 | 9.51 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-03-06 | 9.25 | Sténson, Carl -93 | » | Löplabbet games, Friidrottens hus, Göteborg | ||
2000-03-05 | 8.60 | Samuelsson, Viktor -88 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
3 000 m - Män seniorer - 2015-02-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-07 | 8:28.13 | » | Kingstedt, John -92 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2015-01-16 | 8:30.76 | » | Kingstedt, John -92 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2013-02-16 | 8:42.57 | Wistedt, Carl -80 | » | ISM, Stadium Arena, Norrköping | ||
2013-02-02 | 8:55.23 | Wistedt, Carl -80 | » | Göteborg Indoor, Friidrottens hus, Göteborg | ||
2013-01-26 | 9:01.23 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2013-01-18 | 9:01.90 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2013-01-13 | 9:02.40 | » | Kingstedt, Otto -94 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2012-01-20 | 9:03.05 | Wistedt, Carl -80 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | ||
2008-01-27 | 9:04.81 | Åkerlund, Henrik -86 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-02-05 | 9:12.07 | » | Eriksson, Ulf -74 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-01-28 | 9:12.44 | » | Eriksson, Ulf -74 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1987-01-11 | 9:53.57 | Kvist, Magnus -68 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | ||
1971-02-20 | 9:57.6m | » | Olausson, Gunnar -49 | » | Distriktstävling, Isstadion, Johanneshov | |
3 000 m - Män veteran 35 år - 2015-02-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-07 | 8:55.93 | Wistedt, Carl -80 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2015-01-31 | 8:59.76 | Wistedt, Carl -80 | » | VDM, Westinghouse Arena, Västerås | ||
2015-01-25 | 9:03.92 | Wistedt, Carl -80 | » | Inlagda Gurkspelen, Westinghouse Arena, Västerås | ||
2014-11-21 | 9:06.24 | Wistedt, Carl -80 | » | Öppna KM, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
2009-02-01 | 9:30.27 | » | Eriksson, Ulf -74 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2009-01-18 | 9:39.05 | » | Eriksson, Ulf -74 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-06 | 9:42.20 | » | Eriksson, Ulf -74 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2008-01-20 | 9:59.13 | » | Ortfelt, Anders -70 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-02-24 | 11:16.92 | Larsson, Martin -71 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-02-18 | 11:28.66 | Larsson, Martin -71 | » | IVSM, Ryahallen, Borås | ||
2007-01-27 | 11:32.53 | Larsson, Martin -71 | » | IVDM, Rosvalla Multihall, Nyköping | ||
2007-01-06 | 11:41.64 | Larsson, Martin -71 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
2006-02-05 | 11:41.97 | Larsson, Martin -71 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-01-06 | 12:05.61 | Larsson, Martin -71 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
Kula (3,0 kg) - Män veteran 90 år - 2015-02-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-07 | 7.30 | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | Storängsös nr 10, Storängshallen, Huddinge | |
2014-12-06 | 7.13 | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | Storängsös 4, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (18 kg) - Män veteran 50 år - 2015-02-07 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för M50. Ingick i grenprogrammet: -2010] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-07 | 8.32 | [1] | » | Classon, Tomas -62 | » | Storängsös nr 10, Storängshallen, Huddinge |
2012-01-21 | 8.07 | [1] | » | Classon, Tomas -62 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge |
2011-12-20 | 7.69 | [1] | » | Classon, Tomas -62 | » | Storängsös 3, Storängshallen, Huddinge |
2011-12-13 | 7.68 | [1] | » | Classon, Tomas -62 | » | Storängsös 2, Storängshallen, Huddinge |
2009-01-31 | 7.08 | Löfstedt, Johan -59 | » | Dubbelstöten 7, Storängshallen, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (25,4 kg) | ||||||
Vikt (5,45 kg) - Män veteran 90 år - 2015-02-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-02-07 | 7.99 | [1] | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | Storängsös nr 10, Storängshallen, Huddinge |
2015-01-24 | 7.58 | [1] | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | Storängsös nr 8, Storängshallen, Huddinge |
2015-01-11 | 7.45 | [1] | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2014-12-06 | 7.36 | [1] | » | Kulleskog, Gunnar -23 | » | Storängsös 4, Storängshallen, Huddinge |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (7,26 kg) | ||||||
60 m - Män veteran 35 år - 2015-01-31 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-01-31 | 7.08 | » | Martinez, Lion -78 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2015-01-10 | 7.12 | » | Martinez, Lion -78 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-02-11 | 7.57 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2011-02-05 | 7.59 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-29 | 7.61 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2011-01-08 | 7.65 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-02-13 | 7.99 | » | Wibäck, Johan -71 | » | IVSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2010-02-06 | 8.00 | » | Wibäck, Johan -71 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-01-30 | 8.02 | » | Wibäck, Johan -71 | » | Norrköping Indoor, Stadium Arena, Norrköping | |
1999-01-30 | 8.05 | Ponomarenko, Guenadi -60 | » | IVSM, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
400 m - Män seniorer - 2015-01-31 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-01-31 | 48.02 | » | Nordkvist, Alexander -90 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2015-01-24 | 48.11 | » | Nordkvist, Alexander -90 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2015-01-18 | 48.21 | » | Nordkvist, Alexander -90 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2001-02-18 | 48.25 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2001-02-17 | 48.85 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1999-01-30 | 50.18 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Pallas-spelen, Atleticum, Malmö | |
1996-02-11 | 50.61 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1996-02-10 | 51.14 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1971-02-27 | 51.3m | » | Ahlin, Hans -41 | » | RM och UP-final, Isstadion, Johanneshov | |
1968-02-04 | 54.5m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1966-03-09 | 56.3m | Hagman, Ulf -48 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1 500 m - Män seniorer - 2015-01-31 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-01-31 | 3:59.73 | » | Kingstedt, John -92 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-02-05 | 4:03.31 | » | Hedin, Victor -91 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-16 | 4:06.91 | » | Hedin, Victor -91 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1994-02-05 | 4:09.56 | Petersen, Erik -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1993-12-11 | 4:14.24 | Petersen, Erik -74 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1988-02-06 | 4:27.29 | Abrahamsson, Stefan -71 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1969-02-21 | 4:27.3m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1968-01-27 | 5:03.2m | Moora, Tanel -51 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
60 m häck (76,2 cm) - Pojkar 12 år - 2015-01-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2015-01-25 | 10.16 | » | Thid, David -03 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
