HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||
Inne för 2012 | Resultatdatum: 2012-04-07 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Kula (6,0 kg) - Män veteran 50 år - 2012-04-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-04-07 | 16.08 | Petersson, Bengt -61 | » | IVVM, Jyväskylä, FIN | ||
2012-01-24 | 15.78 | Petersson, Bengt -61 | » | Storängsös 8, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-17 | 15.46 | Petersson, Bengt -61 | » | Storängsös 7, Storängshallen, Huddinge | ||
2011-02-13 | 15.40 | [1] | Petersson, Bengt -61 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-15 | 14.69 | [1] | Petersson, Bengt -61 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2008-02-09 | 12.78 | » | Tornikoski, Alpo -54 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2005-02-12 | 12.58 | Palmberg, Bo -51 | » | IVSM, Bollnäs | ||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | ||||||
Stav - Män veteran 65 år - 2012-04-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-04-05 | 2.80 | » | Torri, Timo -47 | » | IVVM, Jyväskylä, FIN | |
2012-03-13 | 2.75 | » | Torri, Timo -47 | » | Storängsös 15, Storängshallen, Huddinge | |
2012-03-06 | 2.74 | » | Torri, Timo -47 | » | Storängsös 14, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-28 | 2.73 | » | Torri, Timo -47 | » | Storängsös 13, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-21 | 2.72 | » | Torri, Timo -47 | » | Storängsös 12, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-14 | 2.71 | » | Torri, Timo -47 | » | Storängsös 11, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-31 | 2.69 | » | Torri, Timo -47 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | |
2011-12-20 | 2.61 | » | Torri, Timo -47 | » | Storängsös 3, Storängshallen, Huddinge | |
2005-02-13 | 2.10 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | IVSM, Bollnäs | |
Stav - Män veteran 50 år - 2012-03-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-27 | 3.37 | Eliasson, Robert -59 | » | Storängsös 17, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-02-11 | 3.35 | Eliasson, Robert -59 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-17 | 3.26 | Eliasson, Robert -59 | » | Storängsös 7, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-06 | 3.10 | Gabrielsson, Peter -62 | » | Surbullespelen, Stadium Arena, Norrköping | ||
2011-10-06 | 3.03 | Eliasson, Robert -59 | » | Stavös 8, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-11-21 | 2.95 | Nagle, Mats -60 | » | Stavtävling, Solnahallen, Solna | ||
Tresteg (zon) - Flickor 13 år - 2012-03-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-25 | 10.63 | Eriksson, Carolina -99 | » | Regionsfinal 13/14, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2006-04-01 | 10.29 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-02-12 | 10.27 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1999-02-20 | 10.14 | Kramar, Camilla -86 | » | Distriktsfinal 12/14 år, IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1996-02-17 | 10.13 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Distriktsfinal 12-14, Solnahallen, Solna | |
1996-02-11 | 9.87 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | |
1995-02-18 | 9.44 | Diczfalusy, Elin -82 | » | Distriktsfinaler, Solnahallen, Solna | ||
1991-02-16 | 9.30 | Wahrenberg, Annika -78 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
60 m - Kvinnor veteran 45 år - 2012-03-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-24 | 8.56 | Manners, Görel -63 | » | Marsspelen, Tybblelundshallen, Örebro | ||
2012-03-18 | 8.67 | Manners, Görel -63 | » | Campuskampen, Campushallen, Linköping | ||
2012-01-28 | 8.71 | Manners, Görel -63 | » | IVDM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-06 | 8.79 | Manners, Görel -63 | » | Surbullespelen, Stadium Arena, Norrköping | ||
2003-01-25 | 9.47 | Sundström, Annie -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
200 m - Flickor 13 år - 2012-03-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-24 | 27.06 | Eriksson, Carolina -99 | » | Regionsfinal 13/14, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-02-12 | 27.66 | Knezevic, Sandra -92 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-12-11 | 27.90 | Knezevic, Sandra -92 | » | Löplabbet games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1999-04-02 | 28.77 | Lundberg, Josefine -86 | » | Munktellarenans Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1998-04-10 | 31.05 | Ebers, Sandra -85 | » | Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
Längd (zon) - Flickor 13 år - 2012-03-24 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-24 | 5.18 | Eriksson, Carolina -99 | » | Regionsfinal 13/14, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-01-29 | 5.10 | Sackey-Mensah, Marion -98 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-01-16 | 5.01 | [1] | Sackey-Mensah, Marion -98 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2000-03-19 | 5.01 | Lidegran, Karin -87 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
2000-01-30 | 4.95 | Lidegran, Karin -87 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||
1998-11-28 | 4.87 | Kramar, Camilla -86 | » | Julklappsspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1985-03-24 | 4.83 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | 4 H, Bosöhallen, Lidingö | |
1981-03-21 | 4.83 | » | Hansson, Boel -68 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-03-19 | 4.52 | Levén, Maria -64 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||
1976-03-20 | 4.46 | » | Milton, Maria -63 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |
1974-01-19 | 4.39 | Berg, Lena -61 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1973-03-31 | 4.07 | [2] | Blomström, Marie -60 | » | Klubbmatch, dag 2, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-17 | 3.97 | [2] | Blomström, Marie -60 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1972-04-22 | 3.78 | [2] | Ström, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-03-18 | 3.45 | [2] | Tapper, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-02-19 | 3.12 | [2] | Tapper, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Längd | ||||||
7-kamp - Pojkar 18 år - 2012-03-11 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 60 m häck (100 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-03-11 | 5 250 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens hus, Göteborg | |
Resultat: | 7.11 | 6.72 | 12.09 | 1.94 | 8.27 | 4.04 | 2:51.09 | | ||||||
Poäng: | 844 | 748 | 612 | 749 | 915 | 628 | 754 | | ||||||
1992-01-26 | 5 021 | [1] | » | Pihl, Niklas -74 | » | ISM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad |
Resultat: | 7.29 | 4.20 | 6.70 | 8.65 | 1.82 | 11.70 | 2:49.92 | | ||||||
Poäng: | 782 | 673 | 743 | 825 | 644 | 588 | 766 | | ||||||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,25 kg) | ||||||
400 m - Pojkar 19 år - 2012-02-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-26 | 50.29 | » | Björnberg, Alexander -93 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2007-01-20 | 50.47 | Silvén Möller, Leo -88 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-01-13 | 51.03 | Silvén Möller, Leo -88 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1994-02-19 | 51.48 | » | Lundin, Daniel -75 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1987-01-11 | 52.76 | Edman, Richard -68 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | ||
Tresteg - Kvinnor seniorer - 2012-02-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-26 | 12.14 | » | Lindström, Frida -90 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2002-02-24 | 12.10 | » | Seleznova, Anna -83 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1999-02-20 | 12.08 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Distriktsfinal 12/14 år, IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1999-01-23 | 11.71 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Öppna IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1998-03-14 | 11.59 | » | Seleznova, Anna -83 | » | USM 15/16 år, Friidrottens hus, Göteborg | |
1998-03-07 | 11.17 | » | Seleznova, Anna -83 | » | IUDM 15/16 år, Solnahallen, Solna | |
1994-02-06 | 11.00 | Öhman, Linnéa -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1990-02-24 | 10.82 | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Intermoutain championships, Pocatello, Idaho | |
1990-01-20 | 10.73 | » | Westén, Agneta -69 | » | Wilson motor invitational, Nelson Fieldhouse, Logan, Utah | |
1980-03-28 | 9.49 | Levén, Maria -64 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Tresteg - Kvinnor 22 år - 2012-02-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-26 | 12.14 | » | Lindström, Frida -90 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-02-05 | 12.07 | » | Lindström, Frida -90 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-01-21 | 11.67 | » | Lindström, Frida -90 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2011-02-19 | 11.40 | » | Lindström, Frida -90 | » | IJSM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-23 | 11.34 | » | Lindström, Frida -90 | » | Inlagda Gurkspelen, QuickNet Arena, Västerås | |
2010-01-17 | 11.27 | » | Lindström, Frida -90 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1990-02-24 | 10.82 | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Intermoutain championships, Pocatello, Idaho | |
1990-01-20 | 10.73 | » | Westén, Agneta -69 | » | Wilson motor invitational, Nelson Fieldhouse, Logan, Utah | |
60 m häck (100 cm) - Pojkar 18 år - 2012-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-25 | 8.05 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-01-20 | 8.08 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1992-02-08 | 8.13 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1992-02-01 | 8.25 | » | Öhman, Joakim -74 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |
1981-01-10 | 8.43 | Olofsson, Stefan -63 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||
1975-02-10 | 9.0m | [1] | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Inofficiellt DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 60 m häck (106,7 cm) | ||||||
Stav - Kvinnor seniorer - 2012-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-25 | 3.44 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-01-29 | 3.33 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-02-04 | 3.25 | » | Jenner, Natali -89 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-01-13 | 3.02 | » | Jenner, Natali -89 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-02-01 | 2.94 | Rosenberg, Malin -84 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-01-18 | 2.81 | Rosenberg, Malin -84 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
2003-02-23 | 2.63 | Rosenberg, Malin -84 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2003-02-15 | 2.46 | Rosenberg, Malin -84 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-02-18 | 2.39 | Rosenberg, Malin -84 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1996-02-16 | 2.24 | Lundblad, Nina -81 | » | SM, Kupolen, Borlänge | ||
1996-01-24 | 2.00 | Lundblad, Nina -81 | » | Friidrotts spelen nr 3, Solnahallen, Solna | ||
1994-11-27 | 1.80 | Lundblad, Nina -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Stav - Flickor 17 år - 2012-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-25 | 3.44 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-01-29 | 3.33 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-01-21 | 3.23 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-14 | 3.21 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Örebro Indoor Games, Tybblelundshallen, Örebro | |
2012-01-06 | 3.10 | » | Gabrielsson, Louise -95 | » | Surbullespelen, Stadium Arena, Norrköping | |
2011-02-20 | 2.85 | Bylund, Moa -94 | » | IJSM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-02-13 | 2.61 | Bylund, Moa -94 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-02-06 | 2.59 | Bylund, Moa -94 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-02-18 | 2.39 | Rosenberg, Malin -84 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Vikt (11,34 kg) - Pojkar 17 år - 2012-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-25 | 15.92 | » | Persson, Alexander -95 | » | IJSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2012-02-05 | 15.77 | » | Persson, Alexander -95 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2012-01-03 | 15.02 | » | Persson, Alexander -95 | » | Storängsös 5, Storängshallen, Huddinge | |
1977-03-20 | 10.30 | [1] | Berg, Gunnar -60 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15 kg) | ||||||
Vikt (9,08 kg) - Flickor 16 år - 2012-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-25 | 14.67 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | IUSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2012-01-24 | 13.62 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | Storängsös 8, Storängshallen, Huddinge | |
2011-12-27 | 13.10 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | Storängsös 4, Storängshallen, Huddinge | |
2002-01-20 | 12.86 | [1] | » | Hjelm, Annika -86 | » | Inlagda Gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås |
1979-03-18 | 4.03 | [2] | » | Milton, Maria -63 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (10 kg) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15 kg) | ||||||
5-kamp - Män veteran 50 år - 2012-02-25 | ||||||
| 60 m häck (91,4 cm) | Längd | Kula (6,0 kg) | Höjd | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-25 | 3 316/2 360 | [1] | Nagle, Mats -60 | » | Inomhusfemkamp, Rosvallahallen, Nyköping | |
Resultat: | 10.39 | 5.17 | 9.03 | 1.69 | 3:16.60 | | ||||||
Poäng: | 470 | 415 | 428 | 536 | 511 | | ||||||
Poäng(WMA): | 642 | 664 | 512 | 785 | 713 | | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | ||||||
Längd - Flickor 14 år - 2012-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-19 | 5.30 | Sackey-Mensah, Marion -98 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2012-02-04 | 5.23 | Sackey-Mensah, Marion -98 | » | Lilla XL-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2011-01-30 | 5.10 | [1] | » | Rosenberg, Stina -97 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2011-01-30 | 5.10 | Björklund, Olivia -97 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-02-04 | 4.95 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Hammarby Ungdomsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1977-03-20 | 4.83 | » | Milton, Maria -63 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-02-27 | 4.76 | » | Milton, Maria -63 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1975-02-18 | 4.61 | Berg, Lena -61 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1972-04-22 | 4.37 | Rundblad, Ingrid -58 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-18 | 4.30 | Askling, Helena -58 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-02-19 | 3.16 | Dahlgren, Maria -58 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
200 m - Pojkar 17 år - 2012-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-18 | 22.69 | » | Malmberg, Henrik -95 | » | ISM, Tybblelundshallen, Örebro | |
2012-02-05 | 22.98 | » | Malmberg, Henrik -95 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2008-01-13 | 23.10 | » | Vikström Johansson, Martin -91 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1985-02-21 | 23.44 | Edman, Richard -68 | » | Inomuspropaganda, Bosöhallen, Lidingö | ||
1985-01-23 | 23.85 | Edman, Richard -68 | » | Öppna Inomhus DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
200 m - Män veteran 45 år - 2012-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-12 | 25.29 | » | Lehtevä, Anssi -66 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2008-02-10 | 25.59 | Gabrielsson, Peter -62 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2008-01-20 | 25.60 | Gabrielsson, Peter -62 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-02-08 | 26.07 | Lindros, Dan -59 | » | IVSM, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
200 m - Män veteran 50 år - 2012-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-12 | 27.35 | Fyhr, Lars -62 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-28 | 27.93 | Fyhr, Lars -62 | » | IVDM, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 28.55 | » | Krohn, Bill -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2008-01-20 | 29.38 | Åhs, Sture -56 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2007-01-21 | 29.49 | Åhs, Sture -56 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1993-02-27 | 30.57 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
3 000 m - Kvinnor veteran 50 år - 2012-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-12 | 13:11.91 | Tolfes, Gunnel -58 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
Tresteg - Män veteran 80 år - 2012-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-12 | 6.28 | » | Askild, Jan -30 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
Vikt (11,34 kg) - Män veteran 50 år - 2012-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-12 | 17.69 | » | Classon, Tomas -62 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2012-02-07 | 16.82 | » | Classon, Tomas -62 | » | Storängsös 10, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-24 | 16.59 | » | Classon, Tomas -62 | » | Storängsös 8, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-10 | 16.05 | » | Classon, Tomas -62 | » | Storängsös 6, Storängshallen, Huddinge | |
2005-02-13 | 15.59 | Palmberg, Bo -51 | » | IVSM, Bollnäs | ||
Vikt (9,08 kg) - Kvinnor veteran 45 år - 2012-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-12 | 12.18 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-10 | 11.26 | Schöldström, Annelie -67 | » | Storängsös 6, Storängshallen, Huddinge | ||
2011-12-13 | 11.06 | Schöldström, Annelie -67 | » | Storängsös 2, Storängshallen, Huddinge | ||
Vikt (7,26 kg) - Män veteran 75 år - 2012-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-12 | 7.58 | Bråtfors, Elof -36 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-31 | 6.35 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | ||
60 m - Män veteran 35 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 7.57 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2011-02-05 | 7.59 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2011-01-29 | 7.61 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2011-01-08 | 7.65 | » | Makrostergios, Fotios -75 | » | Täby Vinterspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-02-13 | 7.99 | » | Wibäck, Johan -71 | » | IVSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2010-02-06 | 8.00 | » | Wibäck, Johan -71 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-01-30 | 8.02 | » | Wibäck, Johan -71 | » | Norrköping Indoor, Stadium Arena, Norrköping | |
1999-01-30 | 8.05 | Ponomarenko, Guenadi -60 | » | IVSM, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
Stav - Män veteran 40 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 2.80 | [1] | Kramer, Jonas -69 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
1972-03-12 | 2.80 | Johansson, Olle -32 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Män veteran 70 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 3.27 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2012-01-28 | 3.21 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVDM, Storängshallen, Huddinge | |
2011-01-16 | 3.05 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-02-13 | 2.81 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | IVSM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
2010-02-09 | 2.59 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Storängsöz 4, Storängshallen, Huddinge | |
Kula (5,0 kg) - Män veteran 60 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 14.00 | Tähtinen, Pekka -52 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2010-03-09 | 13.83 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Storängsöz 8, Storängshallen, Huddinge | |
2010-02-16 | 13.73 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Storängsöz 5, Storängshallen, Huddinge | |
2010-02-09 | 13.57 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Storängsöz 4, Storängshallen, Huddinge | |
2009-03-14 | 13.45 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Dubbelstöten 12, Storängshallen | |
2009-02-14 | 13.29 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2008-02-09 | 13.28 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
1994-02-05 | 13.23 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Öppna VDM, Bosöhallen, Lidingö | |
Kula (4,0 kg) - Män veteran 75 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 6.79 | Bråtfors, Elof -36 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-02-07 | 6.75 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 10, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-31 | 6.35 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 9, Storängshallen, Huddinge | ||
2012-01-24 | 6.26 | Bråtfors, Elof -36 | » | Storängsös 8, Storängshallen, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 35 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 9.90 | » | Jacobsson, Kristina -76 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2006-01-29 | 9.08 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-02-29 | 7.98 | » | Gustafsson, Annika -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-01-20 | 7.44 | » | Gustafsson, Annika -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 45 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 9.89 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2011-12-20 | 9.81 | Schöldström, Annelie -67 | » | Storängsös 3, Storängshallen, Huddinge | ||
2011-12-13 | 9.38 | Schöldström, Annelie -67 | » | Storängsös 2, Storängshallen, Huddinge | ||
2011-01-16 | 8.94 | Trensmar, Tina -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2009-02-14 | 7.29 | Padel Roström, Kristina -63 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2003-01-25 | 6.95 | Sundström, Annie -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Kula (3,0 kg) - Män veteran 80 år - 2012-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-11 | 9.10 | » | Askild, Jan -30 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
Kula (7,26 kg) - Män seniorer - 2012-02-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2012-02-04 | 17.28 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Göteborg Inomhus, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2012-02-01 | 16.93 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Internationell gala, Karjaa, FIN | |
2012-01-28 | 16.90 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2010-03-27 | 16.64 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Wexio Indoor Throwing, Tipshallen, Växjö | |
2000-02-01 | 16.43 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Resultattävling, Våxnäshallen, Karlstad | |
