HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||
Inne för 2009 | Resultatdatum: 2009-04-05 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 40 år - 2009-04-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-04-05 | 10.03 | Trensmar, Tina -66 | » | Marsspelen, Mässhallen, Örebro | ||
2009-02-14 | 9.94 | Trensmar, Tina -66 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-31 | 9.71 | Schöldström, Annelie -67 | » | Dubbelstöten 7, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 9.57 | Trensmar, Tina -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2008-12-13 | 9.03 | Trensmar, Tina -66 | » | Luciastöten, Storängshallen, Huddinge | ||
2008-12-06 | 8.43 | Trensmar, Tina -66 | » | Dubbelstöten, Storängshallen, Huddinge | ||
2008-01-20 | 8.42 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-01-20 | 7.03 | Sundström, Annie -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2001-01-21 | 6.13 | Sundström, Annie -58 | » | Öppna IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Höjd - Flickor 12 år - 2009-03-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-29 | 1.50 | » | Stenström, Emilia -97 | » | Sista chansen, Storängshallen | |
2005-03-12 | 1.49 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Färgfemmanspelen, Friidrottshallen, Falun | |
2004-12-11 | 1.48 | [1] | » | Burestam, Jasmine -93 | » | Löplabbet games, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2004-01-31 | 1.48 | Gårdlund, Amanda -92 | » | Lilla GE-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-01-24 | 1.46 | Gårdlund, Amanda -92 | » | Haninge open, Torvallahallen, Handen | ||
1999-01-30 | 1.43 | Lidegran, Karin -87 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||
1999-01-09 | 1.42 | Lidegran, Karin -87 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1998-01-31 | 1.41 | Kramar, Camilla -86 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Haninge | ||
1975-03-22 | 1.38 | » | Milton, Maria -63 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1975-02-08 | 1.30 | » | Milton, Maria -63 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-24 | 1.20 | Åman, Helene -61 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-04 | 1.15 | Lindblom, Ingrid -60 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-01-22 | 1.10 | Andersson, Carina -60 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Män veteran 50 år - 2009-03-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-28 | 5.96 | Olsson, Anders -56 | » | IVEM, Ancona, ITA | ||
2009-01-18 | 5.85 | Olsson, Anders -56 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2005-02-12 | 5.18 | » | Holmberg, Sture -51 | » | IVSM, Bollnäs | |
2000-03-18 | 4.90 | » | Rundby, Leif -49 | » | IVSM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2000-02-05 | 4.80 | » | Rundby, Leif -49 | » | Öppna IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Kula (5,0 kg) - Pojkar 17 år - 2009-03-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-17 | 19.30 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Tisdagskul, Storängshallen | |
2009-03-08 | 18.99 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2009-02-22 | 18.52 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | DM/JDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-11 | 18.48 | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1992-02-08 | 15.48 | [1] | » | Bernhult, Linus -75 | » | IJSM, Solnahallen, Solna |
1991-11-30 | 15.25 | [2] | » | Bernhult, Linus -75 | » | DD-spelen, Lugnethallen, Falun |
1968-02-09 | 14.68 | [3] | Bengtsson, Christer -51 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,25 kg) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,0 kg) | ||||||
[3] - Tuffare grenpremisser: Kula (5,5 kg) | ||||||
600 m - Flickor 16 år - 2009-03-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-14 | 1:41.56 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | IJSM/IUSM, Friidrottshallen, Västerås | |
1990-02-04 | 1:44.82 | » | Weiland, Malin -74 | » | ISM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Kula (5,0 kg) - Män veteran 60 år - 2009-03-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-14 | 13.45 | » | Westberg, Jöran -47 | » | Dubbelstöten 12, Storängshallen | |
2009-02-14 | 13.29 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2008-02-09 | 13.28 | » | Westberg, Jöran -47 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
1994-02-05 | 13.23 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Öppna VDM, Bosöhallen, Lidingö | |
Kula (2,0 kg) - Flickor 13 år - 2009-03-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-14 | 13.58 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | Nordea Regionsmästerskap, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2009-02-04 | 12.68 | » | Karlsson, Amanda -96 | » | UDM Mångkamp, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-04-09 | 12.21 | » | Larsson, Emelie -92 | » | Sista chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-05 | 11.53 | » | Larsson, Emelie -92 | » | Lilla GE-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1999-04-02 | 11.35 | [1] | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Munktellarenans Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna |
1998-11-28 | 11.26 | Helgesson, Camilla -86 | » | Julklappsspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1985-03-09 | 9.48 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Regionsfinal, Solnahallen, Solna | |
1985-01-26 | 9.23 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Inomhuspropaganda, Huddingehallen, Huddinge | |
1985-01-20 | 9.02 | [1] | Haglund, Jenny -72 | » | Ungdomstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1984-12-28 | 8.97 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Jullovstävling, Solnahallen, Solna | |
1984-01-22 | 7.92 | [1] | Torstensson, Lena -71 | » | Gunfredspelen, Kungsängens sporthall, Kungsängen | |
1973-03-31 | 7.74 | [1] | Blomström, Marie -60 | » | Klubbmatch, dag 2, Storängstältet, Huddinge | |
1973-02-03 | 7.46 | [1] | Hallberg, Suzann -60 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1972-04-08 | 6.25 | [1] | Tapper, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-03-04 | 5.77 | [1] | Tapper, Eva -59 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |
1972-01-22 | 5.72 | [1] | Tapper, Eva -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (3,0 kg) | ||||||
5-kamp (2001-1923) - Flickor 16 år - 2009-03-14 - [Mångkampen har utgått ur grenprogrammet för F16. Ingick i grenprogrammet: 2001-1923] | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-14 | 4 094 | » | Burestam, Jasmine -93 | » | IJSM/IUSM, Friidrottshallen, Västerås | |
Resultat: | 8.97 | 1.67 | 10.27 | 5.51 | 1:41.56 | | ||||||
Poäng: | 956 | 870 | 627 | 869 | 772 | | ||||||
1993-01-29 | 3 250 | Lindgren, Anna -77 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | ||
Resultat: | 9.46 | 1.49 | 9.08 | 4.66 | 1:46.32 | | ||||||
Poäng: | 852 | 618 | 520 | 594 | 666 | | ||||||
60 m - Pojkar 19 år - 2009-03-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-08 | 6.85 | » | Kling Baptiste, Tom -90 | » | IJSM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2009-01-24 | 6.87 | » | Kling Baptiste, Tom -90 | » | Sätraspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1997-02-12 | 6.94 | » | Martinez, Lenny -78 | » | Solna-Öset 2, Solnahallen, Solna | |
1993-02-02 | 6.97 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-16 | 6.99 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1993-01-09 | 7.20 | » | Holger, Christer -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1982-01-30 | 7.0m | Olofsson, Stefan -63 | » | IDM + IP och UP tävling, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1975-02-03 | 7.2m | Berglund, Leif -56 | » | Inofficiellt DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
Tresteg - Pojkar 15 år - 2009-03-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-07 | 13.08 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | IUSM, Ryahallen, Borås | |
2007-03-10 | 12.29 | » | Nilsson, Anton -92 | » | IUSM, Atleticum, Malmö | |
2006-02-12 | 12.24 | Chiguer, Adam -91 | » | IUDM/IDF, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2004-02-14 | 12.09 | Lindberg, Patrik -89 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1992-02-14 | 12.08 | Gruvfält-Rosén, Tobias -77 | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1992-01-18 | 12.02 | Gruvfält-Rosén, Tobias -77 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1978-01-14 | 11.28 | Olofsson, Stefan -63 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | ||
1976-01-17 | 10.82 | Johansson, Roger -61 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | ||
1974-03-24 | 10.03 | Wickström, Håkan -59 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) - Kvinnor veteran 65 år - 2009-03-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-07 | 5.71 | Anjum, Liisa -40 | » | Dubbelstöten 11, Storängshallen, Huddinge | ||
Vikt (9,08 kg) - Kvinnor veteran 40 år - 2009-03-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-07 | 10.90 | Schöldström, Annelie -67 | » | Dubbelstöten 11, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-02-15 | 10.58 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2008-02-10 | 10.20 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
Stav - Flickor 16 år - 2009-03-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-03-01 | 2.55 | » | Tollstern Landin, Teresia -93 | » | Resultattävling, Solnahallen, Solna | |
2009-02-15 | 2.53 | » | Tollstern Landin, Teresia -93 | » | UDM/DF, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-04-05 | 2.04 | [1] | Lindberg, Kajsa -87 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2003-02-23 | 1.84 | Krigh, Emelie -87 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Not | ||||||
[1] - utom tävl - I|304522 | ||||||
1 500 m - Män veteran 50 år - 2009-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-21 | 4:13.98 | » | Krohn, Bill -58 | » | DM/JDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-02-08 | 4:16.47 | » | Krohn, Bill -58 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-31 | 4:19.53 | » | Krohn, Bill -58 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-10 | 4:24.85 | » | Krohn, Bill -58 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2008-02-02 | 4:27.30 | » | Krohn, Bill -58 | » | Hammarbyspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2008-01-26 | 4:29.85 | » | Krohn, Bill -58 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2006-02-18 | 4:55.79 | Hedbom, Kim -54 | » | IVSM, Sunnahallen, Karlsrona | ||
2004-02-07 | 4:56.60 | Hedbom, Kim -54 | » | IVSM, Friidrottshallen PEAB, Västerås | ||
3 000 m - Kvinnor veteran 40 år - 2009-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-21 | 10:38.60 | » | Sundelöf, Catharina -66 | » | DM/JDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-02-15 | 10:55.92 | » | Sundelöf, Catharina -66 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2004-02-29 | 11:21.50 | » | Kingstedt, Monica -61 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
800 m - Män veteran 35 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 2:06.33 | » | Ortfelt, Anders -70 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2008-02-10 | 2:08.86 | » | Ortfelt, Anders -70 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2008-01-19 | 2:11.90 | » | Ortfelt, Anders -70 | » | Vinthundsvintern, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1999-01-10 | 2:15.71 | Ponomarenko, Guenadi -60 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
800 m - Män veteran 65 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 2:37.72 | » | Olsson, Nils -44 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2009-01-18 | 2:40.18 | » | Olsson, Nils -44 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-11 | 2:42.20 | » | Olsson, Nils -44 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
Höjd - Pojkar 15 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 1.85 | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | UDM/DF, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-02-07 | 1.84 | [1] | » | Ekholm, Fredrick -94 | » | Lilla GE-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra |
2006-03-05 | 1.84 | [1] | Chiguer, Adam -91 | » | IJSM, PEAB-hallen, Västerås | |
1984-02-04 | 1.84 | Zetterqvist, Anders -69 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | ||
1967-02-17 | 1.82 | » | Viklund, Lars -52 | » | UP-final, Johanneshovs Isstadion, Stockholm | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Höjd - Män veteran 35 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 1.50 | [1] | » | Ortfelt, Anders -70 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge |
2007-01-21 | 1.50 | Edman, Håkan -69 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Höjd - Kvinnor veteran 40 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 1.24 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 1.22 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2008-01-20 | 1.21 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-01-20 | 1.20 | Ottosson Hörberg, Cathrin -60 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Tresteg - Män veteran 50 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 9.04 | Löfstedt, Johan -59 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 9.00 | Löfstedt, Johan -59 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Tresteg - Män veteran 60 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 8.53 | » | Lindstedt, Antti -49 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2009-01-18 | 8.38 | » | Lindstedt, Antti -49 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
Tresteg - Kvinnor veteran 40 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 8.31 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 8.12 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2008-02-10 | 7.98 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2008-01-20 | 7.89 | Schöldström, Annelie -67 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Tresteg - Kvinnor veteran 50 år - 2009-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-15 | 7.35 | Tolfes, Gunnel -58 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
60 m - Män veteran 60 år - 2009-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-14 | 9.14 | » | Lindstedt, Antti -49 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2009-01-18 | 9.51 | » | Lindstedt, Antti -49 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
60 m - Kvinnor veteran 65 år - 2009-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-14 | 12.40 | Anjum, Liisa -40 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
400 m - Män veteran 65 år - 2009-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-14 | 69.72 | » | Olsson, Nils -44 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
2009-01-09 | 70.78 | » | Olsson, Nils -44 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
1 500 m - Kvinnor veteran 40 år - 2009-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-14 | 5:10.63 | » | Sundelöf, Catharina -66 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
Stav - Män veteran 60 år - 2009-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-14 | 2.50 | » | Lindstedt, Antti -49 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | |
Längd - Kvinnor veteran 40 år - 2009-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-14 | 4.45 | Trensmar, Tina -66 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2009-01-18 | 4.44 | Trensmar, Tina -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2003-01-25 | 3.66 | Samuelsson, Anna Katrin -62 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-01-20 | 3.47 | Sundström, Annie -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1998-02-22 | 3.17 | Wingårdh, Caroline -58 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 45 år - 2009-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-14 | 7.29 | Padel Roström, Kristina -63 | » | IVSM, Storängshallen, Huddinge | ||
2003-01-25 | 6.95 | Sundström, Annie -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1 000 m - Pojkar 14 år - 2009-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-10 | 2:42.87 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Tisdagsrace 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-10 | 2:46.47 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Scandic Indoor Games, Storängshallen, Huddinge | |
2008-12-13 | 2:53.24 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-02-19 | 2:54.18 | » | Hedin, Victor -91 | » | Formenkollen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2005-01-15 | 2:55.01 | » | Hedin, Victor -91 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-02-17 | 2:57.81 | Silvén Möller, Leo -88 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1978-12-10 | 3:04.2m | Willners, Joakim -65 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | ||
1977-03-19 | 3:07.5m | Eriksson, Kenneth -63 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||
1971-02-28 | 3:20.5m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Propagandatävling, Isstadion, Johanneshov | ||
1 000 m - Män veteran 35 år - 2009-02-10 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M35] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-10 | 2:50.17 | » | Ortfelt, Anders -70 | » | Tisdagsrace 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-03-04 | 3:21.87 | Larsson, Martin -71 | » | IDF Mångkamp, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1972-03-18 | 4:17.7m | Nordin, Hans-Erik -34 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1 000 m - Män veteran 50 år - 2009-02-10 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M50] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-10 | 2:42.06 | » | Krohn, Bill -58 | » | Tisdagsrace 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2004-01-18 | 3:09.28 | Hedbom, Kim -54 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1 000 m - Män veteran 65 år - 2009-02-10 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M65] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-10 | 3:30.91 | » | Olsson, Nils -44 | » | Tisdagsrace 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1 000 m - Flickor 18 år - 2009-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-10 | 3:47.72 | Lundqvist, Anna-Lisa -91 | » | Tisdagsrace 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor seniorer - 2009-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-10 | 15.07 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Tisdagsrace 2, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-02-08 | 14.90 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2009-01-24 | 14.80 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Sätraspelen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2007-02-17 | 14.76 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | IJSM, Rosvalla Multihall, Nyköping | |
2004-02-21 | 14.34 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2004-02-06 | 13.98 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Vinterspelen, Rosvallahallen, Nyköping | |
2003-01-19 | 13.86 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Inlagda gurkspelen, Friidrottshallen PEAB, Västerås | |
2003-01-11 | 13.55 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Scandic Indoor games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2002-02-16 | 13.49 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
1993-02-13 | 13.47 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-01-16 | 12.73 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1992-02-08 | 12.24 | » | Lindblom, Linda -75 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1979-02-03 | 11.78 | Öijeberg, Anna -58 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1973-03-03 | 11.49 | Fivel, Annika -55 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | ||
1973-01-28 | 11.04 | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-05 | 10.71 | Fivel, Annika -55 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-02-12 | 10.65 | Sundström, Britta -54 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||
1971-01-20 | 10.43 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
1969-02-05 | 9.11 | Karlsson, Anita -52 | » | Propaganda, Östermalmshallen, Stockholm | ||
1968-02-09 | 7.50 | Karlsson, Anita -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | ||
60 m - Kvinnor veteran 40 år - 2009-02-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-08 | 8.76 | Trensmar, Tina -66 | » | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2009-01-18 | 8.88 | Trensmar, Tina -66 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
2002-02-09 | 9.50 | Sundström, Annie -58 | » | IVSM, Atleticum, Malmö | ||
2002-01-20 | 9.58 | Sundström, Annie -58 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1998-02-22 | 10.13 | Wingårdh, Caroline -58 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | ||
Kula (5,5 kg) - Pojkar 17 år - 2009-02-08 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för P17. Ingick i grenprogrammet: -1977] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-08 | 16.71 | [1] | » | Koskinen, Arwid -92 | » | Dubbelstöten 10, Storängshallen, Huddinge |
1992-02-08 | 15.48 | [2] | » | Bernhult, Linus -75 | » | IJSM, Solnahallen, Solna |
1991-11-30 | 15.25 | [1] | » | Bernhult, Linus -75 | » | DD-spelen, Lugnethallen, Falun |
1968-02-09 | 14.68 | Bengtsson, Christer -51 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | ||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,0 kg) | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,25 kg) | ||||||
800 m - Flickor 15 år - 2009-02-07 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F15] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-07 | 2:26.35 | » | Kihlblom, Caroline -94 | » | Lilla GE-galan, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1990-02-03 | 2:26.37 | Draskovic, Sandra -75 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | ||
1990-01-13 | 2:33.37 | Draskovic, Sandra -75 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1984-02-26 | 2:37.57 | » | Westén, Agneta -69 | » | SM Mångkamp, Kombihallen, Malmö | |
1984-01-22 | 2:40.35 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | IDM + Vinterpropaganda, Bosöhallen, Lidingö | |
1983-03-26 | 2:42.3m | Ahlin, Charlotta -68 | » | Distriktsfinal, Scaniarinken, Södertälje | ||
1972-03-18 | 3:09.7m | Carlsson, Christina -57 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-02-19 | 3:34.6m | Carlsson, Christina -57 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1 500 m - Pojkar 14 år - 2009-02-07 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P14] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-07 | 4:24.15 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Eskilstunaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2009-02-01 | 4:29.11 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Norrköping Indoor Games, Stadium Arena, Norrköping | |
2009-01-06 | 4:35.00 | » | Solomon, Nigusu -95 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2007-01-06 | 5:37.13 | Johansson, Anton -93 | » | Ärlaspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
Vikt (9,08 kg) - Män veteran 65 år - 2009-02-07 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2009-02-07 | 11.38 | » | Auvinen, Kalle -40 | » | Dubbelstöten 8, Storängshallen, Huddinge | |
2005-02-27 | 11.21 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | IVDM, Sätra Friidrottshall | |
4-kamp - Flickor 13 år - 2009-02-04 | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Längd (zon) | Kula (2,0 kg) | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
