HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2024-06-17 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 2001-10-14 | |||||||||||||
Ute för 2001 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
» | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-06-17 | Diskus (1,0 kg) | KS | 23.60 | SB | 5 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
» | Eklöf, Katarina -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-24 | Spjut (600 gr) | KS | 48.95 | SB | 1 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
2001-06-17 | Spjut (600 gr) | KS | 46.83 | 1 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2001-06-27 | Spjut (600 gr) | KS | 50.96 | SB | 3 | final | » | Ludvikaspelen, Hillängens IP, Ludvika | ||||||
2001-07-03 | Spjut (600 gr) | KS | 49.17 | 3 | final | » | Västerås Games, Arosvallen, Västerås | |||||||
2001-07-19 | Spjut (600 gr) | KS | 50.51 | 3 | final | » | Visbyspelen, Gutavallen, Visby | |||||||
2001-08-25 | Spjut (600 gr) | KS | 49.38 | 2 | kval | » | SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
2001-08-26 | Spjut (600 gr) | KS | 51.31 | SB | 2 | final | ||||||||
2001-08-29 | Spjut (600 gr) | KS | 50.96 | 4 | final | » | Götagalan, Tingvalla IP, Karlstad | |||||||
2001-09-01 | Spjut (600 gr) | KS | 50.70 | 5 | final | » | Finnkampen, Nya Ullevi, Göteborg | |||||||
» | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-03-18 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.95 | SB | 11 | » | European Throwers Challenge, Nice, FRA | |||||||
2001-05-24 | Diskus (1,0 kg) | KS | 49.91 | SB | 2 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
2001-06-02 | Diskus (1,0 kg) | KS | 48.82 | 2 | final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
2001-06-13 | Diskus (1,0 kg) | KS | 47.68 | 1 | final | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | |||||||
2001-06-17 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.59 | 1 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2001-07-01 | Diskus (1,0 kg) | KS | 50.02 | SB | 1 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | |||||||
2001-08-03 | Diskus (1,0 kg) | KS | 49.24 | 2 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||||||
2001-08-21 | Diskus (1,0 kg) | KS | 50.80 | SB | 1 | final | » | Viking Line spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2001-08-26 | Diskus (1,0 kg) | KS | 47.21 | 5 | final | » | SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
2001-09-08 | Castorama | KS | 2 642 | PB | 2 | » | Castorama 1, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.05 [659] | SB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 26.51 [534] | SB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 50.20 [905] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 27.03 [544] | SB | ||||||||||||
» | Petersen, Nadja -78 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-11 | 400 m | KS | 55.01 | SB | 1 | heat 3 | » | Int tävling, Tampa, FL | ||||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | 60.90 | SB | 1 | heat 2 | |||||||||
2001-05-12 | 400 m | KS | 53.54 | PB | 1 | final | ||||||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.89 | SB | 1 | final | |||||||||
2001-06-12 | 400 m | KS | 54.25 | 1 | final | » | Proffice Nordic Challenge, Studenternas IP, Uppsala | |||||||
2001-06-17 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.82 | SB | 1 | final | » | Proffice Nordic Challenge, Kuortane, FIN | ||||||
2001-06-27 | 400 m | KS | 53.48 | PB | 2 | A final | » | Ludvikaspelen, Hillängens IP, Ludvika | ||||||
2001-07-17 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 58.14 | 8 | final | » | DN-Galan, Stadion, Stockholm | |||||||
2001-07-19 | 400 m | KS | 54.53 | 2 | A-final | » | Visbyspelen, Gutavallen, Visby | |||||||
2001-08-24 | 400 m | KS | 55.87 | 1 | heat 2 | » | SM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
2001-08-25 | 400 m | KS | 54.20 | 1 | final | |||||||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | 61.03 | 1 | heat 2 | ||||||||||
2001-08-26 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.99 | 2 | final | |||||||||
2001-08-29 | 400 m | KS | 54.86 | 4 | final | » | Götagalan, Tingvalla IP, Karlstad | |||||||
2001-09-01 | 400 m | KS | 53.75 | 2 | final | » | Finnkampen, Nya Ullevi, Göteborg | |||||||
400 m häck (76,2 cm) | KS | 57.28 | PB | 1 | final | |||||||||
» | Storbjörk, Ellinor -78 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-10-14 | Castorama | KS | 2 471 | PB | 2 | » | Castorama 4, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.27 [673] | SB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 23.98 [484] | PB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 36.05 [662] | SB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 33.04 [652] | SB | ||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Carlsson, Sara -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-24 | 100 m häck (84 cm) | KS | brutit | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | |||||||||
4 x 100 m | KS | 51.60 | [1] | 4 | ||||||||||
2001-06-13 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.68 | +2.6 | 5 | final | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | ||||||
2001-06-20 | 100 m häck (84 cm) | KS | 16.19 | +0.6 | SB | 6 | final | » | Löparnas Kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
2001-08-30 | 100 m | KS | 13.98 | -1.2 | SB | 4 | heat 2 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
Hortans, Carina -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-15 | 300 m [2,4] | KS | 42.25 | [1,3] | PB | 1 | final 3 | » | Vårproppen, Enskede IP, Stockholm | |||||
2001-05-24 | 200 m | KS | 26.68 | -0.4 | PB | 4 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | |||||
400 m | KS | 61.05 | SB | 4 | final | |||||||||
4 x 100 m | KS | 51.60 | [1] | 4 | ||||||||||
2001-06-02 | 200 m | KS | 26.71 | +1.4 | 1 | heat 1 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
ej start | final | |||||||||||||
2001-06-03 | 400 m | KS | 60.11 | SB | 6 | final 1 | ||||||||
2001-06-13 | 400 m | KS | ej start | final | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | ||||||||
2001-06-14 | 200 m | KS | 27.07 | -0.3 | 5 | final | ||||||||
2001-08-30 | 100 m | KS | 13.75 | -1.5 | SB | 3 | heat 1 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för K22 | ||||||||||||||
[3] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[4] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS | ||||||||||||||
Larsson, Anette -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-27 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.14 | SB | 1 | » | Back on Field, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 23.94 | SB | 1 | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 21.19 | SB | 1 | ||||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 30.80 | [1] | SB | 1 | |||||||||
2001-06-17 | Spjut (600 gr) | KS | 29.16 | 4 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
Wirén, Karin -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-10-14 | Castorama | KS | 781 | PB | 11 | » | Castorama 4, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 5.49 [237] | PB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 11.99 [200] | PB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 11.71 [82] | PB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 14.23 [262] | PB | ||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
» | Bjermkvist, Johanna -83 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-04-28 | 4 000 m terräng | F18 | 16.48 | 7 | » | Terräng-SM, Karlskrona | ||||||||
2001-08-30 | 3 000 m | KS | 10:50.76 | [1] | PB | 1 | final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||||
2001-09-11 | 1 000 m [2] | KS | 3:16.03 | [1] | PB | 3 | final | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | |||||
2001-09-14 | 1 500 m | F18 | 5:00.23 | PB | 9 | final | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
2001-09-16 | 3 000 m | F18 | 10:52.06 | 5 | final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | ||||||||||||||
[2] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F18 | ||||||||||||||
» | Seleznova, Anna -83 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-24 | Längd | KS | 5.49 | +2.3 | 2 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
5.47 | +1.0 | SB | final | |||||||||||
Tresteg | KS | 11.85 | [1] | +0.6 | SB | 2 | final | |||||||
4 x 100 m | KS | 51.60 | [2] | 4 | ||||||||||
2001-06-02 | Längd | KS | 5.76 | -1.8 | SB | 1 | final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2001-06-03 | 100 m | F18 | 13.46 | -2.6 | SB | 4 | heat 2 | |||||||
2001-06-12 | Längd | KS | 5.62 | +1.5 | 1 | final | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | ||||||
2001-06-13 | Tresteg | KS | 11.61 | +2.2 | 2 | final | ||||||||
2001-06-24 | Längd | KS | 5.44 | +1.2 | 2 | final | » | Svensk Midsommar, Gavlestadion, Gävle | ||||||
2001-06-30 | Längd | F18 | 5.79 | +0.7 | SB | 2 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||||||
2001-07-01 | Tresteg | F18 | 11.70 | +0.8 | 4 | |||||||||
2001-08-10 | Längd | F18 | 5.60 | +2.1 | 3 | final | » | JSM, Ryavallen, Borås | ||||||
5.57 | +0.5 | final | ||||||||||||
2001-08-11 | Tresteg | F18 | 12.22 | +2.1 | 2 | final | ||||||||
Tresteg | F18 | 11.92 | [3] | +1.6 | PB | final | ||||||||
2001-08-24 | Tresteg | KS | 12.17 | [1,3] | +0.2 | PB | 6 | kval | » | SM, Värendsvallen, Växjö | ||||
2001-08-25 | Tresteg | KS | 11.77 | +0.8 | 10 | final | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[3] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Josefsson, Caroline -84 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-24 | 5 000 m | KS | 21:57.79 | PB | 6 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
Rosenberg, Malin -84 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-24 | Stav | KS | 2.20 | [1] | SB | 5 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | |||||
2001-06-17 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 17.48 | PB | 4 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2001-07-12 | Höjd | KS | 1.35 | PB | 3 | final | » | Ölandsspelen, Högby IP, Löttorp | ||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 7.98 | PB | 3 | final | |||||||||
Spjut (600 gr) | KS | 26.24 | SB | 5 | final | |||||||||
2001-09-29 | Castorama | KS | 1 776 | PB | 3 | » | Castorama 2, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 7.89 [437] | |||||||||||||
Spjut (600 gr) | 29.61 [591] | SB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 21.19 [348] | SB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 20.00 [400] | PB | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
Skilberg, Jenny -84 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-06-14 | Slägga (4,0 kg) | KS | 36.29 | [1,2] | PB | 3 | final | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | |||||
2001-09-09 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 37.66 | [1,2] | PB | 1 | final | » | Öppna UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
2001-10-04 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 38.43 | [1,2] | PB | 1 | final | » | Resultattävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||
2001-10-14 | Castorama | KS | 1 584 | PB | 6 | » | Castorama 4, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 8.05 [450] | PB | ||||||||||||
Spjut (600 gr) | 12.66 [220] | PB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 15.04 [185] | SB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 37.67 [729] | |||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Hörberg, Hannah -85 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-07-12 | 100 m | F16 | 14.74 | +2.3 | 4 | heat 2 | » | Ölandsspelen, Högby IP, Löttorp | ||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
» | Hjelm, Annika -86 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-24 | Slägga (4,0 kg) | KS | 28.70 | PB | 4 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
2001-08-03 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 36.83 | PB | 6 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
2001-08-12 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 39.09 | PB | 3 | final | » | USM, Stenkullens IP, Lerum | ||||||
2001-09-09 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 44.30 | PB | 1 | final | » | Öppna UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2001-09-11 | Slägga (3,0 kg/110) | F16 | 45.99 | [1] | PB | 1 | final | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | |||||
2001-09-15 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 45.45 | 1 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
2001-10-04 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 46.73 | PB | 1 | final | » | Resultattävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
» | Hjelt, Carolina -86 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-06 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.84 | [1] | SB | 1 | final | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
2001-05-12 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.47 | [1] | SB | 1 | » | Hässelby Ungdomsspel, Hässelby IP, Stockholm | ||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 34.70 | PB | 1 | ||||||||||
2001-05-24 | Kula (4,0 kg) [2] | KS | 11.69 | [1] | SB | 5 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | |||||
2001-05-27 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.47 | 1 | » | Back on Field, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 35.71 | [1] | PB | 1 | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F16 | 33.87 | SB | 2 | ||||||||||
Spjut (600 gr) | F16 | 20.68 | SB | 1 | ||||||||||
2001-06-02 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.52 | 7 | final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 37.40 | [1] | PB | 1 | final | ||||||||
2001-06-03 | Kula (4,0 kg) [2] | F18 | 11.81 | [1] | SB | 4 | final | |||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 12.92 | 1 | final | ||||||||||
2001-06-10 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.87 | 1 | final | » | Katrineholmsspelen, Backavallen, Katrineholm | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 36.60 | 4 | final | ||||||||||
2001-06-12 | Kula (4,0 kg) [2] | KS | 11.98 | [1] | SB | 3 | final | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | |||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 32.77 | PB | 5 | final | |||||||||
2001-06-13 | Diskus (1,0 kg) | KS | 34.89 | 3 | final | |||||||||
2001-06-17 | Kula (3,0 kg) | F15 | 13.06 | 1 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 35.26 | 4 | final | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | F18 | 33.48 | PB | 3 | final | |||||||||
2001-06-29 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.22 | 1 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||||||||
2001-06-30 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.93 | 4 | ||||||||||
2001-07-01 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 37.88 | [1] | PB | 2 | ||||||||
2001-07-15 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.91 | [1] | PB | 1 | final | » | Söderhamnsspelen, Hällåsen, Söderhamn | |||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 36.40 | 1 | final | ||||||||||
2001-07-21 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 37.35 | 2 | final | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | |||||||
2001-07-22 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.58 | 2 | final | |||||||||
2001-08-03 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 41.71 | PB | 1 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
2001-08-04 | Diskus (1,0 kg) | F15 | 36.46 | 1 | final | |||||||||
2001-08-05 | Kula (3,0 kg) | F15 | 13.29 | 1 | final | |||||||||
2001-08-10 | Kula (3,0 kg) | F15 | 13.48 | 1 | final | » | USM, Stenkullens IP, Lerum | |||||||
2001-08-12 | Diskus (1,0 kg) | F15 | 34.41 | 1 | final | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 40.58 | 2 | final | ||||||||||
2001-08-21 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.56 | 1 | final | » | Viking Line spelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 34.92 | 4 | final | ||||||||||
2001-08-28 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.74 | 1 | final | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
2001-08-30 | Kula (3,0 kg) | KS | 13.27 | 1 | final | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 34.94 | 4 | final | ||||||||||
2001-09-08 | Castorama | KS | 2 387 | SB | 3 | » | Castorama 1, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) [2] | 12.18 [730] | [1] | SB | |||||||||||
Spjut (600 gr) | 22.02 [444] | SB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 31.96 [584] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 31.73 [629] | |||||||||||||
2001-09-08 | Kula (3,0 kg) | F15 | 13.86 | 1 | final | » | Öppna UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F15 | 33.50 | 1 | final | ||||||||||
2001-09-09 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 41.04 | 2 | final | |||||||||
2001-09-11 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.51 | 1 | final | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F16 | 43.70 | PB | 2 | final | |||||||||
2001-09-14 | Diskus (1,0 kg) | F15 | 36.08 | 1 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
2001-09-15 | Slägga (3,0 kg/110) | F15 | 41.65 | 3 | ||||||||||
2001-09-16 | Kula (3,0 kg) | F15 | 14.05 | PB | 1 | |||||||||
2001-09-29 | Castorama | KS | 2 438 | PB | 1 | » | Castorama 2, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 11.54 [690] | |||||||||||||
Spjut (600 gr) | 23.70 [478] | SB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 31.78 [580] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 35.30 [690] | PB | ||||||||||||
2001-10-14 | Castorama | KS | 2 388 | 4 | » | Castorama 4, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | 11.02 [657] | |||||||||||||
Spjut (600 gr) | 23.52 [475] | |||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 31.73 [579] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 34.51 [677] | |||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
[2] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: -1985 | ||||||||||||||
Josefsson, Catrine -86 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-04-29 | 4 000 m terräng | F15 | 17.07 | 11 | » | Terräng-SM, Karlskrona | ||||||||
Lag Terräng | F15 | 54.02 | 4 | |||||||||||
2001-05-24 | 1 500 m | KS | 5:23.82 | PB | 4 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
2001-06-09 | 800 m | F16 | 2:34.38 | [1] | final | » | Stafett-SM, Lugnets IP, Falun | |||||||
3 x 800 m | F16 | 7:40.07 | 8 | final | ||||||||||
2001-08-10 | 2 000 m | F15 | 7:25.84 | PB | 13 | final | » | USM, Stenkullens IP, Lerum | ||||||
2001-08-11 | 800 m | F15 | 2:41.24 | PB | 6 | heat 3 | ||||||||
1 500 m h (76,2 cm) | F15 | 5:42.37 | [2] | PB | 5 | final | ||||||||
2001-09-05 | 3 x 800 m | F16 | 8:01.77 | 1 | final | » | DF stafett (haninge open), Torvalla IP, Handen | |||||||
2001-09-14 | 800 m | F15 | 2:33.6m | PB | 9 | heat 1 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
2 000 m | F15 | 7:10.55 | PB | 7 | final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - sträcka #3 i 3x800m | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Kramar, Camilla -86 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-05-24 | Höjd | KS | 1.56 | PB | 4 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
2001-06-02 | 100 m | F16 | 12.91 | +0.8 | PB | 2 | heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
13.20 | +1.5 | 8 | final | |||||||||||
Längd | F16 | 4.98 | +0.5 | PB | 6 | final | ||||||||
2001-06-03 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.53 | 0.0 | PB | 3 | heat 2 | |||||||
15.58 | -1.1 | 5 | final | |||||||||||
Tresteg | F16 | 11.11 | +3.9 | 4 | final | |||||||||
10.87 | +0.8 | PB | final | |||||||||||
2001-06-10 | 4 x 100 m | F16 | 50.11 | [1] | 1 | heat 1 | » | Stafett-SM, Lugnets IP, Falun | ||||||
4 x 100 m | F16 | 50.43 | 3 | final | ||||||||||
2001-07-06 | Tresteg | F16 | 11.21 | +1.0 | PB | 4 | final | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |||||
2001-07-08 | Längd | F16 | 5.04 | +0.7 | 6 | pool 2 | ||||||||
5.10 | +0.7 | PB | 8 | final | ||||||||||
2001-08-03 | 100 m häck (76,2 cm) | F15 | 15.65 | -1.8 | 3 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
Tresteg | F15 | 10.66 | +1.7 | 2 | final | |||||||||
2001-08-10 | 100 m häck (76,2 cm) | F15 | 15.99 | +0.2 | 3 | heat 2 | » | USM, Stenkullens IP, Lerum | ||||||
Tresteg | F15 | 10.70 | +1.4 | 7 | final | |||||||||
2001-08-12 | Längd | F15 | 5.13 | 0.0 | PB | 7 | final | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
Lundberg, Josefine -86 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-04-29 | 4 000 m terräng | F15 | 18.30 | 19 | » | Terräng-SM, Karlskrona | ||||||||
Lag Terräng | F15 | 54.02 | 4 | |||||||||||
2001-05-24 | 800 m | KS | 2:34.02 | SB | 5 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
2001-06-02 | 800 m | F16 | 2:27.56 | PB | 7 | final | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
2001-06-09 | 800 m | F16 | 2:29.13 | [1] | final | » | Stafett-SM, Lugnets IP, Falun | |||||||
3 x 800 m | F16 | 7:40.07 | 8 | final | ||||||||||
2001-06-17 | 800 m | F15 | 2:29.61 | 1 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2001-08-03 | 800 m | F15 | 2:34.28 | 5 | final 2 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||||||
2001-09-05 | 3 x 800 m | F16 | 8:01.77 | 1 | final | » | DF stafett (haninge open), Torvalla IP, Handen | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - sträcka #1 i 3x800m | ||||||||||||||
Mikkonen Wingårdh, Iita -86 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-06-02 | 100 m | F16 | 13.41 | +0.9 | PB | 3 | heat 3 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
2001-06-10 | 4 x 100 m | F16 | 50.11 | [1] | 1 | heat 1 | » | Stafett-SM, Lugnets IP, Falun | ||||||
4 x 100 m | F16 | 50.43 | 3 | final | ||||||||||
2001-06-17 | 100 m | F15 | 13.53 | 0.0 | 3 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
2001-07-21 | 100 m | F16 | 14.21 | -3.0 | 7 | heat 4 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
Nilsson, Pia -86 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
2001-04-29 | 4 000 m terräng | F15 | 18.25 | 17 | » | Terräng-SM, Karlskrona | ||||||||
Lag Terräng | F15 | 54.02 | 4 | |||||||||||
2001-05-24 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 74.09 | PB | 5 | final | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||||||
2001-06-09 | 800 m | F16 | 2:36.56 | [1] | final | » | Stafett-SM, Lugnets IP, Falun | |||||||
