HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-17 | ||||||
Ute för 2001 | Resultatdatum: 2001-10-04 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Kvinnor seniorer - 2001-10-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-10-04 | 38.43 | Skilberg, Jenny -84 | » | Resultattävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
2001-09-09 | 37.66 | Skilberg, Jenny -84 | » | Öppna UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2001-06-14 | 36.29 | Skilberg, Jenny -84 | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | |||
1997-08-15 | 35.14 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | JSM, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1997-07-10 | 34.82 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | ||
1997-05-24 | 31.30 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | ||
1996-07-03 | 31.24 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | DM, Enskede IP, Enskede | ||
1995-05-28 | 31.22 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1985-09-15 | 30.52 | » | Larsson, Karin -65 | » | Castorama, Södertälje IP, Södertälje | ||
1977-10-22 | 14.72 | [1] | Bergström, Kerstin -58 | » | Klubbtävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
1977-10-08 | 13.22 | [1] | Bergström, Kerstin -58 | » | Klubbtävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
1975-08-21 | 12.86 | [1] | Bergström, Kerstin -58 | » | Klubbtävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Flickor 17 år - 2001-10-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-10-04 | 38.43 | Skilberg, Jenny -84 | » | Resultattävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
2001-09-09 | 37.66 | Skilberg, Jenny -84 | » | Öppna UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
2001-06-14 | 36.29 | Skilberg, Jenny -84 | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | |||
1991-10-06 | 28.30 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Kasttävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1986-09-27 | 18.02 | Sandström, Anna -69 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
1975-08-21 | 12.86 | [1] | Bergström, Kerstin -58 | » | Klubbtävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 15 år - 2001-10-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-10-04 | 46.73 | » | Hjelm, Annika -86 | » | Resultattävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
2001-09-11 | 45.99 | » | Hjelm, Annika -86 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
2000-09-17 | 44.31 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2000-08-04 | 40.98 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1999-12-27 | 39.31 | Skilberg, Jenny -84 | » | Resultattävling 1, Stora Mossens IP, Bromma | |||
1999-09-18 | 37.28 | Skilberg, Jenny -84 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1999-09-12 | 37.14 | Skilberg, Jenny -84 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1999-08-19 | 32.76 | Skilberg, Jenny -84 | » | Stockholm Cup PF-16, Enskede IP, Enskede | |||
1995-09-06 | 31.70 | Meriläinen, Nina -80 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1990-10-06 | 25.82 | [1] | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | |
1990-06-16 | 19.86 | » | Lindblom, Linda -75 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | ||
1989-10-01 | 19.56 | [1] | » | Weiland, Malin -74 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |
1989-06-17 | 19.06 | » | Michanek, Maria -74 | » | USM Mångkamp, Gutavallen, Visby | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Kula (3,0 kg) - Flickor 15 år - 2001-09-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-16 | 14.05 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2001-07-15 | 13.91 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Söderhamnsspelen, Hällåsen, Söderhamn | ||
2001-05-12 | 13.47 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Hässelby Ungdomsspel, Hässelby IP, Stockholm | ||
2001-05-06 | 12.84 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Brommaspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1993-09-11 | 12.83 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | JDM / UDM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1993-08-01 | 12.52 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1990-09-01 | 12.44 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Buster Cup PF-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1990-08-19 | 12.22 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Distriktsfinal Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | ||
1990-07-08 | 11.97 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1990-05-27 | 11.88 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1987-05-13 | 11.33 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1970-09-14 | 9.12 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-06-17 | 8.77 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-06-10 | 8.62 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1969-06-29 | 8.29 | [1] | Hagberg, Yvonne -54 | » | Nationell tävling, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1967-07-28 | 7.91 | [1] | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1960-06-09 | 7.29 | [1] | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
1 500 m - Flickor 18 år - 2001-09-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-14 | 5:00.23 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1979-09-22 | 5:01.85 | Loré, Monica -61 | » | Buster Cup distriktsfinal, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1979-08-20 | 5:03.6m | Loré, Monica -61 | » | Buster Cup PF-16, Brunna IP, Hallunda | |||
1979-08-18 | 5:07.4m | Loré, Monica -61 | » | Seriematch div 2, Rosvalla IP, Nyköping | |||
1972-06-14 | 5:33.9m | Schörling, Lena * -54 | » | Tumbaspelen, Rödstu Hage, Tumba | |||
1 000 m - Flickor 18 år - 2001-09-11 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F18] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-11 | 3:16.03 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Höstpropp, Enskede IP, Stockholm | ||
Kula (4,0 kg) - Flickor 15 år - 2001-09-08 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: -1985] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-08 | 12.18 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Castorama 1, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
2001-06-12 | 11.98 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Öppna DM, Enskede IP, Stockholm | ||
2001-06-03 | 11.81 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
2001-05-24 | 11.69 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | ||
1993-08-18 | 10.81 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Augusti 1-an, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1990-05-26 | 10.34 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Svealandsregionen seriematch, Enskede IP, Enskede | ||
1989-07-02 | 9.40 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Svealandsregionen Final, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1970-09-14 | 9.12 | Fivel, Annika -55 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1970-06-17 | 8.77 | Fivel, Annika -55 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1970-06-10 | 8.62 | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-06-29 | 8.29 | Hagberg, Yvonne -54 | » | Nationell tävling, Tingvalla IP, Karlstad | |||
1967-07-28 | 7.91 | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1960-06-09 | 7.29 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Kast 5-kamp - Män seniorer - 2001-09-08 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-08 | 2 846/2 272 | [1,2] | » | Nilsson, Göran -56 | » | VSM Kastfemkamp, Frösåkersvallen, Östhammar | |
Resultat: | 36.69 | 9.57 | 34.66 | 26.91 | 11.10 | | |||||||
Poäng: | 485 | 460 | 557 | 256 | 514 | | |||||||
Poäng(WMA): | 629 | 576 | 700 | 321 | 620 | | |||||||
1998-06-27 | 2 066/1 638 | [2] | » | Johansson, Kent -53 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 21.88 | 7.89 | 21.95 | 35.00 | 8.21 | | |||||||
Poäng: | 246 | 360 | 309 | 370 | 353 | | |||||||
Poäng(WMA): | 330 | 454 | 395 | 457 | 430 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15,88 kg) | |||||||
[2] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
Kast 5-kamp - Män veteran 45 år - 2001-09-08 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-08 | 2 846/2 272 | [1,2] | » | Nilsson, Göran -56 | » | VSM Kastfemkamp, Frösåkersvallen, Östhammar | |
Resultat: | 36.69 | 9.57 | 34.66 | 26.91 | 11.10 | | |||||||
Poäng: | 485 | 460 | 557 | 256 | 514 | | |||||||
Poäng(WMA): | 629 | 576 | 700 | 321 | 620 | | |||||||
1998-06-27 | 2 066/1 638 | [2] | » | Johansson, Kent -53 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 21.88 | 7.89 | 21.95 | 35.00 | 8.21 | | |||||||
Poäng: | 246 | 360 | 309 | 370 | 353 | | |||||||
Poäng(WMA): | 330 | 454 | 395 | 457 | 430 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15,88 kg) | |||||||
[2] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
Castorama - Kvinnor seniorer - 2001-09-08 | |||||||
| Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-08 | 2 642 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama 1, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 11.05 | 26.51 | 50.20 | 27.03 | | |||||||
Poäng: | 659 | 534 | 905 | 544 | | |||||||
2000-10-15 | 2 396 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 11.55 | 24.58 | 32.25 | 31.19 | | |||||||
Poäng: | 691 | 496 | 589 | 620 | | |||||||
1999-10-16 | 2 322 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 11.50 | 22.07 | 34.48 | 27.74 | | |||||||
Poäng: | 688 | 444 | 633 | 557 | | |||||||
3 x 800 m - Pojkar 13 år - 2001-09-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-09-05 | 7:17.23 | Silvén Möller, Leo -88 | » | DF stafett (haninge open), Torvalla IP, Handen | |||
Nilsson, Patrik -88 | |||||||
Wickström, Jimmy -88 | |||||||
1995-06-07 | 8:07.11 | Lindström, Fredrik -83 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Bergström, Jonas -83 | |||||||
Samuelsson, Anton -83 | |||||||
1991-05-22 | 8:49.74 | Olsson, Mats -79 | » | Stafett-DM + Sommarös, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Bellinder, Axel -80 | |||||||
Nilsson, Fredrik -79 | |||||||
3 000 m - Flickor 18 år - 2001-08-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-30 | 10:50.76 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Lindenpropagandan, Enskede IP, Stockholm | ||
1979-10-06 | 11:40.9m | Loré, Monica -61 | » | Distriktstävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1977-06-19 | 12:23.5m | Kronqvist, Åsa -59 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
Spjut (600 gr) - Pojkar 14 år - 2001-08-26 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-26 | 44.66 | » | Thorén, Joel -87 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Stockholm | ||
2001-07-08 | 44.46 | » | Thorén, Joel -87 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
2001-06-09 | 41.36 | » | Thorén, Joel -87 | » | Ungdomsspel, Enskede IP, Stockholm | ||
1983-08-21 | 41.24 | Zetterqvist, Anders -69 | » | DF mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1976-09-12 | 36.83 | Hörnqvist, Per-Åke -62 | » | Mångkamps-UP, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
800 m - Pojkar 13 år - 2001-08-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-25 | 2:19.07 | Silvén Möller, Leo -88 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Stockholm | |||
1991-09-15 | 2:19.8m | Leiner, Peter -78 | » | Buster cup distriktsfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1987-08-30 | 2:20.4m | » | Holger, Christer -74 | » | Svealandsmästerskapen mångkamp, Ärlingheden, Märsta | ||
1982-08-11 | 2:20.6m | Saliba, Isak -69 | » | KA-mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1982-06-16 | 2:26.2m | Saliba, Isak -69 | » | Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1981-08-11 | 2:26.4m | Ånlind, Thomas -68 | » | Mångkampstävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1978-08-17 | 2:35.7m | Brynne, Magnus -65 | » | Mångkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1977-10-09 | 2:40.3m | Andersin, Robert -64 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1967-08-21 | 2:41.4m | Skantz, Kåre -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Tresteg - Kvinnor seniorer - 2001-08-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-24 | 12.17 | +0.2 | » | Seleznova, Anna -83 | » | SM, Värendsvallen, Växjö | |
2001-08-11 | 11.92 | +1.6 | » | Seleznova, Anna -83 | » | JSM, Ryavallen, Borås | |
1998-09-12 | 11.90 | +0.7 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1993-05-08 | 11.77 | +1.3 | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Irvine, CA | |
1991-08-16 | 11.38 | +1.2 | » | Westén, Agneta -69 | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | |
1990-08-24 | 11.13 | -0.2 | » | Westén, Agneta -69 | » | JSM, GIHs IP, Örebro | |
1990-06-19 | 10.93 | +1.0 | » | Westén, Agneta -69 | » | Öppna DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1981-10-03 | 10.37 | +1.5 | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1980-10-04 | 9.82 | - | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Tresteg - Flickor 18 år - 2001-08-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-24 | 12.17 | +0.2 | » | Seleznova, Anna -83 | » | SM, Värendsvallen, Växjö | |
2001-08-11 | 11.92 | +1.6 | » | Seleznova, Anna -83 | » | JSM, Ryavallen, Borås | |
2001-05-24 | 11.85 | +0.6 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Svenska Cupen kval, Kvarnsvedens IP, Kvarnsveden | |
1992-09-11 | 10.35 | -0.2 | » | Weiland, Malin -74 | » | JDM / UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
800 m - Pojkar 15 år - 2001-08-21 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-21 | 1:57.59 | » | Ekegård, Lars -86 | » | Viking Line spelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2001-07-25 | 1:59.09 | » | Ekegård, Lars -86 | » | Intersportspelen, Fredriksskans IP, Kalmar | ||
2001-06-30 | 2:00.38 | » | Ekegård, Lars -86 | » | Moraspelen, Prästholmens IP, Mora | ||
2001-06-17 | 2:02.37 | » | Ekegård, Lars -86 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-09-03 | 2:03.10 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Lag-USM, Västra Marks IP, Karlskrona | ||
1994-08-06 | 2:05.07 | » | Norberg, Magnus -79 | » | USM, Björknäsvallen, Boden | ||
1989-09-17 | 2:05.60 | » | Holger, Christer -74 | » | UDM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1989-05-08 | 2:05.82 | » | Holger, Christer -74 | » | Fredrikshofs Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1986-08-31 | 2:09.49 | Abrahamsson, Stefan -71 | » | JDM - UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1978-09-06 | 2:12.26 | Suvijärvi, Peter -63 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1978-05-25 | 2:14.16 | Eriksson, Kenneth -63 | » | Sibirien-mästerskapet, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-08-18 | 2:17.7m | Aaltonen, Jim -60 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | |||
1974-06-16 | 2:22.0m | Loré, Peter -59 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1963-08-21 | 2:30.0m | Hagman, Ulf -48 | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-14 | 2:30.9m | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Höjd - Män veteran 40 år - 2001-08-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-16 | 1.95 | Fjaestad, Peder -61 | » | Lag-SM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1983-09-17 | 1.59 | Persson, Tord -42 | » | Mångkampstävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1972-09-23 | 1.45 | Johansson, Olle -32 | » | Huddingemästerskapen tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-09-27 | 1.40 | Orre, Bengt -29 | » | KM 10-kamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-10-08 | 1.20 | Lundberg, Ernst -26 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1 500 m h (76,2 cm) - Kvinnor seniorer - 2001-08-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-11 | 5:42.37 | Josefsson, Catrine -86 | » | USM, Stenkullens IP, Lerum | |||
1 500 m h (76,2 cm) - Flickor 15 år - 2001-08-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-11 | 5:42.37 | Josefsson, Catrine -86 | » | USM, Stenkullens IP, Lerum | |||
Längd - Flickor 15 år - 2001-08-05 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-05 | 5.38 | +1.7 | » | Westerfalk, Mikaela -86 | » | NM Mångkamp, Gavlestadion, Gävle | |
1998-05-24 | 5.37 | +1.9 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Sv Friidrottscupen, Tunavallen, Eskilstuna | |
1989-05-23 | 5.28 | +1.1 | » | Weiland, Malin -74 | » | Tjejernas Kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1983-05-29 | 5.19 | - | » | Hansson, Boel -68 | » | Viking Line Games, Arosvallen, Västerås | |
1970-10-10 | 5.18 | - | Engberg, Susan -55 | » | Propaganda, Handens IP, Handen | ||
1968-06-30 | 4.90 | - | Andersson, IngaLis -53 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||
1968-06-19 | 4.58 | [1] | - | Andersson, IngaLis -53 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1963-09-08 | 4.58 | - | Andersson, Ginger -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1963-06-19 | 4.47 | - | Andersson, Ginger -48 | » | Senior-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1960-09-25 | 4.28 | - | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-09 | 3.38 | - | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 3.13 | - | Ohlsson, Laila -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Tresteg - Män veteran 45 år - 2001-08-05 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-05 | 7.13 | +0.1 | » | Johansson, Kent -53 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | |
Tresteg - Män veteran 50 år - 2001-08-05 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-05 | 9.46 | +0.6 | » | Rundby, Leif -49 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | |
1984-05-22 | 9.00 | - | » | Askild, Jan -30 | » | Veteran-DM, Brunna IP, Hallunda | |
1983-05-18 | 8.71 | - | » | Askild, Jan -30 | » | Veteran-DM, Rödstu hage, Tumba | |
1969-08-20 | 7.37 | - | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Män veteran 50 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-04 | 13.36 | +0.6 | » | Rundby, Leif -49 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | |
1993-07-02 | 13.53 | +0.2 | Holmqvist, Rolf -41 | » | VNM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1984-09-22 | 14.32 | +1.5 | Johansson, Olle -32 | » | Tiokamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1967-09-16 | 16.0m | - | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Män veteran 60 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-04 | 15.11 | +0.7 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | |
100 m - Kvinnor veteran 35 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-04 | 15.46 | -0.7 | Lindberg, Åsa -63 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Stav - Män veteran 60 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-04 | 2.00 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Längd - Män veteran 50 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-04 | 4.93 | 0.0 | » | Rundby, Leif -49 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | |
2000-08-26 | 4.88 | +1.9 | » | Rundby, Leif -49 | » | Baltic Cup, Källbrinks IP, Huddinge | |
2000-08-12 | 4.84 | +1.8 | » | Rundby, Leif -49 | » | VSM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |
1984-09-22 | 4.11 | +1.8 | Johansson, Olle -32 | » | Tiokamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1983-06-01 | 3.96 | - | » | Askild, Jan -30 | » | Veteran-DM, Rödstu hage, Tumba | |
1968-08-10 | 3.45 | - | Borglund, Åke -16 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd - Män veteran 60 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-04 | 4.01 | +0.7 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | |
1992-06-02 | 3.90 | +0.5 | » | Askild, Jan -30 | » | VDM, Kvarnängens IP, Nynäshman | |
1990-09-08 | 3.81 | +0.6 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM femkamp, Ängelholms IP, Ängelholm | |
Längd - Kvinnor veteran 35 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-08-04 | 4.16 | +0.9 | Lindberg, Åsa -63 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 35 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-04 | 7.43 | » | Gustafsson, Annika -66 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1996-05-27 | 7.32 | Westén, Kristina -58 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1992-10-04 | 6.88 | Sandberg, Ann-Marie -54 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Spjut (500 gr) - Män veteran 70 år - 2001-08-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-04 | 30.06 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2000-08-12 | 29.90 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
Höjd - Män veteran 60 år - 2001-08-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-03 | 1.39 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
2001-06-12 | 1.35 | » | Ohlson, Douglas -40 | » | VDM dag 3, Brunna IP, Hallunda | ||
1991-06-04 | 1.20 | » | Askild, Jan -30 | » | VDM, Brunna IP, Hallunda | ||
Höjd - Kvinnor veteran 35 år - 2001-08-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-03 | 1.30 | » | Gustafsson, Annika -66 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Slägga (4,0 kg) - Män veteran 70 år - 2001-08-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-08-03 | 17.58 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
7-kamp - Flickor 15 år - 2001-07-08 | |||||||
| 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2001-07-08 | 4 842 | +0.2 | » | Westerfalk, Mikaela -86 | » | Enaspelen, Enavallen, Enköping | |
Resultat: | 16.03(+0.8) | 1.53 | 10.44 | 27.45(-0.1) | 5.20(0.0) | 30.32 | 2:36.99 | | |||||||
Poäng: | 787 | 674 | 642 | 766 | 768 | 645 | 560 | | |||||||
Diskus (1,0 kg) - Flickor 15 år - 2001-07-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2001-07-01 | 37.88 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||
2001-06-02 | 37.40 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
