HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-11-10 | |||||
Inne för 2001 | Resultatdatum: 2001-04-13 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
800 m - Pojkar 13 år - 2001-04-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-04-13 | 2:30.13 | Wickström, Jimmy -88 | » | Ungdomsspelen, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1992-03-22 | 2:31.02 | Nilsson, Fredrik -79 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1991-02-16 | 2:32.88 | Leiner, Peter -78 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1990-11-16 | 2:37.3m | Wallén, Marcus -78 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | ||
1990-03-11 | 2:38.95 | Gruvfält-Rosén, Tobias -77 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1988-03-12 | 2:41.54 | » | Klockar (f.d. Olsson), Anders -75 | » | Distriktsfinal, Bosöhallen, Lidingö | |
60 m - Pojkar 12 år - 2001-04-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-04-01 | 8.57 | Ljungqvist, Jonathan -89 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1999-11-25 | 8.59 | Ström, Alexander -88 | » | Sprintcupen 2, Solnahallen, Solna | ||
1999-11-16 | 8.67 | Ström, Alexander -88 | » | Sprintcupen 1, Solnahallen, Solna | ||
1996-02-17 | 8.72 | Öhman, Johan -84 | » | Distriktsfinal 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1996-02-11 | 8.78 | Öhman, Johan -84 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1996-01-21 | 8.92 | Öhman, Johan -84 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Haninge | ||
1984-02-04 | 8.94 | Kristensen, Ilkka -72 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | ||
1982-02-21 | 9.59 | Slät, Jörgen -70 | » | IP + UP final, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Sundbyberg/Stockholm | ||
Längd (zon) - Pojkar 12 år - 2001-04-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-04-01 | 4.80 | Ljungqvist, Jonathan -89 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1978-03-01 | 4.74 | Sahlström, Lars -66 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1978-02-25 | 4.70 | Sahlström, Lars -66 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1978-01-22 | 4.65 | Sahlström, Lars -66 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1975-02-22 | 4.56 | [1] | Olofsson, Stefan -63 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-31 | 4.56 | [2] | Johansson, Roger -61 | » | Klubbmatch, dag 2, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-17 | 4.32 | [2] | Johansson, Roger -61 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1972-12-09 | 4.07 | [2] | Johansson, Roger -61 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-04-22 | 3.70 | [2] | Lindblom, Ola -60 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-03-18 | 3.56 | [2] | Lindblom, Ola -60 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
1972-02-19 | 3.05 | [2] | Andersson, Michael -60 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Längd | ||||||
Kula (4,0 kg) - Flickor 15 år - 2001-04-01 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: -1986] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-04-01 | 12.69 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2001-01-27 | 11.80 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1988-03-19 | 8.80 | Leijonhufvud, Stina -73 | » | IJDM Mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
1982-01-16 | 8.05 | Björklund, Jeanette -67 | » | Inomhuspropaganda, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1976-03-24 | 7.70 | Erlandsson, Maud -61 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1976-01-17 | 7.48 | Hamberg, Tove -61 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | ||
1972-03-04 | 7.38 | Häckberg, Maria -57 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-01-22 | 7.18 | Häckberg, Maria -57 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) - Flickor 15 år - 2001-04-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-04-01 | 14.83 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Sista Chansen, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2001-03-24 | 14.17 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Mars-spelen, Mässhallen, Örebro | |
2000-12-09 | 13.99 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Team Sportia Games, Friidrottshallen, Örebro | |
1992-11-29 | 12.82 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | |
1990-01-13 | 12.21 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1986-12-14 | 11.25 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1986-11-16 | 9.82 | Haglund, Jenny -72 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1982-02-10 | 8.71 | Björklund, Jeanette -67 | » | Klubbtävling, Kungsklippeskolan, Huddinge | ||
1980-12-06 | 8.52 | » | Westén, Monica -66 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |
1976-03-24 | 7.70 | [1] | Erlandsson, Maud -61 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1976-01-17 | 7.48 | [1] | Hamberg, Tove -61 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | |
1972-03-04 | 7.38 | [1] | Häckberg, Maria -57 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |
1972-01-22 | 7.18 | [1] | Häckberg, Maria -57 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | ||||||
60 m häck (76,2 cm) - Flickor 15 år - 2001-03-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-03-18 | 9.22 | Kramar, Camilla -86 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
2001-01-14 | 9.41 | Kramar, Camilla -86 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1984-02-04 | 9.54 | » | Westén, Agneta -69 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | |
1984-01-14 | 9.73 | » | Westén, Agneta -69 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1981-01-10 | 10.15 | Lundman, Anna -66 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||
1979-02-13 | 10.3m | Reynols, Christel -64 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | ||
400 m - Män seniorer - 2001-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-18 | 48.25 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2001-02-17 | 48.85 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1999-01-30 | 50.18 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Pallas-spelen, Atleticum, Malmö | |
1996-02-11 | 50.61 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1996-02-10 | 51.14 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1971-02-27 | 51.3m | » | Ahlin, Hans -41 | » | RM och UP-final, Isstadion, Johanneshov | |
1968-02-04 | 54.5m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1966-03-09 | 56.3m | Hagman, Ulf -48 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
400 m - Män 22 år - 2001-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-18 | 48.25 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
2001-02-17 | 48.85 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1999-01-30 | 50.18 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Pallas-spelen, Atleticum, Malmö | |
1995-02-15 | 53.42 | » | Lundin, Daniel -75 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1987-01-11 | 53.65 | Hellberg, Mikael -65 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | ||
1986-01-19 | 55.06 | Hellberg, Mikael -65 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | ||
Stav - Kvinnor seniorer - 2001-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-18 | 2.39 | Rosenberg, Malin -84 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1996-02-16 | 2.24 | Lundblad, Nina -81 | » | SM, Kupolen, Borlänge | ||
1996-01-24 | 2.00 | Lundblad, Nina -81 | » | Friidrotts spelen nr 3, Solnahallen, Solna | ||
1994-11-27 | 1.80 | Lundblad, Nina -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Stav - Flickor 17 år - 2001-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-18 | 2.39 | Rosenberg, Malin -84 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
Tresteg (zon) - Pojkar 13 år - 2001-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-18 | 10.34 | Ström, Alexander -88 | » | IUDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1997-02-09 | 10.06 | Bergström, Jonas -84 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1993-02-20 | 9.89 | Liström, Stefan -80 | » | Distriktsfinal 12/14, Solnahallen, Solna | ||
1978-03-21 | 7.95 | Andersin, Henrik -65 | » | Påsklovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1978-02-14 | 7.01 | Ragnhäll, Hans -65 | » | Vinterlovstävlingar, Djugårdshallen, Stockholm | ||
1 500 m - Flickor 18 år - 2001-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-11 | 5:04.99 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | IJSM, Munktellarenan, Eskilstuna | |
2001-02-04 | 5:07.50 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Raka spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
200 m - Pojkar 13 år - 2001-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-10 | 27.10 | Ström, Alexander -88 | » | Hammarby Ungdmsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1998-04-10 | 27.66 | Bergström, Oskar -85 | » | Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
600 m - Pojkar 12 år - 2001-02-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-10 | 1:55.03 | Ljungqvist, Jonathan -89 | » | Hammarby Ungdmsspel, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1997-12-13 | 1:57.07 | » | Lundqvist, Martin -86 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | |
1995-11-26 | 2:01.00 | Hortans, Mathias -84 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1994-11-27 | 2:04.43 | Lindström, Fredrik -83 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1 000 m - Pojkar 15 år - 2001-02-03 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-03 | 2:48.94 | » | Ekegård, Lars -86 | » | Sätra Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1986-11-16 | 3:00.32 | Hillbom, Mattias -72 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1983-03-26 | 3:02.1m | Smeds, Robert -68 | » | Distriktsfinal, Scaniarinken, Södertälje | ||
1973-01-20 | 4:11.7m | Bauman, Herbert -58 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
5-kamp - Flickor 15 år - 2001-02-03 - [Är ny klubbrekordmångkamp 2001 för F15] | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | Längd | 600 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-02-03 | 3 253 | » | Westerfalk, Mikaela -86 | » | ISM Mångkamp, Friidrottshallen, Västerås | |
Resultat: | 9.44 | 1.49 | 9.42 | 4.91 | 1:51.66 | | ||||||
Poäng: | 856 | 618 | 551 | 674 | 554 | | ||||||
1995-02-10 | 3 098 | Meriläinen, Nina -80 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | ||
Resultat: | 10.15 | 1.37 | 11.80 | 4.78 | 1:52.64 | | ||||||
Poäng: | 714 | 455 | 761 | 633 | 535 | | ||||||
1994-02-11 | 2 812 | Carlsson, Sara -79 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | ||
Resultat: | 10.02 | 1.33 | 9.62 | 4.61 | 1:53.26 | | ||||||
Poäng: | 739 | 402 | 569 | 579 | 523 | | ||||||
Tresteg - Flickor 18 år - 2001-01-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-01-27 | 11.98 | » | Seleznova, Anna -83 | » | IDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
400 m - Kvinnor seniorer - 2001-01-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-01-26 | 53.26 | » | Petersen, Nadja -78 | » | Skoltävling, Fayetteville USA | |
2000-02-27 | 54.14 | » | Petersen, Nadja -78 | » | IJSM, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
2000-02-06 | 54.41 | » | Petersen, Nadja -78 | » | ISM, Höghammarhallen, Bollnäs | |
1994-03-06 | 54.71 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Landskamp, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-20 | 54.88 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1994-02-19 | 55.83 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1991-01-27 | 56.83 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | MAIK:s halle, Fridrottens hus, Göteborg | |
1987-01-11 | 56.95 | » | Westén, Monica -66 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | |
1985-01-26 | 93.2m | Olsson, Catharina -76 | » | Inomhuspropaganda, Huddingehallen, Huddinge | ||
1984-12-08 | 93.4m | Olsson, Catharina -76 | » | Inomhuspropaganda, Huddingehallen, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 40 år - 2001-01-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-01-21 | 6.13 | Sundström, Annie -58 | » | Öppna IVDM, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
3 000 m - Kvinnor seniorer - 2001-01-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-01-20 | 11:10.37 | » | Bjermkvist, Johanna -83 | » | Vinthundsvinter, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1 500 m - Flickor 15 år - 2001-01-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2001-01-13 | 5:03.98 | Josefsson, Catrine -86 | » | Scandic Indoor Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | ||
1990-02-06 | 5:10.85 | Draskovic, Sandra -75 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1990-01-27 | 5:15.11 | Draskovic, Sandra -75 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1990-01-21 | 5:17.45 | Draskovic, Sandra -75 | » | IDM, Solnahallen, Solna | ||
400 m - Flickor 12 år - 2000-12-09 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F12] | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2000-12-09 | 73.50 | Lönnkvist, Jenny -89 | » | Team Sportia Games, Friidrottshallen, Örebro | ||
800 m - Pojkar 15 år - 2000-12-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
2000-12-09 | 2:08.4m | » | Ekegård, Lars -86 | » | Löplabbet Games, Sätra Friidrottshall, Sätra | |
1990-03-11 | 2:16.07 | Eriksson, Daniel -75 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1990-02-03 | 2:18.08 | Eriksson, Daniel -75 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | ||
1990-01-13 | 2:18.97 | Eriksson, Daniel -75 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1987-01-03 | 2:22.30 | Hillbom, Mattias -72 | » | ABV Jullovstävling, Solnahallen, Solna | ||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |