HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-07-02 | ||||||
Ute för 2000 | Resultatdatum: 2000-10-15 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 14 år - 2000-10-15 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-10-15 | 38.13 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1999-12-12 | 36.87 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Luciacupen i slägga, Jägarhyddan, Rimbo | ||
1999-09-11 | 30.71 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Regionsfinal, Arosvallen, Västerås | ||
1999-08-29 | 30.21 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | DF 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||
1999-07-22 | 28.88 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Dunderkastet, Strömvallen, Strömsund | ||
1999-05-23 | 26.62 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Mittnorden cup, Baldershovs IP, Sundsvall | ||
1997-08-31 | 25.44 | Nordberg, Therese -83 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||
1995-09-03 | 23.42 | Lundblad, Nina -81 | » | Riksicaden, Kilbergsvallen, Garphyttan | |||
1994-09-04 | 23.20 | Sjöstrand, Caroline -80 | » | Riksicaden, Vilundavallen, Upplands Väsby | |||
1994-08-20 | 21.02 | Sjöstrand, Caroline -80 | » | Stockholmsmästerskap, Torvalla IP, Handen | |||
1989-10-01 | 19.44 | [1] | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |
1986-09-27 | 14.72 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Castorama - Kvinnor seniorer - 2000-10-15 | |||||||
| Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-10-15 | 2 396 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 11.55 | 24.58 | 32.25 | 31.19 | | |||||||
Poäng: | 691 | 496 | 589 | 620 | | |||||||
1999-10-16 | 2 322 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 11.50 | 22.07 | 34.48 | 27.74 | | |||||||
Poäng: | 688 | 444 | 633 | 557 | | |||||||
Diskus (0,6 kg) - Flickor 13 år - 2000-09-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-30 | 34.23 | » | Vikström, Johanna -87 | » | Kalmarspelen, Fredriksskans IP, Kalmar | ||
2000-08-26 | 31.45 | » | Vikström, Johanna -87 | » | Distriktsfinal 12/14 år, Sollentunvallen, Sollentuna | ||
1999-10-16 | 28.90 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1988-09-07 | 28.42 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Buster Cup 12-14 år, Rödstu Hage, Tumba | ||
1985-09-23 | 24.92 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1985-06-19 | 23.60 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Ungdomscastorama, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1984-09-10 | 23.52 | Torstensson, Lena -71 | » | Ungdomscastorama, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1984-08-26 | 21.94 | Torstensson, Lena -71 | » | Stockholmsmästerskapen, Danderyds Gymnasiums IP, danderyd | |||
1968-05-20 | 21.17 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-09-24 | 17.97 | [1] | Norén, Margareta -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 15.07 | [1] | Segerberg, Britt -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||
300 m - Kvinnor 22 år - 2000-09-19 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för K22] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-19 | 43.56 | Hortans, Carina -80 | » | Septemberproppen, Enskede IP, Enskede | |||
1978-09-28 | 44.89 | Westén, Kristina -58 | » | Propagandatävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1965-08-09 | 47.3m | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 15 år - 2000-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-17 | 44.31 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2000-08-04 | 40.98 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1999-12-27 | 39.31 | Skilberg, Jenny -84 | » | Resultattävling 1, Stora Mossens IP, Bromma | |||
1999-09-18 | 37.28 | Skilberg, Jenny -84 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1999-09-12 | 37.14 | Skilberg, Jenny -84 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1999-08-19 | 32.76 | Skilberg, Jenny -84 | » | Stockholm Cup PF-16, Enskede IP, Enskede | |||
1995-09-06 | 31.70 | Meriläinen, Nina -80 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1990-10-06 | 25.82 | [1] | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | |
1990-06-16 | 19.86 | » | Lindblom, Linda -75 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | ||
1989-10-01 | 19.56 | [1] | » | Weiland, Malin -74 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |
1989-06-17 | 19.06 | » | Michanek, Maria -74 | » | USM Mångkamp, Gutavallen, Visby | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Spjut (600 gr) - Pojkar 13 år - 2000-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-17 | 32.12 | » | Thorén, Joel -87 | » | Svealandsmästerskap Mångkamp, Gutavallen, Visby | ||
2000-08-06 | 31.60 | » | Thorén, Joel -87 | » | DM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1986-09-27 | 30.90 | [1] | Mäkinen, Sami -73 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1986-09-09 | 29.94 | [1] | Mäkinen, Sami -73 | » | Kastpropaganda, Brunna IP, Hallunda | ||
1984-09-17 | 28.84 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Ungdomsmångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1983-08-21 | 19.97 | Abrahamsson, Ronnie -70 | » | DF mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1976-09-12 | 13.60 | Wiorek, John -63 | » | Mångkamps-UP, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (800 gr) | |||||||
6-kamp - Pojkar 13 år - 2000-09-17 | |||||||
| 80 m häck (84 cm) | Längd (zon) | Kula (4,0 kg) | Höjd | Spjut (600 gr) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-17 | 2 756 | [1] | +3.0 | » | Thorén, Joel -87 | » | Svealandsmästerskap Mångkamp, Gutavallen, Visby |
Resultat: | 14.49(+0.9) | 4.67(+5.2) | 9.27 | 1.38 | 32.12 | 2:31.41 | | |||||||
Poäng: | 305 | 547 | 492 | 439 | 525 | 448 | | |||||||
2000-08-06 | 2 428 | +0.7 | » | Thorén, Joel -87 | » | DM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 15.18(+2.4) | 4.35(-1.1) | 9.52 | 1.33 | 31.60 | 2:36.50 | | |||||||
Poäng: | 202 | 451 | 515 | 378 | 514 | 368 | | |||||||
1984-09-17 | 1 904 | [2] | - | » | Bernhult, Axel -71 | » | Ungdomsmångkamp, Källbrinks IP, Huddinge |
Resultat: | 16.9m(-) | 4.19(-) | 8.51 | 1.42 | 28.84 | 2:57.5m | | |||||||
Poäng: | 22 | 403 | 421 | 488 | 454 | 116 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Medelvinden för mångkampen är över +2 m/s. | |||||||
[2] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1990 | |||||||
6-kamp - Flickor 13 år - 2000-09-17 | |||||||
| 80 m häck (76,2 cm) | Höjd | Spjut (400 gr) | Längd (zon) | Kula (3,0 kg) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-17 | 3 412 | -0.7 | » | Vikström, Johanna -87 | » | Svealandsmästerskap Mångkamp, Gutavallen, Visby | |
Resultat: | 14.27(-2.0) | 1.41 | 28.52 | 4.53(+0.6) | 10.78 | 2:59.99 | | |||||||
Poäng: | 449 | 694 | 607 | 657 | 814 | 191 | | |||||||
1992-09-27 | 2 348 | +1.0 | Carlsson, Sara -79 | » | Svealandsmästerskap Mångkamp, Arosvallen, Västerås | ||
Resultat: | 16.02(+0.9) | 1.22 | 17.58 | 4.59(+1.1) | 8.29 | 2:58.56 | | |||||||
Poäng: | 162 | 435 | 301 | 678 | 565 | 207 | | |||||||
Spjut (600 gr) - Flickor 15 år - 2000-09-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-16 | 34.96 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
2000-08-06 | 34.09 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
2000-05-15 | 32.43 | » | Westerlund, Camilla -85 | » | Back on Field, Kllbrinks IP /J, Huddinge | ||
1999-09-12 | 30.06 | Rosenberg, Malin -84 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1999-06-13 | 17.30 | Rosenberg, Malin -84 | » | Katrineholmsspelen, Backavallen, Katrineholm | |||
Stav - Pojkar 14 år - 2000-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 2.92 | » | Lundqvist, Martin -86 | » | Regionsfinal, Tunavallen, Eskilstuna | ||
2000-08-27 | 2.90 | [1] | » | Lundqvist, Martin -86 | » | Distriktsfinal 12/14 år, Sollentunvallen, Sollentuna | |
1980-09-14 | 2.90 | Carnerud, Thomas -66 | » | Riksfinal Kalle Anka, Tingvalla IP, Karlstad | |||
1966-10-02 | 2.83 | » | Viklund, Lars -52 | » | Klubbmästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||
1966-09-25 | 2.80 | » | Viklund, Lars -52 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||
1963-07-31 | 2.20 | Nilsson, Bengt -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-02 | 2.10 | Eriksson, Torbjörn -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-07 | 1.60 | Stäring, Ulf -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Castorama - Män seniorer - 2000-09-10 | |||||||
| Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-10 | 3 290 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 15.86 | 52.84 | 55.70 | 50.56 | | |||||||
Poäng: | 839 | 670 | 970 | 811 | | |||||||
2000-09-06 | 3 239 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Massas äng, Karlstad | ||
Resultat: | 15.88 | 51.40 | 54.52 | 49.59 | | |||||||
Poäng: | 840 | 652 | 950 | 797 | | |||||||
1995-10-07 | 3 205 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, San Marcos, TX | ||
Resultat: | 14.89 | 55.50 | 53.60 | 48.64 | | |||||||
Poäng: | 782 | 705 | 934 | 784 | | |||||||
1994-09-11 | 3 168 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
Resultat: | 15.56 | 51.42 | 51.36 | 49.74 | | |||||||
Poäng: | 821 | 652 | 896 | 799 | | |||||||
1994-08-31 | 2 989 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Vilundaparken, Upplands Väsby | ||
Resultat: | 14.63 | 50.42 | 48.40 | 45.68 | | |||||||
Poäng: | 766 | 639 | 843 | 741 | | |||||||
1993-09-08 | 2 905 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Hässelby IP, Hässelby | ||
Resultat: | 14.00 | 55.32 | 49.80 | 36.86 | | |||||||
Poäng: | 728 | 703 | 868 | 606 | | |||||||
1992-10-04 | 2 838 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 14.01 | 50.06 | 48.38 | 38.50 | | |||||||
Poäng: | 729 | 634 | 843 | 632 | | |||||||
1992-09-17 | 2 805 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 14.03 | 49.48 | 47.84 | 37.48 | | |||||||
Poäng: | 730 | 626 | 833 | 616 | | |||||||
1990-10-06 | 2 590 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | ||
Resultat: | 12.38 | 51.56 | 40.88 | 37.04 | | |||||||
Poäng: | 624 | 654 | 703 | 609 | | |||||||
1987-10-04 | 2 520 | » | Sundberg, Michael -60 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 11.80 | 43.09 | 30.70 | 57.80 | | |||||||
Poäng: | 586 | 536 | 490 | 908 | | |||||||
1987-09-27 | 2 486 | » | Hiltunen, Keijo -46 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Resultat: | 11.25 | 40.60 | 32.56 | 57.66 | | |||||||
Poäng: | 549 | 500 | 531 | 906 | | |||||||
1986-09-27 | 2 441 | Mäkinen, Antero -51 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Resultat: | 12.57 | 40.94 | 45.84 | 30.74 | | |||||||
Poäng: | 637 | 505 | 797 | 502 | | |||||||
Stav - Flickor 16 år - 2000-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-09 | 2.28 | Rosenberg, Malin -84 | » | JDM UDM, Enskede IP | |||
2000-05-27 | 2.15 | Rosenberg, Malin -84 | » | Svenska Cupen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Spjut (600 gr) - Kvinnor 22 år - 2000-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-09 | 26.32 | Larsson, Anette -80 | » | JDM UDM, Enskede IP | |||
1999-10-16 | 22.07 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Spjut (600 gr) - Flickor 16 år - 2000-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-09 | 32.61 | Rosenberg, Malin -84 | » | JDM UDM, Enskede IP | |||
1999-09-12 | 32.38 | » | Seleznova, Anna -83 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1999-08-17 | 27.73 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1999-06-13 | 27.38 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Katrineholmsspelen, Backavallen, Katrineholm | ||
1999-06-06 | 25.72 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
400 m häck (91,4 cm) - Män seniorer - 2000-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-03 | 50.86 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Landskamp, Olympiastadion, Helsinki, FIN | ||
2000-06-27 | 51.27 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Ludvikaspelen, Hillängens IP, Ludvika | ||
2000-06-07 | 52.63 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Söderhamnsgalan, Hällåsen, Söderhamn | ||
1998-08-16 | 52.83 | » | Norberg, Magnus -79 | » | JSM, Västra Marks IP, Karlskrona | ||
1998-07-03 | 52.90 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||
1998-05-24 | 53.13 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Sv Friidrottscupen, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1984-08-18 | 53.18 | Olofsson, Stefan -63 | » | JSM / USM, Baldershovs IP, Sundsvall | |||
1984-06-28 | 53.69 | Olofsson, Stefan -63 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1982-08-14 | 53.92 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | SM, Kvarnvallen, Piteå | |||
1980-08-17 | 53.97 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1977-08-05 | 54.05 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | JSM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |||
1976-05-22 | 55.3m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Svealandsregionens serie, Kvarnängens IP, Nynäshamn | |||
1975-08-25 | 55.9m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-06-11 | 56.2m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||
1973-06-26 | 57.5m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1972-09-15 | 59.0m | » | Ahlin, Hans -41 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1970-08-31 | 59.2m | » | Ahlin, Hans -41 | » | Special-trekamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1968-08-29 | 62.3m | Jadeby, Bengt-Olov -46 | » | Stockholmspropagandan, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1965-07-19 | 62.6m | Parnevik, Bo -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1964-08-24 | 62.9m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1963-09-25 | 63.0m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1962-08-22 | 63.7m | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1962-08-01 | 66.1m | Göthlund, Gunnar -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-08-04 | 66.8m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-05 | 68.5m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m häck (91,4 cm) - Män 22 år - 2000-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-03 | 50.86 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Landskamp, Olympiastadion, Helsinki, FIN | ||
2000-06-27 | 51.27 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Ludvikaspelen, Hillängens IP, Ludvika | ||
2000-06-07 | 52.63 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Söderhamnsgalan, Hällåsen, Söderhamn | ||
1984-08-18 | 53.18 | Olofsson, Stefan -63 | » | JSM / USM, Baldershovs IP, Sundsvall | |||
1984-06-28 | 53.69 | Olofsson, Stefan -63 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1977-08-05 | 54.05 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | JSM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |||
1977-07-11 | 55.8m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Gotland open, Gutavallen, Visby | |||
1977-05-21 | 56.1m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Svealandsregionen match, ? | |||
1968-08-29 | 62.3m | Jadeby, Bengt-Olov -46 | » | Stockholmspropagandan, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1964-07-20 | 64.6m | » | Öhrland, Per -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1962-08-22 | 68.3m | » | Öhrland, Per -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-05 | 68.5m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Längd (zon) - Flickor 13 år - 2000-09-03 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-09-03 | 5.09 | - | Lidegran, Karin -87 | » | Täby Open, Tibblevallen, Täby | ||
1984-09-03 | 5.02 | - | Torstensson, Lena -71 | » | Buster Cup PF-12/14, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1976-06-20 | 4.83 | - | » | Milton, Maria -63 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |
1974-08-12 | 4.69 | - | Aaltonen, Lena -61 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1974-06-09 | 4.56 | - | Berg, Lena -61 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Nacka | ||
1961-06-16 | 4.54 | [1] | - | Norén, Margareta -48 | » | Nklubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-05-17 | 4.35 | [1] | - | Allgurine, Ketty -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Längd | |||||||
400 m - Kvinnor 22 år - 2000-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
2000-09-02 | 53.72 | » | Petersen, Nadja -78 | » | Landskamp, Olympiastadion, Helsinki, FIN | ||
1999-08-07 | 53.75 | » | Petersen, Nadja -78 | » | SM, Heleneholms IP, Malmö | ||
1998-08-28 | 54.36 | » | Petersen, Nadja -78 | » | Finnkampen, Olympiastadion, Helsingfors, FIN | ||
1998-08-22 | 54.52 | » | Petersen, Nadja -78 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Odense, DEN | ||
1998-07-26 | 54.62 | » | Petersen, Nadja -78 | » | SM, Stockhoms Stadion, Stockholm | ||
1991-08-16 | 54.72 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | ||
1991-08-13 | 54.81 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1987-08-06 | 55.46 | » | Westén, Monica -66 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1980-08-16 | 58.97 | Westén, Kristina -58 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-07-02 | 59.02 | Westén, Kristina -58 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-05-24 | 59.6m | Westén, Kristina -58 | » | Svealandsregionen div 2, Brunna IP, Norsborg | |||
1979-08-14 | 61.69 | Westén, Kristina -58 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-06-30 | 63.1m | Nordberg, Margareta -56 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-06-09 | 64.5m | Erixon, Eva -56 | » | Svealandsregionens serie, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1976-05-22 | 65.5m | Erixon, Eva -56 | » | Svealandsregionens serie, Studenternas IP, Uppsala | |||
1976-05-10 | 67.7m | Nordberg, Margareta -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1965-09-11 | 68.6m | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
200 m - Flickor 14 år - 2000-08-27 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-08-27 | 27.25 | +1.6 | » | Westerfalk, Mikaela -86 | » | Distriktsfinal 12/14 år, Sollentunvallen, Sollentuna | |
1982-09-22 | 27.39 | - | » | Hansson, Boel -68 | » | Stockholmspropagandan, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1975-10-05 | 27.6m | - | Loré, Monica -61 | » | Klubbmästerskap mångkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1972-06-03 | 28.1m | - | Askling, Helena -58 | » | Seriematch, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1969-09-05 | 28.7m | - | Engberg, Susan -55 | » | DM Femkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1968-09-22 | 29.7m | - | Sundström, Britta -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1967-10-01 | 30.4m | - | Andersson, IngaLis -53 | » | Klubbtävling femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1964-09-27 | 32.0m | - | Hult, Britt-Mari -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1962-09-18 | 33.6m | - | Averstad, Carina -48 | » | Klubbtävling, femkamp dag 2, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Män veteran 55 år - 2000-08-26 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-08-26 | 14.68 | +1.9 | » | Öhrland, Per -42 | » | Baltic Cup, Källbrinks IP, Huddinge | |
Längd - Män veteran 50 år - 2000-08-26 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-08-26 | 4.88 | +1.9 | » | Rundby, Leif -49 | » | Baltic Cup, Källbrinks IP, Huddinge | |
2000-08-12 | 4.84 | +1.8 | » | Rundby, Leif -49 | » | VSM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |
1984-09-22 | 4.11 | +1.8 | Johansson, Olle -32 | » | Tiokamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1983-06-01 | 3.96 | - | » | Askild, Jan -30 | » | Veteran-DM, Rödstu hage, Tumba | |
1968-08-10 | 3.45 | - | Borglund, Åke -16 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd - Flickor 17 år - 2000-08-26 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-08-26 | 5.77 | +0.6 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Surbullesspelen, Borgsmo IP, Norrköping | |
2000-05-28 | 5.73 | +1.3 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
2000-05-27 | 5.64 | +1.8 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Svenska Cupen, Källbrinks IP, Huddinge | |
1983-09-25 | 5.46 | - | » | Westén, Monica -66 | » | JSM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
1972-08-16 | 5.35 | - | Engberg, Susan -55 | » | JDM, Stadion / Lidingövallen, Stockholm | ||
1972-07-02 | 5.21 | - | Engberg, Susan -55 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||
1972-06-24 | 5.08 | - | Engberg, Susan -55 | » | Järvsö-spelen, Strandvallen, Järvsö | ||
1972-06-13 | 5.02 | - | Engberg, Susan -55 | » | DM Femkamp, Hässelby IP, Hässelby | ||
1972-06-03 | 4.99 | - | Engberg, Susan -55 | » | Seriematch, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1969-06-29 | 4.93 | - | Karlsson, Anita -52 | » | Nationell tävling, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1969-06-07 | 4.70 | - | Karlsson, Anita -52 | » | Seriematch?, Skytteholms IP, Solna | ||
1962-09-18 | 4.47 | - | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, femkamp dag 2, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-09-24 | 4.37 | - | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-06-15 | 3.91 | - | Wahlström, Bessie -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1960-06-09 | 3.18 | - | Greneby, Marianne -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Längd (zon) - Flickor 14 år - 2000-08-26 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
2000-08-26 | 5.31 | [1] | -0.5 | » | Westerfalk, Mikaela -86 | » | Distriktsfinal 12/14 år, Sollentunvallen, Sollentuna |
1982-08-31 | 5.31 | - | » | Hansson, Boel -68 | » | Kalle Anka distriktsfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1982-07-17 | 5.29 | - | » | Hansson, Boel -68 | » | Trelleborgsspelen, Treleborgs IP, Trelleborg | |
1982-06-15 | 5.07 | - | » | Hansson, Boel -68 | » | Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
1982-06-07 | 5.04 | +0.1 | » | Hansson, Boel -68 | » | Buster Cup PF-12/14, Källbrinks IP, Huddinge | |
1977-07-31 | 5.02 | - | » | Milton, Maria -63 | » | Bohusspelen, Rimnersvallen, Uddevalla | |
1977-06-19 | 4.97 | - | » | Milton, Maria -63 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |
1969-10-12 | 4.96 | [2] | - | Engberg, Susan -55 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
