HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-07-02 | ||||||
Ute för 1998 | Resultatdatum: 1998-10-05 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Tresteg (zon) - Flickor 12 år - 1998-10-05 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-10-05 | 9.51 | 0.0 | Kramar, Camilla -86 | » | Oktobersmällen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1981-09-14 | 8.20 | - | Sandström, Anna -69 | » | KA-tävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1978-09-30 | 8.10 | - | » | Westén, Monica -66 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1977-10-29 | 7.42 | - | Lindqvist, Annika -65 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Tresteg - Kvinnor seniorer - 1998-09-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-09-12 | 11.90 | +0.7 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1993-05-08 | 11.77 | +1.3 | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Irvine, CA | |
1991-08-16 | 11.38 | +1.2 | » | Westén, Agneta -69 | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | |
1990-08-24 | 11.13 | -0.2 | » | Westén, Agneta -69 | » | JSM, GIHs IP, Örebro | |
1990-06-19 | 10.93 | +1.0 | » | Westén, Agneta -69 | » | Öppna DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1981-10-03 | 10.37 | +1.5 | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1980-10-04 | 9.82 | - | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Tresteg - Flickor 15 år - 1998-09-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-09-12 | 11.90 | +0.7 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1998-08-14 | 11.65 | +1.3 | » | Seleznova, Anna -83 | » | USM 15/16, Fredriksskans IP, Kalmar | |
1998-05-24 | 11.16 | +1.1 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Sv Friidrottscupen, Tunavallen, Eskilstuna | |
1993-09-04 | 10.87 | -0.3 | Öhman, Linnéa -78 | » | Lag-USM, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1981-10-03 | 9.85 | +1.7 | » | Westén, Monica -66 | » | Distriktstävling, Källbrinks IP, Huddinge | |
100 m häck (76,2 cm) - Flickor 15 år - 1998-09-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-09-11 | 14.70 | +0.2 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1998-08-14 | 15.18 | +0.8 | » | Seleznova, Anna -83 | » | USM 15/16, Fredriksskans IP, Kalmar | |
1981-09-20 | 15.33 | - | » | Westén, Monica -66 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1981-06-21 | 15.51 | +1.6 | » | Westén, Monica -66 | » | Ljusdalsspelen, Älvvallen, Ljusdal | |
1981-06-14 | 15.69 | 0.0 | » | Westén, Monica -66 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |
1981-05-13 | 15.5m | - | » | Westén, Monica -66 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |
1978-08-29 | 16.43 | - | » | Milton, Maria -63 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1978-08-20 | 16.54 | - | » | Milton, Maria -63 | » | Hellas Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1978-07-30 | 17.0m | -1.1 | » | Milton, Maria -63 | » | Bohusspelen, Rimnersvallen, Uddevalla | |
1978-06-17 | 17.3m | [1] | - | » | Milton, Maria -63 | » | DM femkamp, Brunna IP, Hallunda |
1978-05-29 | 17.8m | - | » | Milton, Maria -63 | » | Buster Cup -16, Bolindervallen, Järfälla | |
1975-09-03 | 18.0m | - | Andersson, Carina -60 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-06-01 | 18.3m | [1] | - | Andersson, Carina -60 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | |
1970-06-27 | 18.7m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | DM Mångkamp, Hässelby IP, Hässelby | |
1970-06-08 | 19.0m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1970-05-24 | 19.2m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | Klubbmatch, Arosvallen, Västerås | |
1967-09-04 | 19.6m | - | Karlsson, Anita -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1967-05-17 | 20.8m | - | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbmatch ?, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 100 m häck (84 cm) | |||||||
7-kamp - Flickor 15 år - 1998-09-06 | |||||||
| 100 m häck (76,2 cm) | Höjd | Kula (3,0 kg) | 200 m | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-09-06 | 4 782 | [1] | +2.7 | » | Seleznova, Anna -83 | » | JSM-USM mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge |
Resultat: | 14.90(+3.1) | 1.45 | 9.96 | 27.29(+1.3) | 5.26(+3.8) | 27.41 | 2:38.45 | | |||||||
Poäng: | 932 | 563 | 599 | 780 | 787 | 583 | 538 | | |||||||
1984-06-16 | 4 768 | [2] | - | » | Westén, Agneta -69 | » | Mångkampstest, Borgsmo IP, Norrköping |
Resultat: | 15.6m(-0.4) | 1.63 | 7.65 | 27.3m(-) | 5.09(-0.5) | 26.30 | 2:27.6m | | |||||||
Poäng: | 810 | 813 | 387 | 759 | 732 | 558 | 709 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
1984-05-27 | 3 882 | [2] | -0.2 | Sandström, Anna -69 | » | Atletkarnevalen, Studenternas IP, Uppsala | |
Resultat: | 17.32(0.0) | 1.60 | 6.66 | 28.48(0.0) | 4.81(-0.5) | 17.74 | 2:39.78 | | |||||||
Poäng: | 635 | 771 | 292 | 682 | 642 | 341 | 519 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
1981-09-13 | 2 576 | [2] | +0.7 | Brohn, Catharina -66 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 19.9m(+0.5) | 1.21 | 5.52 | 28.6m(+0.2) | 4.34(+1.3) | ej res | 2:31.4m | | |||||||
Poäng: | 357 | 246 | 178 | 654 | 494 | - 1 | 647 | | |||||||
» Visa omräkningsspec | |||||||
Not | |||||||
[1] - Medelvinden för mångkampen är över +2 m/s. | |||||||
[2] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1990 | |||||||
Kula (2,0 kg) - Flickor 12 år - 1998-08-31 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-08-31 | 11.36 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Distriktsfinal 12-14, Enskede IP, Enskede | ||
1998-08-17 | 11.33 | » | Hjelt, Carolina -86 | » | Buster Cup 12/14, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1984-09-29 | 11.21 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Huddingemästerskapen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1984-09-03 | 10.78 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Buster Cup PF-12/14, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1984-08-25 | 10.71 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Stockholmsmästerskapen, Danderyds Gymnasiums IP, danderyd | |||
1984-06-16 | 10.66 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1984-06-07 | 10.21 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Buster Cup, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1983-06-19 | 9.46 | Torstensson, Lena -71 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1979-09-23 | 7.79 | [1] | Venturi, Beatrice -67 | » | Mångkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1972-08-28 | 7.58 | [1] | Blomström, Marie -60 | » | S:t Eriksupsmatch, Älvsjö IP, Älvsjö | ||
1966-06-05 | 7.17 | [1] | Glimbrand, Marie -54 | » | Ena-spelen, Enavallen, Enköping | ||
1966-05-02 | 5.94 | [2] | Glimbrand, Marie -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1964-05-25 | 5.88 | [2] | Krüger, Gunilla -52 | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | ||
1962-09-17 | 5.34 | [2] | Eriksson, Barbro -50 | » | Klubbtävling, femkamp dag 1, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-06-09 | 4.30 | [2] | Johansson, Ulla -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (3,0 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
400 m - Kvinnor 22 år - 1998-08-28 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-08-28 | 54.36 | » | Petersen, Nadja -78 | » | Finnkampen, Olympiastadion, Helsingfors, FIN | ||
1998-08-22 | 54.52 | » | Petersen, Nadja -78 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Odense, DEN | ||
1998-07-26 | 54.62 | » | Petersen, Nadja -78 | » | SM, Stockhoms Stadion, Stockholm | ||
1991-08-16 | 54.72 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | ||
1991-08-13 | 54.81 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1987-08-06 | 55.46 | » | Westén, Monica -66 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1980-08-16 | 58.97 | Westén, Kristina -58 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-07-02 | 59.02 | Westén, Kristina -58 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-05-24 | 59.6m | Westén, Kristina -58 | » | Svealandsregionen div 2, Brunna IP, Norsborg | |||
1979-08-14 | 61.69 | Westén, Kristina -58 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-06-30 | 63.1m | Nordberg, Margareta -56 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1976-06-09 | 64.5m | Erixon, Eva -56 | » | Svealandsregionens serie, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1976-05-22 | 65.5m | Erixon, Eva -56 | » | Svealandsregionens serie, Studenternas IP, Uppsala | |||
1976-05-10 | 67.7m | Nordberg, Margareta -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1965-09-11 | 68.6m | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Slägga (4,0 kg) - Kvinnor 22 år - 1998-08-20 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-08-20 | 33.29 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | JDM - UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1995-05-28 | 31.22 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1985-09-15 | 30.52 | » | Larsson, Karin -65 | » | Castorama, Södertälje IP, Södertälje | ||
1978-10-07 | 9.64 | [1] | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Glömstadalens Kastplan, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
200 m - Pojkar 13 år - 1998-08-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-08-17 | 27.46 | +1.3 | Bergström, Oskar -85 | » | Buster Cup 12/14, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-11 | 28.05 | -0.9 | » | Bergström, Daniel -79 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |
1974-10-12 | 28.2m | - | Andreasson, Lennart -61 | » | Klubbtävling, mångkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1973-10-14 | 28.5m | - | Aaltonen, Jim -60 | » | Mångkampstävling för ungdom, Storängsvallen, Huddinge | ||
1971-10-09 | 30.8m | - | Nävemark, Per -58 | » | Klubbmästerskap mångkamp + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1966-05-04 | 33.9m | - | Budzynski, Lars-Anders -53 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1964-06-29 | 39.5m | - | Berglund, Jan-Erik -51 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
400 m häck (91,4 cm) - Män seniorer - 1998-08-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-08-16 | 52.83 | » | Norberg, Magnus -79 | » | JSM, Västra Marks IP, Karlskrona | ||
1998-07-03 | 52.90 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||
1998-05-24 | 53.13 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Sv Friidrottscupen, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1984-08-18 | 53.18 | Olofsson, Stefan -63 | » | JSM / USM, Baldershovs IP, Sundsvall | |||
1984-06-28 | 53.69 | Olofsson, Stefan -63 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1982-08-14 | 53.92 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | SM, Kvarnvallen, Piteå | |||
1980-08-17 | 53.97 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1977-08-05 | 54.05 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | JSM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |||
1976-05-22 | 55.3m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Svealandsregionens serie, Kvarnängens IP, Nynäshamn | |||
1975-08-25 | 55.9m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-06-11 | 56.2m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||
1973-06-26 | 57.5m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1972-09-15 | 59.0m | » | Ahlin, Hans -41 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1970-08-31 | 59.2m | » | Ahlin, Hans -41 | » | Special-trekamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1968-08-29 | 62.3m | Jadeby, Bengt-Olov -46 | » | Stockholmspropagandan, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1965-07-19 | 62.6m | Parnevik, Bo -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1964-08-24 | 62.9m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1963-09-25 | 63.0m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1962-08-22 | 63.7m | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1962-08-01 | 66.1m | Göthlund, Gunnar -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-08-04 | 66.8m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-05 | 68.5m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m häck (91,4 cm) - Pojkar 19 år - 1998-08-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-08-16 | 52.83 | » | Norberg, Magnus -79 | » | JSM, Västra Marks IP, Karlskrona | ||
1998-07-03 | 52.90 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Världsungdomsspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||
1998-05-24 | 53.13 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Sv Friidrottscupen, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1982-06-22 | 54.18 | Olofsson, Stefan -63 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1982-05-22 | 54.87 | Olofsson, Stefan -63 | » | Seriematch div 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1976-05-22 | 55.3m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Svealandsregionens serie, Kvarnängens IP, Nynäshamn | |||
1976-05-14 | 60.5m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1964-07-20 | 68.9m | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m - Pojkar 19 år - 1998-07-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-07-30 | 49.15 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Sommar-Öset nr 2, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1993-07-29 | 49.80 | » | Holger, Christer -74 | » | JEM, San Sebastian, ESP | ||
1971-08-18 | 50.1m | Lönngren, Anders -52 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1971-06-12 | 52.4m | Lönngren, Anders -52 | » | Klubbmatch, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1964-08-01 | 54.8m | Johansson, Tommy -45 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-08-05 | 58.0m | » | Öhrland, Per -42 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-05-29 | 64.3m | Nurmi, Aare -42 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||
Diskus (1,5 kg) - Män veteran 50 år - 1998-06-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 42.60 | » | Holmström, Björn -48 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1986-05-27 | 41.46 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Veteran-DM, Brunna IP, Hallunda | ||
1985-08-24 | 41.30 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | VSM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1984-08-06 | 35.96 | [1] | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Augustiettan, Källbrinks IP, Huddinge | |
1984-06-30 | 34.46 | [1] | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Svenska Cupen semifinaler, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1967-09-17 | 17.72 | [1] | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (2,0 kg) | |||||||
Slägga (6,0 kg) - Män veteran 50 år - 1998-06-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 42.83 | » | Holmström, Björn -48 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1985-06-18 | 38.20 | [1] | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | VDM, Brunna IP, Hallunda | |
1984-08-20 | 35.12 | [1] | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Släggcupen, Källbrinks IP/J, Huddinge | |
1968-05-21 | 18.10 | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | |||
1967-08-29 | 17.12 | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | |||
1967-07-18 | 15.75 | [1] | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
Slägga (5,0 kg) - Män veteran 60 år - 1998-06-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 35.15 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Spjut (800 gr) - Män veteran 45 år - 1998-06-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 35.00 | » | Johansson, Kent -53 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1986-06-03 | 32.52 | Pettersson, Lennart -41 | » | Veteran-DM, Brnna IP, Hallunda | |||
Spjut (700 gr) - Män veteran 50 år - 1998-06-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 35.40 | » | Holmström, Björn -48 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1991-06-11 | 28.94 | Pettersson, Lennart -41 | » | VDM, Brunna IP, Hallunda | |||
Vikt (11,34 kg) - Män veteran 50 år - 1998-06-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 17.23 | » | Holmström, Björn -48 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1985-09-18 | 11.14 | [1] | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Släggcupen, Glömstadalens kastplan, Huddinge | |
1967-09-30 | 5.43 | [1] | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Vikt (15 kg) | |||||||
Vikt (9,08 kg) - Män veteran 60 år - 1998-06-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 14.38 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Kast 5-kamp - Män seniorer - 1998-06-27 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 2 066/1 638 | [1] | » | Johansson, Kent -53 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 21.88 | 7.89 | 21.95 | 35.00 | 8.21 | | |||||||
Poäng: | 246 | 360 | 309 | 370 | 353 | | |||||||
Poäng(WMA): | 330 | 454 | 395 | 457 | 430 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
Kast 5-kamp - Män veteran 45 år - 1998-06-27 | |||||||
| Slägga (7,26 kg) | Kula (7,26 kg) | Diskus (2,0 kg) | Spjut (800 gr) | Vikt (15 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 2 066/1 638 | [1] | » | Johansson, Kent -53 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 21.88 | 7.89 | 21.95 | 35.00 | 8.21 | | |||||||
Poäng: | 246 | 360 | 309 | 370 | 353 | | |||||||
Poäng(WMA): | 330 | 454 | 395 | 457 | 430 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
Kast 5-kamp - Män veteran 50 år - 1998-06-27 | |||||||
| Slägga (6,0 kg) | Kula (6,0 kg) | Diskus (1,5 kg) | Spjut (700 gr) | Vikt (11,34 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 3 698/3 240 | [1] | » | Holmström, Björn -48 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 42.83 | 13.51 | 42.60 | 35.40 | 17.23 | | |||||||
Poäng: | 585 | 698 | 718 | 376 | 863 | | |||||||
Poäng(WMA): | 717 | 841 | 736 | 492 | 912 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
Kast 5-kamp - Män veteran 60 år - 1998-06-27 | |||||||
| Slägga (5,0 kg) | Kula (5,0 kg) | Diskus (1,0 kg) | Spjut (600 gr, f 1999) | Vikt (9,08 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-06-27 | 3 008/2 454 | [1] | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | VNM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 35.15 | 12.84 | 31.08 | 19.31 | 14.38 | | |||||||
Poäng: | 459 | 657 | 486 | 152 | 700 | | |||||||
Poäng(WMA): | 637 | 852 | 524 | 261 | 734 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
60 m häck (76,2 cm) - Flickor 12 år - 1998-05-31 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-05-31 | 10.49 | +2.0 | Kramar, Camilla -86 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1984-09-22 | 10.86 | - | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Buster cup distriktsfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1984-09-03 | 10.89 | - | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Buster Cup PF-12/14, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1984-06-07 | 11.29 | -1.0 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Buster Cup, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1983-08-27 | 11.45 | -1.3 | Torstensson, Lena -71 | » | Distriktsfinal PF-12/14, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1983-05-18 | 11.3m | - | Torstensson, Lena -71 | » | Buster Cup PF 12, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-09-01 | 12.9m | - | Günther, Malin -70 | » | KA-tävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1982-05-05 | 13.5m | - | Seidel, Katja -70 | » | KA-tävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1967-10-01 | 15.0m | - | Engberg, Susan -55 | » | Klubbtävling femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
3 x 800 m - Flickor 13 år - 1998-05-26 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-05-26 | 8:10.1m | Lundberg, Josefine -86 | » | Stafett-DM, Tibblevallen, Täby | |||
Samuelsson, Ida -86 | |||||||
Helgesson, Camilla -86 | |||||||
1984-05-17 | 8:11.23 | Reischl, Carina -71 | » | Arenastafett, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Torstensson, Lena -71 | |||||||
Svansson, Hanna -71 | |||||||
1983-05-19 | 8:21.75 | Reischl, Carina -71 | » | Arenastafett + DF, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Günther, Marika -71 | |||||||
Torstensson, Lena -71 | |||||||
Längd - Flickor 15 år - 1998-05-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1998-05-24 | 5.37 | +1.9 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Sv Friidrottscupen, Tunavallen, Eskilstuna | |
1989-05-23 | 5.28 | +1.1 | » | Weiland, Malin -74 | » | Tjejernas Kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1983-05-29 | 5.19 | - | » | Hansson, Boel -68 | » | Viking Line Games, Arosvallen, Västerås | |
1970-10-10 | 5.18 | - | Engberg, Susan -55 | » | Propaganda, Handens IP, Handen | ||
1968-06-30 | 4.90 | - | Andersson, IngaLis -53 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||
1968-06-19 | 4.58 | [1] | - | Andersson, IngaLis -53 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1963-09-08 | 4.58 | - | Andersson, Ginger -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1963-06-19 | 4.47 | - | Andersson, Ginger -48 | » | Senior-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1960-09-25 | 4.28 | - | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-09 | 3.38 | - | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 3.13 | - | Ohlsson, Laila -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor seniorer - 1998-05-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1998-05-19 | 53.32 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Skoltävling, San Marcos Texas USA | ||
1994-09-03 | 49.02 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-08-19 | 47.68 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-06-18 | 46.32 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | ||
1994-06-06 | 45.74 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Back on Track, Enskede IP, Enskede | ||
1994-05-14 | 45.10 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Scandicspelen, Lugnets IP, Falun | ||
1992-08-29 | 44.52 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Finnkampen, Leppävaara, Esboo, FIN | ||
1992-07-11 | 44.12 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
