HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2022-04-01 | |||||
Inne för 1998 | Resultatdatum: 1998-04-10 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
200 m - Pojkar 13 år - 1998-04-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-04-10 | 27.66 | Bergström, Oskar -85 | » | Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
200 m - Pojkar 12 år - 1998-04-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-04-10 | 29.32 | » | Lundqvist, Martin -86 | » | Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1998-02-08 | 33.87 | Werbelow, Mathias -86 | » | Sista chansen, Solnahallen, Solna | ||
200 m - Flickor 14 år - 1998-04-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-04-10 | 30.07 | Åfeldt, Elin -84 | » | Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1995-01-14 | 31.04 | Lundblad, Nina -81 | » | Bil & Buss-spelen, Lugnethallen, Falun | ||
200 m - Flickor 13 år - 1998-04-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-04-10 | 31.05 | Ebers, Sandra -85 | » | Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
200 m - Flickor 12 år - 1998-04-10 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-04-10 | 29.88 | Lundberg, Josefine -86 | » | Ungdomsspel, Munktellarenan, Eskilstuna | ||
1998-02-08 | 30.94 | Norberg, Helena -86 | » | Sista chansen, Solnahallen, Solna | ||
Kula (2,0 kg) - Flickor 12 år - 1998-03-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-03-21 | 10.38 | » | Hjelm, Annika -86 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-02-04 | 10.08 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | ||
1984-01-22 | 9.37 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Gunfredspelen, Kungsängens sporthall, Kungsängen | ||
1983-02-06 | 8.75 | Torstensson, Lena -71 | » | IP-tävling, Flemingsbergshallen, Huddinge | ||
1982-12-18 | 8.70 | Torstensson, Lena -71 | » | Inomhuspropaganda, Huddingehallen, Huddinge | ||
1982-03-28 | 6.73 | Seidel, Katja -70 | » | 4H-match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1972-03-04 | 6.71 | [1] | Blomström, Marie -60 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |
1972-01-22 | 5.59 | Lindblom, Ingrid -60 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (3,0 kg) | ||||||
Tresteg - Kvinnor seniorer - 1998-03-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-03-14 | 11.59 | » | Seleznova, Anna -83 | » | USM 15/16 år, Friidrottens hus, Göteborg | |
1998-03-07 | 11.17 | » | Seleznova, Anna -83 | » | IUDM 15/16 år, Solnahallen, Solna | |
1994-02-06 | 11.00 | Öhman, Linnéa -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1990-02-24 | 10.82 | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Intermoutain championships, Pocatello, Idaho | |
1990-01-20 | 10.73 | » | Westén, Agneta -69 | » | Wilson motor invitational, Nelson Fieldhouse, Logan, Utah | |
1980-03-28 | 9.49 | Levén, Maria -64 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Tresteg - Flickor 15 år - 1998-03-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-03-14 | 11.59 | » | Seleznova, Anna -83 | » | USM 15/16 år, Friidrottens hus, Göteborg | |
1998-03-07 | 11.17 | » | Seleznova, Anna -83 | » | IUDM 15/16 år, Solnahallen, Solna | |
1997-12-14 | 10.74 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | |
1994-02-06 | 10.15 | Carlsson, Sara -79 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1992-01-19 | 9.14 | Andén, Jenny -77 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1980-03-28 | 7.73 | Karlsson, Jane -65 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Längd - Flickor 15 år - 1998-03-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-03-04 | 5.32 | [1] | » | Seleznova, Anna -83 | » | Inne-Ös nr 2, Solnahallen, Solna |
1983-02-18 | 5.32 | » | Hansson, Boel -68 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1983-01-29 | 5.27 | » | Hansson, Boel -68 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1983-01-15 | 4.86 | » | Hansson, Boel -68 | » | Inomhuspropaganda, Djurgådshallen, Stockholm | |
1978-01-18 | 4.79 | » | Milton, Maria -63 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |
1968-02-09 | 4.46 | Andersson, IngaLis -53 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m - Män veteran 45 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 8.39 | » | Johansson, Kent -53 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | |
60 m - Män veteran 55 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 9.36 | » | Öhrland, Per -42 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | |
60 m - Kvinnor veteran 35 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 10.09 | Wägar, Ewa -61 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | ||
60 m - Kvinnor veteran 40 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 10.13 | Wingårdh, Caroline -58 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | ||
200 m - Män veteran 55 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 31.50 | » | Öhrland, Per -42 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | |
200 m - Kvinnor veteran 35 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 35.23 | Samuelsson, Anna Katrin -62 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | ||
Längd - Män veteran 45 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 4.42 | » | Johansson, Kent -53 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | |
Längd - Kvinnor veteran 35 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 3.67 | Samuelsson, Anna Katrin -62 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | ||
Längd - Kvinnor veteran 40 år - 1998-02-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-02-22 | 3.17 | Wingårdh, Caroline -58 | » | Veteran-DM, Solnahallen, Solna | ||
Höjd - Flickor 12 år - 1998-01-31 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-01-31 | 1.41 | Kramar, Camilla -86 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Haninge | ||
1975-03-22 | 1.38 | » | Milton, Maria -63 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1975-02-08 | 1.30 | » | Milton, Maria -63 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-24 | 1.20 | Åman, Helene -61 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-04 | 1.15 | Lindblom, Ingrid -60 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-01-22 | 1.10 | Andersson, Carina -60 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
4-kamp - Pojkar 13 år - 1998-01-16 | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Längd (zon) | Kula (3,0 kg) | Höjd | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-01-16 | 1 820 | Bergström, Oskar -85 | » | IDM IDF Mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
Resultat: | 11.60 | 4.77 | 6.95 | 1.42 | | ||||||
Poäng: | 493 | 576 | 263 | 488 | | ||||||
3-kamp - Pojkar 12 år - 1998-01-16 | ||||||
| Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-01-16 | 1 912 | » | Lundqvist, Martin -86 | » | IDM IDF Mångkamp, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 4.52 | 8.98 | 6.35 | | ||||||
Poäng: | 757 | 698 | 457 | | ||||||
1995-03-11 | 1 797 | Rundby, Henrik -83 | » | Distriktsfinal, Solnahallen, Solna | ||
Resultat: | 4.28 | 9.26 | 6.89 | | ||||||
Poäng: | 675 | 604 | 518 | | ||||||
3-kamp - Flickor 12 år - 1998-01-16 | ||||||
| Kula (2,0 kg) | 60 m | Längd (zon) | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1998-01-16 | 1 787 | Lundberg, Josefine -86 | » | IDM IDF Mångkamp, Solnahallen, Solna | ||
Resultat: | 6.94 | 8.97 | 3.67 | | ||||||
Poäng: | 537 | 746 | 504 | | ||||||
600 m - Pojkar 12 år - 1997-12-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1997-12-13 | 1:57.07 | » | Lundqvist, Martin -86 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | |
1995-11-26 | 2:01.00 | Hortans, Mathias -84 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1994-11-27 | 2:04.43 | Lindström, Fredrik -83 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
600 m - Flickor 12 år - 1997-12-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1997-12-13 | 1:52.42 | Lundberg, Josefine -86 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1995-12-09 | 2:03.28 | Lundblad, Sara -84 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1993-11-28 | 2:09.96 | Leiner, Anna -82 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1992-11-29 | 2:14.04 | Avsan, Elise -81 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1984-03-24 | 3:12.29 | Fügedi, Annika -72 | » | 4H-kampen, Bosön, Lidingö | ||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |