HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1997-10-26 | |||||||||||||
Ute för 1997 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
» | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-06-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.84 | SB | 1 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-06-11 | Diskus (1,0 kg) | KS | 44.34 | 2 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Nacka | ||||||||
1997-06-19 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.66 | 6 | » | Västerås Games, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1997-06-29 | Diskus (1,0 kg) | KS | 46.70 | SB | 1 | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | |||||||
1997-06-30 | Diskus (1,0 kg) | KS | 48.40 | SB | 6 | » | GD-galan, Gavlestadion, Gävle | |||||||
1997-07-13 | Diskus (1,0 kg) | KS | 47.06 | 3 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1997-07-09 | Diskus (1,0 kg) | KS | 47.66 | 1 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | ||||||||
1997-07-10 | Slägga (4,0 kg) | KS | 26.20 | SB | 5 | |||||||||
1997-07-15 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.50 | SB | 2 | |||||||||
1997-07-19 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.38 | 3 | kval | » | SM, Baldershovs IP, Sundsvall | |||||||
1997-07-20 | Diskus (1,0 kg) | KS | 47.94 | 4 | Final | |||||||||
1997-08-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 46.72 | 2 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1997-08-11 | Diskus (1,0 kg) | KS | 46.32 | 1 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
1997-08-19 | Diskus (1,0 kg) | KS | 49.02 | SB | 4 | » | Tjejernas kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1997-08-21 | Diskus (1,0 kg) | KS | 43.18 | 1 | » | Augusi-proppen, Enskede IP, Enskede | ||||||||
» | Johansson, Charlotta -70 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | 200 m | KS | 25.85 | +0.7 | SB | 4 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | ||||||
400 m | KS | 56.37 | SB | 4 | ||||||||||
4 x 100 m | KS | 49.90 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-05-27 | 400 m | KS | 56.40 | 3 | heat a | » | Back on Track, Enskede IP, Enskede | |||||||
1997-05-31 | 200 m | KS | 25.43 | - | 2 | heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
25.68 | -1.6 | SB | 5 | Final | ||||||||||
1997-06-01 | 400 m | KS | 55.86 | SB | 1 | final a | ||||||||
1997-06-17 | 200 m | KS | 25.22 | -0.4 | SB | 2 | » | Folksam GP, Västra Marks IP, Karlskrona | ||||||
1997-06-26 | 400 m | KS | 56.38 | 6 | heat 2 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
Strandberg, Anette -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-10-05 | Castorama | KS | 1 357 | PB | 5 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 7.46 [404] | SB | ||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 27.50 [553] | SB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 19.16 [297] | SB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 8.80 [103] | PB | ||||||||||||
» | Weiland, Malin -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | Stav | KS | 2.67 | PB | 2 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
4 x 100 m | KS | 49.90 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
» | Lindblom, Linda -75 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.46 | SB | 2 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
Lindgren, Anna -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.32 | -1.6 | PB | 4 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | ||||||
4 x 100 m | KS | 49.90 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-06-11 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.62 | +1.3 | 4 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Nacka | |||||||
1997-06-24 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.05 | +0.9 | PB | 2 | » | Sommar-Öset, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
1997-06-29 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.15 | +2.2 | 3 | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | |||||||
1997-07-12 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.31 | -1.3 | 2 | heat 2 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||
1997-07-10 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.25 | +0.5 | 4 | heat 2 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | ||||||
15.03 | +0.7 | PB | 4 | Final | ||||||||||
1997-07-19 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.38 | -1.8 | 6 | heat 3 | » | SM, Baldershovs IP, Sundsvall | ||||||
1997-08-08 | 100 m häck (84 cm) | KS | 14.7m | -0.5 | 4 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||||||
1997-08-16 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 15.36 | -0.3 | 6 | » | JSM, Tingvalla IP, Karlstad | |||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Johansson, Jenny -78 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-08-27 | Slägga (4,0 kg) | K22 | 24.82 | PB | 2 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-09-09 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 28.20 | SB | 3 | |||||||||
1997-10-05 | Castorama | KS | 1 794 | PB | 4 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 8.05 [450] | SB | ||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 19.10 [380] | SB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 28.34 [510] | SB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 22.50 [454] | |||||||||||||
» | Petersen, Nadja -78 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 61.88 | PB | 1 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
4 x 100 m | KS | 49.90 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-06-08 | 200 m | KS | 25.68 | +3.0 | 6 | fianl a | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1997-06-17 | 200 m | KS | 25.42 | -0.4 | SB | 3 | » | Folksam GP, Västra Marks IP, Karlskrona | ||||||
1997-06-30 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 61.16 | PB | 3 | » | GD-galan, Gavlestadion, Gävle | |||||||
1997-07-05 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 61.14 | PB | 1 | final | » | Världsungdomspelen, Nya Ullevi, Göteborg | ||||||
1997-07-11 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 60.67 | PB | 1 | heat 2 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||
1997-07-12 | 200 m | KS | 26.11 | -3.7 | 3 | heat 8 | ||||||||
ej start | B Final | |||||||||||||
1997-07-19 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 60.56 | PB | 2 | heat 2 | » | SM, Baldershovs IP, Sundsvall | ||||||
1997-07-20 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 60.34 | PB | 3 | Final | ||||||||
1997-08-09 | 200 m | KS | 25.15 | +1.6 | 3 | Final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
25.09 | +0.8 | SB | 1 | heat 1 | ||||||||||
1997-08-15 | 400 m | K22 | 56.75 | PB | 2 | heat 2 | » | JSM, Tingvalla IP, Karlstad | ||||||
1997-08-16 | 400 m | K22 | 55.88 | PB | 3 | Final | ||||||||
1997-08-17 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 60.67 | 1 | ||||||||||
1997-08-23 | 400 m | K22 | 55.64 | PB | 2 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-08-24 | 400 m | K22 | 57.00 | [1] | ||||||||||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | 60.45 | 1 | |||||||||||
4 x 400 m | K22 | 3:47.52 | [2] | 2 | ||||||||||
1997-09-02 | 200 m | K22 | 25.48 | +1.1 | 2 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Höjd | K22 | 1.49 | SB | 1 | ||||||||||
1997-09-03 | Tresteg | K22 | 10.58 | [3] | -0.1 | PB | 1 | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | K22 | 21.30 | SB | 4 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - sträcka #1 i 4x400m | ||||||||||||||
[2] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | ||||||||||||||
[3] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
» | Storbjörk, Ellinor -78 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | Diskus (1,0 kg) | KS | 40.50 | SB | 2 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 31.30 | [1,2] | PB | 3 | |||||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-06-01 | Diskus (1,0 kg) | KS | 35.88 | 8 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
1997-06-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 35.98 | 2 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
1997-06-11 | Diskus (1,0 kg) | KS | 38.38 | 3 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Nacka | ||||||||
1997-06-19 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.84 | 11 | » | Västerås Games, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1997-06-30 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.52 | 9 | » | GD-galan, Gavlestadion, Gävle | ||||||||
1997-07-12 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 33.98 | 11 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1997-07-13 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.40 | 10 | ||||||||||
1997-07-09 | Diskus (1,0 kg) | KS | 39.02 | 3 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | ||||||||
1997-07-10 | Slägga (4,0 kg) | KS | 34.82 | [1,2] | PB | 2 | ||||||||
1997-07-15 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.93 | SB | 4 | |||||||||
1997-08-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.60 | 8 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1997-08-11 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.12 | SB | 1 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 36.88 | 3 | |||||||||||
1997-08-15 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 39.04 | 8 | kval | » | JSM, Tingvalla IP, Karlstad | |||||||
Slägga (4,0 kg) | K22 | 35.14 | [1,2] | PB | 7 | |||||||||
1997-08-16 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 38.58 | 7 | Final | |||||||||
1997-08-23 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 39.42 | 5 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
1997-08-26 | 100 m | K22 | 14.38 | +0.5 | PB | 4 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Kula (4,0 kg) | K22 | 10.55 | 3 | |||||||||||
1997-08-27 | Längd | K22 | 4.74 | +0.6 | PB | 3 | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | K22 | 34.08 | 1 | |||||||||||
1997-09-02 | Höjd | K22 | 1.30 | SB | 3 | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | K22 | 23.66 | PB | 2 | ||||||||||
1997-09-03 | Tresteg | K22 | 8.88 | +0.5 | SB | 2 | ||||||||
1997-09-09 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 38.00 | 1 | ||||||||||
1997-10-05 | Castorama | KS | 2 355 | PB | 1 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 10.56 [627] | |||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 20.36 [408] | |||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 37.12 [683] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 32.16 [637] | |||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Carlsson, Sara -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-22 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:23.58 | 3 | » | Stafett-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
1997-06-08 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.31 | SB | 4 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-06-11 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.74 | SB | 2 | » | Björknässpelen, Björknäs IP, Nacka | |||||||
1997-07-12 | Kula (4,0 kg) | K22 | 9.71 | 9 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1997-07-13 | 100 m häck (84 cm) | F18 | 15.77 | +0.6 | 2 | heat 4 | ||||||||
17.86 | -1.7 | 7 | Fnal | |||||||||||
1997-07-10 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.75 | +0.5 | SB | 6 | heat 2 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | |||||
1997-07-15 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.42 | 5 | ||||||||||
1997-08-10 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.06 | 2 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1997-08-11 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.22 | 2 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
1997-08-17 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.12 | 6 | » | JSM, Tingvalla IP, Karlstad | ||||||||
Johansson, Ulrika -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-22 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:23.58 | 3 | » | Stafett-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
1997-05-24 | 100 m | KS | 13.41 | -0.1 | SB | 5 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | ||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
Sandberg, Maja -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-06-24 | Slägga (4,0 kg) | KS | 28.40 | PB | 2 | » | Sommar-Öset, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1997-08-27 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 30.10 | PB | 2 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-10-05 | Castorama | KS | 1 946 | PB | 3 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 7.97 [443] | PB | ||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 27.22 [547] | SB | ||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 22.16 [371] | SB | ||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 29.22 [585] | |||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Andersson, Sandra -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-22 | 3 x 800 m | F18 | 8:03.36 | 4 | » | Stafett-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
Hortans, Carina -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-22 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:23.58 | 3 | » | Stafett-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
3 x 800 m | F18 | 8:03.36 | 4 | |||||||||||
1997-05-24 | 800 m | KS | 2:26.99 | PB | 5 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-06-10 | 400 m | KS | 61.95 | PB | 3 | heat 1 | » | Löparnas kväll, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1997-06-26 | 400 m | KS | 64.08 | 3 | heat 1 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1997-09-09 | 400 m | F18 | 63.48 | 5 | heat 1 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
ej start | Final | |||||||||||||
1997-09-12 | 400 m | F18 | 62.56 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||
Larsson, Anette -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-22 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:23.58 | 3 | » | Stafett-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
3 x 800 m | F18 | 8:03.36 | 4 | |||||||||||
1997-05-24 | 1 500 m | KS | 5:28.53 | SB | 6 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
Höjd | KS | 1.47 | SB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-05-31 | 800 m | F18 | ej start | final b | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
1997-06-01 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 27.76 | SB | 5 | |||||||||
1997-06-08 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | brutit | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 29.04 | SB | 2 | ||||||||||
1997-08-19 | 800 m | F18 | 2:31.96 | SB | 1 | » | Tjejernas kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 27.40 | 5 | |||||||||||
1997-08-27 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 22.14 | PB | 7 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 30.78 | PB | 4 | ||||||||||
1997-09-02 | Höjd | F18 | 1.43 | 5 | ||||||||||
1997-09-03 | Tresteg | F18 | 9.64 | +0.4 | SB | 7 | ||||||||
1997-09-09 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 26.66 | SB | 3 | |||||||||
Meriläinen, Nina -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 39.28 | PB | 2 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-06-01 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 33.50 | 4 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
1997-06-08 | Längd | F18 | ej start | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 29.44 | SB | 5 | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 34.40 | 1 | |||||||||||
1997-06-18 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 34.58 | 1 | » | Juni-proppen, Enskede IP, Enskede | ||||||||
1997-06-28 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 37.32 | 1 | » | Tyresö Ungdomsspel, Trollbäckens IP, Tyresö | ||||||||
1997-06-30 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 40.46 | PB | 1 | » | Sommar-Ös, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1997-08-11 | Diskus (1,0 kg) | KS | 30.12 | PB | 6 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-08-15 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 36.08 | 9 | kval | » | JSM, Tingvalla IP, Karlstad | |||||||
1997-08-16 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 40.48 | PB | 3 | Final | ||||||||
1997-08-19 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 34.06 | 3 | » | Tjejernas kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
1997-08-26 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.58 | PB | 1 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-08-27 | Längd | F18 | 4.76 | +0.5 | SB | 7 | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | F18 | 23.96 | PB | 5 | ||||||||||
1997-09-02 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 36.08 | 2 | ||||||||||
1997-09-09 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 2.90 | 2 | ||||||||||
1997-09-12 | Kula (4,0 kg) | F18 | 9.38 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 37.98 | ||||||||||||
1997-10-05 | Castorama | KS | 2 157 | PB | 2 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | 9.45 [551] | |||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 33.46 [659] | |||||||||||||
Diskus (1,0 kg) | 26.68 [474] | |||||||||||||
Slägga (4,0 kg) | 23.42 [473] | |||||||||||||
Sjöstrand, Caroline -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-08-27 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 22.78 | PB | 6 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1997-09-03 | Tresteg | F18 | 9.25 | +0.1 | PB | 8 | ||||||||
1997-09-09 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 22.72 | SB | 5 | |||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
., . -81 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-06-08 | Kula (3,0 kg) | F16 | 8.36 | SB | 4 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Avsan, Elise -81 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | 3 000 m | KS | 12:12.50 | PB | 5 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Diczfalusy, Elin -82 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | Längd | KS | 4.68 | -0.1 | PB | 6 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | ||||||
Lag Arena | KS | 57p | 4 | |||||||||||
1997-09-02 | Längd | F15 | 4.39 | +1.6 | 8 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Leiner, Anna -82 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-27 | 6 x 200 m | X16 | 2:59.40 | 3 | » | Back on Track, Enskede IP, Enskede | ||||||||
Rudhag, Christina -82 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-09-03 | 100 m häck (76,2 cm) | F15 | 18.44 | -0.5 | PB | 4 | » | JDM UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
» | Bjermkvist, Johanna -83 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-03-16 | Stadslopp | F14 | 16.21 | 13 | 3200 m | » | Två sjöar runt, Sundbybergs gator, Sundbyberg | |||||||
1997-05-29 | 80 m | F14 | 12.52 | - | 6 | » | Stockholm Cup, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
2 000 m | F14 | 7:58.31 | PB | 3 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 74p | 3 | |||||||||||
1997-08-26 | 200 m | F14 | 31.3m | -1.6 | 4 | heat 2 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Enskede | ||||||
800 m | F14 | 2:24.2m | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 104p | 2 | |||||||||||
1997-08-31 | 2 000 m | F14 | 8:03.64 | 4 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||||||||
1997-09-01 | 800 m | F14 | 2:44.03 | 8 | ||||||||||
1997-09-10 | 800 m | F14 | 2:46.12 | 4 | » | Stockholm Cup, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
Höjd | F14 | 1.15 | PB | 7 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 101p | 4 | |||||||||||
1997-09-13 | 2 000 m | F14 | 8:06.89 | 8 | » | Svedalamästerskapen, Lugnets IP, Falun | ||||||||
Lindqvist, Sofia -83 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-08-26 | Kula (3,0 kg) | F14 | 8.45 | PB | 2 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Enskede | |||||||
Diskus (0,6 kg) | F14 | 26.00 | PB | 1 | ||||||||||
4 x 80 m | F14 | 44.6m | 3 | |||||||||||
Lag Arena | X14 | 104p | 2 | |||||||||||
1997-09-01 | 80 m | F14 | 12.22 | -1.4 | PB | 4 | heat 2 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.82 | 7 | |||||||||||
1997-09-10 | Höjd | F14 | 1.00 | PB | 8 | » | Stockholm Cup, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
Diskus (0,6 kg) | F14 | 25.52 | 1 | |||||||||||
4 x 80 m | F14 | 46.15 | 3 | |||||||||||
Lag Arena | X14 | 101p | 4 | |||||||||||
Liström, Nina -83 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-09-10 | 80 m | F14 | 12.19 | -1.7 | SB | 8 | » | Stockholm Cup, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.35 | SB | 5 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 101p | 4 | |||||||||||
Nordberg, Therese -83 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-29 | Slägga (3,0 kg/110) | F14 | 22.46 | PB | 1 | » | Stockholm Cup, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 15.98 | PB | 6 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 74p | 3 | |||||||||||
1997-06-08 | Kula (3,0 kg) | F15 | 8.11 | PB | 2 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (0,6 kg) | F14 | 19.20 | PB | 5 | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F15 | 14.70 | PB | 2 | ||||||||||
1997-08-26 | Kula (3,0 kg) | F14 | 8.18 | PB | 3 | » | Stockholm Cup, Enskede IP, Enskede | |||||||
Diskus (0,6 kg) | F14 | 19.15 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | X14 | 104p | 2 | |||||||||||
1997-08-31 | Diskus (0,6 kg) | F14 | 19.06 | 7 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F14 | 25.44 | PB | 1 | ||||||||||
1997-09-01 | Kula (3,0 kg) | F14 | 8.72 | PB | 5 | |||||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 14.28 | 7 | |||||||||||
1997-09-10 | Kula (3,0 kg) | F14 | 8.71 | 2 | » | Stockholm Cup, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | F14 | 22.34 | PB | 3 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 101p | 4 | |||||||||||
1997-09-13 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.75 | 12 | » | Svedalamästerskapen, Lugnets IP, Falun | ||||||||
Diskus (0,6 kg) | F14 | 17.50 | 17 | |||||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F14 | 25.10 | 7 | |||||||||||
» | Seleznova, Anna -83 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1997-05-24 | Tresteg | KS | 10.57 | +2.6 | 3 | » | Svenska Cupen Grupp A, Gavlestadion, Gävle | |||||||
