HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-02-02 | |||||
Inne för 1996 | Resultatdatum: 1996-03-31 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
Stav - Pojkar 13 år - 1996-03-31 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-03-31 | 2.10 | Rundby, Henrik -83 | » | Svealandsmästerskap, Mässhallen, Örebro | ||
1996-02-17 | 2.00 | Rundby, Henrik -83 | » | Distriktsfinal 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1995-12-09 | 1.80 | Samuelsson, Anton -83 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Stav - Flickor 14 år - 1996-03-31 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-03-31 | 2.20 | Johansson, Helene -82 | » | Svealandsmästerskap, Mässhallen, Örebro | ||
1994-11-27 | 1.80 | Lundblad, Nina -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
4 x 200 m - Kvinnor seniorer - 1996-03-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-03-08 | 1:48.72 | {Huddinge AIS} [1] | » | EM, Globen, Stockholm | ||
Not | ||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | ||||||
60 m - Pojkar 12 år - 1996-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-17 | 8.72 | Öhman, Johan -84 | » | Distriktsfinal 12-14, Solnahallen, Solna | ||
1996-02-11 | 8.78 | Öhman, Johan -84 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1996-01-21 | 8.92 | Öhman, Johan -84 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Haninge | ||
1984-02-04 | 8.94 | Kristensen, Ilkka -72 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | ||
1982-02-21 | 9.59 | Slät, Jörgen -70 | » | IP + UP final, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Sundbyberg/Stockholm | ||
Tresteg (zon) - Flickor 13 år - 1996-02-17 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-17 | 10.13 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Distriktsfinal 12-14, Solnahallen, Solna | |
1996-02-11 | 9.87 | » | Seleznova, Anna -83 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | |
1995-02-18 | 9.44 | Diczfalusy, Elin -82 | » | Distriktsfinaler, Solnahallen, Solna | ||
1991-02-16 | 9.30 | Wahrenberg, Annika -78 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
Stav - Kvinnor seniorer - 1996-02-16 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-16 | 2.24 | Lundblad, Nina -81 | » | SM, Kupolen, Borlänge | ||
1996-01-24 | 2.00 | Lundblad, Nina -81 | » | Friidrotts spelen nr 3, Solnahallen, Solna | ||
1994-11-27 | 1.80 | Lundblad, Nina -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Stav - Flickor 15 år - 1996-02-16 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-16 | 2.24 | Lundblad, Nina -81 | » | SM, Kupolen, Borlänge | ||
1996-01-24 | 2.00 | Lundblad, Nina -81 | » | Friidrotts spelen nr 3, Solnahallen, Solna | ||
60 m - Pojkar 18 år - 1996-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-11 | 6.95 | » | Martinez, Lenny -78 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1992-01-26 | 7.02 | Wadlund, Mikael -74 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||
1992-01-19 | 7.06 | Wadlund, Mikael -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1992-01-05 | 7.09 | Wadlund, Mikael -74 | » | Aktiviaden, Älvsjömässan, Älvsjö | ||
1990-01-13 | 7.21 | Wahlström, Mattias -72 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1982-01-30 | 7.0m | Klingberg, Björn -64 | » | IDM + IP och UP tävling, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1982-01-16 | 7.38 | [1] | Klingberg, Björn -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethalen, Falun | |
1981-01-10 | 7.38 | Olofsson, Stefan -63 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||
1974-02-11 | 7.2m | Berglund, Leif -56 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
400 m - Män seniorer - 1996-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-11 | 50.61 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1996-02-10 | 51.14 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1971-02-27 | 51.3m | » | Ahlin, Hans -41 | » | RM och UP-final, Isstadion, Johanneshov | |
1968-02-04 | 54.5m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1966-03-09 | 56.3m | Hagman, Ulf -48 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
400 m - Pojkar 17 år - 1996-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-11 | 50.61 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1996-02-10 | 51.14 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1996-01-27 | 51.55 | » | Norberg, Magnus -79 | » | BMHH Games, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1984-02-10 | 55.90 | Båkman, Henrik -67 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | ||
Tresteg - Män seniorer - 1996-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-11 | 14.64 | » | Pihl, Niklas -74 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1996-01-24 | 14.54 | » | Häggberg, Lars -65 | » | Friidrotts spelen nr 3, Solnahallen, Solna | |
1989-01-29 | 14.45 | » | Häggberg, Lars -65 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1984-02-11 | 14.44 | » | Söderström, Olof -64 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1983-02-18 | 14.25 | » | Söderström, Olof -64 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1982-02-05 | 14.06 | » | Söderström, Olof -64 | » | RM + UP-finaler, Scandinavium, Göteborg | |
1981-01-23 | 13.77 | » | Söderström, Olof -64 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | |
1980-03-28 | 13.31 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1975-02-02 | 13.10 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1973-03-09 | 12.87 | Wernros, Jan-Olof -46 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-12 | 12.72 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1968-02-09 | 11.26 | » | Viklund, Lars -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | |
Tresteg - Män 22 år - 1996-02-11 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-11 | 14.64 | » | Pihl, Niklas -74 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1984-02-11 | 14.44 | » | Söderström, Olof -64 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1983-02-18 | 13.52 | Olofsson, Stefan -63 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | ||
1972-03-12 | 12.72 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
Kula (7,26 kg) - Män seniorer - 1996-02-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-06 | 15.81 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1996-01-31 | 15.79 | » | Bernhult, Linus -75 | » | IDM, Bosöhallen, Lidingö | |
1996-01-27 | 15.52 | » | Bernhult, Linus -75 | » | BMHH Games, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1994-02-08 | 14.79 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Raka Spåret, Bosön, Lidingö | |
1994-01-11 | 14.77 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Vinterös, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-01-30 | 14.72 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1975-01-27 | 14.29 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1973-03-14 | 14.17 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1973-02-18 | 13.83 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inomhustävling, Ösmohallen, Ösmo | |
1972-03-05 | 13.79 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | |
1971-01-20 | 13.50 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
1970-01-28 | 13.18 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | |
1968-02-19 | 11.93 | Bengtsson, Christer -51 | » | Försöks-DM, Johanneshovs Isstadion, Stockholm | ||
Kula (7,26 kg) - Män 22 år - 1996-02-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-06 | 15.81 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Raka Spåret, Bosöhallen, Lidingö | |
1996-01-31 | 15.79 | » | Bernhult, Linus -75 | » | IDM, Bosöhallen, Lidingö | |
1996-01-27 | 15.52 | » | Bernhult, Linus -75 | » | BMHH Games, Munktellarenan, Eskilstuna | |
1993-01-28 | 14.52 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Breddtävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1993-01-20 | 14.42 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | |
1992-02-08 | 14.25 | » | Bernhult, Axel -71 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1991-12-31 | 13.74 | » | Bernhult, Axel -71 | » | The End, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1971-01-20 | 13.50 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
1 000 m - Män seniorer - 1996-02-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-04 | 2:37.84 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1993-02-20 | 2:39.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1988-01-03 | 2:40.76 | Rastefalk, Marcus -69 | » | ABV- ungdomsspel, Solnahallen, Solna | ||
1968-02-10 | 2:44.2m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1 000 m - Män 22 år - 1996-02-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-04 | 2:37.84 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1995-02-12 | 2:40.39 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1995-01-29 | 2:42.06 | » | Holger, Christer -74 | » | Mångkampslandskamp, Zaragoza, ESP | |
1988-01-12 | 2:47.53 | Kvist, Magnus -68 | » | ABV Games, Solnahallen, Solna | ||
1988-01-03 | 2:49.17 | Kvist, Magnus -68 | » | ABV- ungdomsspel, Solnahallen, Solna | ||
1985-03-17 | 2:56.49 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Inomhus, Solnahallen, Solna | |
1984-02-19 | 2:58.3m | » | Söderström, Olof -64 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
Stav - Män seniorer - 1996-02-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-04 | 4.82 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1995-02-25 | 4.77 | » | Holger, Christer -74 | » | SM, Atleticum, Malmö | |
1995-02-18 | 4.73 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-02-12 | 4.70 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1995-01-19 | 4.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Solna Friidrott-Spelen, Solnahalen, Solna | |
1993-02-20 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1993-01-21 | 4.58 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-09 | 4.55 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1992-01-26 | 4.50 | [1] | » | Holger, Christer -74 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen |
1992-01-04 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |
1974-03-31 | 4.30 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM mångkamp, Ballongtältet Våxnäs, Karlstad | |
1974-03-24 | 3.70 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-09 | 3.50 | Wernros, Jan-Olof -46 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-12 | 3.40 | [1] | Wernros, Jan-Olof -46 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1972-03-12 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Män 22 år - 1996-02-04 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-04 | 4.82 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1995-02-25 | 4.77 | » | Holger, Christer -74 | » | SM, Atleticum, Malmö | |
1995-02-18 | 4.73 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-02-12 | 4.70 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1995-01-19 | 4.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Solna Friidrott-Spelen, Solnahalen, Solna | |
1994-02-13 | 4.50 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1994-01-16 | 4.26 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1986-02-18 | 4.05 | » | Söderström, Olof -64 | » | Reparil Games, Solnahallen, Solna | |
1986-01-28 | 4.00 | » | Söderström, Olof -64 | » | Reparil Games, Solnahallen, Solna | |
1972-03-12 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
7-kamp - Män seniorer - 1996-02-04 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-04 | 5 590 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
Resultat: | 7.25 | 6.91 | 12.45 | 1.93 | 8.44 | 4.82 | 2:37.84 | | ||||||
Poäng: | 796 | 792 | 634 | 740 | 874 | 856 | 898 | | ||||||
1993-01-31 | 5 546 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
Resultat: | 7.16 | 7.21 | 11.81 | 1.97 | 8.40 | 4.45 | 2:41.64 | | ||||||
Poäng: | 826 | 864 | 595 | 776 | 884 | 746 | 855 | | ||||||
1991-02-03 | 4 925 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | ISM Mångkamp, Tipshallen, Växjö | |
Resultat: | 7.34 | 6.48 | 12.47 | 1.88 | 8.97 | 3.81 | 2:44.94 | | ||||||
Poäng: | 765 | 693 | 635 | 696 | 752 | 565 | 819 | | ||||||
1990-03-11 | 4 566 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.50 | 6.24 | 11.63 | 1.85 | 9.24 | 3.70 | 2:53.35 | | ||||||
Poäng: | 713 | 639 | 584 | 670 | 694 | 535 | 731 | | ||||||
1985-03-17 | 4 449 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Inomhus, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.40 | 6.38 | 11.31 | 1.88 | 9.36 | 3.20 | 2:56.49 | | ||||||
Poäng: | 745 | 670 | 565 | 696 | 668 | 406 | 699 | | ||||||
1984-03-18 | 4 319 | [1] | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Mångkamp, Solnahallen, Solna |
Resultat: | 7.45 | 6.10 | 10.47 | 1.88 | 9.20 | 3.10 | 2:57.50 | | ||||||
Poäng: | 729 | 608 | 514 | 696 | 702 | 381 | 689 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
1984-02-19 | 3 556 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER |
Resultat: | 7.42 | 6.35 | 10.23 | 1.79 | 11.09 | ej res | 2:58.3m | | ||||||
Poäng: | 739 | 664 | 499 | 619 | 354 | - 1 | 681 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1985 | ||||||
7-kamp - Män 22 år - 1996-02-04 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-02-04 | 5 590 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM Mångkamp, Friidrottens Hus, Göteborg | |
Resultat: | 7.25 | 6.91 | 12.45 | 1.93 | 8.44 | 4.82 | 2:37.84 | | ||||||
Poäng: | 796 | 792 | 634 | 740 | 874 | 856 | 898 | | ||||||
1995-02-12 | 5 530 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 7.22 | 7.19 | 11.94 | 1.89 | 8.46 | 4.70 | 2:40.39 | | ||||||
Poäng: | 806 | 859 | 603 | 705 | 869 | 819 | 869 | | ||||||
1995-01-29 | 5 406 | » | Holger, Christer -74 | » | Mångkampslandskamp, Zaragoza, ESP | |
Resultat: | 7.22 | 6.95 | 11.15 | 1.90 | 8.38 | 4.60 | 2:42.06 | | ||||||
Poäng: | 806 | 802 | 555 | 714 | 888 | 790 | 851 | | ||||||
1994-02-13 | 5 367 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 7.24 | 7.00 | 13.08 | 1.95 | 8.74 | 4.50 | 2:50.56 | | ||||||
Poäng: | 799 | 814 | 672 | 758 | 804 | 760 | 760 | | ||||||
1990-03-11 | 4 566 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.50 | 6.24 | 11.63 | 1.85 | 9.24 | 3.70 | 2:53.35 | | ||||||
Poäng: | 713 | 639 | 584 | 670 | 694 | 535 | 731 | | ||||||
1985-03-17 | 4 449 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Inomhus, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.40 | 6.38 | 11.31 | 1.88 | 9.36 | 3.20 | 2:56.49 | | ||||||
Poäng: | 745 | 670 | 565 | 696 | 668 | 406 | 699 | | ||||||
1984-02-19 | 3 556 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER |
Resultat: | 7.42 | 6.35 | 10.23 | 1.79 | 11.09 | ej res | 2:58.3m | | ||||||
Poäng: | 739 | 664 | 499 | 619 | 354 | - 1 | 681 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1985 | ||||||
4-kamp - Flickor 14 år - 1996-01-19 | ||||||
| 60 m | Kula (3,0 kg) | Längd (zon) | Höjd | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-01-19 | 1 638 | Rudhag, Christina -82 | » | IDF IDM Mångkamp, Solnahallen / Isstadion, Solna / Stockholm | ||
Resultat: | 9.18 | 5.10 | 3.98 | 1.21 | | ||||||
Poäng: | 556 | 190 | 472 | 420 | | ||||||
Höjd - Pojkar 18 år - 1996-01-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1996-01-13 | 1.85 | [1] | Kähkönen, Juhana -78 | » | Bil & Buss-spelen, Lugnethallen, Falu | |
1977-01-15 | 1.85 | Petersen, Mark -59 | » | UP-tävling, Villstatältet, Eskilstuna | ||
1966-03-07 | 1.75 | Lönnqvist, Mats -48 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
600 m - Flickor 12 år - 1995-12-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-12-09 | 2:03.28 | Lundblad, Sara -84 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1993-11-28 | 2:09.96 | Leiner, Anna -82 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1992-11-29 | 2:14.04 | Avsan, Elise -81 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1984-03-24 | 3:12.29 | Fügedi, Annika -72 | » | 4H-kampen, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Pojkar 12 år - 1995-11-26 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-11-26 | 2:01.00 | Hortans, Mathias -84 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1994-11-27 | 2:04.43 | Lindström, Fredrik -83 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |