HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2024-10-03 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1995-12-31 | |||||||||||||
Ute för 1995 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
» | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-12-31 | Tresteg | KS | 8.55 | - | » | Ej hittade resultat | ||||||||
» | Johansson, Charlotta -70 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-25 | 400 m | KS | 54.51 | SB | 1 | » | Svealandsregionen div 1, Södertälje IP, Södertälje | |||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:20.36 | 2 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 51p | 1 | |||||||||||
1995-05-30 | 400 m | KS | brutit | final a | » | Back on track, Lidingövallen, Lidingö | ||||||||
1995-07-21 | 400 m | KS | 55.15 | 1 | heat 2 | » | SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1995-07-22 | 400 m | KS | brutit | Final | ||||||||||
1995-07-25 | 400 m | KS | 54.86 | 4 | final a | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1995-08-16 | 200 m | KS | 24.95 | +0.5 | PB | 2 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1995-08-19 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 61.38 | SB | 1 | » | Svealandsmästerskapen, Södertälje IP, Södertälje | |||||||
1995-08-23 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 61.93 | 4 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1995-08-26 | 400 m | KS | 54.27 | SB | 5 | » | Finnkampen, Olympiastadion, Helsinki, FIN | |||||||
1995-08-27 | 4 x 400 m | KS | 3:40.41 | [1] | 2 | |||||||||
1995-09-10 | 200 m | KS | 26.36 | +0.9 | 3 | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | |||||||
800 m | KS | 2:19.56 | PB | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Ej klubblag, deltagare andra klubbar | ||||||||||||||
Pettersson, Carina -70 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-09-10 | 3 000 m | KS | 12:28.62 | PB | 5 | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | |||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
» | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-16 | Diskus (1,0 kg) | KS | 43.98 | SB | 1 | » | Maj-proppen, Enskede IP, Enskede | |||||||
1995-05-25 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.18 | SB | 2 | » | Svealandsregionen div 1, Södertälje IP, Södertälje | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 41.38 | 1 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 51p | 1 | |||||||||||
1995-05-28 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.43 | SB | 2 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 47.08 | SB | 1 | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 31.22 | [1,2] | PB | 1 | |||||||||
1995-05-30 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.90 | 5 | » | Back on track, Lidingövallen, Lidingö | ||||||||
1995-06-04 | Diskus (1,0 kg) | KS | 46.44 | 5 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||||||||
1995-06-05 | Diskus (1,0 kg) | KS | 46.58 | 1 | » | Svealandsregionen div 1, Tibblevallen, Täby | ||||||||
Lag Arena | KS | 90p | 3 | |||||||||||
1995-06-11 | Diskus (1,0 kg) | KS | 43.16 | 3 | » | Personliga rekordens dag, Gavlestadion, Gävle | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 30.22 | SB | 4 | ||||||||||
1995-06-17 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.40 | 6 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1995-07-01 | Diskus (1,0 kg) | KS | 44.16 | 3 | » | Dalakampen, Lugnets IP, Falun | ||||||||
1995-07-03 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.77 | SB | 1 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | |||||||
1995-07-04 | Diskus (1,0 kg) | KS | 46.68 | 1 | ||||||||||
1995-07-05 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 30.38 | SB | 5 | |||||||||
1995-07-06 | Diskus (1,0 kg) | KS | 47.62 | SB | 5 | » | Gefle Dagblad Galan, Gavlestadion, Gävle | |||||||
1995-07-08 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 46.82 | 2 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1995-07-09 | Diskus (1,0 kg) | KS | 45.02 | 5 | ||||||||||
1995-07-14 | Diskus (1,0 kg) | KS | 44.56 | 3 | » | Valbo Games, Gunder Hägg stadion, Gävle | ||||||||
1995-07-15 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 46.76 | 1 | ||||||||||
1995-07-21 | Diskus (1,0 kg) | KS | 43.78 | 5 | kval | » | SM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1995-07-22 | Diskus (1,0 kg) | KS | 44.98 | 5 | Final | |||||||||
1995-07-25 | Diskus (1,0 kg) | KS | 42.86 | 4 | » | Kasttävling, Sörängens kastplan, Västerås | ||||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 29.20 | 2 | |||||||||||
1995-07-26 | Diskus (1,0 kg) | KS | 42.86 | 4 | » | Kasttävling, Sörängens kastplan, Västerås | ||||||||
1995-07-28 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 45.66 | 1 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1995-08-16 | Diskus (1,0 kg) | KS | 44.68 | 1 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
1995-08-18 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 42.68 | 4 | kval | » | JSM, Studenternas IP, Uppsala | |||||||
Slägga (4,0 kg) | K22 | 31.14 | 9 | |||||||||||
1995-08-19 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 48.22 | SB | 2 | Final | ||||||||
1995-08-20 | Kula (4,0 kg) | K22 | 11.92 | SB | 7 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
» | Lindblom, Linda -75 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-16 | Diskus (1,0 kg) | KS | 35.02 | SB | 3 | » | Maj-proppen, Enskede IP, Enskede | |||||||
1995-05-28 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.92 | SB | 3 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 37.08 | SB | 3 | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 25.78 | SB | 3 | ||||||||||
1995-05-30 | Diskus (1,0 kg) | KS | 34.80 | 11 | » | Back on track, Lidingövallen, Lidingö | ||||||||
1995-06-05 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.55 | SB | 2 | » | Svealandsregionen div 1, Tibblevallen, Täby | |||||||
Lag Arena | KS | 90p | 3 | |||||||||||
1995-06-17 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.30 | 9 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1995-07-03 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.29 | 3 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | ||||||||
1995-07-04 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.14 | 8 | ||||||||||
1995-08-22 | Diskus (1,0 kg) | KS | 34.94 | 3 | » | Augustiproppen, Enskede IP, Enskede | ||||||||
1995-08-31 | Höjd | K22 | 1.30 | SB | 5 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Slägga (4,0 kg) | K22 | 30.22 | PB | 1 | ||||||||||
1995-09-05 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 34.32 | 3 | ||||||||||
1995-09-06 | Kula (4,0 kg) | K22 | 11.46 | 1 | ||||||||||
1995-09-10 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.25 | 3 | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 32.32 | 5 | |||||||||||
» | Weiland, Malin -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-06-05 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 67.52 | SB | 3 | » | Svealandsregionen div 1, Tibblevallen, Täby | |||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:30.16 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 90p | 3 | |||||||||||
1995-08-31 | 400 m häck (76,2 cm) | K22 | 70.10 | 2 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
Höjd | K22 | 1.40 | SB | 3 | ||||||||||
Slägga (4,0 kg) | K22 | 19.88 | SB | 4 | ||||||||||
1995-09-10 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 67.85 | 4 | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | ||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Chressman, Helena -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-06-05 | 400 m | KS | 72.10 | PB | 5 | » | Svealandsregionen div 1, Tibblevallen, Täby | |||||||
Lag Arena | KS | 90p | 3 | |||||||||||
Lindgren, Anna -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-08 | 7-kamp | F18 | 2 716 | [1] | - | PB | 1 | » | Mångkampstävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
100 m häck (84 cm) | brutit | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 8.95 [461] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.48 [599] | SB | ||||||||||||
200 m | 27.4m[659] | - | ||||||||||||
Längd | 4.68 [474] | - | ||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 24.82 [379] | SB | ||||||||||||
800 m | 3:28.8m[144] | SB | ||||||||||||
1995-05-25 | Stafett 1 000 m | KS | 2:20.36 | 2 | » | Svealandsregionen div 1, Södertälje IP, Södertälje | ||||||||
Lag Arena | KS | 51p | 1 | |||||||||||
1995-06-05 | Höjd | KS | 1.51 | SB | 5 | » | Svealandsregionen div 1, Tibblevallen, Täby | |||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:30.16 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 90p | 3 | |||||||||||
1995-06-01 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:21.25 | 1 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1995-06-17 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:35.90 | 2 | heat 2 | » | Stafett-SM, Gavlestadion, Gävle | |||||||
2:20.76 | 5 | Final | ||||||||||||
1995-06-18 | 4 x 100 m | F18 | 50.41 | 3 | heat 2 | |||||||||
50.08 | 5 | Final | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | ||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Johansson, Jenny -78 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-06-17 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 22.34 | SB | 6 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | |||||||
1995-08-16 | Diskus (1,0 kg) | KS | 29.14 | SB | 4 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1995-08-22 | Diskus (1,0 kg) | KS | 29.88 | SB | 4 | » | Augustiproppen, Enskede IP, Enskede | |||||||
1995-09-01 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 28.24 | 4 | » | Distr match Sto-Små-Gbg, Rambergsvallen, Göteborg | ||||||||
1995-08-30 | Längd | F18 | 3.47 | +0.9 | PB | 7 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 19.80 | SB | 2 | ||||||||||
1995-08-31 | Slägga (4,0 kg) | F18 | 22.34 | PB | 2 | |||||||||
1995-09-05 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 28.82 | 2 | ||||||||||
» | Petersen, Nadja -78 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-25 | 100 m | KS | 12.90 | -1.4 | SB | 3 | » | Svealandsregionen div 1, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:20.36 | 2 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 51p | 1 | |||||||||||
1995-05-28 | 200 m | KS | 25.63 | +2.8 | 2 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1995-06-01 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:21.25 | 1 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1995-06-17 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:35.90 | 2 | heat 2 | » | Stafett-SM, Gavlestadion, Gävle | |||||||
2:20.76 | 5 | Final | ||||||||||||
1995-06-18 | 4 x 100 m | F18 | 50.41 | 3 | heat 2 | |||||||||
50.08 | 5 | Final | ||||||||||||
1995-07-01 | 200 m | F18 | 25.56 | -1.0 | SB | 2 | final a | » | Knallespelen, Ryavallen, Borås | |||||
1995-07-05 | 200 m | KS | 25.73 | +4.7 | 4 | heat 2 | » | Senior-DM, Enskede IP, Enskede | ||||||
ej start | Final | |||||||||||||
1995-07-12 | 200 m | F17 | 26.25 | -3.9 | 4 | heat 3 | » | European youth olympic day, Bath, GBR | ||||||
1995-08-05 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 45.10 | SB | 1 | » | Goliatspelen, Sannerudsvallen, Kil | |||||||
1995-08-12 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 45.20 | 1 | » | Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||||
1995-08-19 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 44.91 | SB | 1 | heat 1 | » | JSM, Studenternas IP, Uppsala | ||||||
1995-08-20 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | brutit | Final | ||||||||||
1995-09-01 | 200 m | F18 | 26.45 | -2.3 | 4 | » | Distr match Sto-Små-Gbg, Rambergsvallen, Göteborg | |||||||
300 m häck (76,2 cm) | F18 | 46.20 | 2 | |||||||||||
1995-08-30 | 100 m | F18 | 13.07 | -1.1 | 1 | heat 1 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
13.40 | -0.1 | 3 | Final | |||||||||||
800 m | F18 | 2:19.35 | PB | 2 | ||||||||||
1995-08-31 | Höjd | F18 | 1.40 | SB | 4 | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | F18 | ej start | ||||||||||||
1995-09-10 | 100 m | KS | 12.84 | +0.4 | SB | 3 | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | ||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:23.52 | 1 | |||||||||||
1995-09-17 | 4 x 100 m | F19 | diskad | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||
» | Storbjörk, Ellinor -78 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-28 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.41 | SB | 4 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 41.50 | [1] | PB | 2 | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | KS | 23.52 | PB | 4 | ||||||||||
1995-06-17 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 38.80 | 2 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1995-07-02 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 36.00 | 99 | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | ||||||||
1995-07-12 | Diskus (1,0 kg) | F17 | 38.08 | 8 | » | European youth olympic day, Bath, GBR | ||||||||
1995-07-28 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 35.74 | 3 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1995-07-30 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.42 | SB | 8 | |||||||||
1995-08-16 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.97 | [1] | PB | 1 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 39.16 | 2 | |||||||||||
1995-08-19 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.97 | 9 | kval | » | JSM, Studenternas IP, Uppsala | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 36.02 | 6 | kval | ||||||||||
1995-08-20 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.65 | 9 | Final | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 35.38 | 8 | Final | ||||||||||
1995-08-22 | Diskus (1,0 kg) | KS | 42.06 | [1] | PB | 1 | » | Augustiproppen, Enskede IP, Enskede | ||||||
1995-08-23 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.86 | 1 | » | Tjejernas kväll, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1995-09-01 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.82 | 2 | » | Distr match Sto-Små-Gbg, Rambergsvallen, Göteborg | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 35.40 | 1 | |||||||||||
1995-08-30 | Längd | F18 | 4.35 | +2.3 | 5 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
4.18 | +1.8 | PB | ||||||||||||
1995-08-31 | Höjd | F18 | 1.35 | PB | 5 | |||||||||
Slägga (4,0 kg) | F18 | 22.92 | 1 | |||||||||||
1995-09-05 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 39.76 | 1 | ||||||||||
1995-09-06 | Tresteg | F18 | 9.13 | +0.2 | SB | 4 | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 11.40 | 1 | |||||||||||
1995-09-15 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.94 | 4 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1995-09-16 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 39.50 | 2 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
Öhman, Linnéa -78 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-25 | 100 m häck (84 cm) | KS | 16.55 | +0.7 | PB | 2 | » | Svealandsregionen div 1, Södertälje IP, Södertälje | ||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:20.36 | 2 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 51p | 1 | |||||||||||
1995-06-05 | 100 m häck (84 cm) | KS | 17.38 | -0.8 | 3 | » | Svealandsregionen div 1, Tibblevallen, Täby | |||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:30.16 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 90p | 3 | |||||||||||
1995-06-01 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:21.25 | 1 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1995-06-10 | Tresteg | F18 | 10.34 | [1] | -0.1 | SB | 3 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
1995-06-17 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:35.90 | 2 | heat 2 | » | Stafett-SM, Gavlestadion, Gävle | |||||||
2:20.76 | 5 | Final | ||||||||||||
1995-06-18 | 4 x 100 m | F18 | 50.41 | 3 | heat 2 | |||||||||
50.08 | 5 | Final | ||||||||||||
1995-08-30 | 100 m | F18 | 13.81 | -1.1 | SB | 4 | heat 2 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
ej start | Final | |||||||||||||
Längd | F18 | 4.97 | +0.9 | SB | 3 | |||||||||
1995-09-10 | 100 m häck (84 cm) | KS | brutit | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | |||||||||
Längd | KS | 4.84 | +0.8 | 5 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Carlsson, Sara -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-08 | 7-kamp | F16 | 3 512 | [1] | - | PB | 2 | » | Mångkampstävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
100 m häck (76,2 cm) | 17.5m[589] | - | ||||||||||||
Höjd | 1.36 [442] | SB | ||||||||||||
Kula (3,0 kg) | 11.55 [740] | PB | ||||||||||||
200 m | 29.3m[600] | - | ||||||||||||
Längd | 4.95 [687] | - | ||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 20.22 [410] | PB | ||||||||||||
800 m | 3:28.8m[44] | SB | ||||||||||||
1995-05-17 | 200 m | F16 | 28.83 | -2.7 | PB | 2 | heat 2 | » | Icaden cup 16, Enskede IP, Enskede | |||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.90 | -2.0 | PB | 2 | |||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.14 | 1 | |||||||||||
Lag Arena | X16 | 188p | 1 | |||||||||||
1995-06-03 | 100 m häck (84 cm) | F16 | 15.65 | +1.0 | PB | » | JDM / UDM mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) [2] | F16 | 11.76 | PB | |||||||||||
1995-06-04 | 7-kamp | F16 | 4 315 | [1,3] | - | PB | 3 | |||||||
Höjd | 1.38 [469] | SB | ||||||||||||
200 m | 27.79 [738] | +1.8 | PB | |||||||||||
Längd | 4.58 [569] | +1.0 | SB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 23.20 [485] | PB | ||||||||||||
800 m | 2:43.82 [462] | SB | ||||||||||||
1995-06-05 | 200 m | KS | 28.35 | +0.7 | 3 | » | Svealandsregionen div 1, Tibblevallen, Täby | |||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:30.16 | 4 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 90p | 3 | |||||||||||
1995-06-11 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | brutit | heat 1 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 12.32 | PB | 2 | ||||||||||
1995-07-30 | 100 m | F16 | 13.82 | -2.2 | PB | 4 | heat 2 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 11.87 | 2 | |||||||||||
1995-08-12 | Kula (3,0 kg) | F16 | 11.97 | 1 | » | Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||||||||
1995-08-18 | Kula (3,0 kg) | F16 | 11.59 | 8 | » | USM, Enavallen, Enköping | ||||||||
1995-08-20 | 100 m | F16 | 13.55 | +0.6 | PB | 5 | heat 3 | |||||||
1995-08-27 | Kula (3,0 kg) | F16 | 11.79 | 3 | » | Svealandscupen, Tingvalla IP, Karlstad | ||||||||
1995-09-02 | Tresteg | F16 | 9.94 | -0.3 | PB | 8 | » | Lag USM, Vilundavallen, Upplands Väsby | ||||||
4 x 100 m | F16 | 51.89 | 5 | inal 3 | ||||||||||
Lag Arena | X16 | 156p | 3 | |||||||||||
1995-08-30 | 100 m | F16 | 13.63 | -0.6 | 3 | heat 1 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
13.73 | -0.5 | 5 | Final | |||||||||||
1995-08-31 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 24.78 | PB | 3 | |||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F16 | 21.12 | PB | 2 | ||||||||||
1995-09-05 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 16.93 | +0.4 | 4 | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 12.16 | 1 | |||||||||||
1995-09-06 | Tresteg | F16 | 10.07 | +0.2 | PB | 5 | ||||||||
1995-09-10 | 400 m | KS | 67.32 | PB | 4 | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | |||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:23.52 | 1 | |||||||||||
1995-09-17 | Kula (3,0 kg) | F16 | 10.64 | 11 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
4 x 100 m | F19 | diskad | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen. | ||||||||||||||
[2] - Grenen har utgått ur grenprogrammet för F16. Ingick i grenprogrammet: -1985 | ||||||||||||||
[3] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Högberg, Moa -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-09-17 | 4 x 100 m | F19 | diskad | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||
Johansson, Ulrika -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-17 | Höjd | F16 | 1.48 | SB | 1 | » | Icaden cup 16, Enskede IP, Enskede | |||||||
Längd | F16 | 5.17 | +1.2 | PB | 2 | |||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.14 | 1 | |||||||||||
Lag Arena | X16 | 188p | 1 | |||||||||||
1995-05-25 | Höjd | KS | 1.56 | PB | 3 | » | Svealandsregionen div 1, Södertälje IP, Södertälje | |||||||
Längd | KS | 4.90 | -0.6 | 3 | ||||||||||
Lag Arena | KS | 51p | 1 | |||||||||||
1995-06-01 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:21.25 | 1 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1995-06-17 | Stafett 1 000 m | F18 | 2:35.90 | 2 | heat 2 | » | Stafett-SM, Gavlestadion, Gävle | |||||||
2:20.76 | 5 | Final | ||||||||||||
1995-06-18 | 4 x 100 m | F18 | 50.41 | 3 | heat 2 | |||||||||
50.08 | 5 | Final | ||||||||||||
1995-08-12 | 100 m | F16 | 13.08 | +1.3 | PB | 1 | » | Nynässpelen, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||||||
1995-08-16 | 100 m | KS | 13.16 | -0.4 | 7 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1995-08-20 | 100 m | F16 | 13.14 | +1.4 | 3 | heat 8 | » | USM, Enavallen, Enköping | ||||||
1995-09-02 | 100 m | F16 | 13.14 | -1.2 | 4 | » | Lag USM, Vilundavallen, Upplands Väsby | |||||||
Höjd | F16 | 1.50 | 7 | |||||||||||
4 x 100 m | F16 | 51.89 | 5 | inal 3 | ||||||||||
Lag Arena | X16 | 156p | 3 | |||||||||||
1995-08-30 | 100 m | F16 | 13.40 | -1.4 | 2 | heat 2 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
13.35 | -0.5 | 4 | Final | |||||||||||
Höjd | F16 | 1.52 | 3 | |||||||||||
1995-08-31 | 200 m | F16 | 27.53 | -2.0 | PB | 2 | ||||||||
Längd | F16 | 4.92 | +3.1 | 2 | ||||||||||
4.90 | +1.6 | |||||||||||||
1995-09-10 | Höjd | KS | 1.54 | 4 | » | Regionsserien div 1 final, Enskede IP, Enskede | ||||||||
Stafett 1 000 m | KS | 2:23.52 | 1 | |||||||||||
1995-09-17 | 4 x 100 m | F19 | diskad | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||||
Lehtinen, Jessia -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-28 | 800 m | F16 | 2:52.48 | PB | 2 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1995-08-30 | 800 m | F16 | 3:01.13 | 5 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
1995-08-31 | Längd | F16 | 2.87 | +2.8 | 9 | |||||||||
1995-09-06 | 2 000 m | F16 | 8:56.53 | PB | 5 | |||||||||
Sandberg, Maja -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1995-05-17 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 28.12 | PB | 2 | » | Icaden cup 16, Enskede IP, Enskede | |||||||
Lag Arena | X16 | 188p | 1 | |||||||||||
1995-05-28 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 27.62 | SB | 2 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F16 | 29.54 | PB | 1 | ||||||||||
1995-06-11 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 30.32 | PB | 3 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1995-06-17 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 23.62 | 3 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1995-07-02 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 28.60 | PB | 1 | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | |||||||
1995-08-12 | Slägga (3,0 kg/110) | F16 | 35.54 | PB | 2 | » | Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
