HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-17 | ||||||
Ute för 1995 | Resultatdatum: 1995-11-06 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Diskus (2,0 kg) - Män seniorer - 1995-11-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-11-06 | 58.48 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Skoltävling, San Marcos Texas USA, San Marcos, TX | ||
1994-08-19 | 55.80 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kasttävling, Tessinfältet, Nyköping | ||
1993-08-15 | 54.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kasttävling, Rosvalla IP, Nyköping | ||
1992-07-31 | 53.62 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1992-05-31 | 51.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-23 | 50.76 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Svenska cupen kval, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1980-05-14 | 49.32 | Mäkinen, Matti -46 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1977-09-04 | 47.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-06-09 | 47.28 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens serie, GIH´s IP, Örebro | ||
1975-09-03 | 46.78 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Älvsjö IP, Älvsjö | ||
1975-07-26 | 46.10 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-06-28 | 45.50 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||
1975-06-27 | 44.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | ||
1975-05-19 | 44.40 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens seriecup, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1974-09-22 | 44.34 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||
1969-07-13 | 44.12 | Bengtsson, Christer -51 | » | Svealandsmästerskapen, Studenterenas IP, Uppsala | |||
1969-07-05 | 43.74 | Bengtsson, Christer -51 | » | JSM, Vimarvallen, Vimmerby | |||
1969-06-04 | 40.26 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1968-06-27 | 39.06 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-05 | 35.66 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1966-09-17 | 34.66 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-06-13 | 32.29 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-05-24 | 31.26 | Bergfelt, Harry -42 | » | seriematch, Årsta IP, Årsta | |||
1960-05-24 | 31.14 | Persson, Tore * -39 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Diskus (2,0 kg) - Män 22 år - 1995-11-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-11-06 | 58.48 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Skoltävling, San Marcos Texas USA, San Marcos, TX | ||
1995-11-04 | 55.74 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Skoltävling, San Marcos, TS, San Marcos, TX | ||
1995-07-07 | 55.00 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Kasttävling, Wennströmska IP, Västerås | ||
1993-08-15 | 54.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kasttävling, Rosvalla IP, Nyköping | ||
1992-07-31 | 53.62 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1992-05-31 | 51.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-23 | 50.76 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Svenska cupen kval, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-09 | 49.28 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Resultattävling, Norra Fältet, Karlstad | ||
1977-09-04 | 47.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-06-09 | 47.28 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens serie, GIH´s IP, Örebro | ||
1976-05-24 | 45.94 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-05-10 | 44.56 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1971-06-09 | 43.08 | Bengtsson, Christer -51 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-05-12 | 42.26 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1966-09-17 | 34.66 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-06-13 | 32.29 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 31.14 | Persson, Tore * -39 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Castorama - Män seniorer - 1995-10-07 | |||||||
| Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-10-07 | 3 205 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, San Marcos, TX | ||
Resultat: | 14.89 | 55.50 | 53.60 | 48.64 | | |||||||
Poäng: | 782 | 705 | 934 | 784 | | |||||||
1994-09-11 | 3 168 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
Resultat: | 15.56 | 51.42 | 51.36 | 49.74 | | |||||||
Poäng: | 821 | 652 | 896 | 799 | | |||||||
1994-08-31 | 2 989 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Vilundaparken, Upplands Väsby | ||
Resultat: | 14.63 | 50.42 | 48.40 | 45.68 | | |||||||
Poäng: | 766 | 639 | 843 | 741 | | |||||||
1993-09-08 | 2 905 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Hässelby IP, Hässelby | ||
Resultat: | 14.00 | 55.32 | 49.80 | 36.86 | | |||||||
Poäng: | 728 | 703 | 868 | 606 | | |||||||
1992-10-04 | 2 838 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 14.01 | 50.06 | 48.38 | 38.50 | | |||||||
Poäng: | 729 | 634 | 843 | 632 | | |||||||
1992-09-17 | 2 805 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 14.03 | 49.48 | 47.84 | 37.48 | | |||||||
Poäng: | 730 | 626 | 833 | 616 | | |||||||
1990-10-06 | 2 590 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | ||
Resultat: | 12.38 | 51.56 | 40.88 | 37.04 | | |||||||
Poäng: | 624 | 654 | 703 | 609 | | |||||||
1987-10-04 | 2 520 | » | Sundberg, Michael -60 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 11.80 | 43.09 | 30.70 | 57.80 | | |||||||
Poäng: | 586 | 536 | 490 | 908 | | |||||||
1987-09-27 | 2 486 | » | Hiltunen, Keijo -46 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Resultat: | 11.25 | 40.60 | 32.56 | 57.66 | | |||||||
Poäng: | 549 | 500 | 531 | 906 | | |||||||
1986-09-27 | 2 441 | Mäkinen, Antero -51 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Resultat: | 12.57 | 40.94 | 45.84 | 30.74 | | |||||||
Poäng: | 637 | 505 | 797 | 502 | | |||||||
2 000 m - Flickor 16 år - 1995-09-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-09-06 | 8:56.53 | Lehtinen, Jessia -79 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
3 000 m - Pojkar 16 år - 1995-09-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-09-06 | 9:27.96 | Nilsson, Fredrik -79 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1972-08-30 | 9:39.4m | [1] | Lundin, Björn -56 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1970-08-17 | 9:39.4m | » | Rydén, Anders -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1964-09-22 | 9:53.8m | Hagman, Ulf -48 | » | Nationell tävling, Kristineergs IP, Stockholm | |||
1960-09-09 | 11:06.0m | Axelsson, Kent -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 15 år - 1995-09-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-09-06 | 31.70 | Meriläinen, Nina -80 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1990-10-06 | 25.82 | [1] | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | |
1990-06-16 | 19.86 | » | Lindblom, Linda -75 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | ||
1989-10-01 | 19.56 | [1] | » | Weiland, Malin -74 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |
1989-06-17 | 19.06 | » | Michanek, Maria -74 | » | USM Mångkamp, Gutavallen, Visby | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Stafett 1 000 m - Pojkar 17 år - 1995-09-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-09-05 | 2:03.24 | » | Bergström, Daniel -79 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
» | Berge, Peder -79 | ||||||
» | Bogren, Daniel -79 | ||||||
» | Norberg, Magnus -79 | ||||||
1984-05-29 | 2:05.76 | Ånlind, Thomas -68 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Enskede | |||
Bassus, Jack -68 | |||||||
Perswalld, Magnus -68 | |||||||
Edman, Richard -68 | |||||||
1980-10-04 | 2:08.0m | [1] | Milton, Henrik -65 | » | Buster Cup Riksfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Flygar, Martin -64 | |||||||
Ahlin, Johan -64 | |||||||
» | Söderström, Olof -64 | ||||||
1980-09-27 | 2:08.0m | Milton, Henrik -65 | » | Buster cup final, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Flygar, Henrik -67 | |||||||
Ahlin, Johan -64 | |||||||
» | Söderström, Olof -64 | ||||||
1979-09-10 | 2:11.0m | Andersin, Robert -64 | » | Buster Cup PF-16, Brunna IP, Hallunda | |||
» | Söderström, Olof -64 | ||||||
Suvijärvi, Peter -63 | |||||||
Olofsson, Stefan -63 | |||||||
1975-09-20 | 2:13.1m | Petersen, Mark -59 | » | S:t Erikscup final, Tibblevallen, Täby | |||
Berg, Gunnar -60 | |||||||
Loré, Peter -59 | |||||||
Aaltonen, Jim -60 | |||||||
1975-05-22 | 2:17.8m | Berg, Gunnar -60 | » | Buster Cup PF-16, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
Fürst, Charlie -59 | |||||||
Petersen, Mark -59 | |||||||
Aaltonen, Jim -60 | |||||||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 14 år - 1995-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-09-03 | 23.42 | Lundblad, Nina -81 | » | Riksicaden, Kilbergsvallen, Garphyttan | |||
1994-09-04 | 23.20 | Sjöstrand, Caroline -80 | » | Riksicaden, Vilundavallen, Upplands Väsby | |||
1994-08-20 | 21.02 | Sjöstrand, Caroline -80 | » | Stockholmsmästerskap, Torvalla IP, Handen | |||
1989-10-01 | 19.44 | [1] | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |
1986-09-27 | 14.72 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Stav - Kvinnor seniorer - 1995-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-09-02 | 2.20 | Lundblad, Nina -81 | » | Riksicaden, Kilbergsvallen, Garphyttan | |||
1978-09-30 | 2.10 | Levén, Maria -64 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Stav - Flickor 14 år - 1995-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-09-02 | 2.20 | Lundblad, Nina -81 | » | Riksicaden, Kilbergsvallen, Garphyttan | |||
1978-09-30 | 2.10 | Levén, Maria -64 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Flickor 17 år - 1995-08-22 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-08-22 | 42.06 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Augustiproppen, Enskede IP, Enskede | ||
1995-05-28 | 41.50 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1991-06-29 | 39.82 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | ||
1991-06-02 | 38.02 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Bjartorp cup, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
1972-07-21 | 37.96 | Fivel, Annika -55 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | |||
1972-06-21 | 36.57 | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
1972-05-15 | 36.24 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-05-23 | 26.14 | Häggström, Britt-Marie -49 | » | Seriematch, klass 2 Damer, Storängsvallen, Huddinge | |||
1962-08-28 | 22.80 | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-06-09 | 22.45 | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-07-29 | 19.00 | Greneby, Marianne -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Kula (7,26 kg) - Män 22 år - 1995-08-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-08-19 | 16.15 | » | Bernhult, Linus -75 | » | JSM, Studenternas IP, Uppsala | ||
1995-07-02 | 15.92 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | ||
1995-06-08 | 15.46 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Sommar-Ös, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1995-05-20 | 15.36 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Svenska cupen div 1, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1993-07-01 | 14.92 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Sommar-öset, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1971-07-03 | 14.90 | Bengtsson, Christer -51 | » | Vikingaspelen, Vikingalunden, Väddö | |||
1971-06-21 | 14.23 | Bengtsson, Christer -51 | » | Nationell tävling, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1971-06-08 | 14.18 | Bengtsson, Christer -51 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-05-25 | 13.96 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-05-12 | 13.77 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1960-05-24 | 11.50 | Persson, Tore * -39 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
100 m - Pojkar 17 år - 1995-08-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1995-08-18 | 11.03 | -0.1 | » | Martinez, Lenny -78 | » | JSM, Studenternas IP, Uppsala | |
1995-07-30 | 11.04 | +1.6 | » | Martinez, Lenny -78 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |
1995-07-08 | 11.09 | +1.9 | » | Martinez, Lenny -78 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |
1991-06-16 | 11.15 | +0.9 | Wadlund, Mikael -74 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1982-05-29 | 11.44 | +1.5 | Fröling, Mats -65 | » | Viking Line Games, Arosvallen, Västerås | ||
1981-06-21 | 11.53 | +1.0 | Perswalld, Anders -64 | » | Ljusdalsspelen, Älvvallen, Ljusdal | ||
1971-06-17 | 11.3m | - | Landgren, Peter -54 | » | Stockholmspropaganda, Torvalla IP, Handen | ||
1969-09-13 | 11.5m | - | Lönngren, Anders -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1969-06-23 | 11.6m | - | Lönngren, Anders -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1966-10-16 | 11.8m | [1] | - | » | Olsson, Ronny -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge |
1963-06-11 | 11.8m | - | Röhr, Jan -46 | » | Seriematch, Gubbängens IP, Stockholm | ||
1961-09-17 | 12.1m | [1] | - | Hagelin, Göran -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1961-08-05 | 12.1m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-06 | 13.9m | - | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Kula (4,0 kg) - Flickor 17 år - 1995-08-16 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-08-16 | 11.97 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Augusti-1, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-07-18 | 11.83 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Valbo games, Gavlestadion, Gävle | ||
1991-07-14 | 11.57 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1991-06-15 | 11.52 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Chokladspelen, GIH´s IP, Örebro | ||
1975-06-06 | 11.36 | Öijeberg, Anna -58 | » | UP + KA - tävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1972-09-15 | 10.88 | Fivel, Annika -55 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1972-08-16 | 10.87 | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Stadion / Lidingövallen, Stockholm | |||
1972-06-18 | 10.61 | Fivel, Annika -55 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1972-06-01 | 10.56 | Fivel, Annika -55 | » | Höjdhoppsgala, Torvalla IP, Handen | |||
1971-09-18 | 10.23 | Sundström, Britta -54 | » | JSM, Arosvallen, Västerås | |||
1971-09-15 | 10.11 | Sundström, Britta -54 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1971-09-11 | 9.86 | Sundström, Britta -54 | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||
1971-09-06 | 9.63 | Sundström, Britta -54 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-08-01 | 9.61 | Sundström, Britta -54 | » | Internationell klubbmatch, Torvalla IP, Handen | |||
1971-05-26 | 9.17 | Sundström, Britta -54 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-05-22 | 8.86 | Karlsson, Anita -52 | » | Propagandatävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1969-05-21 | 8.11 | Karlsson, Anita -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-06-15 | 7.87 | Häggström, Britt-Marie -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-06-08 | 7.66 | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-06-09 | 5.41 | Greneby, Marianne -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 16 år - 1995-08-12 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-08-12 | 35.54 | Sandberg, Maja -79 | » | Ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||
1995-05-28 | 29.54 | Sandberg, Maja -79 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1991-06-15 | 22.00 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Oramor, Gutavallen, Visby | ||
1990-10-06 | 20.40 | [1] | » | Michanek, Maria -74 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | |
1990-06-16 | 19.96 | » | Michanek, Maria -74 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
200 m - Pojkar 17 år - 1995-07-29 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1995-07-29 | 22.68 | +0.9 | » | Martinez, Lenny -78 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |
1995-06-05 | 22.77 | +2.0 | » | Martinez, Lenny -78 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | |
1991-09-15 | 22.80 | +0.2 | » | Holger, Christer -74 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |
1991-08-10 | 22.90 | -0.2 | » | Holger, Christer -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |
1991-05-15 | 23.05 | -0.1 | Wadlund, Mikael -74 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1981-09-09 | 23.14 | 0.0 | » | Söderström, Olof -64 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1981-06-21 | 23.17 | +2.0 | Perswalld, Anders -64 | » | Ljusdalsspelen, Älvvallen, Ljusdal | ||
1981-06-14 | 23.53 | -1.2 | Perswalld, Anders -64 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1971-06-17 | 23.3m | - | Landgren, Peter -54 | » | Stockholmspropaganda, Torvalla IP, Handen | ||
1969-10-12 | 24.0m | - | Lönngren, Anders -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1969-05-25 | 24.8m | - | Lönngren, Anders -52 | » | Tystbergaspelen, Tyrsvallen, Tystberga | ||
1961-10-01 | 25.0m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1961-08-13 | 26.2m | - | Hagelin, Göran -44 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
3 x 800 m - Flickor 15 år - 1995-06-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-06-17 | 7:28.27 | Larsson, Madeleine -80 | » | Stafett-SM, Gavlestadion, Gävle | |||
Larsson, Anette -80 | |||||||
Hortans, Carina -80 | |||||||
1995-06-07 | 7:30.17 | Larsson, Madeleine -80 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Larsson, Anette -80 | |||||||
Hortans, Carina -80 | |||||||
1986-05-27 | 7:32.57 | Glavare, Maria -72 | » | Stafett-DM, Enskede IP, Enskede | |||
Kallersand, Eva -72 | |||||||
Fügedi, Annika -72 | |||||||
1984-06-09 | 7:51.38 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Stafett-SM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Crammer, Therese -69 | |||||||
Hägerholm, Catrin -69 | |||||||
1983-05-19 | 7:58.81 | » | Westén, Agneta -69 | » | Arenastafett + DF, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
Sandström, Anna -69 | |||||||
Crammer, Therese -69 | |||||||
800 m - Pojkar 16 år - 1995-06-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-06-10 | 2:02.38 | » | Norberg, Magnus -79 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1990-09-01 | 2:02.40 | » | Holger, Christer -74 | » | Buster Cup PF-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1970-10-10 | 2:06.7m | » | Rydén, Anders -54 | » | Propaganda, Handens IP, Handen | ||
1964-09-03 | 2:08.9m | Hagman, Ulf -48 | » | Resultattävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-08-14 | 2:31.9m | Axelsson, Kent -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Tresteg - Flickor 17 år - 1995-06-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1995-06-10 | 10.34 | -0.1 | Öhman, Linnéa -78 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1991-09-13 | 9.56 | +0.5 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |
3 x 800 m - Pojkar 17 år - 1995-06-08 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-06-08 | 6:17.40 | Nilsson, Fredrik -79 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Falkenstad, Stefan -79 | |||||||
» | Norberg, Magnus -79 | ||||||
3 x 800 m - Pojkar 13 år - 1995-06-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-06-07 | 8:07.11 | Lindström, Fredrik -83 | » | Stafett-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Bergström, Jonas -83 | |||||||
Samuelsson, Anton -83 | |||||||
1991-05-22 | 8:49.74 | Olsson, Mats -79 | » | Stafett-DM + Sommarös, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
Bellinder, Axel -80 | |||||||
Nilsson, Fredrik -79 | |||||||
Stav - Män seniorer - 1995-06-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-06-04 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Landskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1995-05-20 | 4.55 | » | Holger, Christer -74 | » | Svenska cupen div 1, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1994-07-24 | 4.53 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1993-06-10 | 4.52 | » | Holger, Christer -74 | » | Stockholm Open, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1991-08-10 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1991-08-03 | 4.28 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
1991-05-25 | 4.25 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Svealandsregionen div 1, Idrottsparken, Södertälje | ||
1990-08-04 | 4.21 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1983-05-21 | 4.20 | Engdahl, Thomas -64 | » | Svenska cupen omg 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1982-07-07 | 4.10 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1974-05-23 | 4.10 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Svealandsregionens Seriecup, Studenternas IP, Uppsala | ||
1970-09-07 | 3.86 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-06-23 | 3.80 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1969-06-04 | 3.70 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-05-27 | 3.65 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbmatch, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1968-09-15 | 3.60 | Karlsson, Rolf -50 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-04 | 3.45 | Karlsson, Rolf -50 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1967-09-17 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-06-13 | 3.30 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 3.11 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Stav - Män 22 år - 1995-06-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1995-06-04 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Landskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1995-05-20 | 4.55 | » | Holger, Christer -74 | » | Svenska cupen div 1, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1994-07-24 | 4.53 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1994-05-29 | 4.50 | » | Holger, Christer -74 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-05-23 | 4.38 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Svenska cupen kvalmatch, Gavlestadion, Gävle | ||
1990-07-08 | 4.00 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | JNM UNM Mångkamp, Parkano, FIN | ||
1990-06-14 | 3.90 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | Mångkampstävling, Malmö Stadion, Malmö | ||
1970-09-07 | 3.86 | Karlsson, Rolf -50 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
