HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-02-02 | |||||
Inne för 1995 | Resultatdatum: 1995-03-12 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
400 m - Män veteran 50 år - 1995-03-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-03-12 | 68.08 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
60 m häck (91,4 cm) - Män veteran 50 år - 1995-03-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-03-12 | 12.14 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
1993-02-27 | 12.15 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
4-kamp - Flickor 13 år - 1995-03-11 | ||||||
| 60 m häck (76,2 cm) | Kula (3,0 kg) | Längd (zon) | Höjd | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-03-11 | 2 274 | Johansson, Helene -82 | » | Distriktsfinal, Solnahallen, Solna | ||
Resultat: | 11.21 | 6.41 | 4.34 | 1.45 | | ||||||
Poäng: | 581 | 356 | 593 | 744 | | ||||||
1985-03-16 | 2 242 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | |
Resultat: | (grenresultaten saknas) | ||||||
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Längd | ||||||
3-kamp - Pojkar 12 år - 1995-03-11 | ||||||
| Längd (zon) | 60 m | Kula (3,0 kg) | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-03-11 | 1 797 | Rundby, Henrik -83 | » | Distriktsfinal, Solnahallen, Solna | ||
Resultat: | 4.28 | 9.26 | 6.89 | | ||||||
Poäng: | 675 | 604 | 518 | | ||||||
Stav - Män seniorer - 1995-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-25 | 4.77 | » | Holger, Christer -74 | » | SM, Atleticum, Malmö | |
1995-02-18 | 4.73 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-02-12 | 4.70 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1995-01-19 | 4.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Solna Friidrott-Spelen, Solnahalen, Solna | |
1993-02-20 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1993-01-21 | 4.58 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-09 | 4.55 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1992-01-26 | 4.50 | [1] | » | Holger, Christer -74 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen |
1992-01-04 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |
1974-03-31 | 4.30 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM mångkamp, Ballongtältet Våxnäs, Karlstad | |
1974-03-24 | 3.70 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-09 | 3.50 | Wernros, Jan-Olof -46 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-12 | 3.40 | [1] | Wernros, Jan-Olof -46 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1972-03-12 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Män 22 år - 1995-02-25 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-25 | 4.77 | » | Holger, Christer -74 | » | SM, Atleticum, Malmö | |
1995-02-18 | 4.73 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-02-12 | 4.70 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1995-01-19 | 4.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Solna Friidrott-Spelen, Solnahalen, Solna | |
1994-02-13 | 4.50 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1994-01-16 | 4.26 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1986-02-18 | 4.05 | » | Söderström, Olof -64 | » | Reparil Games, Solnahallen, Solna | |
1986-01-28 | 4.00 | » | Söderström, Olof -64 | » | Reparil Games, Solnahallen, Solna | |
1972-03-12 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
60 m - Pojkar 17 år - 1995-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-18 | 7.11 | » | Martinez, Lenny -78 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-01-22 | 7.20 | [1] | » | Martinez, Lenny -78 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen |
1991-01-27 | 7.20 | Wadlund, Mikael -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1982-01-30 | 7.0m | Fröling, Mats -65 | » | IDM + IP och UP tävling, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1982-01-16 | 7.25 | Fröling, Mats -65 | » | Faluhusspelen, Lugnethalen, Falun | ||
1982-01-06 | 7.1m | Fröling, Mats -65 | » | IP och UP-tävling, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1981-01-10 | 7.47 | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m häck (106,7 cm) - Män seniorer - 1995-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-18 | 7.94 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-01-31 | 8.02 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-ös nr 3, Solnahallen, Solna | |
1994-02-09 | 8.11 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-öset nr 4, Solnahallen, Solna | |
1994-01-20 | 8.12 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1993-02-13 | 8.30 | » | Holger, Christer -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1974-02-02 | 8.1m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1973-03-03 | 8.5m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1971-02-27 | 9.3m | Wernros, Jan-Olof -46 | » | RM och UP-final, Isstadion, Johanneshov | ||
60 m häck (106,7 cm) - Män 22 år - 1995-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-18 | 7.94 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-01-31 | 8.02 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-ös nr 3, Solnahallen, Solna | |
1994-02-09 | 8.11 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-öset nr 4, Solnahallen, Solna | |
1994-01-20 | 8.12 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1985-02-10 | 8.62 | Olofsson, Stefan -63 | » | ISM, Solnahallen, Solna | ||
1979-01-20 | 8.4m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1977-02-13 | 8.84 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | RM och UP final, Lugnethallen, Falun | ||
Längd - Män seniorer - 1995-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-18 | 7.33 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1993-01-30 | 7.21 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
1992-02-09 | 7.15 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1992-01-19 | 7.13 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1991-02-10 | 7.09 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1991-01-19 | 6.94 | » | Holger, Christer -74 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-01-14 | 6.92 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun |
1981-02-14 | 6.92 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Sporting-galan, Duveholmshallen, Katrineholm | ||
1974-02-02 | 6.78 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1974-01-19 | 6.59 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |
1973-03-03 | 6.39 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1968-02-09 | 5.74 | » | Viklund, Lars -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Män 22 år - 1995-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-18 | 7.33 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Friidrottshallen Örebromässan, Örebro | |
1995-02-11 | 7.19 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1994-02-12 | 7.00 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1984-01-14 | 6.92 | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1979-02-17 | 6.66 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-01-29 | 6.51 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-03-22 | 6.48 | Berglund, Anders -52 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
Tresteg (zon) - Flickor 13 år - 1995-02-18 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-18 | 9.44 | Diczfalusy, Elin -82 | » | Distriktsfinaler, Solnahallen, Solna | ||
1991-02-16 | 9.30 | Wahrenberg, Annika -78 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
400 m - Män 22 år - 1995-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-15 | 53.42 | » | Lundin, Daniel -75 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1987-01-11 | 53.65 | Hellberg, Mikael -65 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | ||
1986-01-19 | 55.06 | Hellberg, Mikael -65 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | ||
Tresteg - Flickor 17 år - 1995-02-15 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-15 | 10.98 | Öhman, Linnéa -78 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1995-02-04 | 10.77 | Öhman, Linnéa -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1991-01-27 | 10.20 | » | Weiland, Malin -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1 000 m - Män 22 år - 1995-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-12 | 2:40.39 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1995-01-29 | 2:42.06 | » | Holger, Christer -74 | » | Mångkampslandskamp, Zaragoza, ESP | |
1988-01-12 | 2:47.53 | Kvist, Magnus -68 | » | ABV Games, Solnahallen, Solna | ||
1988-01-03 | 2:49.17 | Kvist, Magnus -68 | » | ABV- ungdomsspel, Solnahallen, Solna | ||
1985-03-17 | 2:56.49 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Inomhus, Solnahallen, Solna | |
1984-02-19 | 2:58.3m | » | Söderström, Olof -64 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
60 m häck (76,2 cm) - Pojkar 12 år - 1995-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-12 | 11.55 | Samuelsson, Anton -83 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1994-11-27 | 11.80 | Samuelsson, Anton -83 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1987-02-01 | 12.02 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Sista chansen, Bosöhallen, Lidingö | |
1986-11-16 | 13.17 | Hamrin, Martin -75 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1984-03-24 | 13.91 | Martinsson, Carl-Johan -72 | » | 4H-kampen, Bosön, Lidingö | ||
7-kamp - Män 22 år - 1995-02-12 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-02-12 | 5 530 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 7.22 | 7.19 | 11.94 | 1.89 | 8.46 | 4.70 | 2:40.39 | | ||||||
Poäng: | 806 | 859 | 603 | 705 | 869 | 819 | 869 | | ||||||
1995-01-29 | 5 406 | » | Holger, Christer -74 | » | Mångkampslandskamp, Zaragoza, ESP | |
Resultat: | 7.22 | 6.95 | 11.15 | 1.90 | 8.38 | 4.60 | 2:42.06 | | ||||||
Poäng: | 806 | 802 | 555 | 714 | 888 | 790 | 851 | | ||||||
1994-02-13 | 5 367 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 7.24 | 7.00 | 13.08 | 1.95 | 8.74 | 4.50 | 2:50.56 | | ||||||
Poäng: | 799 | 814 | 672 | 758 | 804 | 760 | 760 | | ||||||
1990-03-11 | 4 566 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.50 | 6.24 | 11.63 | 1.85 | 9.24 | 3.70 | 2:53.35 | | ||||||
Poäng: | 713 | 639 | 584 | 670 | 694 | 535 | 731 | | ||||||
1985-03-17 | 4 449 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Inomhus, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.40 | 6.38 | 11.31 | 1.88 | 9.36 | 3.20 | 2:56.49 | | ||||||
Poäng: | 745 | 670 | 565 | 696 | 668 | 406 | 699 | | ||||||
1984-02-19 | 3 556 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER |
Resultat: | 7.42 | 6.35 | 10.23 | 1.79 | 11.09 | ej res | 2:58.3m | | ||||||
Poäng: | 739 | 664 | 499 | 619 | 354 | - 1 | 681 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1985 | ||||||
200 m - Flickor 14 år - 1995-01-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-01-14 | 31.04 | Lundblad, Nina -81 | » | Bil & Buss-spelen, Lugnethallen, Falun | ||
1 500 m - Pojkar 16 år - 1995-01-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1995-01-14 | 4:36.89 | Nilsson, Fredrik -79 | » | Bil & Buss-spelen, Lugnethallen, Falun | ||
1987-01-31 | 4:38.60 | Abrahamsson, Stefan -71 | » | ISM + IUSM, Solnahallen, Solna | ||
1975-03-21 | 5:51.0m | Petersen, Mark -59 | » | Klubbmästerskap + klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Stav - Pojkar 12 år - 1994-11-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-11-29 | 1.40 | Samuelsson, Anton -83 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | ||
Stav - Flickor 13 år - 1994-11-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-11-29 | 1.40 | Rudhag, Christina -82 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | ||
600 m - Pojkar 12 år - 1994-11-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-11-27 | 2:04.43 | Lindström, Fredrik -83 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Stav - Kvinnor seniorer - 1994-11-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-11-27 | 1.80 | Lundblad, Nina -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Stav - Flickor 14 år - 1994-11-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-11-27 | 1.80 | Lundblad, Nina -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |