HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-07-02 | ||||||
Ute för 1994 | Resultatdatum: 1994-09-25 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor veteran 45 år - 1994-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-25 | 5.99 | Gruvfält, Birgitta -49 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor veteran 40 år - 1994-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-25 | 15.90 | Sandberg, Ann-Marie -54 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
1992-10-04 | 13.92 | Dean, Mirjam -52 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor veteran 45 år - 1994-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-25 | 13.82 | Gruvfält, Birgitta -49 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Slägga (4,0 kg) - Kvinnor veteran 40 år - 1994-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-25 | 13.10 | Sandberg, Ann-Marie -54 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
1992-10-04 | 10.38 | Dean, Mirjam -52 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Slägga (4,0 kg) - Kvinnor veteran 45 år - 1994-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-25 | 8.92 | Gruvfält, Birgitta -49 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Spjut (600 gr, f 1999) - Kvinnor veteran 45 år - 1994-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-25 | 12.16 | Gruvfält, Birgitta -49 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Castorama - Män seniorer - 1994-09-11 | |||||||
| Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-11 | 3 168 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
Resultat: | 15.56 | 51.42 | 51.36 | 49.74 | | |||||||
Poäng: | 821 | 652 | 896 | 799 | | |||||||
1994-08-31 | 2 989 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Vilundaparken, Upplands Väsby | ||
Resultat: | 14.63 | 50.42 | 48.40 | 45.68 | | |||||||
Poäng: | 766 | 639 | 843 | 741 | | |||||||
1993-09-08 | 2 905 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Hässelby IP, Hässelby | ||
Resultat: | 14.00 | 55.32 | 49.80 | 36.86 | | |||||||
Poäng: | 728 | 703 | 868 | 606 | | |||||||
1992-10-04 | 2 838 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 14.01 | 50.06 | 48.38 | 38.50 | | |||||||
Poäng: | 729 | 634 | 843 | 632 | | |||||||
1992-09-17 | 2 805 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 14.03 | 49.48 | 47.84 | 37.48 | | |||||||
Poäng: | 730 | 626 | 833 | 616 | | |||||||
1990-10-06 | 2 590 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | ||
Resultat: | 12.38 | 51.56 | 40.88 | 37.04 | | |||||||
Poäng: | 624 | 654 | 703 | 609 | | |||||||
1987-10-04 | 2 520 | » | Sundberg, Michael -60 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 11.80 | 43.09 | 30.70 | 57.80 | | |||||||
Poäng: | 586 | 536 | 490 | 908 | | |||||||
1987-09-27 | 2 486 | » | Hiltunen, Keijo -46 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Resultat: | 11.25 | 40.60 | 32.56 | 57.66 | | |||||||
Poäng: | 549 | 500 | 531 | 906 | | |||||||
1986-09-27 | 2 441 | Mäkinen, Antero -51 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Resultat: | 12.57 | 40.94 | 45.84 | 30.74 | | |||||||
Poäng: | 637 | 505 | 797 | 502 | | |||||||
Castorama - Kvinnor seniorer - 1994-09-11 | |||||||
| Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr, f 1999) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-11 | 2 684 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Enskede IP, Enskede | ||
Resultat: | 11.48 | 29.14 | 45.44 | 29.34 | | |||||||
Poäng: | 686 | 583 | 828 | 587 | | |||||||
1994-08-31 | 2 602 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Vilundaparken, Upplands Väsby | ||
Resultat: | 12.28 | 30.28 | 43.66 | 22.98 | | |||||||
Poäng: | 736 | 604 | 798 | 464 | | |||||||
1993-09-08 | 2 556 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Hässelby IP, Hässelby | ||
Resultat: | 12.16 | 30.56 | 41.64 | 22.56 | | |||||||
Poäng: | 729 | 609 | 763 | 455 | | |||||||
1992-10-04 | 2 454 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 11.67 | 30.22 | 36.96 | 23.42 | | |||||||
Poäng: | 698 | 603 | 680 | 473 | | |||||||
1988-10-02 | 2 147 | » | Westén, Monica -66 | » | Castorama, Bosöns IP, Lidingö | ||
Resultat: | 10.55 | 27.16 | 26.52 | 24.98 | | |||||||
Poäng: | 626 | 546 | 471 | 504 | | |||||||
1986-09-27 | 1 755 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Resultat: | 8.99 | 27.46 | 23.76 | 14.72 | | |||||||
Poäng: | 519 | 552 | 409 | 275 | | |||||||
1985-10-13 | 1 561 | » | Larsson, Karin -65 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 9.24 | 22.14 | ej res | 28.88 | | |||||||
Poäng: | 537 | 446 | - 1 | 578 | | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 14 år - 1994-09-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-04 | 23.20 | Sjöstrand, Caroline -80 | » | Riksicaden, Vilundavallen, Upplands Väsby | |||
1994-08-20 | 21.02 | Sjöstrand, Caroline -80 | » | Stockholmsmästerskap, Torvalla IP, Handen | |||
1989-10-01 | 19.44 | [1] | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |
1986-09-27 | 14.72 | [1] | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
800 m - Pojkar 15 år - 1994-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-03 | 2:03.10 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Lag-USM, Västra Marks IP, Karlskrona | ||
1994-08-06 | 2:05.07 | » | Norberg, Magnus -79 | » | USM, Björknäsvallen, Boden | ||
1989-09-17 | 2:05.60 | » | Holger, Christer -74 | » | UDM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1989-05-08 | 2:05.82 | » | Holger, Christer -74 | » | Fredrikshofs Ungdomsspel, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1986-08-31 | 2:09.49 | Abrahamsson, Stefan -71 | » | JDM - UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1978-09-06 | 2:12.26 | Suvijärvi, Peter -63 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1978-05-25 | 2:14.16 | Eriksson, Kenneth -63 | » | Sibirien-mästerskapet, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-08-18 | 2:17.7m | Aaltonen, Jim -60 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | |||
1974-06-16 | 2:22.0m | Loré, Peter -59 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1963-08-21 | 2:30.0m | Hagman, Ulf -48 | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-14 | 2:30.9m | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Stav - Flickor 13 år - 1994-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-03 | 2.00 | Lundblad, Nina -81 | » | Riksicaden, Vilundavallen, Upplands Väsby | |||
1994-08-24 | 1.85 | Lundblad, Nina -81 | » | Icaden Cup, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1979-06-13 | 1.15 | » | Westén, Monica -66 | » | Kalle Anka tävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Kula (7,26 kg) - Pojkar 19 år - 1994-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-03 | 15.84 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-08-06 | 15.78 | » | Bernhult, Linus -75 | » | JSM, Skogsvallen, Luleå | ||
1994-05-23 | 15.47 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Svenska cupen kvalmatch, Gavlestadion, Gävle | ||
1970-10-31 | 13.51 | Bengtsson, Christer -51 | » | Okänd | |||
1970-07-12 | 13.30 | Bengtsson, Christer -51 | » | Sommarspelen, Heden, Strömsbergs Bruk | |||
1970-06-12 | 13.24 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbmatch ?, Enskede IP, Enskede | |||
1970-06-08 | 13.21 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1970-06-05 | 12.74 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1964-05-18 | 9.97 | » | Remmel, Rain -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1963-06-24 | 9.94 | Holger, Torsten -44 | » | Nationell tävling, Bolindervallen, Kallhäll | |||
1962-08-04 | 8.22 | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-18 | 8.04 | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor seniorer - 1994-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-03 | 49.02 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-08-19 | 47.68 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-06-18 | 46.32 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | ||
1994-06-06 | 45.74 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Back on Track, Enskede IP, Enskede | ||
1994-05-14 | 45.10 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Scandicspelen, Lugnets IP, Falun | ||
1992-08-29 | 44.52 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Finnkampen, Leppävaara, Esboo, FIN | ||
1992-07-11 | 44.12 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1982-05-22 | 41.24 | Öijeberg, Anna -58 | » | Seriematch div 1, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1973-07-29 | 40.84 | Fivel, Annika -55 | » | Stjärn-UP, Arkadien, Rimbo | |||
1973-06-17 | 40.18 | Fivel, Annika -55 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1973-06-14 | 38.24 | Fivel, Annika -55 | » | Propagandatävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1972-07-21 | 37.96 | Fivel, Annika -55 | » | Svealandsmästerskapen, Lugnets IP, Falun | |||
1972-06-21 | 36.57 | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Trollbäckens IP, Tyresö | |||
1971-09-11 | 36.50 | Fivel, Annika -55 | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||
1971-08-21 | 35.68 | Fivel, Annika -55 | » | UP-final, Malmö Stadion, Malmö | |||
1971-08-14 | 34.10 | Fivel, Annika -55 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||
1970-10-31 | 31.88 | Fivel, Annika -55 | » | Okänd | |||
1970-08-03 | 30.08 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1970-07-27 | 29.48 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1964-09-27 | 27.64 | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1963-09-22 | 26.47 | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-03 | 25.82 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-21 | 25.60 | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-09 | 20.32 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-17 | 15.07 | Segerberg, Britt -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-10 | 13.97 | Halling, Anja -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor 22 år - 1994-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-09-03 | 49.02 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Nordisk Juniorlandskamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-08-19 | 47.68 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1994-06-18 | 46.32 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Diskuspärlan, Hedens IP, Helsingborg | ||
1994-06-06 | 45.74 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Back on Track, Enskede IP, Enskede | ||
1994-05-14 | 45.10 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Scandicspelen, Lugnets IP, Falun | ||
1979-05-26 | 40.06 | Öijeberg, Anna -58 | » | Svealandsregionen div 2, Storängsvallen, Huddinge | |||
1978-09-30 | 35.42 | Öijeberg, Anna -58 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1973-08-04 | 34.22 | Molin, Monica -51 | » | Svealandsmästerskapen för kvinnor, Arosvallen, Västerås | |||
1973-06-28 | 30.28 | Molin, Monica -51 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1972-09-17 | 29.80 | Molin, Monica -51 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1972-06-24 | 28.42 | Molin, Monica -51 | » | Järvsö-spelen, Strandvallen, Järvsö | |||
1964-09-27 | 27.64 | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Diskus (2,0 kg) - Män seniorer - 1994-08-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-08-19 | 55.80 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kasttävling, Tessinfältet, Nyköping | ||
1993-08-15 | 54.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kasttävling, Rosvalla IP, Nyköping | ||
1992-07-31 | 53.62 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1992-05-31 | 51.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-23 | 50.76 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Svenska cupen kval, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1980-05-14 | 49.32 | Mäkinen, Matti -46 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1977-09-04 | 47.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-06-09 | 47.28 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens serie, GIH´s IP, Örebro | ||
1975-09-03 | 46.78 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Älvsjö IP, Älvsjö | ||
1975-07-26 | 46.10 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-06-28 | 45.50 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||
1975-06-27 | 44.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | ||
1975-05-19 | 44.40 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens seriecup, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1974-09-22 | 44.34 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||
1969-07-13 | 44.12 | Bengtsson, Christer -51 | » | Svealandsmästerskapen, Studenterenas IP, Uppsala | |||
1969-07-05 | 43.74 | Bengtsson, Christer -51 | » | JSM, Vimarvallen, Vimmerby | |||
1969-06-04 | 40.26 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1968-06-27 | 39.06 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-05 | 35.66 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1966-09-17 | 34.66 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-06-13 | 32.29 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-05-24 | 31.26 | Bergfelt, Harry -42 | » | seriematch, Årsta IP, Årsta | |||
1960-05-24 | 31.14 | Persson, Tore * -39 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Flickor 16 år - 1994-08-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-08-14 | 37.98 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Svealandscupen PF-16, Kilsbergsvallen, Garphyttan | ||
1991-09-29 | 37.94 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1971-09-11 | 36.50 | Fivel, Annika -55 | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||
1971-08-21 | 35.68 | Fivel, Annika -55 | » | UP-final, Malmö Stadion, Malmö | |||
1971-08-14 | 34.10 | Fivel, Annika -55 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||
1971-06-28 | 30.70 | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1971-05-22 | 29.40 | Fivel, Annika -55 | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | |||
1960-09-03 | 25.82 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-21 | 25.60 | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-09 | 16.84 | Ekvall, Ing-Marie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
800 m - Män veteran 50 år - 1994-08-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-08-07 | 2:37.74 | » | Öhrland, Per -42 | » | VSM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1 500 m h (91,4 cm) - Pojkar 15 år - 1994-08-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-08-07 | 4:48.88 | » | Norberg, Magnus -79 | » | USM, Björknäsvallen, Boden | ||
1994-07-29 | 4:48.94 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1994-07-15 | 4:55.43 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||
1986-08-29 | 5:31.40 | Stenhager, Stefan -71 | » | JDM - UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1 500 m - Män veteran 50 år - 1994-08-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-08-06 | 5:36.41 | » | Öhrland, Per -42 | » | VSM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1968-08-10 | 5:52.7m | Borglund, Åke -16 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1967-09-17 | 6:02.4m | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m häck (84 cm) - Män veteran 50 år - 1994-08-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-08-05 | 78.26 | » | Öhrland, Per -42 | » | VSM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1968-08-19 | 100.4m | [1] | Borglund, Åke -16 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 400 m häck (91,4 cm) | |||||||
100 m häck (84 cm) - Flickor 18 år - 1994-08-02 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1994-08-02 | 14.31 | +0.5 | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | » | JNM Mångkamp, Hyvinkää FIN | |
1994-05-14 | 14.49 | +0.6 | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | » | Int mågkamp, Lage, GER | |
1993-06-09 | 14.56 | -0.5 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Stockholm Open, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1984-09-08 | 14.68 | -1.7 | » | Westén, Monica -66 | » | Mångkampslandskamp, Borgsmo IP, Norrköping | |
1984-08-05 | 15.04 | -1.3 | » | Westén, Monica -66 | » | Regionsserien Final, Södertälje IP, Södertälje | |
1984-06-27 | 15.16 | +1.0 | » | Westén, Monica -66 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |
1984-05-26 | 15.27 | -0.9 | » | Westén, Monica -66 | » | Atletkarnevalen, Studenternas IP, Uppsala | |
1981-07-18 | 15.95 | +2.0 | » | Milton, Maria -63 | » | Bläckfisken cup, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1981-05-27 | 16.0m | - | » | Milton, Maria -63 | » | UDM Mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1973-06-05 | 17.4m | - | Engberg, Susan -55 | » | DM Femkamp, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1973-05-26 | 17.9m | [1] | - | Engberg, Susan -55 | » | Seriematch div 2, Enavallen, Enköping | |
1972-08-16 | 17.9m | - | Sundström, Britta -54 | » | JDM, Stadion / Lidingövallen, Stockholm | ||
1972-05-27 | 18.2m | - | Sundström, Britta -54 | » | Seriematch, mellansvenska östra, Sigtuna IP, Sigtuna | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
200 m - Flickor 19 år - 1994-07-31 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1994-07-31 | 24.31 | -3.3 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | SM, Nya Ullevi, Göteborg | |
1989-08-13 | 25.36 | +0.9 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | JSM, Gavlesadion, Gävle | |
1985-08-11 | 25.63 | -2.3 | » | Westén, Monica -66 | » | Senior-DM, Kistinebergs IP, Stockholm | |
1985-06-01 | 25.65 | +1.9 | » | Westén, Monica -66 | » | Atletkarnevalen, Studenternas IP, Uppsala | |
1983-06-19 | 26.54 | -1.8 | Stoby, Helena -64 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1983-05-28 | 27.18 | 0.0 | Stoby, Helena -64 | » | Atletkarnevalen, Studenternas IP, Uppsala | ||
1975-08-27 | 27.1m | - | Nordberg, Margareta -56 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-06-17 | 27.4m | +1.3 | Nordberg, Margareta -56 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||
1973-05-26 | 27.9m | - | Sundström, Britta -54 | » | Seriematch div 2, Enavallen, Enköping | ||
1973-05-11 | 28.2m | - | Sundström, Britta -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
400 m - Kvinnor seniorer - 1994-07-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-07-30 | 52.67 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | SM, Nya Ullevi, Göteborg | ||
1994-06-11 | 52.96 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Europacupen C-final, Ljubljana, , YUG | ||
1989-09-03 | 53.43 | » | Westén, Monica -66 | » | Grand Prix Final, Finnvedsvallen, Värnamo | ||
1987-08-06 | 55.46 | » | Westén, Monica -66 | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1985-06-12 | 56.04 | » | Westén, Monica -66 | » | Norrköpings GP, Borgsmo IP, Norrköping | ||
1982-09-18 | 56.27 | » | Westén, Monica -66 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1982-08-24 | 57.56 | » | Westén, Monica -66 | » | JDM UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1982-07-03 | 57.88 | » | Westén, Monica -66 | » | Lindenspelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1976-06-30 | 58.0m | Loré, Monica -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1975-09-16 | 61.1m | Loré, Monica -61 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1974-07-20 | 61.4m | Erixon, Eva -56 | » | Svealandsmästerskapen, Tingvalla IP, Karlstad | |||
1973-06-03 | 61.5m | Erixon, Eva -56 | » | Seriematch div 2, Rosvalla IP, Nyköping | |||
1972-08-02 | 62.1m | Sundström, Britta -54 | » | Stjärn-UP, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1970-07-05 | 64.3m | Sundström, Britta -54 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | |||
1970-06-08 | 65.2m | Sundström, Britta -54 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1967-09-16 | 66.0m | Encke, Ulla -50 | » | Ungdomstävling, Gubbängens IP, Farsta | |||
1963-09-02 | 66.8m | Melinder, Ingrid -45 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1963-06-19 | 67.0m | Melinder, Ingrid -45 | » | Senior-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-07-08 | 67.2m | Melinder, Ingrid -45 | » | Nationell tävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-07-02 | 69.0m | Melinder, Ingrid -45 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1962-06-07 | 72.6m | Averstad, Carina -48 | » | Nationell tävling, Solna IP, Solna | |||
400 m - Flickor 19 år - 1994-07-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-07-30 | 53.70 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | SM, Nya Ullevi, Göteborg | ||
1994-06-01 | 54.59 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Elite stevne, Drammen, NOR | ||
1989-08-12 | 56.01 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | JSM, Gavlesadion, Gävle | ||
1985-06-12 | 56.04 | » | Westén, Monica -66 | » | Norrköpings GP, Borgsmo IP, Norrköping | ||
1980-07-02 | 60.82 | Loré, Monica -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-06-18 | 61.27 | Loré, Monica -61 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1980-06-14 | 61.40 | Loré, Monica -61 | » | Svealandsregion div 2 damer, Sundbybergs IP, Sundbyberg | |||
1977-06-13 | 61.8m | Westén, Kristina -58 | » | Tumbaspelen, Brunna IP, Hallunda | |||
1975-08-28 | 63.1m | Erixon, Eva -56 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1973-08-29 | 64.5m | Sundström, Britta -54 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Diskus (2,0 kg) - Pojkar 19 år - 1994-07-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1994-07-27 | 54.08 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Kasttävling, Apalby IP, Västerås | ||
1994-07-09 | 52.66 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1994-05-23 | 50.04 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Svenska cupen kvalmatch, Gavlestadion, Gävle | ||
1994-05-18 | 49.12 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Resultattävling, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1975-09-03 | 46.78 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Älvsjö IP, Älvsjö | ||
1975-07-26 | 46.10 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-06-28 | 45.50 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||
1975-06-27 | 44.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | ||
1975-05-19 | 44.40 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens seriecup, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1970-06-11 | 39.54 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
