HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-02-02 | |||||
Inne för 1994 | Resultatdatum: 1994-03-06 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
400 m - Kvinnor seniorer - 1994-03-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-03-06 | 54.71 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Landskamp, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-20 | 54.88 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1994-02-19 | 55.83 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1991-01-27 | 56.83 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | MAIK:s halle, Fridrottens hus, Göteborg | |
1987-01-11 | 56.95 | » | Westén, Monica -66 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | |
1985-01-26 | 93.2m | Olsson, Catharina -76 | » | Inomhuspropaganda, Huddingehallen, Huddinge | ||
1984-12-08 | 93.4m | Olsson, Catharina -76 | » | Inomhuspropaganda, Huddingehallen, Huddinge | ||
200 m - Män seniorer - 1994-03-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-03-05 | 21.15 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Landskamp, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-27 | 21.27 | » | Öhman, Joakim -74 | » | ISM / IUSM, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-16 | 21.37 | » | Öhman, Joakim -74 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1994-02-05 | 21.53 | » | Öhman, Joakim -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | |
1992-02-11 | 22.92 | Wadlund, Mikael -74 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1985-02-21 | 23.44 | Edman, Richard -68 | » | Inomuspropaganda, Bosöhallen, Lidingö | ||
1985-01-23 | 23.85 | Edman, Richard -68 | » | Öppna Inomhus DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1984-02-01 | 23.86 | Perswalld, Anders -64 | » | För-SM, Solnahallen, Solna | ||
1983-12-29 | 24.8m | Edman, Richard -68 | » | Ungdomstävling, Solnahallen, Solna | ||
200 m - Män 22 år - 1994-03-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-03-05 | 21.15 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Landskamp, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-27 | 21.27 | » | Öhman, Joakim -74 | » | ISM / IUSM, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-16 | 21.37 | » | Öhman, Joakim -74 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1994-02-05 | 21.53 | » | Öhman, Joakim -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | |
1986-02-05 | 23.79 | Perswalld, Anders -64 | » | Öppna DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1984-02-01 | 23.86 | Perswalld, Anders -64 | » | För-SM, Solnahallen, Solna | ||
200 m - Flickor 19 år - 1994-02-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-27 | 24.45 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM / IUSM, Tipshallen, Växjö | |
1994-01-29 | 24.53 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Vikingen International, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1989-01-31 | 26.53 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
1989-01-21 | 28.64 | [1] | » | Johansson, Charlotta -70 | » | IDM, Bosön, Lidingö |
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
1 500 m - Pojkar 15 år - 1994-02-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-27 | 4:25.89 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM / IUSM, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-26 | 4:26.63 | » | Norberg, Magnus -79 | » | ISM / IUSM, Tipshallen, Växjö | |
1994-02-06 | 4:29.52 | » | Norberg, Magnus -79 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1994-01-23 | 4:39.21 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Ungdomspropaganda, Solnahallen, Solna | |
1990-01-28 | 4:41.33 | Eriksson, Daniel -75 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1974-03-27 | 5:26.5m | Loré, Peter -59 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
60 m - Flickor 19 år - 1994-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-19 | 7.59 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1994-01-29 | 7.65 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Vikingen International, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1994-01-20 | 7.76 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1987-02-01 | 7.92 | » | Hansson, Boel -68 | » | ISM + IUSM, Solnahallen, Solna | |
1987-01-17 | 7.95 | » | Hansson, Boel -68 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1986-11-29 | 7.96 | » | Hansson, Boel -68 | » | December-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1985-01-26 | 8.18 | » | Westén, Monica -66 | » | Haninge open, Torvallahallen, Handen | |
1985-01-12 | 8.19 | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-12-01 | 8.32 | » | Westén, Monica -66 | » | På minuten, Lugnethallen, Falun | |
1974-02-11 | 8.1m | Persson, Inger -55 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
400 m - Pojkar 19 år - 1994-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-19 | 51.48 | » | Lundin, Daniel -75 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1987-01-11 | 52.76 | Edman, Richard -68 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor 22 år - 1994-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-19 | 13.24 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | |
1993-12-04 | 12.67 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | DD-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1979-02-03 | 11.78 | Öijeberg, Anna -58 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1973-02-10 | 11.01 | Molin, Monica -51 | » | DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1972-03-05 | 10.16 | Molin, Monica -51 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-02-26 | 10.13 | Molin, Monica -51 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
200 m - Pojkar 19 år - 1994-02-16 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-16 | 23.40 | » | Lundin, Daniel -75 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | |
1991-02-05 | 24.06 | Wahlström, Mattias -72 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | ||
1987-01-11 | 25.40 | [1] | Edman, Richard -68 | » | Vinterpropaandan, Bosön, Lidingö | |
1986-11-16 | 26.04 | Antonsson, Björn -68 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
Not | ||||||
[1] - Mellantid | ||||||
800 m - Män 22 år - 1994-02-16 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-16 | 1:59.42 | Petersen, Erik -74 | » | För-SM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1988-01-18 | 2:06.01 | Brisenheim, Lars -68 | » | ABV Games, Solnahallen, Solna | ||
1980-01-19 | 2:07.81 | » | Kingstedt, Anders -59 | » | Faluhusspelen, Lugnet, Falun | |
Stav - Män 22 år - 1994-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-13 | 4.50 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1994-01-16 | 4.26 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Vinterpropaganda, Solnahallen, Solna | |
1986-02-18 | 4.05 | » | Söderström, Olof -64 | » | Reparil Games, Solnahallen, Solna | |
1986-01-28 | 4.00 | » | Söderström, Olof -64 | » | Reparil Games, Solnahallen, Solna | |
1972-03-12 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
7-kamp - Män 22 år - 1994-02-13 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-13 | 5 367 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 7.24 | 7.00 | 13.08 | 1.95 | 8.74 | 4.50 | 2:50.56 | | ||||||
Poäng: | 799 | 814 | 672 | 758 | 804 | 760 | 760 | | ||||||
1990-03-11 | 4 566 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.50 | 6.24 | 11.63 | 1.85 | 9.24 | 3.70 | 2:53.35 | | ||||||
Poäng: | 713 | 639 | 584 | 670 | 694 | 535 | 731 | | ||||||
1985-03-17 | 4 449 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Inomhus, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.40 | 6.38 | 11.31 | 1.88 | 9.36 | 3.20 | 2:56.49 | | ||||||
Poäng: | 745 | 670 | 565 | 696 | 668 | 406 | 699 | | ||||||
1984-02-19 | 3 556 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER |
Resultat: | 7.42 | 6.35 | 10.23 | 1.79 | 11.09 | ej res | 2:58.3m | | ||||||
Poäng: | 739 | 664 | 499 | 619 | 354 | - 1 | 681 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1985 | ||||||
5-kamp - Kvinnor seniorer - 1994-02-13 | ||||||
| 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-13 | 3 588 | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 8.70 | 1.61 | 10.12 | 5.68 | 2:39.64 | | ||||||
Poäng: | 974 | 747 | 537 | 753 | 577 | | ||||||
1990-02-09 | 2 993 | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Pocatello, Idaho | |
Resultat: | brutit | 1.78 | 11.29 | 5.64 | 2:30.59 | | ||||||
Poäng: | - 1 | 953 | 614 | 741 | 685 | | ||||||
1988-01-30 | 2 975 | » | Westén, Agneta -69 | » | ISM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 9.22 | 1.73 | 9.80 | 5.51 | brutit | | ||||||
Poäng: | 865 | 891 | 516 | 703 | - 1 | | ||||||
5-kamp - Flickor 18 år - 1994-02-13 | ||||||
| 60 m häck (84 cm) | Höjd | Kula (4,0 kg) | Längd | 800 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-13 | 3 588 | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
Resultat: | 8.70 | 1.61 | 10.12 | 5.68 | 2:39.64 | | ||||||
Poäng: | 974 | 747 | 537 | 753 | 577 | | ||||||
Längd - Män 22 år - 1994-02-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-12 | 7.00 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |
1984-01-14 | 6.92 | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1979-02-17 | 6.66 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1977-01-29 | 6.51 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1974-03-22 | 6.48 | Berglund, Anders -52 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
60 m häck (106,7 cm) - Män seniorer - 1994-02-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-09 | 8.11 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-öset nr 4, Solnahallen, Solna | |
1994-01-20 | 8.12 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1993-02-13 | 8.30 | » | Holger, Christer -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1974-02-02 | 8.1m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1973-03-03 | 8.5m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1971-02-27 | 9.3m | Wernros, Jan-Olof -46 | » | RM och UP-final, Isstadion, Johanneshov | ||
60 m häck (106,7 cm) - Män 22 år - 1994-02-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-09 | 8.11 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Inne-öset nr 4, Solnahallen, Solna | |
1994-01-20 | 8.12 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1985-02-10 | 8.62 | Olofsson, Stefan -63 | » | ISM, Solnahallen, Solna | ||
1979-01-20 | 8.4m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1977-02-13 | 8.84 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | RM och UP final, Lugnethallen, Falun | ||
Kula (7,26 kg) - Män seniorer - 1994-02-08 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-08 | 14.79 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Raka Spåret, Bosön, Lidingö | |
1994-01-11 | 14.77 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Vinterös, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1977-01-30 | 14.72 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1975-01-27 | 14.29 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1973-03-14 | 14.17 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |
1973-02-18 | 13.83 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Inomhustävling, Ösmohallen, Ösmo | |
1972-03-05 | 13.79 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | |
1971-01-20 | 13.50 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
1970-01-28 | 13.18 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | |
1968-02-19 | 11.93 | Bengtsson, Christer -51 | » | Försöks-DM, Johanneshovs Isstadion, Stockholm | ||
Tresteg - Kvinnor seniorer - 1994-02-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-06 | 11.00 | Öhman, Linnéa -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1990-02-24 | 10.82 | » | Westén, Agneta -69 | » | Skoltävling, Intermoutain championships, Pocatello, Idaho | |
1990-01-20 | 10.73 | » | Westén, Agneta -69 | » | Wilson motor invitational, Nelson Fieldhouse, Logan, Utah | |
1980-03-28 | 9.49 | Levén, Maria -64 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Tresteg - Flickor 16 år - 1994-02-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-06 | 11.00 | Öhman, Linnéa -78 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1980-03-28 | 9.49 | Levén, Maria -64 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Tresteg - Flickor 15 år - 1994-02-06 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-06 | 10.15 | Carlsson, Sara -79 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1992-01-19 | 9.14 | Andén, Jenny -77 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1980-03-28 | 7.73 | Karlsson, Jane -65 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
60 m - Män seniorer - 1994-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-05 | 6.80 | » | Öhman, Joakim -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | |
1994-01-20 | 6.91 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1993-02-02 | 6.97 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-16 | 6.99 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1992-01-26 | 7.02 | Wadlund, Mikael -74 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||
1977-02-08 | 6.8m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM löpning, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1974-02-11 | 6.9m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |
1974-02-02 | 7.0m | [1] | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun |
1972-02-12 | 7.0m | Lönngren, Anders -52 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||
1966-03-07 | 8.4m | Lönngren, Anders -52 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m - Män 22 år - 1994-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-05 | 6.80 | » | Öhman, Joakim -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | |
1994-01-20 | 6.91 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1977-02-08 | 6.8m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM löpning, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1972-02-12 | 7.0m | Lönngren, Anders -52 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||
1 500 m - Män seniorer - 1994-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-05 | 4:09.56 | Petersen, Erik -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1993-12-11 | 4:14.24 | Petersen, Erik -74 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1988-02-06 | 4:27.29 | Abrahamsson, Stefan -71 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||
1969-02-21 | 4:27.3m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1968-01-27 | 5:03.2m | Moora, Tanel -51 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1 500 m - Män 22 år - 1994-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-05 | 4:09.56 | Petersen, Erik -74 | » | RödBlå vinter, Friidrottens hus, Göteborg | ||
1993-12-11 | 4:14.24 | Petersen, Erik -74 | » | Luciaspelen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1988-01-28 | 4:28.42 | Kvist, Magnus -68 | » | ABV Games, Solnahallen, Solna | ||
1973-02-08 | 4:39.5m | Moora, Tanel -51 | » | UP-tävling, Isstadion, Stockholm | ||
1972-03-10 | 4:48.0m | Moora, Tanel -51 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
Kula (5,0 kg) - Män veteran 60 år - 1994-02-05 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-05 | 13.23 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Öppna VDM, Bosöhallen, Lidingö | |
Kula (7,26 kg) - Pojkar 19 år - 1994-02-01 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-02-01 | 14.64 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Resultattävling, Våxnäshallen, Karlstad | |
1990-02-10 | 13.02 | » | Bernhult, Axel -71 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1990-01-24 | 12.78 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | |
1990-01-18 | 12.57 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | |
1990-01-13 | 12.52 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-01-14 | 11.45 | » | Carlsson, Niclas -65 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1983-02-05 | 10.49 | » | Söderström, Olof -64 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1975-03-23 | 10.36 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
Längd - Flickor 18 år - 1994-01-22 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-01-22 | 5.84 | » | Lusiak, Ann-Charlotte -76 | » | Ungdomspropaganda, Solnahallen, Solna | |
1984-02-11 | 5.56 | » | Westén, Monica -66 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1984-02-04 | 5.50 | » | Westén, Monica -66 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | |
1984-01-14 | 5.44 | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1983-11-26 | 5.34 | » | Westén, Monica -66 | » | På minuten, Lugnethallen, Falun | |
1972-03-10 | 4.90 | Sundström, Britta -54 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
60 m häck (84 cm) - Flickor 19 år - 1994-01-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1994-01-20 | 8.76 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Solna Friidrottsspel, Solnahallen, Solna | |
1985-01-26 | 9.02 | » | Westén, Monica -66 | » | Haninge open, Torvallahallen, Handen | |
1985-01-12 | 9.03 | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-12-01 | 9.17 | » | Westén, Monica -66 | » | På minuten, Lugnethallen, Falun | |
1983-02-06 | 9.84 | Stoby, Helena -64 | » | IDM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1983-01-15 | 10.03 | Stoby, Helena -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||
600 m - Pojkar 13 år - 1993-11-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-11-28 | 1:53.22 | Samuelsson, Johan -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1992-11-29 | 1:58.58 | Öhman, Anders -80 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Flickor 14 år - 1993-11-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-11-28 | 1:52.80 | Larsson, Madeleine -80 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1971-02-28 | 1:55.9m | Häckberg, Maria -57 | » | Propagandatävling, Isstadion, Johanneshov | ||
600 m - Flickor 13 år - 1993-11-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-11-28 | 2:00.88 | Avsan, Elise -81 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1992-11-29 | 2:08.90 | Hortans, Carina -80 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Flickor 12 år - 1993-11-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-11-28 | 2:09.96 | Leiner, Anna -82 | » | Adventskampen, Bosöhallen, Lidingö | ||
1992-11-29 | 2:14.04 | Avsan, Elise -81 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1984-03-24 | 3:12.29 | Fügedi, Annika -72 | » | 4H-kampen, Bosön, Lidingö | ||
Designed by Man on Earth | ||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||
© 2013, st@hletics |