HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-17 | ||||||
Ute för 1993 | Resultatdatum: 1993-10-02 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Flickor 19 år - 1993-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-10-02 | 25.50 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1993-09-08 | 22.56 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Hässelby IP, Hässelby | ||
1989-10-01 | 20.46 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | ||
1988-10-23 | 19.14 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Kasttävling, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1988-09-25 | 18.20 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1977-10-22 | 14.72 | [1] | Bergström, Kerstin -58 | » | Klubbtävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
1977-10-08 | 13.22 | [1] | Bergström, Kerstin -58 | » | Klubbtävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Flickor 18 år - 1993-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-10-02 | 26.76 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-12-31 | 26.04 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Nyårssläggan, Stenkullens IP, Lerum | ||
1992-10-04 | 23.42 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1987-09-27 | 17.54 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Diskus (1,0 kg) - Flickor 15 år - 1993-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-09-18 | 35.20 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Skol-SM, Arosvallen, Västerås | ||
1993-07-10 | 34.36 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1993-05-17 | 34.02 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Huddingesläggan, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1970-10-31 | 31.88 | Fivel, Annika -55 | » | Okänd | |||
1970-08-03 | 30.08 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1970-07-27 | 29.48 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1970-06-15 | 26.62 | Fivel, Annika -55 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1970-06-08 | 25.54 | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1967-07-26 | 22.92 | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-09 | 20.32 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Kula (6,25 kg) - Pojkar 18 år - 1993-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-09-17 | 16.38 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Skol-SM, Arosvallen, Västerås | ||
1993-08-29 | 15.79 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Finkampen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1989-09-16 | 14.48 | » | Bernhult, Axel -71 | » | UDM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1989-09-01 | 14.25 | » | Bernhult, Axel -71 | » | JDM - UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1989-08-26 | 13.94 | » | Bernhult, Axel -71 | » | 4H-spelen, Sportcentrum, Norrttälje | ||
1989-08-19 | 13.90 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
1989-08-13 | 13.89 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kungsängsspelen, Kungsängens IP, Kungsängen | ||
1989-06-10 | 13.70 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Daldansen, Kvarnsvedens IP, Borlänge | ||
1969-07-27 | 13.58 | [1] | Bengtsson, Christer -51 | » | Hagsätraspelen, Hagsätra IP, Hagsätra | ||
1969-06-02 | 13.00 | [1] | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1969-05-27 | 11.97 | [1] | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbmatch, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||
1963-05-21 | 9.83 | [1] | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Seriematch ?, Årsta IP, Stockholm | ||
1961-08-05 | 7.81 | [1] | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-06-09 | 7.61 | [1] | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-08-06 | 7.50 | [1] | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||
Spjut (800 gr) - Pojkar 18 år - 1993-09-12 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-09-12 | 52.90 | » | Bernhult, Linus -75 | » | JDM / UDM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1992-08-02 | 51.00 | » | Pihl, Niklas -74 | » | NM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1989-09-03 | 50.08 | » | Bernhult, Axel -71 | » | JDM - UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1987-05-23 | 47.64 | Zetterqvist, Anders -69 | » | Svenska cupen omg 1, Rosvalla IP, Nyköping | |||
1986-09-27 | 38.54 | Edman, Richard -68 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Kula (3,0 kg) - Flickor 15 år - 1993-09-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-09-11 | 12.83 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | JDM / UDM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1993-08-01 | 12.52 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1990-09-01 | 12.44 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Buster Cup PF-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1990-08-19 | 12.22 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Distriktsfinal Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | ||
1990-07-08 | 11.97 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1990-05-27 | 11.88 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1987-05-13 | 11.33 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1970-09-14 | 9.12 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-06-17 | 8.77 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-06-10 | 8.62 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1969-06-29 | 8.29 | [1] | Hagberg, Yvonne -54 | » | Nationell tävling, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1967-07-28 | 7.91 | [1] | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1960-06-09 | 7.29 | [1] | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Castorama - Män seniorer - 1993-09-08 | |||||||
| Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-09-08 | 2 905 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Hässelby IP, Hässelby | ||
Resultat: | 14.00 | 55.32 | 49.80 | 36.86 | | |||||||
Poäng: | 728 | 703 | 868 | 606 | | |||||||
1992-10-04 | 2 838 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 14.01 | 50.06 | 48.38 | 38.50 | | |||||||
Poäng: | 729 | 634 | 843 | 632 | | |||||||
1992-09-17 | 2 805 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 14.03 | 49.48 | 47.84 | 37.48 | | |||||||
Poäng: | 730 | 626 | 833 | 616 | | |||||||
1990-10-06 | 2 590 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | ||
Resultat: | 12.38 | 51.56 | 40.88 | 37.04 | | |||||||
Poäng: | 624 | 654 | 703 | 609 | | |||||||
1987-10-04 | 2 520 | » | Sundberg, Michael -60 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 11.80 | 43.09 | 30.70 | 57.80 | | |||||||
Poäng: | 586 | 536 | 490 | 908 | | |||||||
1987-09-27 | 2 486 | » | Hiltunen, Keijo -46 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Resultat: | 11.25 | 40.60 | 32.56 | 57.66 | | |||||||
Poäng: | 549 | 500 | 531 | 906 | | |||||||
1986-09-27 | 2 441 | Mäkinen, Antero -51 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Resultat: | 12.57 | 40.94 | 45.84 | 30.74 | | |||||||
Poäng: | 637 | 505 | 797 | 502 | | |||||||
Castorama - Kvinnor seniorer - 1993-09-08 | |||||||
| Kula (4,0 kg) | Spjut (600 gr, f 1999) | Diskus (1,0 kg) | Slägga (4,0 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-09-08 | 2 556 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Hässelby IP, Hässelby | ||
Resultat: | 12.16 | 30.56 | 41.64 | 22.56 | | |||||||
Poäng: | 729 | 609 | 763 | 455 | | |||||||
1992-10-04 | 2 454 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
Resultat: | 11.67 | 30.22 | 36.96 | 23.42 | | |||||||
Poäng: | 698 | 603 | 680 | 473 | | |||||||
1988-10-02 | 2 147 | » | Westén, Monica -66 | » | Castorama, Bosöns IP, Lidingö | ||
Resultat: | 10.55 | 27.16 | 26.52 | 24.98 | | |||||||
Poäng: | 626 | 546 | 471 | 504 | | |||||||
1986-09-27 | 1 755 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Resultat: | 8.99 | 27.46 | 23.76 | 14.72 | | |||||||
Poäng: | 519 | 552 | 409 | 275 | | |||||||
1985-10-13 | 1 561 | » | Larsson, Karin -65 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 9.24 | 22.14 | ej res | 28.88 | | |||||||
Poäng: | 537 | 446 | - 1 | 578 | | |||||||
2 000 m - Pojkar 14 år - 1993-09-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-09-05 | 6:18.87 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Riksicaden svealandsfinal, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1993-06-06 | 6:28.88 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1992-09-06 | 6:36.90 | Leiner, Peter -78 | » | Riksicaden svealandsfinal, Sportcentrum, Norrtälje | |||
1992-08-26 | 6:39.0m | Leiner, Peter -78 | » | Icaden cup, Lidingövallen, Lidingö | |||
1977-06-10 | 6:40.7m | Suvijärvi, Peter -63 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-08-14 | 7:12.4m | Borglund, Joakim -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Tresteg - Flickor 15 år - 1993-09-04 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1993-09-04 | 10.87 | -0.3 | Öhman, Linnéa -78 | » | Lag-USM, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1981-10-03 | 9.85 | +1.7 | » | Westén, Monica -66 | » | Distriktstävling, Källbrinks IP, Huddinge | |
800 m - Pojkar 14 år - 1993-08-21 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-08-21 | 2:10.32 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||
1993-07-09 | 2:10.89 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1993-06-12 | 2:11.46 | » | Norberg, Magnus -79 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1993-06-03 | 2:12.15 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Icaden cup 12/14 ÅR, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1993-05-31 | 2:12.65 | » | Norberg, Magnus -79 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1988-10-01 | 2:15.66 | » | Holger, Christer -74 | » | Mångkamp Svealandsmästerskap, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1988-05-16 | 2:17.26 | Lindberg, Fredrik -74 | » | Buster cup PF-12/14, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1988-05-10 | 2:18.5m | » | Holger, Christer -74 | » | Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1977-09-07 | 2:18.6m | Suvijärvi, Peter -63 | » | Ungdomsmästerskap, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
1977-06-04 | 2:23.2m | Eriksson, Kenneth -63 | » | S:t Göransspelen, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1968-09-01 | 2:26.0m | Borglund, Joakim -54 | » | Ungdomstävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1968-08-21 | 2:36.6m | Skantz, Kåre -54 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Tresteg (zon) - Flickor 14 år - 1993-08-21 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1993-08-21 | 10.38 | -0.6 | Carlsson, Sara -79 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Enskede | ||
1992-08-26 | 10.20 | +0.1 | » | Petersen, Nadja -78 | » | Icaden cup, Lidingövallen, Lidingö | |
1991-08-24 | 9.49 | +1.6 | Nordström, Martina -77 | » | Stockholmsmästerskap 12-14 år, Björknäs IP, Nacka | ||
1983-06-10 | 9.21 | - | Sandström, Anna -69 | » | Stockholmsmästerskapen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1980-10-04 | 9.17 | [1] | - | » | Westén, Monica -66 | » | Distriktstävling, Storängsvallen, Huddinge |
1978-09-30 | 8.99 | - | Levén, Maria -64 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Tresteg | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Pojkar 13 år - 1993-08-21 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-08-21 | 25.20 | Sydner, Tomas -80 | » | Distriktsfinal 12-14 år, Enskede IP, Enskede | |||
1988-09-25 | 21.02 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | ||
1965-09-25 | 16.78 | [1] | » | Viklund, Lars -52 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | |
1960-10-02 | 11.78 | [2] | Carlström, Thord -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-14 | 7.40 | [2] | Soreby, Torbjörn -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
Kula (4,0 kg) - Flickor 15 år - 1993-08-18 - [Grenen har utgått ur grenprogrammet för F15. Ingick i grenprogrammet: -1985] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-08-18 | 10.81 | » | Storbjörk, Ellinor -78 | » | Augusti 1-an, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1990-05-26 | 10.34 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Svealandsregionen seriematch, Enskede IP, Enskede | ||
1989-07-02 | 9.40 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Svealandsregionen Final, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1970-09-14 | 9.12 | Fivel, Annika -55 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1970-06-17 | 8.77 | Fivel, Annika -55 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1970-06-10 | 8.62 | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1969-06-29 | 8.29 | Hagberg, Yvonne -54 | » | Nationell tävling, Tingvalla IP, Karlstad | |||
1967-07-28 | 7.91 | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1960-06-09 | 7.29 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Diskus (2,0 kg) - Män seniorer - 1993-08-15 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-08-15 | 54.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kasttävling, Rosvalla IP, Nyköping | ||
1992-07-31 | 53.62 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1992-05-31 | 51.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-23 | 50.76 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Svenska cupen kval, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1980-05-14 | 49.32 | Mäkinen, Matti -46 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1977-09-04 | 47.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-06-09 | 47.28 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens serie, GIH´s IP, Örebro | ||
1975-09-03 | 46.78 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Älvsjö IP, Älvsjö | ||
1975-07-26 | 46.10 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1975-06-28 | 45.50 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||
1975-06-27 | 44.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | ||
1975-05-19 | 44.40 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens seriecup, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1974-09-22 | 44.34 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||
1969-07-13 | 44.12 | Bengtsson, Christer -51 | » | Svealandsmästerskapen, Studenterenas IP, Uppsala | |||
1969-07-05 | 43.74 | Bengtsson, Christer -51 | » | JSM, Vimarvallen, Vimmerby | |||
1969-06-04 | 40.26 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1968-06-27 | 39.06 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-06-05 | 35.66 | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1966-09-17 | 34.66 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-06-13 | 32.29 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-05-24 | 31.26 | Bergfelt, Harry -42 | » | seriematch, Årsta IP, Årsta | |||
1960-05-24 | 31.14 | Persson, Tore * -39 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Diskus (2,0 kg) - Män 22 år - 1993-08-15 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-08-15 | 54.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kasttävling, Rosvalla IP, Nyköping | ||
1992-07-31 | 53.62 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1992-05-31 | 51.38 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-23 | 50.76 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Svenska cupen kval, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1992-05-09 | 49.28 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Resultattävling, Norra Fältet, Karlstad | ||
1977-09-04 | 47.44 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-06-09 | 47.28 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Svealandsregionens serie, GIH´s IP, Örebro | ||
1976-05-24 | 45.94 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-05-10 | 44.56 | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1971-06-09 | 43.08 | Bengtsson, Christer -51 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1971-05-12 | 42.26 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||
1966-09-17 | 34.66 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1966-06-13 | 32.29 | Pentinen, Tuomas * -45 | » | Seriematch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 31.14 | Persson, Tore * -39 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
300 m häck (76,2 cm) - Flickor 18 år - 1993-08-08 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-08-08 | 40.98 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | JSM, Västra Marks IP, Karlskrona | ||
1993-06-12 | 42.24 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1984-09-01 | 42.26 | » | Westén, Monica -66 | » | Finnkampen, Otaniemi, FIN | ||
1984-08-18 | 42.65 | » | Westén, Monica -66 | » | JSM / USM, Baldershovs IP, Sundsvall | ||
1984-08-17 | 45.69 | » | Westén, Monica -66 | » | JSM / USM, Baldershovs IP, Sundsvall | ||
1982-08-01 | 48.08 | Stoby, Helena -64 | » | HAIS-spelen, Österås IP, Hässleholm | |||
1976-09-01 | 51.5m | Bergström, Kerstin -58 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Diskus (1,75 kg) - Pojkar 18 år - 1993-08-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-08-04 | 54.88 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Sommarös, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1993-05-08 | 51.36 | [1] | » | Bernhult, Linus -75 | » | Hopp och kastmönstring, Lisleby IP, Fredriksstad, NOR | |
1989-05-13 | 49.40 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Linnéaspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1974-09-22 | 44.34 | [1] | » | Nilsson, Göran -56 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |
1969-07-13 | 44.12 | [1] | Bengtsson, Christer -51 | » | Svealandsmästerskapen, Studenterenas IP, Uppsala | ||
1969-07-05 | 43.74 | [1] | Bengtsson, Christer -51 | » | JSM, Vimarvallen, Vimmerby | ||
1969-06-04 | 40.26 | [1] | Bengtsson, Christer -51 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1969-05-27 | 38.83 | [1] | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbmatch, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||
1962-09-03 | 30.66 | [1] | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1960-08-07 | 24.58 | [1] | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 21.78 | [1] | Larsson, Olle -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (2,0 kg) | |||||||
Spjut (800 gr) - Pojkar 19 år - 1993-07-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1993-07-30 | 53.98 | » | Holger, Christer -74 | » | JEM, San Sebastian, ESP | ||
1990-10-06 | 51.56 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | ||
1990-09-16 | 50.72 | » | Bernhult, Axel -71 | » | JDM / UDM, Torvalla IP, Handen | ||
1987-08-19 | 38.78 | Fröling, Per -68 | » | JDM Mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1979-08-11 | 38.24 | Andersin, Kent -60 | » | Stens ICA-spelen, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1979-06-06 | 37.08 | Andersin, Kent -60 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
10-kamp - Män seniorer - 1993-07-30 | |||||||
| 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1993-07-30 | 7 534 | +0.1 | » | Holger, Christer -74 | » | JEM, San Sebastian, ESP | |
Resultat: | 11.43(0.0) | 7.22(-0.1) | 12.12 | 1.94 | 49.80 | 15.11(+0.5) | 39.82 | 4.50 | 53.98 | 4:20.36 | | |||||||
Poäng: | 767 | 866 | 614 | 749 | 824 | 836 | 661 | 760 | 648 | 809 | | |||||||
1992-09-17 | 7 173 | +0.3 | » | Holger, Christer -74 | » | JVM, Seoul, KOR | |
Resultat: | 11.22(0.0) | 7.21(+0.5) | 11.56 | 1.88 | 50.02 | 15.23(+0.5) | 30.54 | 4.40 | 49.48 | 4:22.04 | | |||||||
Poäng: | 812 | 864 | 580 | 696 | 814 | 822 | 475 | 731 | 581 | 798 | | |||||||
1992-08-02 | 7 043 | +0.1 | » | Holger, Christer -74 | » | NM Mångkamp, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 11.38(-1.6) | 7.07(+1.4) | 11.97 | 1.88 | 51.15 | 15.03(+0.5) | 30.64 | 4.30 | 47.84 | 4:23.25 | | |||||||
Poäng: | 778 | 830 | 605 | 696 | 762 | 846 | 477 | 702 | 557 | 790 | | |||||||
1991-09-01 | 6 879 | [1] | - | » | Bertrandt, Karl -68 | » | Mångkampslandskamp, Idrottsparken, Mariehamn, FIN |
Resultat: | 11.30(-) | 6.61(-) | 12.10 | 1.91 | 49.97 | 16.16(-) | 37.88 | 3.75 | 48.02 | 4:26.91 | | |||||||
Poäng: | 795 | 723 | 612 | 723 | 816 | 715 | 622 | 549 | 559 | 765 | | |||||||
1991-07-21 | 6 877 | +0.2 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | SM Mångkamp, Stockholms Stadion, Stockholm | |
Resultat: | 11.44(+1.0) | 6.62(+1.3) | 12.35 | 1.89 | 50.80 | 16.54(-1.6) | 35.82 | 3.93 | 54.50 | 4:26.10 | | |||||||
Poäng: | 765 | 725 | 628 | 705 | 778 | 673 | 580 | 598 | 655 | 770 | | |||||||
1991-06-16 | 6 755 | [1] | - | » | Bertrandt, Karl -68 | » | Mångkamp, Torvalla IP, Haninge |
Resultat: | 11.45(-) | 6.42(-) | 11.44 | 1.88 | 51.18 | 16.25(+1.3) | 35.68 | 4.02 | 55.72 | 4:36.06 | | |||||||
Poäng: | 763 | 679 | 572 | 696 | 761 | 705 | 577 | 623 | 674 | 705 | | |||||||
1990-06-14 | 6 749 | [2] | +2.2 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | Mångkampstävling, Malmö Stadion, Malmö |
Resultat: | 11.59(+0.9) | 6.67(+3.9) | 11.09 | 1.91 | 51.17 | 16.80(+1.9) | 36.24 | 3.90 | 56.60 | 4:31.71 | | |||||||
Poäng: | 734 | 736 | 551 | 723 | 761 | 645 | 589 | 590 | 687 | 733 | | |||||||
1990-05-27 | 6 512 | +0.2 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | Bohuskampen, Nösnäsvallen, Stenungsund | |
Resultat: | 11.81(-2.2) | 6.40(+1.1) | 10.77 | 1.90 | 51.6m | 16.55(+1.6) | 35.48 | 3.82 | 54.54 | 4:37.3m | | |||||||
Poäng: | 689 | 675 | 532 | 714 | 736 | 672 | 573 | 568 | 656 | 697 | | |||||||
1988-06-05 | 6 070 | -0.2 | » | Häggberg, Lars -65 | » | Kalmarsundskampen, Fredriksskans IP, Kalmar | |
