HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-04-02 | |||||
Inne för 1993 | Resultatdatum: 1993-02-27 | |||||
Förklaringar | ||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | ||||||
60 m - Män veteran 40 år - 1993-02-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-27 | 14.90 | Lönngren, Anders -52 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | ||
60 m - Män veteran 50 år - 1993-02-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-27 | 9.09 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
200 m - Män veteran 50 år - 1993-02-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-27 | 30.57 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
60 m häck (91,4 cm) - Män veteran 50 år - 1993-02-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-27 | 12.15 | » | Öhrland, Per -42 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
Kula (6,0 kg) - Män veteran 55 år - 1993-02-27 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-27 | 13.09 | » | Lahnalakso, Matti -34 | » | Öppna VDM, Solnahallen, Solna | |
200 m - Kvinnor seniorer - 1993-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-21 | 24.33 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
1993-02-10 | 24.46 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
1992-02-01 | 24.73 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Total-DM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1991-02-15 | 25.02 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM + IUSM, Arcushallen, Luleå | |
1989-01-12 | 25.13 | » | Westén, Monica -66 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
1986-02-05 | 27.34 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Öppna DM, Bosöhallen, Lidingö | |
1985-02-21 | 27.88 | » | Westén, Agneta -69 | » | Inomuspropaganda, Bosöhallen, Lidingö | |
1985-01-23 | 28.55 | Ahlin, Charlotta -68 | » | Öppna Inomhus DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1984-02-25 | 29.00 | » | Westén, Agneta -69 | » | SM Mångkamp, Kombihallen, Malmö | |
1983-12-29 | 29.0m | Ahlin, Charlotta -68 | » | Ungdomstävling, Solnahallen, Solna | ||
200 m - Flickor 18 år - 1993-02-21 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-21 | 24.33 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
1993-02-10 | 24.46 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |
1993-01-23 | 24.74 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Vikingen International, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1986-11-16 | 27.70 | Sandström, Anna -69 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1986-02-05 | 29.28 | Ahlin, Charlotta -68 | » | Öppna DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1985-01-23 | 30.34 | Carlsson, Helen -67 | » | Öppna Inomhus DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1 000 m - Män seniorer - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 2:39.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1988-01-03 | 2:40.76 | Rastefalk, Marcus -69 | » | ABV- ungdomsspel, Solnahallen, Solna | ||
1968-02-10 | 2:44.2m | Lönngren, Anders -52 | » | Propaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1 000 m - Pojkar 19 år - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 2:39.61 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1988-01-03 | 2:40.76 | Rastefalk, Marcus -69 | » | ABV- ungdomsspel, Solnahallen, Solna | ||
1984-03-18 | 2:57.50 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Mångkamp, Solnahallen, Solna | |
60 m häck (84 cm) - Flickor 18 år - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 8.57 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
1993-02-07 | 8.61 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IUDM 16-18, Solnahallen, Solna | |
1993-01-16 | 8.85 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1993-01-09 | 8.98 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1984-02-18 | 9.09 | » | Westén, Monica -66 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1984-02-05 | 9.27 | » | Westén, Monica -66 | » | IP/UP distriktsfinaler, Bosön, Lidingö | |
1984-01-28 | 9.31 | » | Westén, Monica -66 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1984-01-14 | 9.34 | » | Westén, Monica -66 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1983-11-26 | 9.35 | » | Westén, Monica -66 | » | På minuten, Lugnethallen, Falun | |
1982-01-16 | 10.09 | Levén, Maria -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethalen, Falun | ||
Stav - Män seniorer - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1993-01-21 | 4.58 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-09 | 4.55 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1992-01-26 | 4.50 | [1] | » | Holger, Christer -74 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen |
1992-01-04 | 4.50 | » | Johansson, Andreas -74 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |
1974-03-31 | 4.30 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM mångkamp, Ballongtältet Våxnäs, Karlstad | |
1974-03-24 | 3.70 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |
1973-03-09 | 3.50 | Wernros, Jan-Olof -46 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-12 | 3.40 | [1] | Wernros, Jan-Olof -46 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1972-03-12 | 3.40 | Karlsson, Rolf -50 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Stav - Pojkar 19 år - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 4.60 | » | Holger, Christer -74 | » | Internationell Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER | |
1993-01-21 | 4.58 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-09 | 4.55 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1983-02-18 | 4.10 | Engdahl, Thomas -64 | » | IJSM, Atleticum, Malmö | ||
1983-01-29 | 4.00 | Engdahl, Thomas -64 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1975-03-19 | 3.25 | Björk, Kenneth -56 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
Tresteg (zon) - Pojkar 13 år - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 9.89 | Liström, Stefan -80 | » | Distriktsfinal 12/14, Solnahallen, Solna | ||
1978-03-21 | 7.95 | Andersin, Henrik -65 | » | Påsklovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1978-02-14 | 7.01 | Ragnhäll, Hans -65 | » | Vinterlovstävlingar, Djugårdshallen, Stockholm | ||
Tresteg (zon) - Flickor 14 år - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 10.24 | Carlsson, Sara -79 | » | Distriktsfinal 12/14, Solnahallen, Solna | ||
1980-03-28 | 9.23 | » | Westén, Monica -66 | » | Distrikstävling, Storängstältet, Huddinge | |
Kula (4,0 kg) - Pojkar 13 år - 1993-02-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-20 | 10.65 | Sydner, Tomas -80 | » | Distriktsfinal 12/14, Solnahallen, Solna | ||
1982-03-28 | 10.51 | Zetterqvist, Anders -69 | » | 4H-match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1982-02-20 | 10.33 | Zetterqvist, Anders -69 | » | IP + UP final, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Sundbyberg/Stockholm | ||
1982-01-23 | 9.75 | Zetterqvist, Anders -69 | » | Duvbospelen, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1974-03-16 | 8.62 | Johansson, Roger -61 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1973-03-31 | 8.54 | Lindblom, Ola -60 | » | Klubbmatch, dag 2, Storängstältet, Huddinge | ||
1973-02-03 | 7.77 | Lindblom, Ola -60 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-12-09 | 7.31 | Lindblom, Ola -60 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-04 | 6.03 | Gustavsson, Mats-Ove -59 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-01-22 | 4.88 | Hjort, Kjell * -59 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||
60 m - Kvinnor seniorer - 1993-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-19 | 7.52 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
1993-02-13 | 7.54 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-01-23 | 7.62 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Vikingen International, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1992-02-08 | 7.63 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1992-02-01 | 7.69 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Total-DM, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1992-01-26 | 7.73 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | |
1990-01-13 | 7.77 | » | Hansson, Boel -68 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1986-01-03 | 7.82 | » | Hansson, Boel -68 | » | Bosön Open, Bosöhallen, Lidingö | |
1984-02-12 | 7.87 | » | Hansson, Boel -68 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1984-01-28 | 7.92 | » | Hansson, Boel -68 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1983-01-30 | 7.95 | » | Hansson, Boel -68 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | |
1981-01-24 | 8.12 | Lundman, Anna -66 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | ||
1981-01-10 | 8.16 | Lundman, Anna -66 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||
1977-02-08 | 8.1m | [1] | Loré, Monica -61 | » | IDM löpning, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |
1974-02-11 | 8.1m | Persson, Inger -55 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1968-02-19 | 8.5m | Karlsson, Anita -52 | » | Försöks-DM, Johanneshovs Isstadion, Stockholm | ||
1966-03-09 | 8.8m | Gregefalk, Caroline -53 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m - Flickor 18 år - 1993-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-19 | 7.52 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | ISM, Atleticum, Malmö | |
1993-02-13 | 7.54 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-01-23 | 7.62 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Vikingen International, Friidrottens Hus, Göteborg | |
1993-01-16 | 7.65 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1993-01-09 | 7.77 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1986-01-03 | 7.82 | » | Hansson, Boel -68 | » | Bosön Open, Bosöhallen, Lidingö | |
1985-12-01 | 7.89 | » | Hansson, Boel -68 | » | Decemberspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-02-12 | 8.28 | » | Westén, Monica -66 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1983-11-26 | 8.32 | » | Westén, Monica -66 | » | På minuten, Lugnethallen, Falun | |
1974-02-11 | 8.3m | Erixon, Eva -56 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
Stav - Pojkar 15 år - 1993-02-19 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-19 | 3.42 | Leiner, Peter -78 | » | ISM, Atleticum, Malmö | ||
1993-01-24 | 3.01 | Leiner, Peter -78 | » | Ungdomspropaganda, Solnahallen, Solna | ||
1989-01-21 | 3.00 | » | Holger, Christer -74 | » | ISM, Aspen, Haparanda | |
1989-01-07 | 2.70 | » | Holger, Christer -74 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |
1983-01-29 | 2.45 | Jendervall, Hans -68 | » | Haninge Open, Torvalla Sporthall, Handen | ||
800 m - Pojkar 14 år - 1993-02-14 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-14 | 2:21.62 | Nilsson, Fredrik -79 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | ||
1993-01-09 | 2:23.78 | Nilsson, Fredrik -79 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | ||
1992-03-22 | 2:24.1m | Leiner, Peter -78 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||
1988-03-12 | 2:24.76 | Lindberg, Fredrik -74 | » | Distriktsfinal, Bosöhallen, Lidingö | ||
60 m häck (106,7 cm) - Män seniorer - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 8.30 | » | Holger, Christer -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1974-02-02 | 8.1m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1973-03-03 | 8.5m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1971-02-27 | 9.3m | Wernros, Jan-Olof -46 | » | RM och UP-final, Isstadion, Johanneshov | ||
60 m häck (106,7 cm) - Pojkar 19 år - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 8.30 | » | Holger, Christer -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-01-16 | 8.36 | » | Holger, Christer -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1982-02-07 | 8.64 | Olofsson, Stefan -63 | » | RM + UP-finaler, Scandinavium, Göteborg | ||
1982-01-31 | 8.79 | Olofsson, Stefan -63 | » | IDM + IP och UP tävling, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1982-01-16 | 8.91 | Olofsson, Stefan -63 | » | Faluhusspelen, Lugnethalen, Falun | ||
1976-02-14 | 8.8m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | UP-final, Lugnets sporthall, Falun | ||
Kula (6,25 kg) - Pojkar 18 år - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 15.56 | » | Bernhult, Linus -75 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-02-09 | 15.39 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Resultattävling, Våxnäshallen, Karlstad | |
1992-12-15 | 14.99 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Resultattävling, Våxnäshallen, Karlstad | |
1989-01-12 | 13.48 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Öppna IDM, Bosön, Lidingö | |
1988-12-04 | 12.53 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Kul och Hopptävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1983-02-12 | 11.28 | » | Häggberg, Lars -65 | » | IP-UP final teknik, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1974-03-29 | 10.79 | [1] | » | Nilsson, Göran -56 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge |
Not | ||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | ||||||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor seniorer - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 13.47 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-01-16 | 12.73 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1992-02-08 | 12.24 | » | Lindblom, Linda -75 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1979-02-03 | 11.78 | Öijeberg, Anna -58 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1973-03-03 | 11.49 | Fivel, Annika -55 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | ||
1973-01-28 | 11.04 | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-03-05 | 10.71 | Fivel, Annika -55 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-02-12 | 10.65 | Sundström, Britta -54 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||
1971-01-20 | 10.43 | Fivel, Annika -55 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
1969-02-05 | 9.11 | Karlsson, Anita -52 | » | Propaganda, Östermalmshallen, Stockholm | ||
1968-02-09 | 7.50 | Karlsson, Anita -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | ||
Kula (4,0 kg) - Flickor 19 år - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 13.47 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-01-16 | 12.73 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1992-11-22 | 11.84 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | DD-spelen, Sporthallen Lugnet, Faln | |
1974-02-04 | 11.41 | Fivel, Annika -55 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
Kula (4,0 kg) - Flickor 18 år - 1993-02-13 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-13 | 12.19 | » | Lindblom, Linda -75 | » | JSM, Friidrottens hus, Göteborg | |
1993-02-06 | 12.10 | » | Lindblom, Linda -75 | » | IUDM 16-18, Solnahallen, Solna | |
1993-01-16 | 12.02 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1992-02-08 | 11.99 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1992-01-19 | 11.77 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1991-11-30 | 11.55 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | DD-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1973-03-03 | 11.49 | Fivel, Annika -55 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | ||
1973-01-28 | 11.04 | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-02-12 | 10.65 | Sundström, Britta -54 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||
1972-01-23 | 10.41 | Sundström, Britta -54 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||
1972-01-13 | 9.02 | Sundström, Britta -54 | » | UP-tävling, Stora Mossen, Bromma | ||
800 m - Pojkar 19 år - 1993-02-09 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-09 | 2:01.67 | Petersen, Erik -74 | » | DN Games, Globen, Stockholm | ||
1988-01-18 | 2:03.90 | Rastefalk, Marcus -69 | » | ABV Games, Solnahallen, Solna | ||
1987-01-17 | 2:10.69 | Kvist, Magnus -68 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||
60 m - Män seniorer - 1993-02-02 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-02 | 6.97 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-16 | 6.99 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1992-01-26 | 7.02 | Wadlund, Mikael -74 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||
1977-02-08 | 6.8m | Hjelmberg, Ulf -57 | » | IDM löpning, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
1974-02-11 | 6.9m | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |
1974-02-02 | 7.0m | [1] | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun |
1972-02-12 | 7.0m | Lönngren, Anders -52 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||
1966-03-07 | 8.4m | Lönngren, Anders -52 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
60 m - Pojkar 19 år - 1993-02-02 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-02-02 | 6.97 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1993-01-16 | 6.99 | » | Öhman, Joakim -74 | » | Falu IK-spelen, Lugnethallen, Falun | |
1993-01-09 | 7.20 | » | Holger, Christer -74 | » | Friidrottsspelen, Solnahallen, Solna | |
1982-01-30 | 7.0m | Olofsson, Stefan -63 | » | IDM + IP och UP tävling, Torvalla Sporthall, Handen | ||
1975-02-03 | 7.2m | Berglund, Leif -56 | » | Inofficiellt DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||
7-kamp - Män seniorer - 1993-01-31 | ||||||
| 60 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 60 m häck (106,7 cm) | Stav | 1 000 m | | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-31 | 5 546 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
Resultat: | 7.16 | 7.21 | 11.81 | 1.97 | 8.40 | 4.45 | 2:41.64 | | ||||||
Poäng: | 826 | 864 | 595 | 776 | 884 | 746 | 855 | | ||||||
1991-02-03 | 4 925 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | ISM Mångkamp, Tipshallen, Växjö | |
Resultat: | 7.34 | 6.48 | 12.47 | 1.88 | 8.97 | 3.81 | 2:44.94 | | ||||||
Poäng: | 765 | 693 | 635 | 696 | 752 | 565 | 819 | | ||||||
1990-03-11 | 4 566 | » | Bertrandt, Karl -68 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.50 | 6.24 | 11.63 | 1.85 | 9.24 | 3.70 | 2:53.35 | | ||||||
Poäng: | 713 | 639 | 584 | 670 | 694 | 535 | 731 | | ||||||
1985-03-17 | 4 449 | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Inomhus, Solnahallen, Solna | |
Resultat: | 7.40 | 6.38 | 11.31 | 1.88 | 9.36 | 3.20 | 2:56.49 | | ||||||
Poäng: | 745 | 670 | 565 | 696 | 668 | 406 | 699 | | ||||||
1984-03-18 | 4 319 | [1] | » | Häggberg, Lars -65 | » | DM Mångkamp, Solnahallen, Solna |
Resultat: | 7.45 | 6.10 | 10.47 | 1.88 | 9.20 | 3.10 | 2:57.50 | | ||||||
Poäng: | 729 | 608 | 514 | 696 | 702 | 381 | 689 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
1984-02-19 | 3 556 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Int Mångkamp, Rudolf-Harbig-Halle, Berlin, GER |
Resultat: | 7.42 | 6.35 | 10.23 | 1.79 | 11.09 | ej res | 2:58.3m | | ||||||
Poäng: | 739 | 664 | 499 | 619 | 354 | - 1 | 681 | | ||||||
» Visa omräkningsspec | ||||||
Not | ||||||
[1] - Mångkampspoäng är omräknad enl nu gällande poängtabell från 1985 | ||||||
Höjd - Pojkar 19 år - 1993-01-30 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-30 | 2.03 | » | Pihl, Niklas -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
1971-01-24 | 1.98 | » | Viklund, Lars -52 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | |
Längd - Män seniorer - 1993-01-30 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-30 | 7.21 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
1992-02-09 | 7.15 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1992-01-19 | 7.13 | » | Öhman, Joakim -74 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |
1991-02-10 | 7.09 | » | Holger, Christer -74 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1991-01-19 | 6.94 | » | Holger, Christer -74 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1984-01-14 | 6.92 | [1] | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun |
1981-02-14 | 6.92 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Sporting-galan, Duveholmshallen, Katrineholm | ||
1974-02-02 | 6.78 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Riksmästerskap, Sporthallen Lugnet, Falun | |
1974-01-19 | 6.59 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |
1973-03-03 | 6.39 | » | Hasselmark, Bo -48 | » | RM och UP-finaler, Lugnethallen, Falun | |
1972-03-10 | 6.38 | » | Viklund, Lars -52 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |
1968-02-09 | 5.74 | » | Viklund, Lars -52 | » | Propaganda, Häggvikstältet, Sollentuna | |
Not | ||||||
[1] - Tangerat rekord | ||||||
Längd - Pojkar 19 år - 1993-01-30 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-30 | 7.21 | » | Holger, Christer -74 | » | SM Mångkamp, Atleticum, Malmö | |
1983-01-15 | 6.67 | » | Söderström, Olof -64 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |
1982-01-16 | 6.52 | Olofsson, Stefan -63 | » | Faluhusspelen, Lugnethalen, Falun | ||
1976-03-24 | 6.30 | Hjelmberg, Ulf -57 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||
1975-02-18 | 6.15 | Björk, Kenneth -56 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||
1972-03-10 | 6.12 | Dahlberg, Bo -53 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
Kula (7,26 kg) - Män 22 år - 1993-01-28 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-28 | 14.52 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Breddtävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1993-01-20 | 14.42 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | |
1992-02-08 | 14.25 | » | Bernhult, Axel -71 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |
1991-12-31 | 13.74 | » | Bernhult, Axel -71 | » | The End, Djurgårdshallen, Stockholm | |
1971-01-20 | 13.50 | Bengtsson, Christer -51 | » | Klubbtävling, Drabanthallen, Huddinge | ||
400 m - Pojkar 18 år - 1993-01-20 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1993-01-20 | 51.94 | » | Lundin, Daniel -75 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | |
1985-02-16 | 52.94 | Båkman, Henrik -67 | » | Inomhus-DM, Bosöhallen, Lidingö | ||
1966-03-09 | 56.3m | Hagman, Ulf -48 | » | Inomhuspropaganda, Isstadion, Johanneshov | ||
1 500 m - Pojkar 19 år - 1992-12-12 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1992-12-12 | 4:33.25 | Petersen, Erik -74 | » | Luciaspelen, Bosön, Lidingö | ||
1972-03-10 | 4:33.3m | Löfvenberg, Thomas -53 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||
600 m - Pojkar 14 år - 1992-11-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1992-11-29 | 1:41.84 | Nilsson, Fredrik -79 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
1989-02-19 | 2:48.54 | » | Klockar (f.d. Olsson), Anders -75 | » | Sista Chansen, Solnahallen, Solna | |
600 m - Pojkar 13 år - 1992-11-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1992-11-29 | 1:58.58 | Öhman, Anders -80 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Flickor 13 år - 1992-11-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1992-11-29 | 2:08.90 | Hortans, Carina -80 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
600 m - Flickor 12 år - 1992-11-29 | ||||||
datum | resultat | namn | tävling | |||
1992-11-29 | 2:14.04 | Avsan, Elise -81 | » | Adventskampen, Bosön, Lidingö | ||
