HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2024-06-17 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1991-10-09 | |||||||||||||
Ute för 1991 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
» | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-09-14 | 100 m | K22 | 16.65 | +2.7 | 5 | final | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | 79.54 | SB | 2 | final | |||||||||
Höjd | K22 | 1.27 | SB | 3 | final | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | K22 | 17.00 | PB | 8 | final | |||||||||
1991-09-15 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 20.62 | +1.4 | SB | 3 | final | |||||||
Längd | K22 | 3.82 | +1.2 | SB | 5 | final | ||||||||
Kula (4,0 kg) | K22 | 7.56 | SB | 6 | final | |||||||||
» | Johansson, Charlotta -70 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-06-01 | 100 m | K22 | 12.96 | -2.5 | SB | 2 | final | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | |||||
1991-06-02 | 200 m | K22 | 25.45 | -0.1 | SB | 2 | final | |||||||
100 m häck (84 cm) | KS | 14.78 | -1.4 | SB | 1 | final | ||||||||
1991-06-09 | 100 m häck (84 cm) | KS | 14.70 | - | 1 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-06-13 | 100 m häck (84 cm) | KS | 14.28 | +2.4 | 4 | final | » | Grand Prix, RosvallaIP, Nyköping | ||||||
1991-06-15 | 200 m | KS | 25.43 | +4.0 | 2 | heat 2 | » | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
25.49 | +1.4 | 7 | Final | |||||||||||
100 m häck (84 cm) | K22 | brutit | final | |||||||||||
1991-07-19 | 400 m | KS | 55.81 | PB | 3 | final a | » | Valbo Games, Gavlestadion, Gävle | ||||||
1991-07-26 | 400 m | KS | ej start | heat 2 | » | SM, Hedens IP, Helsingborg | ||||||||
1991-08-07 | 100 m | KS | 12.61 | +0.6 | SB | 3 | heat 1 | » | Augusti-1an, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
1991-08-09 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 14.42 | +3.7 | 1 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
1991-08-13 | 400 m | KS | 54.81 | [1] | PB | 2 | final | » | Stockholm Games, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
1991-08-16 | 400 m | K22 | 56.32 | 1 | heat 1 | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
400 m | K22 | 54.72 | PB | 1 | Final | |||||||||
1991-08-17 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 14.58 | +1.0 | SB | 2 | heat 2 | |||||||
14.58 | -0.2 | 4 | Final | |||||||||||
1991-08-18 | 200 m | K22 | ej start | heat 1 | ||||||||||
1991-09-13 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 24.40 | PB | 4 | final | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-09-14 | 100 m | K22 | 12.86 | +2.7 | 1 | final | ||||||||
Höjd | K22 | 1.37 | PB | 2 | final | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | K22 | 20.06 | PB | 7 | final | |||||||||
1991-09-15 | 200 m | K22 | 25.72 | +0.6 | 2 | final | ||||||||
100 m häck (84 cm) | K22 | 15.97 | +1.4 | 2 | final | |||||||||
Längd | K22 | 4.88 | +1.9 | PB | 4 | final | ||||||||
Kula (4,0 kg) | K22 | 9.77 | SB | 3 | final | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
» | Westén, Agneta -69 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-04-26 | 200 m | K22 | 26.30 | - | » | Skoltävling, Provo UT Usa | ||||||||
1991-07-11 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.49 | SB | 2 | final | » | Sommaröstävling, Torvalla IP, Handen | ||||||
1991-07-21 | 7-kamp | K22 | 4 845 | +1.7 | SB | 7 | » | SM Mångkamp, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
100 m häck (84 cm) | 14.98 [844] | +2.4 | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 10.47 [560] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.70 [855] | SB | ||||||||||||
200 m | 27.17 [698] | +0.5 | SB | |||||||||||
Längd | 5.43 [680] | +2.3 | ||||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 31.78 [510] | PB | ||||||||||||
800 m | 2:29.62 [698] | SB | ||||||||||||
1991-07-26 | Höjd | KS | 1.72 | SB | 6 | kval | » | SM, Hedens IP, Helsingborg | ||||||
1991-07-27 | 100 m häck (84 cm) | KS | brutit | heat 2 | ||||||||||
1991-07-28 | Höjd | KS | 1.72 | 8 | Final | |||||||||
1991-08-07 | Höjd | KS | 1.65 | 2 | final | » | Augusti-1an, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Längd | KS | 5.40 | +0.4 | SB | 1 | final | ||||||||
1991-08-09 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 14.99 | +3.7 | 3 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
1991-08-16 | Tresteg | K22 | 11.38 | [1] | +1.2 | PB | 8 | kval | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | ||||
1991-08-17 | 100 m häck (84 cm) | K22 | 15.65 | +0.3 | SB | 6 | heat 1 | |||||||
Höjd | K22 | 1.71 | 4 | final | ||||||||||
Längd | K22 | 5.32 | +0.5 | 6 | kval | |||||||||
Tresteg | K22 | 11.16 | +0.3 | 8 | Final | |||||||||
1991-08-18 | Längd | K22 | 5.42 | -0.4 | SB | 5 | Final | |||||||
1991-08-24 | 100 m häck (84 cm) | KS | 15.25 | +1.3 | SB | 2 | final | » | Svealandsmästerskapen, Arosvallen, Västerås | |||||
Höjd | KS | 1.73 | SB | 2 | final | |||||||||
Tresteg | KS | 10.91 | +2.5 | 3 | final | |||||||||
1991-08-25 | Längd | KS | 5.49 | - | 2 | final | ||||||||
1991-09-08 | 7-kamp | K22 | 4 976 | +1.5 | SB | 3 | » | JSM Mångkamp, Malmö Stadion, Malmö | ||||||
100 m häck (84 cm) | 14.75 [875] | +2.1 | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 10.60 [569] | SB | ||||||||||||
Höjd | 1.72 [879] | |||||||||||||
200 m | 26.73 [734] | +1.1 | SB | |||||||||||
Längd | 5.45 [686] | +1.3 | SB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | 31.02 [496] | |||||||||||||
800 m | 2:26.56 [737] | SB | ||||||||||||
1991-09-13 | Diskus (1,0 kg) | K22 | 23.38 | SB | 5 | final | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-09-14 | 100 m | K22 | 13.30 | +2.7 | 3 | final | ||||||||
400 m häck (76,2 cm) | K22 | 67.72 | SB | 1 | final | |||||||||
Höjd | K22 | 1.55 | 1 | final | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | K22 | 28.98 | 6 | finall | ||||||||||
1991-09-15 | 200 m | K22 | 27.14 | +0.6 | 4 | final | ||||||||
100 m häck (84 cm) | K22 | 14.96 | +1.4 | SB | 1 | final | ||||||||
Längd | K22 | 5.43 | +2.4 | 1 | final | |||||||||
Kula (4,0 kg) | K22 | 10.52 | 2 | final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
» | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-06-02 | Diskus (1,0 kg) | KS | 38.02 | [1] | PB | 3 | final | » | Bjartorp cup, Kvarnängens IP, Nynäshamn | |||||
1991-06-08 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.24 | PB | 1 | final | » | Björknässpelen, Björknäsvallen, Nacka | ||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 32.80 | 3 | final | ||||||||||
1991-06-09 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.90 | 1 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 32.04 | 2 | final | ||||||||||
1991-06-15 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.52 | [1] | PB | 2 | final | » | Chokladspelen, GIH´s IP, Örebro | |||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 34.20 | 4 | final | ||||||||||
1991-06-29 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 39.82 | [1] | PB | 1 | final | » | Bosparspelen, Studenternas IP, Uppsala | |||||
1991-07-06 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.38 | 1 | final | » | Enaspelen, Enavallen, Enköping | |||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 39.72 | 1 | final | ||||||||||
1991-07-13 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 37.54 | 5 | final | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 28.40 | PB | 18 | final | |||||||||
1991-07-14 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.57 | [1] | PB | 3 | final | |||||||
1991-08-03 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.10 | 1 | final | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 36.36 | 1 | final | ||||||||||
1991-08-07 | Diskus (1,0 kg) | KS | 32.22 | 1 | final | » | Augusti-1an, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1991-08-09 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 36.14 | 3 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||||||
1991-08-11 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.04 | 1 | final | |||||||||
1991-08-17 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.73 | 6 | kval | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 37.32 | 4 | kval | ||||||||||
1991-08-18 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.03 | 6 | Final | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 30.60 | 9 | Final | ||||||||||
1991-08-24 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.39 | 2 | final | » | Landskapsmatch, Furudals IP, Villstad | |||||||
1991-08-25 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 36.52 | 2 | final | |||||||||
1991-09-07 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.14 | 3 | final | » | Senior-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1991-09-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 38.10 | 2 | final | |||||||||
1991-09-13 | Tresteg | F18 | 9.56 | [1] | +0.5 | SB | 5 | final | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 36.96 | 1 | final | ||||||||||
1991-09-14 | Höjd | F18 | 1.47 | SB | 3 | final | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 28.56 | PB | 4 | final | |||||||||
1991-09-15 | 100 m häck (84 cm) | F18 | 19.62 | +1.4 | PB | 4 | final | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 11.57 | 1 | final | ||||||||||
1991-09-27 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.49 | 3 | final | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1991-09-28 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 37.54 | 3 | final | |||||||||
1991-10-06 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 33.64 | 1 | final | » | Kasttävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
Slägga (4,0 kg) | F18 | 28.30 | [1] | PB | 1 | final | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
» | Michanek, Maria -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-06-02 | Diskus (1,0 kg) | KS | 34.46 | SB | 4 | final | » | Bjartorp cup, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||||||
1991-06-08 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.24 | PB | 2 | final | » | Björknässpelen, Björknäsvallen, Nacka | ||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 30.92 | 4 | final | ||||||||||
1991-06-09 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.53 | PB | 3 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 30.56 | 4 | final | ||||||||||
1991-06-15 | Kula (4,0 kg) | F18 | 9.98 | 3 | final | » | Chokladspelen, GIH´s IP, Örebro | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 30.48 | 6 | final | ||||||||||
1991-06-29 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 34.18 | 1 | final | » | Filbyterspelen, Folkungavallen, Linköping | |||||||
1991-06-30 | Kula (4,0 kg) | F18 | 9.78 | 1 | final | |||||||||
1991-07-06 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.13 | PB | 2 | final | » | Enaspelen, Enavallen, Enköping | ||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 35.06 | PB | 3 | final | |||||||||
1991-07-13 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 30.98 | 9 | final | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |||||||
1991-08-03 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 32.64 | 2 | final | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
1991-08-17 | Kula (4,0 kg) | F18 | 9.29 | 8 | kval | » | JSM, Värendsvallen, Växjö | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 33.00 | 8 | kval | ||||||||||
1991-08-18 | Kula (4,0 kg) | F18 | ej start | Final | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | ej res | Final | |||||||||||
1991-09-28 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 29.66 | 12 | final | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
» | Weiland, Malin -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-06-29 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 48.24 | SB | 1 | final | » | Filbyterspelen, Folkungavallen, Linköping | ||||||
1991-07-12 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 47.64 | SB | 3 | heat 3 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Christén, Cecilia -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-15 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 24.58 | PB | 2 | final | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Draskovic, Sandra -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-03-17 | Terränglopp | F16 | 24.20 | 21 | 5,3 km | » | Två sjöar unt, Sundbyberg | |||||||
1991-04-13 | 4 000 m terräng | F16 | 17.24 | 6 | » | Terräng-DM, Ekerö | ||||||||
Flink, Anna-Karin -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | 4 x 100 m | F16 | 52.45 | 1 | final | » | Buster cup, Enskede IP, Enskede | |||||||
» | Holmqvist, Emma -75 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-15 | 200 m | F16 | 25.80 | -0.1 | SB | 1 | final | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
1991-05-29 | 200 m | F16 | 25.54 | -2.9 | SB | 1 | heat 1 | » | Buster cup, Enskede IP, Enskede | |||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.60 | -4.2 | PB | 3 | heat 1 | ||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.45 | 1 | final | ||||||||||
1991-06-01 | 100 m | F18 | 12.87 | -0.2 | 1 | heat 2 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||||||
12.61 | 0.0 | SB | 2 | Final | ||||||||||
200 m | F16 | 25.02 | 0.0 | PB | 1 | final a | ||||||||
1991-06-02 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.6m | - | 1 | final | » | Vallentuna Ungdomspropaganda, Vallentuna IP, Vallentuna | ||||||
1991-06-05 | 100 m | F16 | 12.57 | +1.1 | SB | 1 | heat 1 | » | Buster Cup, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 43.14 | PB | 1 | heat 1 | |||||||||
1991-06-09 | 100 m | KS | 12.57 | -1.0 | 3 | heat 1 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
200 m | F16 | 25.23 | -0.3 | 1 | final | |||||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.05 | - | 1 | final | |||||||||
1991-06-15 | 100 m | F16 | 12.15 | [1] | +0.9 | PB | » | Oramor, Gutavallen, Visby | ||||||
200 m | F16 | 25.57 | -6.9 | |||||||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.47 | -4.4 | PB | ||||||||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 42.70 | PB | |||||||||||
1991-07-02 | 6 x 200 m | X16 | 2:52.23 | 4 | final 2 | » | Dan före dan, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1991-07-13 | 100 m | F16 | 12.31 | +0.9 | 1 | heat 10 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||||||
12.41 | +0.2 | 1 | Semi 2 | |||||||||||
12.23 | +0.6 | 2 | Final | |||||||||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 42.12 | PB | 1 | final 5 | |||||||||
1991-07-14 | 200 m | F16 | 25.08 | +0.9 | 1 | heat 9 | ||||||||
200 m | F16 | 24.92 | +1.9 | PB | 2 | A Final | ||||||||
1991-08-09 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.47 | +2.9 | 2 | heat 1 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
brutit | Final | |||||||||||||
1991-08-10 | 200 m | F16 | 27.49 | +1.6 | 2 | heat 4 | ||||||||
1991-08-16 | 200 m | F16 | 25.33 | -2.4 | 1 | heat 1 | » | USM, Finnvedsvallen, Värnamo | ||||||
25.27 | -1.6 | 2 | Final | |||||||||||
1991-08-17 | 300 m häck (76,2 cm) | F16 | 45.79 | 1 | heat 2 | |||||||||
1991-08-18 | 100 m | F16 | 12.57 | +1.3 | 1 | heat 1 | ||||||||
12.40 | +1.0 | 1 | Semi 2 | |||||||||||
12.37 | +0.4 | 2 | Final | |||||||||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 42.98 | 1 | Final | ||||||||||
1991-08-25 | 100 m | F16 | 12.38 | +0.3 | 1 | final | » | Buster Cup distriktsfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 42.19 | 1 | final | ||||||||||
Lag Arena | X16 | 61p | 2 | final | ||||||||||
1991-09-01 | 100 m | F16 | 12.30 | +2.7 | 2 | final | » | Distriktscup PF-16, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
200 m | F16 | 24.96 | +3.8 | 2 | final | |||||||||
1991-09-07 | 100 m | KS | 12.82 | -1.8 | 1 | heat 1 | » | Senior-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
12.62 | -1.0 | 1 | Final | |||||||||||
1991-09-08 | 200 m | KS | 25.18 | +0.5 | 1 | final | ||||||||
1991-09-13 | 800 m | F16 | 2:22.45 | PB | 3 | final | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
1991-09-14 | 100 m | F16 | 12.58 | +0.4 | 1 | heat 1 | ||||||||
12.29 | +0.2 | 1 | Final | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 21.20 | PB | 5 | final | |||||||||
1991-09-15 | Kula (3,0 kg) | F16 | 9.95 | PB | 4 | final | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Klint, Jenny -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-15 | 200 m | F16 | 27.70 | -0.1 | PB | 2 | final | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
1991-05-20 | 100 m | F18 | 13.08 | +3.5 | 6 | heat 1 | » | Reinholdspokalen, Vallentuna IP, Vallentuna | ||||||
1991-05-29 | 200 m | F16 | 27.62 | -2.6 | PB | 1 | heat 2 | » | Buster cup, Enskede IP, Enskede | |||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 18.23 | -2.3 | PB | 1 | heat 2 | ||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.45 | 1 | final | ||||||||||
1991-06-01 | 100 m | F18 | 13.48 | -2.7 | 3 | heat 2 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||||||
13.35 | 0.0 | SB | 6 | Final | ||||||||||
200 m | F16 | 26.62 | 0.0 | PB | 3 | final a | ||||||||
1991-06-02 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 18.3m | - | 4 | final | » | Vallentuna Ungdomspropaganda, Vallentuna IP, Vallentuna | ||||||
1991-06-05 | 100 m | F16 | 13.12 | -0.4 | PB | 1 | heat 2 | » | Buster Cup, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 50.14 | PB | 1 | heat 2 | |||||||||
1991-06-09 | 100 m | KS | 12.99 | -0.5 | PB | 1 | heat 2 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
200 m | F16 | 26.52 | -0.3 | PB | 2 | final | ||||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 20.04 | - | 2 | final | |||||||||
1991-06-15 | 100 m | F16 | 12.95 | -0.5 | PB | » | Oramor, Gutavallen, Visby | |||||||
200 m | F16 | 28.13 | -4.6 | |||||||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 19.11 | -3.1 | |||||||||||
300 m häck (76,2 cm) | F16 | 49.68 | PB | |||||||||||
1991-08-07 | 100 m | KS | 13.23 | +0.2 | 3 | heat 2 | » | Augusti-1an, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
13.23 | +0.2 | 6 | Final | |||||||||||
1991-08-10 | 200 m | F16 | 26.82 | +1.5 | 2 | heat 1 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||||||
27.04 | +2.1 | 6 | Final | |||||||||||
1991-08-11 | 100 m | F16 | 13.21 | +1.7 | 2 | heat 1 | ||||||||
13.25 | +1.5 | 5 | Final | |||||||||||
1991-08-16 | 200 m | F16 | 27.46 | -1.0 | 1 | heat 2 | » | USM, Finnvedsvallen, Värnamo | ||||||
1991-08-18 | 100 m | F16 | 13.19 | +0.8 | 3 | heat 3 | ||||||||
1991-08-25 | Tresteg | F16 | 9.19 | +0.5 | PB | 5 | final | » | Buster Cup distriktsfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Lag Arena | X16 | 61p | 2 | final | ||||||||||
1991-09-13 | Tresteg | F16 | 9.39 | +0.6 | PB | 6 | final | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||
1991-09-14 | 100 m | F16 | 13.05 | +0.4 | 5 | heat 2 | ||||||||
12.93 | +0.2 | PB | 7 | Final | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 15.58 | PB | 7 | final | |||||||||
1991-09-15 | 200 m | F16 | 26.97 | +1.0 | 3 | heat 2 | ||||||||
27.04 | +1.4 | 7 | Final | |||||||||||
» | Lindblom, Linda -75 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-15 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 29.90 | SB | 1 | final | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 25.24 | SB | 1 | final | |||||||||
1991-05-29 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.82 | PB | 1 | final | » | Buster cup, Enskede IP, Enskede | ||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 28.72 | 1 | final | ||||||||||
4 x 100 m | F16 | 52.45 | 1 | final | ||||||||||
1991-06-01 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 31.12 | PB | 3 | final | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||||||
1991-06-05 | Tresteg | F16 | 8.92 | -0.9 | SB | 4 | final | » | Buster Cup, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 24.90 | 2 | final | ||||||||||
1991-06-09 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.91 | PB | 2 | final | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 31.98 | PB | 3 | final | |||||||||
1991-06-15 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.78 | » | Oramor, Gutavallen, Visby | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 31.38 | ||||||||||||
Slägga (3,0 kg/110) | F16 | 22.00 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 25.36 | SB | |||||||||||
1991-07-06 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.50 | PB | 1 | final | » | Enaspelen, Enavallen, Enköping | ||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 31.08 | 1 | final | ||||||||||
1991-07-12 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 22.24 | 19 | final | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | |||||||
1991-07-13 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 31.08 | 4 | final | |||||||||
1991-07-14 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.08 | 3 | final | |||||||||
1991-08-03 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 31.72 | 1 | final | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | |||||||
1991-08-07 | Diskus (1,0 kg) | KS | 28.44 | 2 | final | » | Augusti-1an, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1991-08-11 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.08 | 6 | final | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |||||||
1991-08-16 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.58 | PB | 2 | final | » | USM, Finnvedsvallen, Värnamo | ||||||
1991-08-17 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 27.68 | 14 | final | |||||||||
1991-08-25 | Höjd | F16 | 1.26 | SB | 5 | final | » | Buster Cup distriktsfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 12.80 | 1 | final | ||||||||||
Lag Arena | X16 | 61p | 2 | final | ||||||||||
1991-09-01 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.36 | 4 | final | » | Distriktscup PF-16, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 30.62 | 4 | final | ||||||||||
1991-09-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 29.34 | 7 | final | » | Senior-DM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1991-09-15 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.32 | 1 | final | » | JDM / UDM, Källbrinks IP, Huddinge | |||||||
1991-09-29 | Kula (3,0 kg) | F16 | 13.15 | 8 | final | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 37.94 | PB | 2 | final | |||||||||
1991-10-06 | Slägga (3,0 kg/110) | F16 | ej start | final | » | Kasttävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||||||||
Lindström, Sara -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-05-29 | Kula (3,0 kg) | F16 | 7.83 | PB | 6 | final | » | Buster cup, Enskede IP, Enskede | ||||||
1991-08-25 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 11.92 | PB | 5 | final | » | Buster Cup distriktsfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Lag Arena | X16 | 61p | 2 | final | ||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Barrefält, Åsa -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1991-04-13 | 4 000 m terräng | F16 | 23.08 | 14 | » | Terräng-DM, Ekerö | ||||||||
1991-05-29 | 800 m | F16 | 2:55.92 | SB | 4 | heat 1 | » | Buster cup, Enskede IP, Enskede | ||||||
Längd | F16 | 4.07 | +2.5 | 9 | final | |||||||||
1991-06-05 | 2 000 m | F16 | 8:22.1m | PB | 5 | final | » | Buster Cup, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Tresteg | F16 | 8.25 | -0.9 | PB | 8 | final | ||||||||
