HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-17 | ||||||
Ute för 1990 | Resultatdatum: 1990-10-06 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 16 år - 1990-10-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-10-06 | 20.40 | [1] | » | Michanek, Maria -74 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | |
1990-06-16 | 19.96 | » | Michanek, Maria -74 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Flickor 15 år - 1990-10-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-10-06 | 25.82 | [1] | » | Lindblom, Linda -75 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | |
1990-06-16 | 19.86 | » | Lindblom, Linda -75 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | ||
1989-10-01 | 19.56 | [1] | » | Weiland, Malin -74 | » | Castorama, Källbrinks IP + J, Huddinge | |
1989-06-17 | 19.06 | » | Michanek, Maria -74 | » | USM Mångkamp, Gutavallen, Visby | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (4,0 kg) | |||||||
Spjut (800 gr) - Pojkar 19 år - 1990-10-06 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-10-06 | 51.56 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | ||
1990-09-16 | 50.72 | » | Bernhult, Axel -71 | » | JDM / UDM, Torvalla IP, Handen | ||
1987-08-19 | 38.78 | Fröling, Per -68 | » | JDM Mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1979-08-11 | 38.24 | Andersin, Kent -60 | » | Stens ICA-spelen, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1979-06-06 | 37.08 | Andersin, Kent -60 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||
Castorama - Män seniorer - 1990-10-06 | |||||||
| Kula (7,26 kg) | Spjut (800 gr) | Diskus (2,0 kg) | Slägga (7,26 kg) | | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-10-06 | 2 590 | » | Bernhult, Axel -71 | » | Castorama, Källbrinks IP / J, Huddinge | ||
Resultat: | 12.38 | 51.56 | 40.88 | 37.04 | | |||||||
Poäng: | 624 | 654 | 703 | 609 | | |||||||
1987-10-04 | 2 520 | » | Sundberg, Michael -60 | » | Castorama, Kvarnängens IP, Nynäshamn | ||
Resultat: | 11.80 | 43.09 | 30.70 | 57.80 | | |||||||
Poäng: | 586 | 536 | 490 | 908 | | |||||||
1987-09-27 | 2 486 | » | Hiltunen, Keijo -46 | » | Castorama, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Resultat: | 11.25 | 40.60 | 32.56 | 57.66 | | |||||||
Poäng: | 549 | 500 | 531 | 906 | | |||||||
1986-09-27 | 2 441 | Mäkinen, Antero -51 | » | Castorama, Källbrinks IP/J, Huddinge | |||
Resultat: | 12.57 | 40.94 | 45.84 | 30.74 | | |||||||
Poäng: | 637 | 505 | 797 | 502 | | |||||||
300 m häck (76,2 cm) - Pojkar 16 år - 1990-09-23 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-23 | 38.40 | » | Holger, Christer -74 | » | Skol-SM, Arosvallen, Västerås | ||
1990-08-04 | 39.11 | » | Holger, Christer -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1980-10-04 | 39.70 | » | Söderström, Olof -64 | » | Buster Cup Riksfinal, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1979-08-25 | 39.96 | Olofsson, Stefan -63 | » | USM, Hedslund, Rättvik | |||
1979-05-28 | 40.2m | Olofsson, Stefan -63 | » | Buster Cup, Torvalla IP, Handen | |||
1968-07-24 | 47.2m | [1] | Waltin, Thomas -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1967-07-10 | 52.2m | [1] | Schultz, Mikael -51 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 300 m häck (91,4 cm) | |||||||
Kula (5,5 kg) - Pojkar 15 år - 1990-09-23 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-23 | 13.91 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Propagandatävling, Danderyds Gymnasiums IP, Danderyd | ||
1990-08-26 | 13.83 | » | Bernhult, Linus -75 | » | USM PF15-16, Nobelstadion, Karlskoga | ||
1990-08-19 | 13.80 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Distriktsfinal Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | ||
1990-08-11 | 13.74 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Goliatspelen, Sannerudsvallen, Kil | ||
1990-05-21 | 13.14 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | ||
1963-08-29 | 13.05 | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1963-08-27 | 11.14 | [1] | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | |
1960-08-21 | 10.80 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||
300 m häck (76,2 cm) - Flickor 15 år - 1990-09-22 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-22 | 43.69 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Skol-SM, Arosvallen, Västerås | ||
1990-08-26 | 44.47 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | USM PF15-16, Nobelstadion, Karlskoga | ||
1981-09-18 | 44.65 | » | Westén, Monica -66 | » | Skol-SM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1981-09-02 | 45.67 | » | Westén, Monica -66 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1981-05-27 | 45.9m | » | Westén, Monica -66 | » | Buster Cup PF-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1981-05-14 | 46.4m | » | Westén, Monica -66 | » | Buster Cup PF-16-18, Spånga IP, Spånga | ||
1979-08-24 | 49.73 | Reynols, Christel -64 | » | USM, Hedslund, Rättvik | |||
1979-08-11 | 49.6m | Reynols, Christel -64 | » | Stens ICA-spelen, Sollentunavallen, Sollentuna | |||
1979-07-18 | 50.10 | Reynols, Christel -64 | » | MAIK-spelen, Slottsskogsvallen, Göteborg | |||
1979-05-27 | 51.9m | Reynols, Christel -64 | » | Spångaspelen, Spånga IP, Spånga | |||
½ maraton - Män seniorer - 1990-09-15 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-15 | 1:19.45 | Persson, Örjan -69 | » | Djurgårdsrundan, Djurgården, Stockholm | |||
1990-08-25 | 1:20.09 | Persson, Örjan -69 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
1988-08-27 | 1:20.43 | Kvist, Magnus -68 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
1973-10-27 | 1:20.46 | [1] | Orre, Bengt -29 | » | DM Maraton, Häverödal | ||
Not | |||||||
[1] - Mellantid | |||||||
½ maraton - Män 22 år - 1990-09-15 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M22] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-15 | 1:19.45 | Persson, Örjan -69 | » | Djurgårdsrundan, Djurgården, Stockholm | |||
1990-08-25 | 1:20.09 | Persson, Örjan -69 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
1988-08-27 | 1:20.43 | Kvist, Magnus -68 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
Slägga (5,5 kg) - Pojkar 15 år - 1990-09-15 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-15 | 35.70 | » | Bernhult, Linus -75 | » | JDM / UDM, Torvalla IP, Handen | ||
1990-08-19 | 34.52 | » | Bernhult, Linus -75 | » | Distriktsfinal Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | ||
1980-10-26 | 33.74 | » | Carlsson, Niclas -65 | » | Distriktstävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
1980-09-27 | 33.68 | » | Carlsson, Niclas -65 | » | Distriktstävling, Glömstadalen, Hudding | ||
1980-09-20 | 30.40 | » | Carlsson, Niclas -65 | » | Släggcpen, Glömstadalens kastplan, Huddinge | ||
1980-09-04 | 29.18 | » | Carlsson, Niclas -65 | » | Distriktstävling, Glömstadalen, Huddinge | ||
1963-08-27 | 28.02 | [1] | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | |
1961-07-20 | 27.47 | [1] | Holger, Rolf -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-30 | 21.41 | [1] | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-10 | 8.75 | [1] | Granath, Jan-Olof -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
Tresteg - Flickor 16 år - 1990-09-14 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-09-14 | 10.76 | -0.5 | » | Weiland, Malin -74 | » | JDM / UDM, Torvalla IP, Handen | |
1980-10-04 | 9.06 | - | Reynols, Christel -64 | » | Distriktstävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
4 x 80 m - Pojkar 13 år - 1990-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-10 | 46.28 | Gruvfält-Rosén, Tobias -77 | » | Buster Cup kvalmatch, Enskede IP, Enskede | |||
Lind, Benny -77 | |||||||
Eriksson, Mathias -77 | |||||||
Hagliden, Anders -77 | |||||||
1988-05-16 | 47.95 | » | Klockar (f.d. Olsson), Anders -75 | » | Buster cup PF-12/14, Källbrinks IP, Huddinge | ||
Eriksson, Carl -75 | |||||||
Risberg, Michael -75 | |||||||
Olsson, Anders -75 | |||||||
1982-05-05 | 53.1m | Johansson, Torbjörn -69 | » | KA-tävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
Abrahamsson, Ronnie -70 | |||||||
Hietala, Tarmo -69 | |||||||
Johansson, Jan -69 | |||||||
9-kamp - Pojkar 16 år - 1990-09-09 | |||||||
| 110 m häck (91,4 cm) | Diskus (1,5 kg) | Spjut (600 gr, f 1999) | Stav | 100 m | Höjd | Kula (5,5 kg) | Längd | 800 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-09-09 | 7 167 | +0.1 | » | Holger, Christer -74 | » | Mångkamps-USM, Källbrinks IP, Huddinge | |
Resultat: | 14.56(+0.9) | 37.38 | 41.36 | 3.32 | 12.11(-1.1) | 1.80 | 12.49 | 6.78(+0.6) | 2:05.83 | | |||||||
Poäng: | 1 052 | 752 | 606 | 691 | 757 | 817 | 760 | 950 | 782 | | |||||||
1990-06-17 | 6 911 | -0.7 | » | Holger, Christer -74 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | |
Resultat: | 15.35(-1.2) | 35.06 | 45.74 | 3.30 | 11.91(-1.2) | 1.86 | 12.04 | 6.40(+0.3) | 2:12.01 | | |||||||
Poäng: | 925 | 707 | 677 | 685 | 804 | 876 | 731 | 857 | 649 | | |||||||
200 m - Män veteran 60 år - 1990-09-08 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-09-08 | 33.30 | -1.7 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM femkamp, Ängelholms IP, Ängelholm | |
Stav - Pojkar 15 år - 1990-09-08 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-08 | 3.42 | » | Lundin, Daniel -75 | » | Mångkamps-USM, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1990-06-16 | 3.35 | [1] | » | Lundin, Daniel -75 | » | OK Riksläger, Gutavallen, Visby | |
1989-05-25 | 3.35 | » | Holger, Christer -74 | » | Buster Cup, Enskede IP, Enskede | ||
1981-05-27 | 3.30 | Carnerud, Thomas -66 | » | UDM Mångkamp, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1981-05-23 | 3.20 | Carnerud, Thomas -66 | » | Svealandscupen div 1, Rosvalla IP, Nyköping | |||
1981-05-13 | 2.85 | Carnerud, Thomas -66 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1980-06-15 | 2.60 | Ihr, Pär -65 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1979-10-07 | 2.55 | Andersin, Robert -64 | » | Mångkampstävling, Spånga IP, Spånga | |||
1978-08-02 | 2.50 | [1] | Olofsson, Stefan -63 | » | Mångkamps-UP, Snickarvallen, Tibro | ||
1960-07-31 | 2.50 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-15 | 2.00 | [1] | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-12 | 2.00 | Soreby, Kjell -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Längd - Män veteran 60 år - 1990-09-08 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-09-08 | 3.81 | +0.6 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM femkamp, Ängelholms IP, Ängelholm | |
Spjut (600 gr, f 1999) - Män veteran 60 år - 1990-09-08 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-08 | 36.14 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM femkamp, Ängelholms IP, Ängelholm | ||
1990-08-17 | 35.74 | » | Askild, Jan -30 | » | Veteran-SM, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
1990-08-12 | 35.24 | » | Askild, Jan -30 | » | 4H-spelen, Sportcentrum, Norrtälje | ||
1990-06-12 | 35.20 | » | Askild, Jan -30 | » | Veteran-DM, Brunna IP, Hallunda | ||
5-kamp - Män veteran 60 år - 1990-09-08 | |||||||
| 200 m | Diskus (1,0 kg) | Längd | Spjut (600 gr, f 1999) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-09-08 | 2 370/1 224 | [1] | -0.6 | » | Askild, Jan -30 | » | VSM femkamp, Ängelholms IP, Ängelholm |
Resultat: | 33.30(-1.7) | 31.12 | 3.81(+0.6) | 36.14 | 6:57.30 | | |||||||
Poäng: | 96 | 487 | 176 | 386 | 79 | | |||||||
Poäng(WMA): | 394 | 525 | 453 | 605 | 393 | | |||||||
Not | |||||||
[1] - Mångkampspoäng justerad mha WMAs åldersfaktorer (åldersjusterad poäng/normal poäng) | |||||||
200 m - Pojkar 16 år - 1990-09-01 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-09-01 | 23.15 | +1.6 | » | Johansson, Andreas -74 | » | Buster Cup PF-16, Källbrinks IP, Huddinge | |
1984-09-01 | 23.34 | +0.7 | Edman, Richard -68 | » | Distriktscup PF-16, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1984-06-20 | 23.66 | -1.0 | Edman, Richard -68 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1984-05-26 | 23.79 | - | Edman, Richard -68 | » | Stocksätersspelen, Idrottsparken, Hallsberg | ||
1980-06-14 | 23.6m | - | » | Söderström, Olof -64 | » | Svealandsregionen div 1, Spånga IP, Spånga | |
1970-10-10 | 23.7m | - | Landgren, Peter -54 | » | Propaganda, Handens IP, Handen | ||
1968-09-15 | 24.5m | [1] | - | » | Viklund, Lars -52 | » | Ungdomstävling, Danderyds IP, Danderyd |
1968-06-06 | 24.5m | - | Lönngren, Anders -52 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1967-08-13 | 25.5m | - | Schultz, Mikael -51 | » | MP-spelen, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1960-09-18 | 25.9m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-24 | 28.9m | - | Holger, Torsten -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
800 m - Pojkar 16 år - 1990-09-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-01 | 2:02.40 | » | Holger, Christer -74 | » | Buster Cup PF-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1970-10-10 | 2:06.7m | » | Rydén, Anders -54 | » | Propaganda, Handens IP, Handen | ||
1964-09-03 | 2:08.9m | Hagman, Ulf -48 | » | Resultattävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-08-14 | 2:31.9m | Axelsson, Kent -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Kula (3,0 kg) - Flickor 15 år - 1990-09-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-09-01 | 12.44 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Buster Cup PF-16, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1990-08-19 | 12.22 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Distriktsfinal Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | ||
1990-07-08 | 11.97 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Öresundsspelen, Hedens IP, Helsingborg | ||
1990-05-27 | 11.88 | » | Lindblom, Linda -75 | » | Huddingespelen, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1987-05-13 | 11.33 | Jädeby, Ann-Charlotte -72 | » | Propagandatävling, Källbrinks IP, Huddinge | |||
1970-09-14 | 9.12 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-06-17 | 8.77 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1970-06-10 | 8.62 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1969-06-29 | 8.29 | [1] | Hagberg, Yvonne -54 | » | Nationell tävling, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1967-07-28 | 7.91 | [1] | Jonsson, Marianne -52 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1960-06-09 | 7.29 | [1] | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
2 000 m - Pojkar 13 år - 1990-08-28 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-08-28 | 7:26.0m | Eriksson, Mathias -77 | » | Buster Cup PF-12/14, Enskede IP, Enskede | |||
200 m - Flickor 15 år - 1990-08-25 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-25 | 25.34 | +0.5 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | USM PF15-16, Nobelstadion, Karlskoga | |
1990-08-19 | 25.62 | 0.0 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Distriktsfinal Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | |
1990-08-11 | 26.14 | +1.1 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | 4H-spelen, Sportcentrum, Norrtälje | |
1990-05-26 | 26.26 | +1.6 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Svealandsregionen seriematch, Enskede IP, Enskede | |
1990-05-21 | 26.28 | -0.3 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | |
1976-08-25 | 26.1m | - | Loré, Monica -61 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1976-06-29 | 26.5m | - | Loré, Monica -61 | » | DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1976-06-26 | 26.9m | - | Loré, Monica -61 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | ||
1969-05-31 | 28.2m | - | Sundström, Britta -54 | » | Seriematch, Vifolkavallen, Mjölby | ||
1963-09-17 | 30.0m | - | Andersson, Ginger -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
½ maraton - Män veteran 60 år - 1990-08-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-08-25 | 2:09.19 | Gustavsson, Sigurd -26 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | |||
½ maraton - Kvinnor seniorer - 1990-08-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-08-25 | 1:50.11 | » | Berglund (Nyström), Birgitta -69 | » | Stockholmsloppet, Stockholm | ||
Höjd - Pojkar 15 år - 1990-08-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-08-25 | 1.86 | [1] | » | Persson, Jon -75 | » | USM PF15-16, Nobelstadion, Karlskoga | |
1967-08-21 | 1.86 | » | Viklund, Lars -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1967-08-06 | 1.82 | » | Viklund, Lars -52 | » | Stjärn-UP, Lesjöfors IP, Lesjöfors | ||
1963-09-29 | 1.60 | [1] | » | Holmström, Björn -48 | » | Ungdomstävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |
1960-09-18 | 1.60 | Wennerberg, Per-Åke -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-12 | 1.25 | [1] | Soreby, Kjell -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-28 | 1.25 | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Tresteg - Kvinnor seniorer - 1990-08-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-24 | 11.13 | -0.2 | » | Westén, Agneta -69 | » | JSM, GIHs IP, Örebro | |
1990-06-19 | 10.93 | +1.0 | » | Westén, Agneta -69 | » | Öppna DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1981-10-03 | 10.37 | +1.5 | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Källbrinks IP, Huddinge | ||
1980-10-04 | 9.82 | - | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Tresteg - Kvinnor 22 år - 1990-08-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-24 | 11.13 | -0.2 | » | Westén, Agneta -69 | » | JSM, GIHs IP, Örebro | |
1990-06-19 | 10.93 | +1.0 | » | Westén, Agneta -69 | » | Öppna DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1980-10-04 | 9.82 | - | Westén, Kristina -58 | » | Distriktstävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Tresteg - Pojkar 16 år - 1990-08-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-18 | 14.50 | +1.1 | » | Holger, Christer -74 | » | Svealandscup PF-16, Arosvallen, Västerås | |
1990-08-03 | 13.30 | +1.1 | » | Holger, Christer -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |
1979-07-18 | 13.01 | +0.6 | Olofsson, Stefan -63 | » | MAIK-spelen, Slottsskogsvallen, Göteborg | ||
1979-06-05 | 12.64 | 0.0 | Olofsson, Stefan -63 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1979-05-14 | 12.12 | - | Olofsson, Stefan -63 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1964-08-24 | 11.95 | - | Wendt, Sven -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-12 | 11.28 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 11.16 | - | Holger, Torsten -44 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
Kula (3,0 kg) - Flickor 16 år - 1990-08-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1990-08-18 | 12.44 | » | Michanek, Maria -74 | » | Lidingö ungdomsspel, Lidingövallen, Lidingö | ||
1990-08-05 | 12.28 | » | Michanek, Maria -74 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | ||
1990-06-04 | 11.89 | » | Michanek, Maria -74 | » | Mälarspelen, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1990-05-21 | 11.86 | » | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | » | Buster cup PF-16, Enskede IP, Enskede | ||
1974-08-27 | 11.06 | [1] | Öijeberg, Anna -58 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1974-05-18 | 10.85 | [1] | Öijeberg, Anna -58 | » | Lilla Haningespelen, Torvalla IP, Handen | ||
1974-05-14 | 10.45 | [1] | Öijeberg, Anna -58 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1971-08-14 | 10.39 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | UP-tävling, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1971-07-10 | 9.91 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1971-06-20 | 9.66 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1971-05-26 | 9.58 | [1] | Fivel, Annika -55 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1968-07-15 | 9.03 | Karlsson, Anita -52 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1968-05-18 | 8.32 | [1] | Karlsson, Anita -52 | » | Ungdomstävling, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||
1961-09-24 | 8.01 | [1] | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-09-04 | 7.73 | [1] | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | ||
1960-06-21 | 7.09 | [1] | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1960-06-09 | 6.01 | [1] | Ekvall, Ing-Marie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Tresteg - Män veteran 60 år - 1990-08-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-17 | 8.83 | +1.1 | » | Askild, Jan -30 | » | Veteran-SM, Slottsskogsvallen, Göteborg | |
100 m - Kvinnor 22 år - 1990-08-14 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-14 | 12.44 | +0.9 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Augusti 1-an, Källbrinks IP, Huddinge | |
1990-08-11 | 12.47 | +1.0 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Svealandsmästerskapen, Rosvalla IP, Nyköping | |
1990-07-28 | 12.56 | +0.9 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Norrländska ungdomsspelen, Timrå IP, Timrå | |
1990-06-19 | 12.72 | -1.2 | » | Johansson, Charlotta -70 | » | Öppna DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1987-06-10 | 12.76 | -0.7 | » | Westén, Monica -66 | » | JDM UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |
1976-06-20 | 12.8m | - | Nordberg, Margareta -56 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1976-06-09 | 13.0m | +1.3 | Nordberg, Margareta -56 | » | Svealandsregionens serie, Sollentunavallen, Sollentuna | ||
1976-05-22 | 13.1m | - | Nordberg, Margareta -56 | » | Svealandsregionens serie, Studenternas IP, Uppsala | ||
1972-06-03 | 13.3m | - | Molin, Monica -51 | » | Seriematch, Tunavallen, Eskilstuna | ||
1965-08-23 | 14.0m | - | Melinder, Ingrid -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Flickor 15 år - 1990-08-14 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-14 | 12.57 | +0.9 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Augusti 1-an, Källbrinks IP, Huddinge | |
1990-08-05 | 12.70 | +1.3 | » | Holmqvist, Emma -75 | » | Gurkspelen, Arosvallen, Västerås | |
1976-05-29 | 12.5m | - | Loré, Monica -61 | » | 70-iaden regionsfinal, Tibblevallen, Täby | ||
1975-06-14 | 13.1m | +2.0 | Uustal, Eva -60 | » | 70-iadens regionsfinal, Gutavallen, Visby | ||
1975-06-11 | 13.3m | +0.9 | Uustal, Eva -60 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||
1973-06-03 | 13.4m | [1] | - | Askling, Helena -58 | » | Seriematch div 2, Rosvalla IP, Nyköping | |
1969-06-29 | 13.4m | - | Hagberg, Yvonne -54 | » | Nationell tävling, Tingvalla IP, Karlstad | ||
1963-09-09 | 13.8m | - | Andersson, Ginger -48 | » | Ungdomsmästerskap, Stockholms Stadion, Stockholm | ||
1963-06-26 | 14.3m | - | Andersson, Ginger -48 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1963-06-17 | 14.6m | - | Andersson, Ginger -48 | » | Senior-DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
100 m - Män veteran 45 år - 1990-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1990-08-12 | 13.83 | -0.7 | » | Remmel, Rain -45 | » | 4H-spelen, Sportcentrum, Norrtälje | |
1971-10-09 | 13.7m | - | Viklund, Erik -22 | » | Klubbmästerskap mångkamp + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
