HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2023-11-10 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1990-03-11 | |||||||||||||
Inne för 1990 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
» | Hansson, Boel -68 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m | KS | 7.81 | 4 | A Final | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |||||||
60 m | KS | 7.77 | [1,2] | PB | 1 | heat 3 | ||||||||
1990-01-20 | 60 m | K22 | 7.82 | 1 | heat 3 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |||||||
7.81 | 1 | A Final | ||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
» | Johansson, Charlotta -70 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m | KS | 8.05 | 3 | heat 1 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |||||||
8.01 | SB | 2 | B Final | |||||||||||
60 m häck (84 cm) | KS | 9.61 | 3 | heat 1 | ||||||||||
9.29 | PB | 4 | Final | |||||||||||
1990-01-20 | 60 m | K22 | 8.07 | 3 | heat 3 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |||||||
8.06 | 5 | A Final | ||||||||||||
1990-01-21 | 60 m häck (84 cm) | K22 | 9.22 | PB | 1 | heat 1 | ||||||||
9.22 | 1 | Final | ||||||||||||
1990-01-24 | 200 m | KS | 25.28 | [1] | PB | 1 | heat 6 | » | Öppna DM, Bosön, Lidingö | |||||
200 m | KS | 25.43 | 3 | A Final | ||||||||||
1990-01-27 | 60 m | KS | 8.10 | 4 | heat 1 | » | Haninge Open, Torvallahallen, Handen | |||||||
60 m häck (84 cm) | KS | 9.25 | 3 | final | ||||||||||
1990-02-03 | 60 m | K22 | 8.05 | 1 | heat 1 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |||||||
8.01 | 2 | Final | ||||||||||||
60 m häck (84 cm) | K22 | 9.13 | 2 | försök | ||||||||||
9.00 | PB | 2 | Final | |||||||||||
1990-02-06 | 200 m | KS | 25.52 | 1 | heat 3 | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |||||||
25.30 | 1 | A Final | ||||||||||||
1990-02-10 | 60 m | K22 | 8.02 | 4 | heat 1 | » | IJSM, Solnahallen, Solna | |||||||
1990-02-11 | 60 m häck (84 cm) | K22 | 9.25 | 3 | heat 2 | |||||||||
1990-02-16 | 60 m häck (84 cm) | K22 | 8.94 | 6 | heat 1 | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | |||||||
8.82 | PB | 7 | Semi 1 | |||||||||||
1990-02-18 | 200 m | K22 | 25.43 | 2 | heat 2 | |||||||||
brutit | Semi 2 | |||||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
» | Nyström Berglund, Birgitta -69 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-02-20 | Höjd u a | K22 | 1.05 | SB | 2 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | K22 | 1.99 | SB | 2 | ||||||||||
Sandström, Anna -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-02-20 | Höjd u a | K22 | 1.30 | PB | 1 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | K22 | 2.29 | PB | 1 | ||||||||||
» | Westén, Agneta -69 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-20 | 60 y häck (83.8 cm) | KS | 8.56 | PB | 3 | Final | » | Wilson motor invitational, Nelson Fieldhouse, Logan, Utah | ||||||
8.59 | 2 | heat 2 | ||||||||||||
Höjd | KS | 1.76 | SB | 1 | ||||||||||
Längd | KS | 5.59 | SB | 1 | ||||||||||
Tresteg | KS | 10.73 | [1,2] | PB | 3 | |||||||||
1990-01-27 | 60 y häck (83.8 cm) | KS | 8.63 | 2 | heat 1 | » | BYU invitational, Provo, Utah | |||||||
8.6m | 3 | Final 2 | ||||||||||||
Höjd | KS | 1.75 | 1 | |||||||||||
1990-02-03 | 200 m | KS | 27.04 | PB | » | Skoltävling, Pocatello, Idaho | ||||||||
Höjd | KS | 1.75 | 2 | |||||||||||
Längd | KS | 5.51 | 4 | |||||||||||
1990-02-09 | 60 y häck (83.8 cm) | KS | 8.58 | » | Skoltävling, Pocatello, Idaho | |||||||||
5-kamp | KS | 2 993 | [1,2] | PB | 2 | |||||||||
60 m häck (84 cm) | brutit | |||||||||||||
Höjd | 1.78 [953] | SB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 11.29 [614] | SB | ||||||||||||
Längd | 5.64 [741] | PB | ||||||||||||
800 m | 2:30.59 [685] | PB | ||||||||||||
1990-02-10 | 60 y häck (83.8 cm) | KS | 8.75 | |||||||||||
Höjd | KS | 1.75 | 3 | |||||||||||
Längd | KS | 5.38 | 3 | |||||||||||
1990-02-24 | 200 m | KS | 26.87 | PB | 3 | heat 4 | » | Skoltävling, Intermoutain championships, Pocatello, Idaho | ||||||
Höjd | KS | 1.75 | 2 | |||||||||||
Tresteg | KS | 10.82 | [1,2] | PB | 8 | |||||||||
1990-03-02 | Höjd | KS | 1.79 | SB | 2 | » | Skoltävling, Laramie, Wyoming | |||||||
1990-03-03 | Höjd | KS | 1.73 | 3 | » | Skoltävling, Balch Fieldhouse, Boulder, Colorado | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
» | Gruvfält-Rosén, Sara -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | Längd | F16 | 4.35 | SB | 12 | final | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 11.74 | PB | 5 | final | |||||||||
1990-01-27 | 60 m | F16 | 8.92 | PB | 6 | heat 3 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||||||
1990-01-28 | Höjd | F16 | 1.50 | SB | 5 | final | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 11.95 | PB | 3 | final | |||||||||
1990-02-18 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.31 | PB | 4 | final | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | ||||||
1990-02-20 | Höjd u a | F16 | 1.05 | PB | 6 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 2.21 | PB | 5 | ||||||||||
1990-03-11 | Kula (3,0 kg) | F16 | 12.07 | 3 | final | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | |||||||
Källström, Henni -74 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m | F16 | 8.46 | SB | 3 | heat 4 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
8.52 | 7 | Semi 1 | ||||||||||||
Längd | F16 | 4.69 | PB | 9 | final | |||||||||
1990-01-21 | 60 m | F16 | 8.48 | 2 | heat 4 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Kallhäll | |||||||
Längd | F16 | 4.72 | PB | 4 | final | |||||||||
1990-01-27 | 60 m | F16 | 8.40 | 3 | heat 5 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||||||
8.36 | PB | 2 | B Final | |||||||||||
Längd | F16 | 4.95 | PB | 14 | final | |||||||||
1990-01-28 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.84 | 4 | heat 3 | |||||||||
10.75 | SB | 6 | B Final | |||||||||||
1990-02-03 | 60 m | F16 | 8.33 | PB | 1 | heat 2 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | ||||||
8.34 | 4 | Final | ||||||||||||
1990-02-13 | 60 m | KS | 8.32 | 2 | heat 2 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |||||||
8.25 | PB | 3 | Final | |||||||||||
1990-02-20 | Höjd u a | F16 | 1.05 | PB | 7 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 2.21 | PB | 6 | ||||||||||
1990-03-11 | 6-kamp | F16 | 3 133 | PB | 8 | » | IDM, Solnahallen, Solna | |||||||
60 m häck (84 cm) | 10.09 [695] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.38 [491] | PB | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.46 [365] | PB | ||||||||||||
60 m | 8.59 [676] | |||||||||||||
Längd | 4.86 [522] | |||||||||||||
600 m | 2:05.39 [384] | PB | ||||||||||||
1990-03-11 | 60 m | F16 | 8.50 | 5 | heat 2 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | |||||||
8.48 | 8 | Final | ||||||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.41 | SB | 5 | final | |||||||||
Längd | F16 | 4.90 | 5 | final | ||||||||||
» | Michanek, Maria -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | Längd | F16 | 3.66 | PB | 20 | final | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 11.04 | PB | 8 | final | |||||||||
1990-01-27 | 60 m | F16 | 8.96 | PB | 5 | heat 4 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||||||
Längd | F16 | 3.93 | PB | 33 | final | |||||||||
1990-01-28 | Kula (3,0 kg) | F16 | 11.84 | PB | 5 | final | ||||||||
1990-02-18 | Kula (3,0 kg) | F16 | 11.66 | 9 | final | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | |||||||
» | Weiland, Malin -74 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 9.68 | PB | 3 | heat 2 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
9.81 | 5 | Final | ||||||||||||
Längd | F16 | 5.19 | SB | 3 | final | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 9.13 | PB | 15 | final | |||||||||
1990-01-25 | 60 m | F16 | 8.51 | SB | 4 | heat 2 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | ||||||
1990-01-27 | 60 m | F16 | 8.35 | 4 | heat 2 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||||||
8.34 | PB | 1 | B Final | |||||||||||
Längd | F16 | 5.32 | PB | 6 | final | |||||||||
1990-01-28 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 9.55 | 3 | heat 3 | |||||||||
9.43 | PB | 2 | B Final | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 9.47 | PB | 9 | final | |||||||||
1990-02-04 | 6-kamp | F16 | 4 322 | PB | 2 | » | ISM Mångkamp, Våxnäshallen, Karlstad | |||||||
60 m häck (76,2 cm) | 9.40 [864] | PB | ||||||||||||
Längd | 5.15 [752] | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 10.20 [621] | PB | ||||||||||||
60 m | 8.2m[769] | |||||||||||||
Höjd | 1.49 [618] | PB | ||||||||||||
600 m | 1:44.82 [698] | PB | ||||||||||||
1990-02-13 | 60 m | KS | 8.32 | PB | 3 | heat 1 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | ||||||
1990-02-17 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 9.38 | PB | 4 | heat 1 | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | ||||||
9.38 | 7 | Final | ||||||||||||
Längd | F16 | 5.13 | 9 | final | ||||||||||
1990-02-18 | 60 m | F16 | 8.34 | 5 | heat 3 | |||||||||
8.30 | PB | 7 | Semi 2 | |||||||||||
1990-02-20 | Höjd u a | F16 | 1.10 | SB | 3 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 2.28 | SB | 2 | ||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Bohman, Veronica -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-21 | Höjd | F16 | 1.40 | PB | 8 | final | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Kallhäll | ||||||
Draskovic, Sandra -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 800 m [2] | KS | 2:33.37 | [1] | SB | 2 | final | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |||||
1990-01-21 | 1 500 m | KS | 5:17.45 | [1] | PB | 1 | final | » | IDM, Solnahallen, Solna | |||||
1990-01-27 | 1 500 m | F16 | 5:15.11 | [1] | PB | 4 | heat 1 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||||
1990-02-03 | 800 m [2] | F15 | 2:26.37 | PB | 2 | final | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | ||||||
1990-02-06 | 1 500 m | KS | 5:10.85 | [1] | PB | 4 | final | » | För-SM, Bosön, Lidingö | |||||
1990-02-13 | 800 m | F18 | 2:29.6m | 1 | final | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |||||||
1990-02-17 | 1 500 m | F15 | diskad | heat 1 | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | ||||||||
1990-02-20 | Höjd u a | F16 | 1.10 | PB | 5 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 2.25 | SB | 4 | ||||||||||
1990-03-11 | 60 m | F15 | 8.87 | PB | 4 | heat 1 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
800 m | F15 | 2:29.58 | 2 | final | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
[2] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F15 | ||||||||||||||
» | Holmqvist, Emma -75 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m | F16 | 8.04 | 1 | heat 4 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | |||||||
7.98 | PB | 1 | Semi 2 | |||||||||||
7.98 | 2 | Final | ||||||||||||
200 m | F16 | 26.35 | [1] | PB | 2 | A final | ||||||||
1990-01-27 | 60 m | F16 | 7.93 | 1 | heat 4 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||||||
60 m | F16 | 7.84 | [1] | PB | 1 | A Final | ||||||||
Längd | F16 | 5.15 | PB | 9 | final | |||||||||
1990-01-28 | 200 m | F16 | 26.1m | 1 | heat 7 | |||||||||
1990-02-03 | 60 m | F16 | 7.99 | 1 | heat 3 | » | NCC Games, Solnahallen, Solna | |||||||
7.94 | 1 | Final | ||||||||||||
1990-02-16 | 200 m | F15 | 25.68 | PB | 1 | heat 5 | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | ||||||
200 m | F15 | 25.73 | 1 | Semi 3 | ||||||||||
1990-02-17 | 200 m | F15 | 25.78 | 1 | Final | |||||||||
1990-02-18 | 60 m | F15 | 7.96 | 1 | heat 3 | |||||||||
7.91 | 1 | Semi 2 | ||||||||||||
7.97 | 3 | Final | ||||||||||||
1990-02-20 | Höjd u a | F16 | 1.18 | PB | 1 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 2.43 | PB | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
Klint, Jenny -75 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m | F16 | 8.37 | PB | 2 | heat 4 | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
8.43 | 4 | Semi 1 | ||||||||||||
8.40 | 8 | Final | ||||||||||||
200 m | F16 | 29.50 | PB | 1 | D final | |||||||||
1990-01-27 | 60 m | F16 | 8.51 | 2 | heat 3 | » | IUDM, Solnahallen, Solna | |||||||
1990-02-20 | Höjd u a | F16 | 1.15 | PB | 2 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 2.26 | PB | 3 | ||||||||||
» | Lindblom, Linda -75 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | Längd | F16 | 4.21 | PB | 16 | final | » | Faluhusspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
Kula (3,0 kg) | F16 | 12.21 | [1] | PB | 2 | final | ||||||||
1990-01-27 | Längd | F16 | 4.28 | PB | 29 | final | » | IUDM, Solnahallen, Solna | ||||||
1990-01-28 | Kula (3,0 kg) | F16 | 11.89 | 4 | final | |||||||||
1990-02-18 | Kula (3,0 kg) | F15 | 12.03 | 5 | final | » | ISM, Friidrottens hus, Göteborg | |||||||
1990-02-20 | Höjd u a | F16 | 1.10 | PB | 4 | » | KM, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 1.89 | SB | 7 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Barrefält, Åsa -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m | F14 | 8.97 | PB | 3 | heat 4 | » | Lilla Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||||||
1990-02-11 | Höjd | F14 | 1.20 | PB | 4 | final | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.06 | PB | 8 | final | |||||||||
Hellberg, Jenny -76 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F14 | 11.40 | PB | 4 | heat 2 | » | Lilla Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||||||
1990-01-21 | 60 m häck (76,2 cm) | F14 | 11.6m | 6 | heat 3 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Kallhäll | |||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Andén, Jenny -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m | F14 | 9.17 | SB | 5 | heat 1 | » | Lilla Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||||||
1990-01-14 | Längd (zon) | F14 | 3.81 | PB | 22 | final | ||||||||
1990-01-21 | 60 m | F14 | 9.11 | SB | 6 | heat 4 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Kallhäll | ||||||
Längd (zon) | F14 | 3.80 | 23 | final | ||||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F14 | 2.03 | 2 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | ||||||||
1990-03-11 | 60 m | F13 | 9.10 | SB | 4 | heat 7 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
Längd (zon) | F13 | 3.90 | PB | 47 | final | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 5.49 | PB | 28 | final | |||||||||
Chressman, Helena -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F14 | 11.62 | PB | 4 | heat 1 | » | Lilla Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||||||
1990-01-14 | Längd (zon) | F14 | 3.90 | PB | 21 | final | ||||||||
1990-01-21 | 60 m | F14 | 9.22 | SB | 5 | heat 3 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Kallhäll | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F14 | 11.81 | 4 | heat 2 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.88 | 20 | final | ||||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F14 | 1.90 | 4 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | ||||||||
1990-03-11 | 60 m | F13 | 9.03 | PB | 3 | heat 1 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
9.09 | 7 | Semi 2 | ||||||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F13 | 11.26 | PB | 5 | heat 1 | |||||||||
Längd (zon) | F13 | 4.13 | PB | 31 | final | |||||||||
Hedman, Jenny -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F14 | 11.75 | PB | 5 | heat 2 | » | Lilla Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||||||
1990-01-21 | 60 m häck (76,2 cm) | F14 | 11.87 | 2 | heat 1 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Kallhäll | |||||||
Jonasson, Åsa -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-03-11 | Kula (3,0 kg) | F13 | 7.82 | PB | 7 | final | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
Lindgren, Anna -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Höjd | F14 | 1.20 | PB | 1 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 1.84 | PB | 5 | ||||||||||
1990-02-17 | 800 m | F14 | 2:58.29 | PB | 6 | final 4 | » | Distriktsfinal, Solnahallen, Solna | ||||||
1990-03-11 | 60 m | F13 | 9.20 | PB | 6 | heat 3 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
800 m | F13 | 2:51.13 | PB | 2 | final 2 | |||||||||
Höjd | F13 | 1.25 | PB | 11 | final | |||||||||
Nordström, Martina -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-14 | Längd (zon) | F14 | 3.76 | PB | 23 | final | » | Lilla Haninge Open, Torvallahallen, Handen | ||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.92 | PB | 7 | final | |||||||||
1990-01-21 | 60 m | F14 | 9.41 | PB | 2 | heat 1 | » | Triangelspelen, Järfällahallen, Kallhäll | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.15 | PB | 17 | final | |||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.21 | PB | 9 | final | |||||||||
1990-01-28 | Höjd | F14 | 1.15 | PB | 2 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 1.99 | 3 | |||||||||||
1990-02-11 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.39 | PB | 2 | final | » | Sista Chansen, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1990-02-17 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.71 | 19 | final | » | Distriktsfinal, Solnahallen, Solna | |||||||
1990-03-11 | Längd (zon) | F13 | 4.19 | PB | 27 | final | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 7.79 | PB | 8 | final | |||||||||
Wester, Ulrika -77 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F14 | 2.13 | SB | 1 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
1990-03-11 | Längd (zon) | F13 | 3.76 | SB | 52 | final | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Langkjaer, Jenny -78 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-02-17 | 60 m | F12 | 9.38 | SB | 3 | heat 3 | » | Distriktsfinal, Solnahallen, Solna | ||||||
1990-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.59 | SB | 15 | final | ||||||||
1990-03-10 | 60 m | F12 | 9.23 | PB | 3 | heat 10 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
Längd (zon) | F12 | 3.54 | 48 | final | ||||||||||
Wahrenberg, Annika -78 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-03-10 | 60 m | F12 | 8.93 | PB | 6 | Final | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
8.97 | 2 | heat 1 | ||||||||||||
9.01 | 2 | Semi 3 | ||||||||||||
Längd (zon) | F12 | 4.21 | PB | 9 | final | |||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Carlsson, Sara -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F12 | 1.92 | PB | 1 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 6.30 | PB | 1 | ||||||||||
1990-03-10 | 60 m | F11 | 9.87 | PB | 5 | heat 1 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
800 m | F11 | 3:09.20 | PB | 7 | final 2 | |||||||||
Längd (zon) | F11 | 3.49 | PB | 28 | final | |||||||||
Kula (2,0 kg) | F11 | 5.80 | 16 | final | ||||||||||
Dahlström, Sabina -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F12 | 1.59 | PB | 2 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Gillmark, Vivianne -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F12 | 1.52 | PB | 3 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Ohlsson, Marie -79 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-03-10 | 60 m | F11 | 9.83 | PB | 4 | heat 2 | » | Festisspelen, Lugnethallen, Falun | ||||||
800 m | F11 | 2:59.02 | PB | 1 | final 2 | |||||||||
Höjd | F11 | 1.10 | PB | 12 | final | |||||||||
Längd (zon) | F11 | 3.86 | PB | 9 | final | |||||||||
Kula (2,0 kg) | F11 | 4.60 | PB | 22 | final | |||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Berglund, Sara -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Höjd | F10 | 0.95 | PB | 1 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 1.80 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 4.57 | PB | 2 | ||||||||||
Hansson, Bodil -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F10 | 1.74 | PB | 3 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 4.93 | PB | 1 | ||||||||||
Hortans, Carina -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Höjd | F10 | 0.90 | PB | 3 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 1.78 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 3.27 | PB | 3 | ||||||||||
Nordberg, Mikaela -85 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F10 | 0.73 | PB | 6 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Nordberg, Therese -83 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Längd (zon) | F10 | 1.08 | PB | 5 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Wikström, Linda -80 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1990-01-28 | Höjd | F10 | 0.90 | PB | 2 | » | Kul efter skolan, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 1.57 | PB | 4 | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |