HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2021-01-11 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1981-04-15 | |||||||||||||
Inne för 1981 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Westén, Kristina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-18 | 60 m | KS | 8.37 | PB | 2 | heat 1 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||
1981-01-25 | 60 m häck (84 cm) | KS | 9.84 | SB | 6 | heat 1 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | ||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Loré, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 800 m | KS | 2:19.27 | PB | 3 | heat 1 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||||||
1981-01-18 | 60 m | K22 | 8.63 | SB | 3 | heat 11 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||
1981-01-24 | 800 m | KS | 2:17.1m | PB | 3 | heat 1 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | ||||||
1981-01-25 | 800 m | KS | 2:14.5m | PB | 6 | Final | ||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Artama, Anne -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-31 | Längd | F18 | 4.56 | PB | 1 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Levén, Maria -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 14.0m | PB | 5 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F18 | 4.60 | SB | 3 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 9.04 | PB | 2 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | F18 | 11.8m | PB | 1 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Höjd | F18 | 1.56 | PB | 1 | ||||||||||
Lund, Ann-Sofie -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 15.2m | PB | 6 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F18 | 4.47 | PB | 5 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | F18 | 12.1m | PB | 3 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Höjd | F18 | 1.30 | PB | 2 | ||||||||||
Längd | F18 | 4.18 | 3 | |||||||||||
Reynols, Christel -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | Längd | F18 | 4.44 | SB | 17 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | |||||||
Stoby, Helena -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | F18 | 8.73 | PB | 8 | heat 4 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||||||
1981-01-18 | 60 m | K22 | 8.85 | 3 | heat 12 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | F18 | 12.1m | PB | 3 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Jacobs, Heléne -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | F16 | 8.54 | 4 | heat 5 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | |||||||
8.41 | PB | 4 | Semi 1 | |||||||||||
Längd | F16 | 4.94 | PB | 6 | ||||||||||
1981-01-17 | Längd | F16 | 4.19 | 9 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1981-01-18 | 60 m | K22 | 8.47 | 3 | heat 3 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||||
1981-01-24 | 60 m | F16 | 8.46 | 4 | heat 4 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | |||||||
Längd | F16 | 4.70 | 26 | |||||||||||
1981-01-31 | Längd | F16 | 4.89 | 1 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | ||||||||
Kinder, Anna -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | F16 | 8.76 | PB | 7 | heat 1 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||||||
60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.72 | PB | 3 | heat 1 | |||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.2m | PB | 7 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-01-18 | 60 m | K22 | 8.86 | 3 | heat 13 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | F16 | 11.9m | PB | 3 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Brohn, Catharina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | F16 | 9.00 | PB | 8 | heat 2 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||||||
Längd | F16 | 4.17 | PB | 26 | ||||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.5m | PB | 13 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-01-18 | 60 m | K22 | 8.81 | PB | 2 | heat 10 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | F16 | 12.3m | PB | 5 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Lundman, Anna -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-10 | 60 m | F16 | 8.24 | 1 | heat 5 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | |||||||
8.20 | 2 | Semi 2 | ||||||||||||
60 m | F16 | 8.16 | [1,2] | PB | 4 | Final | ||||||||
60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.15 | [1] | PB | 3 | heat 3 | ||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.6m | PB | 3 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F16 | 4.75 | PB | 4 | ||||||||||
1981-01-18 | 60 m | K22 | 8.22 | 2 | heat 1 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||||
8.19 | 2 | Mellan 1 | ||||||||||||
1981-01-24 | 60 m | F16 | 8.12 | [1,2] | PB | 2 | heat 3 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | |||||
60 m | F16 | 8.13 | 4 | Semi 1 | ||||||||||
1981-01-25 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | brutit | heat 3 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m | F16 | 11.4m | PB | 1 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Olofsson, Kristina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F15 | 16.0m | SB | 3 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F15 | 6.96 | PB | 4 | ||||||||||
» | Westén, Monica -66 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F15 | 13.7m | PB | 1 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F15 | 8.52 | PB | 1 | ||||||||||
1981-01-10 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.26 | PB | 2 | heat 1 | » | Faluhus, Lugnets sporthall, Falun | ||||||
Höjd | F16 | 1.61 | PB | 3 | ||||||||||
1981-01-25 | Höjd | F16 | 1.65 | [1] | PB | 8 | » | Riksmästerskap / UP-final, Scandinavium,, Göteborg | ||||||
1981-01-31 | Höjd | F16 | 1.65 | 1 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | ||||||||
Längd | F16 | 4.67 | PB | 2 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Ajne, Gunilla -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | Längd (zon) | F14 | 4.14 | PB | 4 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1981-03-21 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.83 | PB | 7 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-04-14 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | PB | 10 | » | Påsklovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.1m | PB | 3 | ||||||||||
Höjd | F14 | 1.35 | PB | 3 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.07 | 7 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.09 | PB | 7 | ||||||||||
Björklund, Jeanette -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | SB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.53 | PB | 1 | ||||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | SB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.07 | PB | 1 | ||||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | SB | 4 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.03 | 5 | |||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.1m | 3 | heat 2 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.40 | 2 | |||||||||||
1981-02-01 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | SB | 9 | » | Ungdomstävling, ?, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.41 | 10 | |||||||||||
1981-02-14 | Höjd | F14 | 1.26 | PB | 2 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1981-04-04 | 800 m | F14 | 2:51.4m | PB | 5 | final b | » | Distriktsfinal, Scaniarinken, Södertälje | ||||||
Bresell, Maria -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | F14 | 12.4m | PB | 1 | heat 3 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Höjd | F14 | 1.35 | SB | 2 | ||||||||||
1981-04-14 | 2 x 40 m | F14 | 12.6m | 7 | » | Påsklovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 14.8m | PB | 2 | ||||||||||
Höjd | F14 | 1.40 | SB | 1 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.27 | PB | 5 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.65 | PB | 3 | ||||||||||
Carlsson, Helen -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F14 | 13.5m | PB | 5 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.89 | PB | 3 | ||||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.4m | PB | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.81 | PB | 4 | ||||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.4m | 4 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.6m | 3 | heat 3 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.05 | PB | 6 | ||||||||||
1981-02-24 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | PB | 7 | » | Vinterlovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.1m | PB | 4 | ||||||||||
Höjd | F14 | 1.15 | PB | 6 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.82 | 5 | |||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.2m | 1 | heat 4 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-04-04 | 800 m | F14 | 2:53.6m | PB | 6 | final b | » | Distriktsfinal, Scaniarinken, Södertälje | ||||||
1981-04-14 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | 10 | » | Påsklovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.1m | 4 | |||||||||||
Höjd | F14 | 1.15 | 9 | |||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.00 | 8 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.59 | 11 | |||||||||||
Jonsson, Lena -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | SB | 1 | heat 3 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.39 | PB | 3 | ||||||||||
1981-02-01 | Längd (zon) | F14 | 4.58 | PB | 7 | » | Ungdomstävling, ?, Stockholm | |||||||
1981-02-14 | Höjd | F14 | 1.38 | PB | 1 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1981-03-15 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 14.9m | SB | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Höjd | F14 | 1.41 | 4 | |||||||||||
1.42 | PB | |||||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.40 | ||||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.25 | PB | |||||||||||
1981-03-21 | Höjd | F14 | 1.40 | 1 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.59 | PB | 6 | ||||||||||
Meurk, Sofia -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.06 | PB | 3 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1981-03-21 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.34 | PB | 4 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Milton, Anna-Carin -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.34 | PB | 5 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Nordlund, Ing-Marie -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m | F14 | 12.2m | PB | 2 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.39 | PB | 1 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.6m | PB | 2 | heat 3 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.44 | PB | 1 | ||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | F14 | 12.0m | PB | 2 | heat 4 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.48 | PB | 7 | ||||||||||
Selin, Petra -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.7m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.46 | PB | 2 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.9m | 2 | heat 2 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.10 | PB | 4 | ||||||||||
1981-02-24 | 2 x 40 m | F14 | 12.4m | PB | 4 | » | Vinterlovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.1m | PB | 2 | ||||||||||
Höjd | F14 | 1.25 | PB | 4 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.09 | 2 | |||||||||||
1981-03-15 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.2m | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||||
Höjd | F14 | 1.27 | PB | |||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.44 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.08 | PB | |||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.2m | 2 | heat 2 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | F14 | 1.25 | 5 | |||||||||||
Venturi, Beatrice -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | Längd (zon) | F14 | 4.34 | SB | 2 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 8.20 | PB | 2 | ||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Ahlin, Charlotta -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F14 | 13.4m | PB | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.76 | PB | 4 | ||||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.1m | SB | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.06 | PB | 3 | ||||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F13 | 16.9m | SB | 3 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 5.81 | 5 | |||||||||||
1981-01-17 | Längd (zon) | F14 | 3.84 | PB | 27 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.66 | 17 | |||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.2m | 1 | heat 1 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.60 | 8 | |||||||||||
1981-02-14 | Höjd | F14 | 1.23 | PB | 3 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.1m | PB | 1 | heat 3 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.29 | PB | 9 | ||||||||||
Carlsson, Maria -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F14 | 15.1m | SB | 6 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.02 | SB | 5 | ||||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 19.0m | PB | 6 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.42 | PB | 6 | ||||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F13 | 18.2m | PB | 6 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F13 | 3.15 | PB | 8 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 21.1m | 3 | heat 1 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.17 | PB | 10 | ||||||||||
1981-04-14 | Längd (zon) | F14 | 3.27 | PB | 11 | » | Påsklovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.64 | PB | 14 | ||||||||||
Godeau, Gabriella -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.8m | PB | 5 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.08 | PB | 5 | ||||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F13 | 18.1m | 4 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 5.28 | PB | 7 | ||||||||||
1981-01-31 | Längd (zon) | F14 | 3.46 | PB | 9 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
1981-02-14 | Höjd | F14 | 1.08 | SB | 4 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
» | Hansson, Boel -68 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | F14 | 11.7m | PB | 3 | heat 1 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.83 | [1] | PB | 4 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
Norderstål, Patricia -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | SB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1980-12-06 | Längd (zon) | F13 | 4.24 | PB | 3 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 5.78 | PB | 6 | ||||||||||
1981-01-31 | Längd (zon) | F14 | 4.02 | 7 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | ||||||||
Ornby, Malin -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | SB | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.03 | PB | 2 | ||||||||||
1981-01-31 | Längd (zon) | F14 | 4.10 | PB | 5 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
1981-02-01 | 2 x 40 m | F14 | 13.2m | 23 | » | Ungdomstävling, ?, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.11 | PB | 15 | ||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Emilsson, Katarina -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m | F12 | 12.9m | PB | 3 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.67 | PB | 6 | ||||||||||
1981-03-14 | 60 m | F12 | 8.8m | PB | 2 | heat 2 | » | Distriktsfinal, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||
8.9m | 3 | Final | ||||||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | F12 | 12.6m | PB | 2 | heat 1 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F12 | 4.01 | PB | 3 | ||||||||||
Häll, Therese -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1981-03-21 | 2 x 40 m | F12 | 14.7m | PB | 3 | heat 3 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Pettersson, Sonja -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 18.3m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.66 | PB | 2 | ||||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m | F12 | 13.8m | SB | 4 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 18.1m | PB | 4 | ||||||||||
1981-01-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 19.3m | 2 | heat 1 | » | Ungdomstävling, Strängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.32 | SB | 2 | ||||||||||
1981-03-21 | Kula (2,0 kg) | F12 | 4.68 | PB | 6 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1981-04-14 | Längd (zon) | F12 | 3.76 | PB | 5 | » | Påsklovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 4.86 | PB | 7 | ||||||||||
» | Westén, Agneta -69 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F12 | 13.3m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.81 | PB | 1 | ||||||||||
1980-11-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.5m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.27 | PB | 1 | ||||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.1m | PB | 2 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.68 | 5 | |||||||||||
1981-01-17 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 4 | » | Inomhustävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.84 | PB | 5 | ||||||||||
1981-01-24 | 2 x 40 m | F12 | 13.4m | 6 | » | Duvbospelen, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||||
Höjd | F12 | 1.29 | PB | 3 | ||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.59 | 12 | |||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 5.51 | PB | 4 | ||||||||||
1981-01-31 | Höjd | F12 | 1.30 | PB | 1 | » | Resultattävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1981-02-14 | Höjd | F12 | 1.20 | 10 | » | Svealandsmästerskapen, Kristiansborgshallen, Västerås | ||||||||
1981-03-15 | Höjd | F12 | 1.31 | PB | 4 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.95 | PB | 7 | ||||||||||
1981-03-21 | Höjd | F12 | 1.28 | 3 | » | 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 5.77 | PB | 3 | ||||||||||
1981-04-04 | 800 m | F12 | 2:48.4m | PB | 3 | final b | » | Distriktsfinal, Scaniarinken, Södertälje | ||||||
1981-04-14 | 2 x 40 m | F12 | 13.10 | PB | 6 | » | Påsklovstävlingarna, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | F12 | 1.30 | 1 | |||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.75 | 6 | |||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 6.04 | PB | 3 | ||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Andersson, Jessica -70 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-12-06 | 2 x 40 m | F11 | 13.9m | PB | 2 | » | Klubbmatch - Hellas, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F11 | 3.37 | PB | 3 | ||||||||||
Günther, Malin -70 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1980-11-08 | 2 x 40 m | F12 | 14.0m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.45 | PB | 2 | ||||||||||
