HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-02-13 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1979-04-10 | |||||||||||||
Inne för 1979 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Westén, Kristina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-20 | 60 m häck (84 cm) | KS | 9.9m | [1] | PB | 2 | final | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||
1979-01-21 | Höjd | K22 | 1.65 | PB | 99 | » | Klubbmatch, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
1979-01-27 | Höjd | KS | 1.65 | 5 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | ||||||||
1979-02-17 | 4-kamp | KS | 2 458 | [2] | PB | 5 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 7.1m[0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.61 [834] | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.98 [444] | PB | ||||||||||||
Längd | 4.93 [561] | [1] | PB | |||||||||||
1979-03-18 | Längd | KS | 4.75 | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 7.28 | 2 | |||||||||||
Vikt (15 kg) | KS | 5.56 | PB | 1 | ||||||||||
1979-03-20 | Höjd u a | KS | 1.00 | PB | 1 | » | KM inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | KS | 2.34 | PB | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
Öijeberg, Anna -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-03 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.78 | [1,2] | PB | 1 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1979-03-18 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.37 | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Vikt (15 kg) | KS | 4.26 | PB | 2 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Amrén, Inger -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Kula (4,0 kg) | F16 | 7.05 | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1979-03-17 | Kula (4,0 kg) | F16 | 6.80 | 4 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Amrén, Lena -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Höjd | F16 | ej res | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||||
Kekkonen, Yvonne -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | brutit | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||||
» | Milton, Maria -63 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-04 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.4m | PB | 1 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
1979-01-13 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.3m | PB | 1 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Höjd | F16 | 1.66 | [1] | PB | 1 | |||||||||
1979-01-20 | 60 m häck (84 cm) | K20 | 9.6m | PB | 2 | heat 1 | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||
9.8m | 2 | Final | ||||||||||||
1979-01-21 | Höjd | F16 | 1.68 | [1] | PB | 99 | » | Klubbmatch, Vilstahallen, Eskilstuna | ||||||
1979-01-27 | Höjd | KS | 1.65 | 7 | » | Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg | ||||||||
1979-02-04 | Höjd | K20 | 1.69 | [2,1] | PB | 2 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 12.9m | PB | 1 | » | IP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 9.5m | PB | 1 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Längd | F16 | 4.82 | SB | 3 | ||||||||||
1979-02-17 | 4-kamp | KS | 2 504 | [3] | PB | 4 | » | IDM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 6.6m[0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.64 [834] | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.42 [401] | PB | ||||||||||||
Längd | 4.78 [561] | |||||||||||||
1979-03-10 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 9.75 | 4 | heat 1 | » | UP-final, Lugnet, Falun | |||||||
1979-03-17 | Höjd | F16 | 1.65 | 1 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1979-03-18 | Längd | F16 | 4.70 | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 7.63 | PB | 1 | ||||||||||
Vikt (15 kg) | F16 | 4.03 | PB | 1 | ||||||||||
1979-03-20 | Höjd u a | F16 | 1.10 | PB | 1 | » | KM inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Längd u a | F16 | 2.23 | SB | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||||||
[3] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Broberg, Kristina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m | F16 | 12.5m | PB | 2 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
1979-03-17 | Längd | F16 | 4.30 | PB | 4 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Levén, Maria -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-13 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.9m | SB | 3 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Höjd | F16 | 1.40 | SB | 5 | ||||||||||
1979-02-10 | Höjd | F16 | 1.50 | PB | 4 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
1979-02-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.6m | PB | 6 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Längd | F16 | 4.04 | SB | 10 | ||||||||||
1979-03-17 | 2 x 40 m | F16 | 12.2m | PB | 3 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Lund, Ann-Sofie -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-03 | Höjd | F16 | 1.05 | PB | 2 | » | UP-tävling, Flemingsbergshallen, Huddinge | |||||||
1979-01-04 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 16.4m | PB | 4 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
1979-01-27 | 2 x 40 m | F16 | 12.9m | PB | 14 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m | F16 | 13.4m | 4 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | ||||||||
1979-02-13 | 60 m | F16 | 9.2m | PB | 5 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Längd | F16 | 3.41 | SB | 11 | ||||||||||
1979-03-20 | Längd u a | F16 | 2.04 | PB | 2 | » | KM inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Reynols, Christel -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-03 | Höjd | F16 | 1.33 | PB | 1 | » | UP-tävling, Flemingsbergshallen, Huddinge | |||||||
1979-01-04 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.7m | PB | 3 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
1979-01-13 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.5m | PB | 2 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Längd | F16 | 4.36 | SB | 3 | ||||||||||
1979-01-27 | 2 x 40 m | F16 | 12.2m | PB | 7 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F16 | 4.38 | SB | 9 | ||||||||||
1979-02-13 | 60 m häck (76,2 cm) | F16 | 10.3m | [1] | PB | 4 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | ||||||
Längd | F16 | 4.38 | 7 | |||||||||||
1979-03-17 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.8m | PB | 2 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-03-18 | Längd | F16 | 4.29 | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1979-03-20 | Längd u a | F16 | 1.86 | PB | 3 | » | KM inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Fransson, Ingela -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-17 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | PB | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.78 | PB | 1 | ||||||||||
1979-03-17 | Längd (zon) | F14 | 4.14 | PB | 4 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-03-24 | Längd (zon) | F14 | 3.88 | 8 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||||
Hedin, Helena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-10 | Längd (zon) | F14 | 3.78 | SB | 5 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
1979-03-24 | Höjd | F14 | 1.25 | SB | 3 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Holmqvist, Åsa -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-10 | Längd (zon) | F14 | 3.41 | PB | 6 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
Irbe, Ildze -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-17 | 2 x 40 m | F14 | 13.2m | PB | 3 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.7m | PB | 2 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.53 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.48 | PB | 2 | ||||||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 18.4m | 1 | heat 1 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Johansson, Susanne -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | PB | 2 | heat 1 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | ||||||
Karlsson, Jane -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | 800 m | F14 | 3:13.4m | SB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1979-03-23 | 800 m | F14 | 3:09.2m | SB | 8 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 3 | heat 2 | ||||||||
Kjellnert, Katarina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-10 | Längd (zon) | F14 | 4.15 | PB | 3 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | |||||||
1979-02-17 | Höjd | F14 | 1.25 | SB | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.01 | 2 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.82 | PB | 5 | ||||||||||
1979-03-24 | Höjd | F14 | 1.30 | SB | 2 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Lindqvist, Annika -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | 800 m | F14 | 3:10.8m | SB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1979-01-13 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.64 | PB | 9 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | PB | 3 | heat 1 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | ||||||
1979-03-23 | 800 m | F14 | 2:59.6m | PB | 5 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
1979-03-24 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.89 | PB | 4 | |||||||||
Steen, Annelie -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-31 | 2 x 40 m | F14 | 13.3m | PB | 1 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.5m | PB | 1 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.18 | PB | 1 | ||||||||||
Virtanen, Pirkko -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Längd (zon) | F14 | 4.04 | SB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | SB | 1 | heat 1 | » | UP-tävling, Nybodatältet, Midsommarkransen | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.18 | SB | 2 | ||||||||||
1979-02-17 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | 1 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 18.3m | PB | 3 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.03 | 1 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.99 | PB | 4 | ||||||||||
1979-03-17 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | 4 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | SB | 1 | heat 1 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.19 | SB | 4 | ||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Björklund, Eva -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-17 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.61 | PB | 3 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-03-24 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.27 | 3 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||||
Fredriksson, Susanne -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Kula (3,0 kg) | F13 | 6.29 | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Frick, Maria -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-23 | 800 m | F14 | 3:08.3m | PB | 7 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Hofmeijer, Carina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-11-18 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.81 | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-12-09 | Längd (zon) | F14 | 3.74 | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.91 | 2 | |||||||||||
1979-01-13 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.80 | 8 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Olofsson, Kristina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-11-18 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.6m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.96 | PB | 3 | ||||||||||
1978-12-09 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.4m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.05 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.00 | PB | 1 | ||||||||||
1978-12-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F13 | 15.4m | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1979-02-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.3m | 8 | » | IP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1979-03-17 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.6m | 4 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.0m | 2 | heat 2 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.89 | 7 | |||||||||||
» | Westén, Monica -66 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-11-18 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.7m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.06 | PB | 2 | ||||||||||
1978-12-09 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.9m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.87 | SB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.51 | 3 | |||||||||||
1978-12-10 | Höjd | F13 | 1.41 | PB | 1 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1979-01-13 | Längd (zon) | F14 | 4.05 | PB | 7 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-17 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.3m | PB | 1 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.35 | 1 | |||||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.83 | 3 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.33 | PB | 3 | ||||||||||
1979-02-24 | Höjd | F14 | 1.35 | 6 | » | IP-final, Djurgårdshallen/Hallonbergen/, Stockholm | ||||||||
1979-03-07 | Höjd | F14 | 1.38 | 2 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.14 | PB | 6 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.45 | PB | 7 | ||||||||||
1979-03-17 | Höjd | F14 | 1.40 | 2 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.6m | PB | 2 | heat 3 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||
Höjd | F14 | 1.40 | 1 | |||||||||||
1979-03-31 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.2m | PB | » | DM Mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Höjd | F14 | 1.44 | [1] | PB | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.07 | ||||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.93 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Andersson, Monica -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | 800 m | F12 | 3:01.8m | PB | 3 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Björklund, Jeanette -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-11-18 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.3m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.81 | SB | 4 | ||||||||||
1978-12-09 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 17.0m | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.97 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.69 | 4 | |||||||||||
1978-12-10 | Längd (zon) | F12 | 3.89 | 1 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | ||||||||
1979-01-13 | Längd (zon) | F12 | 4.15 | PB | 1 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1979-02-17 | 2 x 40 m | F12 | 13.9m | SB | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.20 | PB | 2 | ||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.94 | 2 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.08 | PB | 2 | ||||||||||
1979-02-24 | Höjd | F12 | 1.20 | 7 | » | IP-final, Djurgårdshallen/Hallonbergen/, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.92 | 8 | |||||||||||
1979-03-07 | 2 x 40 m | F12 | 13.1m | PB | 5 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | F12 | 1.15 | 2 | |||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.82 | 3 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.67 | PB | 1 | ||||||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m | F12 | 12.8m | PB | 1 | heat 1 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||
Höjd | F12 | 1.10 | 2 | |||||||||||
Bresell, Maria -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-13 | Höjd | F12 | 1.32 | PB | 1 | » | IP-tävling, Utsäljeskolan, Huddinge | |||||||
1979-02-24 | Höjd | F12 | 1.34 | PB | 1 | » | IP-final, Djurgårdshallen/Hallonbergen/, Stockholm | |||||||
1979-03-07 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 3 | » | Vinterlovstävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | F12 | 1.35 | PB | 1 | ||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.55 | SB | 6 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.60 | PB | 2 | ||||||||||
1979-03-10 | Höjd | F12 | 1.35 | 6 | » | UP-final, Lugnet, Falun | ||||||||
1979-03-17 | Höjd | F12 | 1.37 | PB | 2 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Broberg, Katarina -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-24 | Kula (3,0 kg) | F12 | 5.23 | PB | 4 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Bülow, Marie -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-11-18 | Kula (3,0 kg) | F12 | 3.67 | PB | 6 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1979-02-13 | Höjd | F12 | 0.96 | PB | 8 | » | IP-tävling, Utsäljeskolan, Huddinge | |||||||
Carlsson, Helen -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-11-18 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.9m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.75 | PB | 5 | ||||||||||
1978-12-09 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 17.4m | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.48 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.79 | 7 | |||||||||||
1979-02-03 | Höjd | F12 | 0.95 | SB | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.26 | 3 | |||||||||||
1979-03-23 | 800 m | F12 | 3:16.9m | PB | 2 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
1979-03-24 | 2 x 40 m | F12 | 13.6m | PB | 2 | heat 2 | ||||||||
1979-03-31 | 2 x 40 m | F12 | 14.3m | 4 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 17.3m | 4 | |||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.49 | PB | 3 | ||||||||||
Elver, Ingrid -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-10 | Höjd | F12 | 1.15 | PB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Gustavsson, Gunilla -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-03-31 | 2 x 40 m | F12 | 17.8m | PB | 9 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 17.5m | PB | 5 | ||||||||||
Häckling, Åsa -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-12-09 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 18.4m | PB | 5 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.48 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.00 | PB | 2 | ||||||||||
1978-12-10 | Kula (2,0 kg) | F12 | 5.39 | PB | 2 | » | NOVA-cup, Isstadion / Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1979-01-13 | Längd (zon) | F12 | 3.44 | 7 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 6.22 | PB | 1 | ||||||||||
1979-02-13 | Höjd | F12 | 1.02 | PB | 6 | » | IP-tävling, Utsäljeskolan, Huddinge | |||||||
1979-03-17 | Kula (3,0 kg) | F12 | 6.35 | PB | 3 | » | Nova cup final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Johansson, Petra -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-13 | Höjd | F12 | 1.08 | PB | 4 | » | IP-tävling, Utsäljeskolan, Huddinge | |||||||
1979-02-17 | 2 x 40 m | F12 | 14.6m | PB | 5 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.10 | PB | 5 | ||||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.14 | PB | 6 | ||||||||||
1979-03-24 | Höjd | F12 | 1.00 | 3 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | ||||||||
1979-03-31 | 2 x 40 m | F12 | 14.9m | 6 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 2.99 | 7 | |||||||||||
Lindqvist, Monica -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-02-13 | Höjd | F12 | 0.96 | PB | 9 | » | IP-tävling, Utsäljeskolan, Huddinge | |||||||
1979-03-24 | Kula (3,0 kg) | F12 | 4.64 | PB | 5 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Milton, Anna-Carin -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1979-01-03 | Höjd | F12 | 1.13 | SB | 1 | » | UP-tävling, Flemingsbergshallen, Huddinge | |||||||
1979-03-24 | Höjd | F12 | 1.20 | PB | 1 | » | 3H-kampen, Djurgårdshallen/Isstadion, Stockholm | |||||||
Nordlund, Ing-Marie -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
