HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-02-13 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1978-04-15 | |||||||||||||
Inne för 1978 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Bergström, Kerstin -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-30 | Längd | K22 | 4.47 | SB | 1 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-08 | Höjd | K20 | 1.40 | SB | 2 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | K20 | 4.38 | 2 | |||||||||||
1978-01-14 | Längd | K20 | 4.59 | SB | 1 | » | Granndistriktstävling, Villstahallen, Eskilstuna | |||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 6.96 | SB | 3 | ||||||||||
1978-01-18 | 2 x 40 m | K20 | 12.6m | SB | 3 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Höjd | K20 | 1.45 | SB | 2 | ||||||||||
Längd | K20 | 4.16 | 1 | |||||||||||
1978-01-22 | 2 x 40 m | K20 | 12.8m | 4 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-01-22 | 60 m | KS | 8.8m | PB | 3 | heat 4 | » | Inoff DM, Hallonbergshallen, Sundbybert | ||||||
1978-01-28 | Längd | KS | 4.45 | 8 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-03-12 | 2 x 40 m häck (84 cm) | K20 | 14.8m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | K20 | 1.50 | SB | 2 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 7.40 | SB | 1 | ||||||||||
1978-03-17 | 2 x 40 m | K20 | 12.5m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | K20 | 4.57 | 1 | |||||||||||
1978-03-28 | Längd u a | K20 | 2.19 | SB | 2 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Westén, Kristina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-30 | Längd | K22 | 4.30 | SB | 2 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-08 | Höjd | K20 | 1.59 | [1,2] | PB | 1 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Längd | K20 | 4.54 | SB | 1 | ||||||||||
1978-01-14 | Höjd | K20 | 1.55 | 1 | » | Granndistriktstävling, Villstahallen, Eskilstuna | ||||||||
Längd | K20 | 4.28 | 2 | |||||||||||
1978-01-18 | 2 x 40 m | K20 | 12.4m | SB | 2 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Höjd | K20 | 1.45 | 1 | |||||||||||
1978-01-22 | 2 x 40 m | K20 | 12.6m | 3 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd | K20 | 4.43 | 1 | |||||||||||
1978-01-28 | Längd | KS | 4.50 | 7 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-01-29 | Höjd | KS | 1.56 | 2 | ||||||||||
1978-02-04 | 4-kamp | KS | 1 974 | [3] | SB | 8 | » | Mångkamps-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 7.50 [0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.51 [715] | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 6.60 [334] | SB | ||||||||||||
Längd | 4.19 [452] | |||||||||||||
1978-03-12 | 2 x 40 m häck (84 cm) | K20 | 14.5m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | K20 | 1.56 | 1 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 7.33 | PB | 2 | ||||||||||
1978-03-17 | 2 x 40 m | K20 | 12.5m | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1978-03-28 | Längd u a | K20 | 2.29 | SB | 1 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[3] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
Öijeberg, Anna -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-08 | Kula (4,0 kg) | K20 | 10.00 | SB | 1 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-01-14 | Kula (4,0 kg) | K20 | 10.57 | SB | 2 | » | Granndistriktstävling, Villstahallen, Eskilstuna | |||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Loré, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-03-28 | Längd u a | F18 | 2.08 | SB | 3 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Ronkainen, Maili -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-03-28 | Längd u a | F18 | 2.15 | PB | 2 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Westén, Ulla -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-03-12 | Höjd | F18 | 1.45 | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 5.70 | PB | 1 | ||||||||||
1978-03-28 | Längd u a | F18 | 2.24 | PB | 1 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Amrén, Inger -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-03-28 | Längd u a | F16 | 1.98 | PB | 3 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Kekkonen, Yvonne -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-03-28 | Längd u a | F16 | 2.17 | PB | 2 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
» | Milton, Maria -63 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-08 | Höjd | F16 | 1.45 | PB | 1 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-01-18 | 2 x 40 m | F16 | 12.5m | PB | 5 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Höjd | F16 | 1.52 | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F16 | 4.79 | [1] | SB | 3 | |||||||||
1978-01-21 | Höjd | F16 | 1.62 | [1,2] | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Nybodatältet, Stockholm | ||||||
1978-01-22 | Höjd | F16 | 1.62 | 1 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-03-28 | Längd u a | F16 | 2.23 | PB | 1 | » | KM Inomhushopp, Huddingehallen, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Broberg, Kristina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-30 | Längd (zon) | F14 | 4.38 | PB | 3 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-22 | Höjd | F14 | 1.43 | PB | 3 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-03-01 | Höjd | F14 | 1.30 | 5 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-04-15 | Höjd | F14 | 1.30 | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Levén, Maria -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F14 | 12.8m | SB | 16 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.58 | PB | 12 | ||||||||||
1978-01-18 | 2 x 40 m | F16 | 12.6m | SB | 6 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Längd | F16 | 4.23 | PB | 7 | ||||||||||
1978-01-21 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | SB | 1 | » | Ungdomstävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.34 | SB | 2 | ||||||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F14 | 4.32 | 11 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1978-03-11 | Längd (zon) | F14 | 4.59 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-03-12 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.0m | SB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.30 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.54 | 1 | |||||||||||
1978-03-17 | Längd (zon) | F14 | 4.49 | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.3m | SB | 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.40 | PB | 1 | ||||||||||
Lund, Ann-Sofie -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-30 | Längd (zon) | F14 | 3.56 | PB | 6 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-08 | Längd (zon) | F14 | 3.29 | 2 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F14 | 13.9m | PB | 32 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | |||||||
1978-01-18 | 2 x 40 m | F16 | 13.1m | PB | 7 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Längd | F16 | 3.14 | SB | 8 | ||||||||||
1978-01-21 | Längd (zon) | F14 | 3.68 | PB | 3 | » | Ungdomstävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
1978-04-01 | Kula (3,0 kg) | F14 | 5.71 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Reynols, Christel -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-30 | Längd (zon) | F14 | 4.41 | PB | 2 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-08 | Längd (zon) | F14 | 4.33 | 1 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1978-01-18 | 2 x 40 m | F16 | 12.3m | PB | 4 | » | UP-tävling, Scaniarinken, Södertälje | |||||||
Längd | F16 | 4.48 | PB | 4 | ||||||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F14 | 4.53 | PB | 6 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-02-15 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | 5 | » | Vinterlovstävlingar, Djugårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.56 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.66 | SB | 10 | ||||||||||
1978-03-01 | Längd (zon) | F14 | 4.62 | PB | 10 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-03-11 | Längd (zon) | F14 | 4.55 | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1978-03-12 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.07 | SB | 2 | ||||||||||
1978-03-17 | Längd (zon) | F14 | 4.45 | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.2m | PB | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.45 | 2 | |||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Andersson, Annika -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-01-21 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | 3 | » | Ungdomstävling, Nybodatältet, Stockholm | ||||||||
Andersson, Lena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-21 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Nybodatältet, Stockholm | |||||||
Hedin, Helena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | Höjd | F14 | 1.30 | PB | 5 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.10 | PB | 4 | ||||||||||
Irbe, Ildze -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | 800 m | F14 | 3:34.9m | PB | 7 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.63 | PB | 5 | ||||||||||
Jacobsén, Karin -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | PB | 5 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Karlsson, Jane -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F14 | 12.4m | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-04-15 | 800 m | F14 | 3:04.4m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kjellnert, Katarina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | Höjd | F14 | 1.15 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-04-01 | Höjd | F14 | 1.30 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Lindqvist, Annika -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F14 | 13.2m | PB | 24 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.30 | PB | 13 | ||||||||||
1978-04-01 | 800 m | F14 | 3:00.0m | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.49 | PB | 2 | ||||||||||
Lundborg, Christina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F14 | 13.8m | PB | 31 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.77 | PB | 18 | ||||||||||
Persson, Helena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F14 | 13.4m | PB | 29 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.00 | PB | 14 | ||||||||||
Sahlström, Lena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-27 | 2 x 40 m | F14 | 13.3m | PB | 12 | » | Inomhustävling, Häggvikstältet, Häggvik | |||||||
1978-04-01 | Längd (zon) | F14 | 3.62 | PB | 6 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.80 | PB | 3 | ||||||||||
Virtanen, Pirkko -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.10 | PB | 2 | ||||||||||
1978-01-22 | Längd (zon) | F14 | 4.25 | SB | 12 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1978-01-27 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | SB | 6 | » | Inomhustävling, Häggvikstältet, Häggvik | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.45 | PB | 3 | ||||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F14 | 12.2m | PB | 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
800 m | F14 | 3:10.0m | PB | 6 | ||||||||||
Wranghult, Kristina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F14 | 14.0m | PB | 36 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.45 | PB | 20 | ||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Häckberg, Josephine -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | Kula (3,0 kg) | F12 | 5.33 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Olofsson, Kristina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 13.5m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.10 | PB | 2 | ||||||||||
1978-01-14 | 2 x 40 m | F12 | 13.4m | PB | 10 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.38 | PB | 6 | ||||||||||
1978-04-01 | 800 m | F12 | 3:05.5m | SB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.61 | PB | 2 | ||||||||||
1978-04-15 | 800 m | F12 | 3:13.5m | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F12 | 1.00 | 5 | |||||||||||
Sigurdsson, Marie -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-12-10 | 800 m | F12 | 3:25.3m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 2.81 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.53 | PB | 1 | ||||||||||
» | Westén, Monica -66 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 13.7m | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.30 | PB | 1 | ||||||||||
1977-12-10 | 800 m | F12 | 3:10.4m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.70 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.09 | PB | 2 | ||||||||||
1978-01-22 | Höjd | F12 | 1.31 | PB | 2 | » | UP-tävling, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.80 | PB | 7 | ||||||||||
1978-01-27 | 800 m | F12 | 2:51.8m | PB | 2 | » | Inomhustävling, Häggvikstältet, Häggvik | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.75 | 5 | |||||||||||
1978-01-28 | Höjd | F12 | 1.25 | 1 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.21 | PB | 1 | ||||||||||
1978-02-25 | Längd (zon) | F12 | 3.71 | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.24 | PB | 2 | ||||||||||
1978-03-01 | Höjd | F12 | 1.29 | 1 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.94 | PB | 9 | ||||||||||
1978-03-11 | 2 x 40 m | F12 | 13.7m | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.93 | 1 | |||||||||||
1978-04-01 | Höjd | F12 | 1.25 | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1978-04-15 | 800 m | F12 | 3:03.1m | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F12 | 1.30 | 1 | |||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Andersson, Monica -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 16.9m | PB | 6 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.80 | PB | 6 | ||||||||||
1977-12-10 | 800 m | F12 | 3:27.7m | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 2.54 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.38 | PB | 4 | ||||||||||
1978-01-28 | Höjd | F12 | 0.85 | PB | 3 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.81 | PB | 2 | ||||||||||
1978-02-25 | Längd (zon) | F12 | 2.70 | PB | 8 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.38 | 6 | |||||||||||
1978-04-15 | 800 m | F12 | 3:24.3m | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | PB | 6 | ||||||||||
Björklund, Jeanette -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 13.5m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 4 | ||||||||||
1978-02-25 | Längd (zon) | F12 | 3.62 | PB | 3 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.88 | PB | 3 | ||||||||||
1978-03-11 | 2 x 40 m | F12 | 13.7m | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.46 | 3 | |||||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F12 | 13.3m | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.64 | PB | 4 | ||||||||||
1978-04-15 | Höjd | F12 | 1.15 | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Bresell, Maria -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-04-01 | 800 m | F12 | 3:04.6m | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.70 | PB | 3 | ||||||||||
1978-04-15 | 800 m | F12 | 3:10.0m | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F12 | 1.20 | PB | 2 | ||||||||||
Broberg, Katarina -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-02-25 | Längd (zon) | F12 | 3.37 | PB | 6 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.32 | PB | 4 | ||||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F12 | 14.2m | PB | 7 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.17 | 8 | |||||||||||
Carlsson, Helen -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 15.3m | PB | 5 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.95 | PB | 5 | ||||||||||
1978-01-28 | Höjd | F12 | 0.95 | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.46 | PB | 3 | ||||||||||
1978-02-25 | Längd (zon) | F12 | 2.97 | PB | 7 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.20 | 7 | |||||||||||
1978-03-11 | 2 x 40 m | F12 | 15.6m | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 2.91 | 4 | |||||||||||
1978-04-01 | Höjd | F12 | 0.90 | 6 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Milton, Anna-Carin -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F12 | 14.7m | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.05 | PB | 3 | ||||||||||
1977-12-10 | 800 m | F12 | 3:26.4m | SB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.59 | PB | 3 | ||||||||||
1978-02-25 | Längd (zon) | F12 | 3.42 | PB | 5 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.27 | PB | 5 | ||||||||||
1978-04-01 | Höjd | F12 | 1.15 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1978-04-15 | Höjd | F12 | 1.15 | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Venturi, Beatrice -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-03-11 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.92 | PB | 2 | ||||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.64 | 5 | |||||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Ahlin, Charlotta -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F10 | 15.4m | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F10 | 0.95 | PB | 1 | ||||||||||
1978-01-28 | Höjd | F10 | 1.00 | PB | 1 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 4.19 | PB | 2 | ||||||||||
1978-02-25 | 800 m | F10 | 3:33.8m | SB | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 3.02 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 4.33 | PB | 1 | ||||||||||
1978-03-11 | 2 x 30 m | F10 | 10.9m | PB | 7 | » | Kalle Anka tävling, Sporthallen, Ljungsbro | |||||||
800 m | F10 | 3:28.1m | PB | 7 | ||||||||||
Höjd | F10 | 1.05 | PB | 1 | ||||||||||
1978-04-01 | 2 x 40 m | F10 | 15.6m | 8 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F10 | 1.08 | PB | 1 | ||||||||||
1978-04-15 | 800 m | F10 | 3:40.8m | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F10 | 1.00 | 1 | |||||||||||
Carlsson, Maria -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-11-26 | 2 x 40 m | F10 | 16.6m | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F10 | 0.80 | PB | 4 | ||||||||||
1978-01-28 | Höjd | F10 | 0.90 | PB | 2 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 3.17 | PB | 5 | ||||||||||
1978-02-25 | 800 m | F10 | 3:54.9m | PB | 4 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 2.78 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 2.90 | 4 | |||||||||||
1978-03-11 | 2 x 40 m | F10 | 16.8m | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F10 | 2.53 | 4 | |||||||||||
1978-04-01 | Längd (zon) | F10 | 2.60 | 5 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 2.25 | 4 | |||||||||||
Flygar, Helena -69 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1978-01-28 | Höjd | F10 | 0.75 | PB | 6 | » | IP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
