HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-02-13 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1977-04-26 | |||||||||||||
Inne för 1977 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Erixon, Eva -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-04-26 | Längd u a | KS | 2.15 | SB | 1 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Bergström, Kerstin -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-15 | Höjd | K20 | 1.50 | SB | 2 | » | UP-tävling, Villstatältet, Eskilstuna | |||||||
Längd | K20 | 4.53 | SB | 2 | ||||||||||
1977-01-29 | Längd | KS | 4.60 | SB | 8 | » | IDM teknikgrenar, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1977-01-30 | Höjd | KS | 1.50 | 6 | ||||||||||
1977-02-05 | 4-kamp | KS | 2 161 | [1] | PB | 8 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 7.4m[0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.48 [682] | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.30 [391] | SB | ||||||||||||
Längd | 4.58 [561] | |||||||||||||
1977-02-06 | Höjd | K20 | 1.50 | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1977-02-12 | Längd | K20 | 4.75 | SB | 7 | » | RM och UP final, Lugnethallen, Falun | |||||||
1977-03-20 | 2 x 40 m | K20 | 12.3m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | K20 | 1.45 | 2 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 6.98 | 2 | |||||||||||
1977-04-26 | Längd u a | K20 | 2.18 | SB | 2 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
Westén, Kristina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-15 | Höjd | K20 | 1.55 | [1] | PB | 1 | » | UP-tävling, Villstatältet, Eskilstuna | ||||||
Längd | K20 | 4.53 | PB | 3 | ||||||||||
1977-02-05 | 4-kamp | KS | 2 114 | [2] | PB | 10 | » | IDM mångkamp, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 7.5m[0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.57 [802] | [1] | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | 6.73 [345] | PB | ||||||||||||
Längd | 4.26 [489] | |||||||||||||
1977-02-06 | Höjd | K20 | 1.55 | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1977-02-12 | Längd | K20 | 4.62 | PB | 8 | » | RM och UP final, Lugnethallen, Falun | |||||||
1977-02-20 | Höjd | K20 | 1.56 | 1 | » | Inomhuspropaganda, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1977-03-20 | 2 x 40 m | K20 | 12.3m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | K20 | 1.50 | 1 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 7.11 | PB | 1 | ||||||||||
1977-04-26 | Längd u a | K20 | 2.31 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
[2] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
Öijeberg, Anna -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-06 | Kula (4,0 kg) | K20 | 10.75 | SB | 1 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-13 | Kula (4,0 kg) | K20 | 11.26 | SB | 3 | » | RM och UP final, Lugnethallen, Falun | |||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Eliasson, Marie -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-20 | 2 x 40 m | F16 | 13.7m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 19.3m | PB | 2 | ||||||||||
Loré, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-15 | 2 x 40 m | F16 | 11.8m | PB | 1 | » | UP-tävling, Villstatältet, Eskilstuna | |||||||
1977-02-08 | 60 m | KS | 8.1m | [1,2] | PB | 2 | heat 4 | » | IDM löpning, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||
1977-04-26 | Längd u a | F16 | 2.12 | SB | 1 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Ronkainen, Maili -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-04-26 | Längd u a | F16 | 1.97 | SB | 2 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Westén, Ulla -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-20 | 2 x 40 m | F16 | 12.7m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 16.4m | PB | 1 | ||||||||||
Höjd | F16 | 1.40 | SB | 1 | ||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Claesson, Christina -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F16 | 16.0m | PB | 4 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Berglind, Eva -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-19 | 800 m | F14 | 2:58.4m | PB | 6 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
» | Milton, Maria -63 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F14 | 13.3m | SB | 2 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.40 | SB | 1 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F14 | 4.64 | PB | 1 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.04 | PB | 2 | ||||||||||
1977-02-20 | Höjd | F14 | 1.40 | 3 | » | Inomhuspropaganda, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.90 | PB | 3 | ||||||||||
1977-02-27 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 14.1m | PB | 1 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F14 | 4.76 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.68 | 9 | |||||||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 14.8m | 1 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F14 | 1.43 | PB | 1 | ||||||||||
1977-03-20 | Höjd | F14 | 1.41 | 7 | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
Längd | F14 | 4.83 | PB | 4 | ||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Beau, Ingrid -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-19 | 800 m | F14 | 3:15.7m | PB | 8 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.90 | PB | 6 | ||||||||||
Broberg, Kristina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F14 | 4.06 | PB | 5 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.29 | SB | 6 | ||||||||||
1977-02-27 | Längd | F14 | 3.82 | PB | 15 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1977-03-19 | Höjd | F14 | 1.20 | SB | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.75 | PB | 6 | ||||||||||
Levén, Maria -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F14 | 13.3m | SB | 2 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | SB | 3 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F14 | 4.40 | PB | 3 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.80 | PB | 4 | ||||||||||
1977-02-20 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | PB | 12 | » | Inomhuspropaganda, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | F14 | 1.25 | PB | 4 | ||||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.38 | 12 | |||||||||||
1977-02-27 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 16 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F14 | 4.07 | PB | 12 | ||||||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F14 | 4.52 | PB | 2 | ||||||||||
Lund, Ann-Sofie -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F14 | 3.29 | PB | 6 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.50 | PB | 5 | ||||||||||
1977-02-27 | Längd | F14 | 3.41 | PB | 16 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1977-03-19 | Längd (zon) | F14 | 3.54 | PB | 7 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.55 | PB | 8 | ||||||||||
Nilsson, Anna -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | PB | 6 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.10 | PB | 5 | ||||||||||
Reynols, Christel -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F14 | 4.09 | PB | 4 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.02 | PB | 3 | ||||||||||
1977-02-20 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | PB | 13 | » | Inomhuspropaganda, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.38 | PB | 12 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.84 | 2 | |||||||||||
1977-02-27 | 2 x 40 m | F14 | 12.8m | PB | 23 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd | F14 | 4.13 | [1] | PB | 10 | |||||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.26 | PB | 6 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Andersson, Annika -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.2m | PB | 4 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | PB | 11 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.08 | PB | 10 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F12 | 14.1m | PB | 6 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Gustavsson, Ann-Charlotte -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.5m | PB | 5 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 5 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.19 | PB | 6 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.10 | PB | 2 | ||||||||||
1977-03-19 | Kula (3,0 kg) | F12 | 4.12 | PB | 6 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Hedin, Helena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.8m | PB | 11 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 1 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.17 | PB | 7 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | Höjd | F12 | 1.15 | PB | 1 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Holmqvist, Åsa -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-27 | Längd (zon) | F12 | 3.27 | PB | 15 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1977-03-19 | Längd (zon) | F12 | 3.29 | PB | 8 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Irbe, Ildze -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-19 | Kula (3,0 kg) | F12 | 5.15 | PB | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Jacobsén, Karin -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | Höjd | F12 | 1.00 | PB | 1 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kjellnert, Katarina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.40 | PB | 3 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-27 | Längd (zon) | F12 | 3.78 | PB | 9 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1977-03-19 | Längd (zon) | F12 | 3.84 | PB | 4 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Lindqvist, Annika -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.6m | PB | 8 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 1 | ||||||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F12 | 14.3m | PB | 8 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.10 | PB | 2 | ||||||||||
Lundberg, Christina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.23 | PB | 4 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Lundborg, Christina -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Kula (3,0 kg) | F12 | 3.77 | PB | 6 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-27 | 2 x 40 m | F12 | 14.3m | PB | 12 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.56 | PB | 12 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.74 | 7 | |||||||||||
Lundgren, Marie -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 15.5m | PB | 16 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.70 | PB | 13 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.65 | PB | 18 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.68 | PB | 8 | ||||||||||
Persson, Gunilla -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.84 | PB | 15 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Sandström, Lena -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.8m | PB | 11 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 1 | ||||||||||
1977-03-19 | Kula (3,0 kg) | F12 | 4.89 | PB | 4 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Virtanen, Pirkko -65 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 1 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-27 | 2 x 40 m | F12 | 12.8m | PB | 2 | » | Buster Cup, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F12 | 4.01 | PB | 5 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.81 | PB | 4 | ||||||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F12 | 12.9m | 1 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 4.28 | PB | 1 | ||||||||||
1977-03-20 | 2 x 40 m | F12 | 12.5m | 1 | Final | » | Distriktsfinal, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
12.4m | PB | 1 | heat 2 | |||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 5.74 | PB | 7 | ||||||||||
1977-03-27 | 40 m | F12 | 6.2m | PB | 1 | heat 3 | » | Regionsfinal PF-12/14, Djurgårdshallen, Stoclholm | ||||||
6.3m | 3 | Semi 2 | ||||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Anderlund, Lena -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.8m | PB | 10 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 7 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.06 | PB | 11 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.43 | PB | 9 | ||||||||||
1977-03-19 | Höjd | F12 | 1.00 | 4 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Häckberg, Josephine -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.9m | PB | 13 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.20 | PB | 5 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.99 | PB | 3 | ||||||||||
Johnsson, Maria -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 15.4m | PB | 15 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | PB | 8 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.87 | PB | 13 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.95 | PB | 4 | ||||||||||
1977-03-19 | 800 m | F12 | 3:03.9m | PB | 4 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Modigh, Katarina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 15.7m | PB | 17 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | PB | 8 | ||||||||||
Olofsson, Kristina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.5m | SB | 6 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | SB | 8 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.12 | PB | 8 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.79 | SB | 5 | ||||||||||
1977-03-19 | 800 m | F12 | 3:00.9m | PB | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
» | Westén, Monica -66 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.9m | PB | 13 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | 800 m | F12 | 2:58.7m | PB | 1 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Ahlin, Charlotta -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 15.7m | PB | 17 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.90 | PB | 12 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F10 | 15.5m | PB | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
800 m | F10 | 3:28.5m | PB | 3 | ||||||||||
Andersson, Monica -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.08 | PB | 20 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | Kula (2,0 kg) | F10 | 2.91 | PB | 4 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Björklund, Jeanette -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.5m | PB | 5 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 3.09 | PB | 9 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F10 | 14.7m | 1 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F10 | 3.29 | PB | 1 | ||||||||||
Broberg, Katarina -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.85 | SB | 14 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.72 | PB | 7 | ||||||||||
1977-03-19 | Längd (zon) | F10 | 3.05 | PB | 2 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (2,0 kg) | F10 | 3.69 | PB | 1 | ||||||||||
Bülow, Marie -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-19 | Höjd | F10 | 0.85 | PB | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Carlsson, Helen -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 16.2m | PB | 20 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.80 | PB | 12 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.73 | PB | 17 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | Höjd | F10 | 0.80 | 4 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Carlsson, Maria -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 17.8m | PB | 21 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 1.98 | PB | 21 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Hemtke, Fredrika -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.67 | PB | 17 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1977-03-19 | 800 m | F10 | 3:21.8m | PB | 1 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Hemtke, Ulrika -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-19 | 800 m | F10 | 3:21.8m | PB | 2 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Johnsson, Anna-Lena -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 16.0m | PB | 19 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.70 | PB | 13 | ||||||||||
1977-02-18 | Längd (zon) | F12 | 2.53 | PB | 19 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.34 | PB | 10 | ||||||||||
1977-03-19 | Kula (2,0 kg) | F10 | 3.65 | PB | 2 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Mahne, Kajsa -68 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-03-19 | Längd (zon) | F10 | 3.00 | PB | 3 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Milton, Anna-Carin -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1977-01-29 | 2 x 40 m | F12 | 14.8m | PB | 9 | » | Inomhuspropaganda, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 6 | ||||||||||
1977-03-19 | 2 x 40 m | F10 | 15.2m | 2 | » | 3-H klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F10 | 0.90 | 1 | |||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |