HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-02-13 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1976-08-21 | |||||||||||||
Inne för 1976 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Erixon, Eva -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-17 | 2 x 40 m | K20 | 12.0m | SB | 7 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
1976-02-10 | 60 m | K20 | 8.6m | SB | 4 | heat 3 | » | IDM, Hallonbergshallen, Sudbyberg | ||||||
1976-03-19 | Höjd | K20 | 1.35 | [1] | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1976-03-24 | Kula (4,0 kg) | K20 | 7.35 | PB | 1 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-30 | Längd u a | K20 | 2.26 | SB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1976-04-02 | 2 x 40 m häck (84 cm) | K20 | 17.2m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
Nordberg, Margareta -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-02-10 | 60 m | K20 | 8.3m | [1] | SB | 2 | heat 6 | » | IDM, Hallonbergshallen, Sudbyberg | |||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
Rochel, Gabriella -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-02-10 | 60 m | K20 | 8.4m | PB | 3 | heat 3 | » | IDM, Hallonbergshallen, Sudbyberg | ||||||
1976-03-30 | Längd u a | K20 | 2.11 | SB | 2 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Bergström, Kerstin -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-11 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 15.2m | SB | 1 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F18 | 1.50 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 7.52 | SB | 2 | ||||||||||
1976-01-17 | Höjd | F18 | 1.50 | 3 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | ||||||||
Längd | F18 | 4.69 | PB | 3 | ||||||||||
1976-01-24 | Längd | K20 | 4.76 | PB | 6 | » | DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1976-01-25 | Höjd | K20 | 1.50 | 8 | ||||||||||
1976-01-31 | 4-kamp | KS | 2 112 | [1] | PB | 4 | » | Inofficiellt DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
40 m häck (84 cm) | 7.5m[0] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.45 [659] | |||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.14 [379] | |||||||||||||
Längd | 4.64 [561] | |||||||||||||
1976-02-10 | 60 m | K20 | 9.0m | PB | 3 | heat 7 | » | IDM, Hallonbergshallen, Sudbyberg | ||||||
1976-03-19 | Höjd | F18 | 1.50 | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1976-03-24 | Längd | F18 | 4.63 | 1 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 6.91 | 1 | |||||||||||
1976-03-30 | Längd u a | F18 | 2.22 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1976-04-02 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 15.3m | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: form/tab saknas | ||||||||||||||
Westén, Kristina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-11 | Höjd | F18 | 1.45 | PB | 2 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-01-25 | Höjd | K20 | 1.50 | PB | 8 | » | DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1976-03-19 | Höjd | F18 | 1.45 | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1976-03-24 | Längd | F18 | 4.48 | PB | 2 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 6.33 | PB | 2 | ||||||||||
1976-03-30 | Längd u a | F18 | 2.19 | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Öijeberg, Anna -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-11 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.81 | PB | 1 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-01-17 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.71 | 2 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | ||||||||
1976-01-24 | Kula (4,0 kg) | K20 | 10.88 | PB | 1 | » | DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1976-02-14 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.41 | PB | 3 | » | UP-final, Lugnets sporthall, Falun | |||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Ekelin, Runa -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-12-06 | Kula (4,0 kg) | F16 | 7.68 | PB | 3 | » | Buster IP, Nybodatältet, Hägersten | |||||||
1976-01-11 | Kula (4,0 kg) | F16 | 7.94 | PB | 3 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-01-17 | Kula (4,0 kg) | F18 | 8.15 | PB | 6 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Ekelin, Saga -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-12-06 | Kula (4,0 kg) | F16 | 9.07 | PB | 1 | » | Buster IP, Nybodatältet, Hägersten | |||||||
1976-01-11 | Kula (4,0 kg) | F16 | 9.04 | 1 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1976-01-17 | Kula (4,0 kg) | F18 | 8.98 | 5 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | ||||||||
1976-01-24 | Kula (4,0 kg) | K20 | 8.38 | 7 | » | DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Erlandsson, Maud -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-24 | Längd | F16 | 3.95 | PB | 4 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 7.70 | [1] | PB | 1 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
Hamberg, Tove -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-17 | Höjd | F18 | 1.40 | PB | 6 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 7.48 | [1] | PB | 7 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
Jonsson, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-12 | 2 x 40 m | F16 | 13.7m | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-24 | Kula (4,0 kg) | F16 | 7.42 | PB | 2 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Loré, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-12 | 2 x 40 m | F16 | 12.2m | SB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-19 | Höjd | F16 | 1.30 | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-24 | Längd | F16 | 4.04 | PB | 3 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 6.57 | PB | 3 | ||||||||||
1976-03-30 | Längd u a | F16 | 2.31 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Ronkainen, Maili -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-12 | 2 x 40 m | F16 | 13.3m | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-24 | Längd | F16 | 4.07 | PB | 2 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 5.38 | PB | 4 | ||||||||||
1976-03-30 | Längd u a | F16 | 2.12 | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Westén, Ulla -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-11 | Höjd | F16 | 1.45 | PB | 2 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-01-17 | Höjd | F18 | 1.45 | 5 | » | JDM, Vilstahallen, Eskilstuna | ||||||||
1976-03-19 | Höjd | F16 | 1.35 | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1976-03-24 | Längd | F16 | 4.27 | PB | 1 | » | Klubbtävling + Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Claesson, Christina -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.6m | PB | 5 | » | Buster IP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-02-21 | 800 m | F14 | 3:39.6m | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Holmberg, Cecilia -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-20 | 2 x 40 m | F14 | 12.0m | PB | 1 | heat 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Granfeldt, Lolita -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-20 | Längd (zon) | F14 | 4.09 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-27 | 800 m | F14 | 2:55.4m | PB | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Karlsson, Marie -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-20 | 2 x 40 m | F14 | 13.4m | SB | 3 | heat 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
» | Milton, Maria -63 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-10 | Höjd | F14 | 1.35 | SB | 2 | » | Buster IP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-01-11 | Höjd | F14 | 1.35 | 3 | » | Buster IP, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||||
1976-01-16 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.34 | PB | 4 | » | Buster IP, ?, Ösmo | |||||||
1976-01-17 | Höjd | F14 | 1.40 | [1] | PB | 4 | » | Buster IP, Nybodatältet, Hägersten | ||||||
Längd (zon) | F14 | 4.35 | PB | 5 | ||||||||||
1976-01-23 | Höjd | F14 | 1.30 | 2 | » | Buster IP, ?, Ösmo | ||||||||
1976-01-24 | Längd (zon) | F14 | 4.34 | 3 | » | Buster IP, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.10 | 2 | |||||||||||
1976-02-14 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | PB | 7 | » | Buster IP final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Höjd | F14 | 1.39 | 5 | |||||||||||
1976-03-20 | Längd (zon) | F14 | 4.46 | PB | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-27 | Höjd | F14 | 1.40 | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1976-02-21 | 800 m | F14 | 3:07.0m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.35 | 1 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Broberg, Kristina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 13.9m | PB | 2 | » | Buster IP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 2 | ||||||||||
1976-01-16 | Kula (2,0 kg) | F12 | 4.78 | PB | 3 | » | Buster IP, ?, Ösmo | |||||||
1976-03-13 | 2 x 40 m | F12 | 13.3m | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.78 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.46 | PB | 1 | ||||||||||
1976-03-20 | Längd (zon) | F12 | 3.79 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-27 | Höjd | F12 | 1.20 | PB | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-02-21 | 800 m | F12 | 3:28.9m | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.15 | PB | 2 | ||||||||||
Levén, Maria -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-10 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 12.9m | PB | 1 | » | Buster IP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.05 | SB | 1 | ||||||||||
1976-01-24 | Längd (zon) | F12 | 3.96 | PB | 2 | » | Buster IP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.92 | SB | 2 | ||||||||||
1976-02-14 | Höjd | F12 | 1.10 | PB | 2 | » | Buster IP final, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.87 | 7 | |||||||||||
1976-03-13 | 2 x 40 m | F12 | 13.2m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.92 | 1 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.85 | 3 | |||||||||||
1976-03-27 | Höjd | F12 | 1.20 | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1976-02-21 | Höjd | F12 | 1.20 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Reynols, Christel -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-13 | 2 x 40 m | F12 | 13.6m | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.16 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.96 | PB | 2 | ||||||||||
1976-03-20 | Kula (3,0 kg) | F12 | 5.42 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-27 | 800 m | F14 | 3:03.1m | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Björklund, Eva -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-20 | Kula (3,0 kg) | F12 | 4.80 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-02-21 | Höjd | F12 | 0.95 | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Broberg, Katarina -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-13 | 2 x 40 m | F12 | 15.6m | PB | 5 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 2.82 | PB | 5 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.18 | PB | 5 | ||||||||||
1976-03-20 | Längd (zon) | F12 | 2.98 | PB | 6 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-02-21 | 800 m | F12 | 3:39.5m | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.75 | PB | 5 | ||||||||||
Milton, Anna-Carin -67 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-03-20 | 2 x 40 m | F12 | 14.9m | PB | 3 | heat 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1976-03-27 | 800 m | F12 | 3:13.9m | PB | 5 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Olofsson, Kristina -66 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1976-01-24 | Längd (zon) | F12 | 2.63 | PB | 4 | » | Buster IP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-03-13 | 2 x 40 m | F12 | 14.8m | PB | 4 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 2.95 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.20 | PB | 4 | ||||||||||
1976-03-20 | 2 x 40 m | F12 | 14.5m | PB | 3 | heat 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1976-03-27 | 800 m | F12 | 3:13.2m | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1976-02-21 | 800 m | F12 | 3:20.5m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | PB | 4 | ||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |