HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2023-04-01 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1975-11-23 | |||||||||||||
Ute för 1975 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Backemalm, Berit -43 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-03-16 | Stadslopp | KS | 10.17 | 23 | 2 km motion | » | Två sjöar runt, Sundbyberg | |||||||
1975-04-12 | Terränglopp | KS | 14.51 | 3 | 3,5 km motion | » | Ormingeloppet, Orminge, Nacka | |||||||
1975-04-20 | 4 000 m terräng | KS | 21.30 | 18 | » | DM terräng, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | KS | 1:04.23 | 5 | 4 km | ||||||||||
1975-05-25 | Gatustafett | KS | 17.41 | 8 | klass 2 | » | Dagbladsstafetten, Djurgården, Stockholm | |||||||
Klavhed, Else-May -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-04-20 | 4 000 m terräng | KS | 18.35 | 6 | » | DM terräng, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | KS | 1:04.23 | 5 | 4 km | ||||||||||
1975-05-08 | Terränglopp | KS | 23.10 | 10 | 5,7 km | » | Rösjöloppet, Sollentuna | |||||||
1975-05-25 | Gatustafett | KS | 17.41 | 8 | klass 2 | » | Dagbladsstafetten, Djurgården, Stockholm | |||||||
1975-05-29 | 4 x 400 m | KS | 4:15.8m | 5 | » | Stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-06-01 | 1 500 m | KS | 4:57.5m | SB | 2 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Lag Arena | KS | 52p | 3 | |||||||||||
1975-06-04 | 3 000 m | KS | 10:34.0m | SB | 2 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | |||||||
1975-06-11 | 800 m | KS | 2:23.3m | 3 | heat 2 | |||||||||
2:20.3m | SB | 4 | Final | |||||||||||
1975-06-18 | 1 500 m | KS | 4:46.5m | SB | 2 | |||||||||
1975-06-21 | 800 m | KS | 2:24.3m | 2 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | ||||||||
1975-07-12 | 800 m | KS | 2:20.9m | 2 | » | Vikingaspelen, Vikingalunden, Väddö | ||||||||
1975-07-26 | 1 500 m | KS | 4:47.0m | 5 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-07-27 | 800 m | KS | 2:20.0m | SB | 5 | heat 1 | ||||||||
2:20.8m | 4 | Final | ||||||||||||
1975-08-20 | 3 x 800 m | KS | 7:16.2m | 3 | » | Stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-09-15 | 3 000 m | KS | 10:29.6m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Tellström, Greta -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-05-10 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.44 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-06-17 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.18 | 7 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Persson, Inger -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-05-09 | Längd | K20 | 4.60 | [1] | - | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||
1975-05-22 | Längd | KS | 4.42 | - | 1 | » | Arenatävling, Årsta IP, Årsta | |||||||
1975-06-01 | Längd | KS | 4.71 | [1] | - | SB | 3 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||
4 x 100 m | KS | 53.8m | 3 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 52p | 3 | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Erixon, Eva -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-04-20 | 4 000 m terräng | K20 | 22.24 | 5 | » | DM terräng, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | K20 | 1:09.55 | 2 | 4 km | ||||||||||
1975-05-09 | 400 m häck (76,2 cm) | K20 | 79.2m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-05-10 | 400 m | K20 | 66.3m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-05-22 | 100 m | KS | 13.9m | - | SB | 2 | » | Arenatävling, Årsta IP, Årsta | ||||||
1975-05-25 | Gatustafett | KS | 17.41 | 8 | klass 2 | » | Dagbladsstafetten, Djurgården, Stockholm | |||||||
1975-05-29 | 4 x 400 m | KS | 4:15.8m | 5 | » | Stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-06-15 | 100 m | K20 | 13.7m | - | SB | 2 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-06-07 | 200 m | KS | 28.3m | +1.9 | SB | 6 | heat 4 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | |||||
1975-06-11 | 800 m | KS | 2:41.4m | PB | 7 | heat 1 | ||||||||
1975-06-18 | 400 m | KS | 64.9m | SB | 7 | heat 2 | ||||||||
1975-06-21 | 800 m | KS | 2:45.1m | 11 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | ||||||||
1975-06-27 | 400 m häck (91,4 cm) | KS | 78.5m | PB | 1 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-07-19 | 400 m | K20 | 66.7m | 8 | heat 3 | » | JSM, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
1975-07-26 | 400 m | KS | 64.6m | SB | 5 | heat 2 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
1975-08-18 | 200 m | KS | 28.8m | - | 1 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-08-25 | 800 m | K20 | 2:32.1m | [1] | PB | 8 | final | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
1975-08-28 | 400 m | K20 | 64.6m | 3 | heat 1 | |||||||||
400 m | K20 | 63.1m | [1] | SB | 4 | Final | ||||||||
1975-09-01 | 400 m | KS | 63.8m | 1 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1975-09-15 | 200 m | KS | 28.2m | - | SB | 2 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-09-21 | Spjut (600 gr, f 1999) | K20 | 15.68 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-09-22 | 800 m | K20 | 2:35.6m | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 7.46 | SB | 2 | ||||||||||
1975-09-24 | 100 m | KS | 13.2m | - | PB | 2 | heat 1 | » | Stockholmspropaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
1975-10-11 | 5-kamp | KS | 2 193 | [1] | - | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||
100 m häck (84 cm) | 20.5m[309] | [1] | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.78 [429] | PB | ||||||||||||
Höjd | 1.40 [612] | [1] | PB | |||||||||||
Längd | 3.99 [412] | - | SB | |||||||||||
200 m | 28.3m[431] | - | ||||||||||||
1975-10-19 | Terränglopp | K20 | 12.39 | 1 | 2,7 km | » | Klubbmästerskap, Västerängs Elljusspår, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Nordberg, Margareta -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-03-31 | Terränglopp | KS | 28.45 | 7 | 5,5 km | » | Toppenloppet, Högdalstoppen, Högdalen | |||||||
1975-04-20 | 4 000 m terräng | K20 | 23.38 | 9 | » | DM terräng, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | K20 | 1:09.55 | 2 | 4 km | ||||||||||
1975-05-10 | 100 m | K20 | 13.5m | - | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-05-22 | 100 m | KS | 13.7m | - | 1 | » | Arenatävling, Årsta IP, Årsta | |||||||
1975-05-25 | Gatustafett | KS | 17.41 | 8 | klass 2 | » | Dagbladsstafetten, Djurgården, Stockholm | |||||||
1975-05-29 | 4 x 400 m | KS | 4:15.8m | 5 | » | Stafett-DM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-06-01 | 100 m | KS | 13.5m | - | 3 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
4 x 100 m | KS | 53.8m | 3 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 52p | 3 | |||||||||||
1975-06-15 | 100 m | K20 | 13.1m | - | 1 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-06-11 | 100 m | KS | 12.9m | [1] | +1.9 | SB | 3 | heat 3 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||||
100 m | KS | 13.0m | 0.0 | 5 | Semi 2 | |||||||||
1975-06-17 | 200 m | KS | 27.4m | [1] | +1.3 | SB | 4 | heat 1 | ||||||
200 m | KS | 27.4m | +0.7 | 7 | Semi 1 | |||||||||
1975-06-21 | 200 m | KS | 28.0m | - | 2 | heat 4 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | ||||||
1975-06-27 | 100 m | KS | 13.3m | - | 1 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | KS | 4.36 | - | SB | 1 | |||||||||
1975-07-06 | 100 m | K20 | 13.6m | - | 2 | » | Lindenspelen, Farsta IP, Farsta | |||||||
1975-08-05 | 100 m | KS | 13.0m | - | 3 | heat 4 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
13.0m | - | 6 | Semi 2 | |||||||||||
1975-08-09 | 100 m | KS | 13.3m | -0.8 | 4 | final | » | B-SM, Rosvalla IP, Nyköping | ||||||
1975-08-25 | 100 m | K20 | 13.1m | - | 2 | heat 1 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
13.1m | 0.0 | 5 | Final | |||||||||||
1975-08-27 | 200 m | K20 | 27.3m | - | 3 | heat 2 | ||||||||
200 m | K20 | 27.1m | [1] | - | PB | 7 | Final | |||||||
1975-09-15 | 200 m | KS | 28.1m | - | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-09-22 | 800 m | K20 | 2:54.7m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 6.84 | PB | 2 | ||||||||||
1975-10-19 | Terränglopp | K20 | 12.39 | 1 | 2,7 km | » | Klubbmästerskap, Västerängs Elljusspår, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Rochel, Gabriella -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-04-20 | 4 000 m terräng | K20 | 23.53 | 10 | » | DM terräng, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | K20 | 1:09.55 | 2 | 4 km | ||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Bergström, Kerstin -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-04-20 | 4 000 m terräng | KS | 24.18 | 27 | » | DM terräng, Stockholm | ||||||||
Lag Terräng | KS | 1:04.23 | 5 | 4 km | ||||||||||
1975-05-09 | 400 m häck (76,2 cm) | F18 | 79.2m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F18 | 4.36 | - | SB | 1 | |||||||||
1975-05-10 | 100 m häck (84 cm) | F18 | 20.6m | - | SB | 2 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Höjd | F18 | 1.40 | SB | 2 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 7.32 | SB | 1 | ||||||||||
1975-05-25 | Gatustafett | KS | 17.41 | 8 | klass 2 | » | Dagbladsstafetten, Djurgården, Stockholm | |||||||
1975-06-01 | 400 m häck (76,2 cm) | KS | 76.8m | PB | 4 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 7.69 | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | KS | 52p | 3 | |||||||||||
1975-06-06 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 53.5m | PB | 1 | » | UP + KA - tävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-06-13 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 52.0m | PB | 1 | » | Tumbaspelen, Rödstu Hage, Tumba | |||||||
1975-06-15 | 100 m | F18 | 14.4m | - | SB | 2 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Höjd | F18 | 1.50 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 7.49 | 4 | |||||||||||
1975-06-11 | 400 m häck (91,4 cm) | KS | 75.4m | PB | 4 | heat 1 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||||||
ej start | Final | |||||||||||||
1975-06-21 | Höjd | KS | 1.40 | 13 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | ||||||||
Längd | KS | 4.26 | - | 12 | ||||||||||
1975-07-05 | Längd | KS | 4.32 | - | 6 | » | Friidrottstävling, Råby-Rekarnes IP, Råby-Rekarne | |||||||
1975-07-12 | 100 m | KS | 14.1m | - | PB | 5 | » | Vikingaspelen, Vikingalunden, Väddö | ||||||
1975-07-27 | 400 m häck (91,4 cm) | KS | 75.2m | PB | 4 | heat 1 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
1975-07-28 | 400 m | F18 | 70.7m | SB | 1 | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 20.72 | PB | 2 | ||||||||||
1975-08-04 | Höjd | F18 | 1.45 | 1 | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Längd | F18 | 4.23 | - | 1 | ||||||||||
1975-08-21 | Slägga (6,0 kg) | F18 | 12.86 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Glömstadalens kastplan, Huddinge | |||||||
Vikt (15 kg) | F18 | 4.48 | PB | 1 | ||||||||||
1975-08-28 | Längd | K20 | 4.75 | +2.6 | 11 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1975-08-30 | Höjd | KS | 1.45 | 3 | » | Biss-spelen, Rosvalla IP, Nyköping | ||||||||
1975-09-03 | 300 m häck (76,2 cm) | F18 | 51.7m | PB | 4 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 18.18 | 4 | |||||||||||
1975-09-04 | Kula (4,0 kg) | F18 | 7.25 | 4 | ||||||||||
1975-09-21 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 18.16 | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1975-09-24 | Längd | KS | 4.63 | - | PB | 1 | » | Stockholmspropaganda, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
1975-10-04 | 5-kamp | F18 | 1 696 | [1] | - | SB | 3 | » | UDM Mångkamp, Hagsätra IP, Hagsätra | |||||
100 m häck (84 cm) | 20.7m[221] | - | ||||||||||||
Kula (4,0 kg) | 7.41 [400] | |||||||||||||
Höjd | 1.35 [514] | |||||||||||||
Längd | 4.81 [561] | - | PB | |||||||||||
200 m | 31.5m[0] | - | SB | |||||||||||
1975-10-11 | 5-kamp | KS | 2 248 | - | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
100 m häck (84 cm) | 20.5m[309] | - | SB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | 6.68 [341] | |||||||||||||
Höjd | 1.51 [715] | PB | ||||||||||||
Längd | 4.19 [452] | - | ||||||||||||
200 m | 30.4m[431] | - | SB | |||||||||||
1975-10-19 | Terränglopp | F18 | 14.46 | 1 | 2,7 km | » | Klubbmästerskap, Västerängs Elljusspår, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - 200 m - 397 p | ||||||||||||||
Westén, Kristina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-06-15 | Höjd | F18 | 1.50 | PB | 3 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-08-27 | Höjd | K20 | 1.45 | 9 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-09-03 | Höjd | F18 | 1.53 | PB | 4 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1975-10-12 | 400 m | F18 | 70.6m | PB | 1 | » | Sista Chansen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F18 | 1.45 | 1 | |||||||||||
Längd | F18 | 4.47 | - | PB | 1 | |||||||||
Öijeberg, Anna -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-06-01 | Diskus (1,0 kg) | KS | 33.06 | SB | 2 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 34.44 | SB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | KS | 52p | 3 | |||||||||||
1975-06-06 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.36 | [1] | PB | 1 | » | UP + KA - tävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-06-15 | Kula (4,0 kg) | F18 | 11.02 | 1 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 33.72 | SB | 1 | ||||||||||
1975-06-11 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 32.18 | 5 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-06-17 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.16 | 3 | ||||||||||
1975-06-18 | Diskus (1,0 kg) | KS | 33.64 | 3 | ||||||||||
1975-06-21 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.10 | 3 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 35.94 | PB | 5 | ||||||||||
1975-07-19 | Kula (4,0 kg) | K20 | 11.20 | 4 | » | JSM, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
1975-07-20 | Diskus (1,0 kg) | K20 | 30.54 | 14 | ||||||||||
1975-07-26 | Diskus (1,0 kg) | KS | 32.26 | 12 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-07-27 | Kula (4,0 kg) | KS | 11.07 | 7 | ||||||||||
1975-07-28 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 33.94 | 1 | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1975-08-04 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.53 | 1 | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 32.62 | 1 | |||||||||||
1975-08-05 | Diskus (1,0 kg) | K20 | 34.16 | 4 | » | Fredrikshofsspelen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-08-27 | Kula (4,0 kg) | K20 | 10.84 | 2 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-08-28 | Diskus (1,0 kg) | K20 | 34.20 | 3 | ||||||||||
1975-08-30 | Diskus (1,0 kg) | KS | 35.56 | 3 | » | Biss-spelen, Rosvalla IP, Nyköping | ||||||||
1975-09-01 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.77 | 1 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | KS | 35.68 | 1 | |||||||||||
1975-09-06 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 31.98 | 7 | » | Ungdoms-SM, Hofvallen, Östersund | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 31.26 | 8 | |||||||||||
1975-09-07 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.20 | 7 | ||||||||||
1975-09-03 | Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 34.70 | PB | 1 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1975-09-04 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.66 | 2 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Andersson, Carina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-05-09 | Längd | F16 | 3.72 | - | SB | 3 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-05-10 | 400 m | K20 | 70.4m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-06-01 | 100 m häck (84 cm) | KS | 18.3m | - | PB | 3 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||
Lag Arena | KS | 52p | 3 | |||||||||||
1975-06-02 | 100 m | F16 | 14.4m | - | SB | 4 | » | S:t Erikscupen PF-16, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 19.0m | - | PB | 2 | |||||||||
Stafett 1 000 m | F16 | 2:51.0m | 2 | |||||||||||
Lag Arena | F16 | 35p | 2 | |||||||||||
1975-06-15 | 100 m | F16 | 14.2m | - | SB | 1 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 18.6m | - | PB | 1 | |||||||||
Längd | F16 | 4.27 | - | PB | 3 | |||||||||
1975-08-18 | 200 m | KS | 30.4m | - | PB | 3 | » | Stockholmspropaganda, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-09-01 | Diskus (1,0 kg) | KS | 10.60 | PB | 3 | » | Propagandatävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1975-09-10 | 100 m | F16 | 14.6m | - | 2 | » | S:t Erikscupen Final PF-16, Mälarhöjdens IP, Mälarhöjden | |||||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | 18.8m | - | 2 | ||||||||||
Lag Arena | F16 | 19p | 2 | |||||||||||
1975-09-15 | 200 m | F16 | 28.9m | - | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-09-03 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 18.0m | [1] | - | PB | 4 | heat 1 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||
100 m häck (76,2 cm) | F16 | ej start | Final | |||||||||||
1975-09-04 | 100 m | F16 | 14.8m | - | 7 | heat 5 | ||||||||
1975-09-28 | 100 m | F16 | 14.5m | - | 1 | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 6.30 | PB | 1 | ||||||||||
1975-10-11 | 200 m | F15 | 31.3m | - | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
100 m häck (76,2 cm) | F15 | 19.0m | - | |||||||||||
Höjd | F15 | 1.10 | SB | |||||||||||
Längd | F15 | 4.24 | - | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 6.47 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
Carlsson, Eva -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-06-02 | 1 500 m | F16 | 5:57.0m | PB | 2 | » | S:t Erikscupen PF-16, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 5.68 | PB | 6 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | F16 | 2:51.0m | 2 | |||||||||||
Lag Arena | F16 | 35p | 2 | |||||||||||
Dahlgren, Eva -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-06-02 | 100 m | F16 | 14.2m | - | SB | 1 | » | S:t Erikscupen PF-16, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Höjd | F16 | 1.25 | PB | 4 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | F16 | 2:51.0m | 2 | |||||||||||
Lag Arena | F16 | 35p | 2 | |||||||||||
Norman, Kristina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-05-22 | 100 m | F16 | 15.6m | - | SB | 5 | » | Buster Cup PF-16, Trollbäckens IP, Tyresö | ||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 9.45 | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | F16 | 25p | 2 | |||||||||||
1975-06-15 | 100 m | F16 | 15.0m | - | SB | 3 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Längd | F16 | 4.43 | - | PB | 1 | |||||||||
Rendle, Sabina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-05-09 | Längd | F16 | 4.23 | - | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-05-10 | 100 m häck (84 cm) | F18 | 20.5m | - | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-05-22 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 21.5m | - | SB | 3 | » | Buster Cup PF-16, Trollbäckens IP, Tyresö | ||||||
Höjd | F16 | 1.20 | SB | 3 | ||||||||||
Lag Arena | F16 | 25p | 2 | |||||||||||
1975-06-02 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 19.0m | - | PB | 2 | » | S:t Erikscupen PF-16, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 13.68 | PB | 3 | ||||||||||
Stafett 1 000 m | F16 | 2:51.0m | 2 | |||||||||||
Lag Arena | F16 | 35p | 2 | |||||||||||
1975-09-10 | 100 m häck (76,2 cm) | F16 | 20.0m | - | 3 | » | S:t Erikscupen Final PF-16, Mälarhöjdens IP, Mälarhöjden | |||||||
Höjd | F16 | 1.30 | SB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | F16 | 19p | 2 | |||||||||||
1975-10-11 | 200 m | F15 | 31.4m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
100 m häck (76,2 cm) | F15 | 19.8m | - | |||||||||||
Höjd | F15 | 1.35 | SB | |||||||||||
Längd | F15 | 4.17 | - | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 5.51 | PB | |||||||||||
Uustal, Eva -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1975-05-09 | Längd | F16 | 4.20 | - | SB | 2 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1975-05-10 | 100 m | K20 | 13.5m | - | SB | 2 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
Höjd | K20 | 1.45 | SB | 1 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 7.52 | SB | 1 | ||||||||||
1975-05-22 | 100 m | F16 | 14.8m | - | 1 | » | Buster Cup PF-16, Trollbäckens IP, Tyresö | |||||||
Höjd | F16 | 1.45 | 2 | |||||||||||
Lag Arena | F16 | 25p | 2 | |||||||||||
1975-06-01 | Höjd | KS | 1.55 | SB | 1 | » | Svealandsregionens seriecup, Sollentunavallen, Sollentuna | |||||||
4 x 100 m | KS | 53.8m | 3 | |||||||||||
Lag Arena | KS | 52p | 3 | |||||||||||
1975-06-14 | 100 m | F16 | 13.1m | [1] | +2.0 | SB | 2 | » | 70-iadens regionsfinal, Gutavallen, Visby | |||||
Höjd | F16 | 1.56 | SB | 1 | ||||||||||
1975-06-11 | 100 m | KS | 13.3m | [1] | +0.9 | SB | 6 | heat 2 | » | DM, Stocdkholms Stadion, Stockholm | ||||
1975-06-21 | Höjd | KS | 1.50 | 9 | » | Järvsöspelen, Strandvallen, Järvsö | ||||||||
1975-06-26 | 200 m | KS | 28.8m | +4.2 | » | DM femkamp, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
100 m häck (84 cm) | KS | 20.5m | +4.2 | |||||||||||
Höjd | KS | 1.52 | ||||||||||||
Längd | KS | 4.31 | +2.3 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | KS | 8.46 | PB | |||||||||||
1975-08-27 | Höjd | K20 | 1.53 | 8 | » | JDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1975-09-16 | Höjd | F16 | 1.54 | 2 | » | UDM, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Andersson, Carina -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
