HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2021-03-23 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1975-04-06 | |||||||||||||
Inne för 1975 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Persson, Inger -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-01-18 | 2 x 40 m | K20 | 11.7m | PB | 5 | » | Inomhustävling, Villstahallen, Eskilstuna | |||||||
Längd | K20 | 4.83 | [1] | SB | 1 | |||||||||
1975-02-18 | Längd | K22 | 4.90 | SB | 7 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Nordberg, Margareta -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-03 | 60 m | KS | 8.3m | PB | 2 | heat 3 | » | Inofficiellt DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | ||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Bergström, Kerstin -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-01-18 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 15.0m | PB | 3 | » | Inomhustävling, Villstahallen, Eskilstuna | |||||||
Höjd | F18 | 1.40 | SB | 3 | ||||||||||
1975-02-02 | Längd | F18 | 4.51 | [1] | PB | 1 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 7.80 | PB | 2 | ||||||||||
1975-01-27 | Höjd | K22 | 1.40 | 8 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1975-03-23 | Kula (4,0 kg) | F18 | 7.15 | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
Öijeberg, Anna -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-01-18 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.17 | SB | 2 | » | Inomhustävling, Villstahallen, Eskilstuna | |||||||
1975-02-02 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.40 | SB | 1 | » | Resultattävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1975-03-23 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.47 | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1975-04-01 | Längd u a | F18 | 2.17 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1975-04-06 | Diskus (1,0 kg) | F18 | 33.16 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Andersson, Carina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-04-01 | Längd u a | F16 | 2.05 | PB | 4 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Dahlgren, Eva -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-03-19 | 2 x 40 m | F16 | 12.3m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1975-04-01 | Längd u a | F16 | 2.15 | PB | 3 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Norman, Kristina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-04-01 | Längd u a | F16 | 2.16 | PB | 2 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Rendle, Sabina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-04-01 | Längd u a | F16 | 2.30 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Uustal, Eva -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-01-27 | Höjd | K22 | 1.58 | [1,2] | PB | 4 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Berg, Lena -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-07 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.56 | PB | 9 | » | UP-tävling, Ösmohallen, Ösmo | |||||||
1975-02-15 | Längd (zon) | F14 | 4.72 | PB | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
1975-02-18 | Längd | K22 | 4.61 | [1] | PB | 9 | » | Inomhus-DM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1975-03-17 | Höjd u a | F14 | 0.95 | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Längd u a | F14 | 2.06 | PB | 3 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F14 | ||||||||||||||
Hamberg, Tove -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-07 | Höjd | F14 | 1.25 | SB | 4 | » | UP-tävling, Ösmohallen, Ösmo | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 8.15 | PB | 5 | ||||||||||
1975-02-15 | Längd (zon) | F14 | 3.99 | SB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.95 | 2 | |||||||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
1975-02-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.0m | SB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.35 | SB | 2 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 92p | 1 | |||||||||||
1975-03-17 | Höjd u a | F14 | 1.00 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Längd u a | F14 | 2.15 | PB | 1 | ||||||||||
Loré, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-11-30 | 2 x 40 m | F14 | 12.2m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.77 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.55 | PB | 3 | ||||||||||
1975-02-01 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F14 | 3.90 | PB | 1 | ||||||||||
1975-02-08 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.22 | 2 | |||||||||||
1975-02-15 | 2 x 40 m | F14 | 12.0m | SB | 2 | heat 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
1975-02-17 | 800 m | F14 | 2:41.3m | PB | 2 | » | Klubbmatch, Isstadion, Stockholm | |||||||
Lag Arena | X14 | 31p | 3 | |||||||||||
1975-02-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Lag Arena | X14 | 92p | 1 | |||||||||||
Ronkainen, Maili -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-11-30 | 2 x 40 m | F14 | 13.6m | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.71 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.65 | PB | 2 | ||||||||||
1975-02-01 | 2 x 40 m | F14 | 13.5m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.67 | 2 | |||||||||||
1975-02-08 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.69 | PB | 1 | ||||||||||
1975-02-17 | 800 m | F14 | 2:41.3m | PB | 3 | » | Klubbmatch, Isstadion, Stockholm | |||||||
Lag Arena | X14 | 31p | 3 | |||||||||||
Skogsholm, Lisbeth -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-11-30 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 8.12 | PB | 1 | ||||||||||
1975-02-07 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.93 | 6 | » | UP-tävling, Ösmohallen, Ösmo | ||||||||
1975-02-15 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.93 | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
Westén, Ulla -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-22 | Höjd | F14 | 1.40 | PB | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Lag Arena | X14 | 92p | 1 | |||||||||||
1975-03-17 | Längd u a | F14 | 2.14 | SB | 2 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Flygar, Maria -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-03-17 | Höjd u a | F14 | 0.80 | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Längd u a | F14 | 1.84 | PB | 4 | ||||||||||
Holmberg, Cecilia -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-15 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 1 | heat 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Brandt, Ann-Christine -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-08 | Höjd | F12 | 1.00 | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.51 | PB | 3 | ||||||||||
Granfeldt, Lolita -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-03-22 | 800 m | F12 | 3:20.8m | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.15 | PB | 2 | ||||||||||
Karlsson, Marie -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-15 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 1 | heat 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.87 | PB | 4 | ||||||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
1975-02-22 | Lag Arena | X14 | 92p | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Lundberg, Eva * -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-03-17 | Höjd u a | F12 | 0.80 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Längd u a | F12 | 1.83 | PB | 1 | ||||||||||
» | Milton, Maria -63 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-11-30 | 2 x 40 m | F12 | 13.6m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.81 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.02 | PB | 1 | ||||||||||
1975-02-01 | 2 x 40 m | F12 | 13.7m | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 4.04 | PB | 1 | ||||||||||
1975-02-08 | Höjd | F12 | 1.30 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.13 | PB | 1 | ||||||||||
1975-02-15 | Längd (zon) | F12 | 4.23 | PB | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
1975-02-17 | 800 m | F12 | 3:21.3m | SB | 10 | » | Klubbmatch, Isstadion, Stockholm | |||||||
Lag Arena | X14 | 31p | 3 | |||||||||||
1975-02-22 | Höjd | F12 | 1.25 | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Lag Arena | X14 | 92p | 1 | |||||||||||
1975-03-15 | 2 x 40 m | F12 | 13.6m | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 4.00 | 1 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.64 | PB | 1 | ||||||||||
1975-03-22 | 800 m | F12 | 3:18.3m | SB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.38 | PB | 1 | ||||||||||
Pettersson, Katarina -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-08 | Kula (3,0 kg) | F12 | 2.43 | PB | 5 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Rendle, Ulrika -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-11-30 | 2 x 40 m | F12 | 14.4m | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.10 | SB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.20 | PB | 2 | ||||||||||
1975-02-01 | 2 x 40 m | F12 | 14.6m | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.23 | PB | 4 | ||||||||||
1975-03-15 | 2 x 40 m | F12 | 14.4m | 4 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.27 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.89 | PB | 3 | ||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Broberg, Kristina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-11-30 | 2 x 40 m | F12 | 13.8m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.54 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.00 | PB | 3 | ||||||||||
1975-02-01 | 2 x 40 m | F12 | 13.9m | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.59 | PB | 2 | ||||||||||
1975-02-15 | Längd (zon) | F12 | 3.53 | 6 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
1975-03-15 | 2 x 40 m | F12 | 14.4m | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.39 | 3 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.22 | PB | 4 | ||||||||||
Levén, Maria -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-01 | 2 x 40 m | F12 | 13.8m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.52 | PB | 3 | ||||||||||
1975-02-08 | Höjd | F12 | 1.05 | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.50 | PB | 4 | ||||||||||
1975-02-15 | 2 x 40 m | F12 | 13.7m | PB | 3 | heat 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.00 | 7 | |||||||||||
Lag Arena | X14 | 118p | 2 | |||||||||||
1975-03-15 | 2 x 40 m | F12 | 14.1m | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 3.45 | 2 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.00 | PB | 2 | ||||||||||
Nilsson, Anna-Karin -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-01 | 2 x 40 m | F12 | 15.3m | PB | 5 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.11 | PB | 5 | ||||||||||
Sandström, Helena -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1975-02-08 | Höjd | F12 | 1.05 | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.69 | PB | 2 | ||||||||||
1975-02-22 | Höjd | F12 | 1.05 | 6 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Lag Arena | X14 | 92p | 1 | |||||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |