HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-04-01 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1974-03-31 | |||||||||||||
Inne för 1974 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Klavhed, Else-May -41 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-27 | 1 500 m | KS | 5:30.2m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Frånlund, Berit -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | 2 x 40 m | KS | 13.3m | PB | 1 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Längd | KS | 3.81 | [1] | PB | 1 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Fivel, Annika -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-04 | Kula (4,0 kg) | K20 | 11.41 | [1] | SB | 1 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1974-02-10 | Längd | K20 | 3.96 | PB | 2 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-02 | Kula (4,0 kg) | K20 | 11.14 | 3 | » | UP-final, Sporthallen Lugnet, Falun | ||||||||
1974-03-22 | Längd | K20 | 3.98 | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-24 | 2 x 40 m häck (84 cm) | K20 | 17.2m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-29 | 2 x 40 m | F19 | 13.3m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
Persson, Inger -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | 2 x 40 m | K20 | 11.8m | PB | 1 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Längd | K20 | 4.80 | [1] | PB | 1 | |||||||||
1974-02-04 | Längd | K20 | 4.84 | [1] | PB | 2 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1974-02-10 | Längd | K20 | 4.74 | 1 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1974-02-11 | 60 m | KS | 8.1m | [1,2] | PB | 3 | heat 2 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||
1974-03-02 | 60 m | K20 | 8.1m | 3 | heat 3 | » | UP-final, Sporthallen Lugnet, Falun | |||||||
8.2m | 6 | Final | ||||||||||||
Längd | K20 | 5.09 | [1,2] | PB | 5 | |||||||||
1974-03-22 | Längd | K20 | 4.72 | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1974-03-25 | Längd u a | K20 | 2.28 | SB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Erixon, Eva -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | 2 x 40 m | F18 | 11.9m | SB | 1 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
1974-02-11 | 60 m | KS | 8.3m | [1] | PB | 4 | heat 2 | » | Inofficiella DM, Hallonbergshallen, Sundbyberg | |||||
1974-03-29 | 2 x 40 m | F18 | 12.0m | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | ||||||||||||||
Nordberg, Margareta -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-29 | 2 x 40 m | F18 | 12.0m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Rochel, Gabriella -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | 2 x 40 m | F18 | 12.0m | SB | 2 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
1974-03-25 | Längd u a | F18 | 2.16 | SB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Askling, Helena -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-25 | Längd u a | F16 | 2.30 | SB | 2 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1974-03-29 | 2 x 40 m | F16 | 12.2m | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Bergström, Kerstin -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-24 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 14.6m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-25 | Längd u a | F16 | 2.19 | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1974-03-27 | Höjd | F16 | 1.45 | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Fröroth, Helene -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-25 | Längd u a | F16 | 2.32 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1974-03-27 | Höjd | F16 | 1.50 | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Westén, Kristina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-10 | Höjd | F16 | 1.40 | PB | 1 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Öijeberg, Anna -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-04 | Kula (4,0 kg) | F16 | 10.80 | PB | 1 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
1974-02-10 | Kula (4,0 kg) | F16 | 9.44 | 1 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1974-03-02 | Kula (4,0 kg) | F16 | 10.05 | 5 | » | UP-final, Sporthallen Lugnet, Falun | ||||||||
1974-03-25 | Längd u a | F16 | 2.00 | PB | 4 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Andersson, Carina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F14 | 3.72 | SB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.48 | PB | 5 | ||||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F14 | 3.98 | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.69 | PB | 5 | ||||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | SB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-02-16 | 2 x 40 m | F14 | 15.0m | 2 | heat 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-30 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 14.9m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Dahlgren, Eva -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F14 | 3.31 | PB | 5 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.49 | PB | 4 | ||||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F14 | 3.66 | PB | 6 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.74 | 7 | |||||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 12.9m | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | SB | 4 | ||||||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F14 | 12.2m | PB | 4 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Hallberg, Suzann -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | Kula (3,0 kg) | F14 | 8.16 | PB | 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kühler, Susanne * -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-16 | Längd (zon) | F14 | 3.07 | PB | 11 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.27 | PB | 6 | ||||||||||
Norman, Kristina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F14 | 3.70 | SB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.11 | PB | 1 | ||||||||||
1974-03-16 | Längd (zon) | F14 | 4.31 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Rendle, Sabina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F14 | 3.58 | SB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.32 | PB | 3 | ||||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F14 | 4.10 | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.47 | PB | 2 | ||||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 13.2m | SB | 5 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.25 | PB | 3 | ||||||||||
1974-02-09 | Längd (zon) | F14 | 4.12 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-02-16 | 2 x 40 m | F14 | 15.6m | 3 | heat 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | PB | 5 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.00 | 4 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.18 | 3 | |||||||||||
1974-03-30 | 800 m | F14 | 3:03.6m | SB | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | diskad | ||||||||||||
Höjd | F14 | 1.30 | PB | 3 | ||||||||||
Rubensson, Lena -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-16 | Längd (zon) | F14 | 3.70 | PB | 6 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.47 | PB | 2 | ||||||||||
1974-03-30 | Höjd | F14 | 1.33 | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Uustal, Eva -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | 2 x 40 m | F14 | 12.0m | PB | 2 | » | Inomhustävling, Vilstahallen, Eskilstuna | |||||||
Höjd | F14 | 1.45 | PB | 1 | ||||||||||
1974-02-04 | Höjd | F14 | 1.48 | PB | 1 | » | Inomhus-UP, Djurgårdshallen, Stockholm | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 8.95 | PB | 1 | ||||||||||
1974-02-10 | Höjd | F14 | 1.50 | PB | 1 | » | Inomhus-UP, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-02 | Höjd | F14 | 1.54 | PB | 1 | » | UP-final, Sporthallen Lugnet, Falun | |||||||
1974-03-25 | Längd u a | F14 | 2.15 | PB | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | ||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Aaltonen, Lena -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F14 | 12.2m | PB | 1 | heat 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F14 | 11.6m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 4.10 | PB | 3 | ||||||||||
1974-03-25 | Längd u a | F14 | 2.05 | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1974-03-30 | Höjd | F14 | 1.15 | PB | 7 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Berg, Lena -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F14 | 4.39 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.00 | PB | 4 | ||||||||||
1974-02-09 | Längd (zon) | F14 | 4.26 | 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1974-03-16 | Längd (zon) | F14 | 4.12 | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Erlandsson, Maud -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F14 | 3.52 | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.93 | PB | 2 | ||||||||||
1974-02-16 | Höjd | F14 | 1.25 | PB | 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Hamberg, Tove -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F14 | 4.03 | PB | 3 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.29 | PB | 1 | ||||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 13.3m | PB | 6 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.30 | PB | 2 | ||||||||||
1974-02-09 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.58 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-16 | Längd (zon) | F14 | 3.57 | 8 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.63 | PB | 1 | ||||||||||
1974-03-30 | 800 m | F14 | 3:20.8m | PB | 5 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.9m | PB | 2 | ||||||||||
Höjd | F14 | 1.36 | [1] | PB | 1 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
Holmberg, Annika -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | SB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Loré, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F14 | 11.9m | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-30 | 800 m | F14 | 2:51.1m | [1] | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.2m | PB | 3 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
Pettersson, Eva -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-16 | Längd (zon) | F14 | 3.37 | PB | 10 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-30 | 800 m | F14 | 2:57.8m | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.30 | PB | 4 | ||||||||||
Ramström, Lena -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | PB | 2 | heat 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F14 | 12.0m | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.60 | PB | 7 | ||||||||||
Skogsholm, Lisbeth -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F14 | 3.64 | PB | 7 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.42 | PB | 3 | ||||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 13.60 | PB | 7 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | PB | 5 | ||||||||||
1974-03-16 | Längd (zon) | F14 | 3.44 | 9 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.95 | 4 | |||||||||||
1974-03-30 | Höjd | F14 | 1.25 | PB | 6 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Westén, Ulla -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F14 | 3.73 | PB | 5 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.16 | PB | 6 | ||||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F14 | 13.1m | PB | 4 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.30 | PB | 1 | ||||||||||
1974-02-16 | Höjd | F14 | 1.25 | 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F14 | 12.8m | PB | 6 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F14 | 3.72 | 5 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.48 | PB | 5 | ||||||||||
1974-03-25 | Längd u a | F14 | 2.18 | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
1974-03-30 | 800 m | F14 | 3:12.3m | PB | 4 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.8m | PB | 4 | ||||||||||
Höjd | F14 | 1.25 | 5 | |||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Altefalk, Susanne * -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F12 | 18.5m | PB | 5 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 2.36 | 5 | |||||||||||
3.05 | PB | 5 | ||||||||||||
Nilsson, Anette -62 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F12 | 16.7m | PB | 4 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 2.38 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.46 | PB | 4 | ||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Granfeldt, Lolita -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | Kula (3,0 kg) | F12 | 4.38 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-30 | Höjd | F12 | 1.10 | PB | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Johansson, Maria -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | Kula (3,0 kg) | F12 | 4.96 | PB | 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-02-16 | Höjd | F12 | 1.00 | PB | 6 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kelbel, Lena -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F12 | 14.0m | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.10 | PB | 2 | ||||||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F12 | 14.0m | 3 | heat 1 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F12 | 14.4m | 2 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Längd (zon) | F12 | 2.87 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.54 | PB | 2 | ||||||||||
» | Milton, Maria -63 | |||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1973-11-24 | Längd | F12 | 3.02 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.51 | PB | 1 | ||||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F12 | 3.27 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.66 | PB | 1 | ||||||||||
1974-01-26 | 2 x 40 m | F12 | 14.4m | PB | 2 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.10 | PB | 1 | ||||||||||
1974-02-09 | Längd (zon) | F12 | 3.34 | PB | 3 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-02-16 | Höjd | F12 | 1.15 | PB | 4 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F12 | 13.6m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.56 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.58 | 1 | |||||||||||
1974-03-30 | 800 m | F12 | 3:16.8m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 18.1m | PB | 1 | ||||||||||
Höjd | F12 | 1.10 | 1 | |||||||||||
Rendle, Ulrika -63 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F12 | 14.6m | PB | 3 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F12 | 3.18 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.76 | PB | 3 | ||||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Hamberg, Åsa -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-01-19 | Längd (zon) | F10 | 2.57 | PB | 1 | » | Klubbtävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F10 | 2.65 | PB | 1 | ||||||||||
1974-03-30 | 800 m | F10 | brutit | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||||
Nilsson, Anna-Karin -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | Längd (zon) | F12 | 2.55 | PB | 7 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1974-03-16 | 2 x 40 m | F10 | 15.5m | PB | 1 | » | Klubbmästerskap, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd (zon) | F10 | 2.59 | PB | 1 | ||||||||||
Ronkainen, Taina -64 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1974-02-09 | 2 x 40 m | F12 | 14.9m | PB | 2 | heat 2 | » | Klubbmatch, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |