HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-04-01 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1973-03-06 | |||||||||||||
Inne för 1972 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Backemalm, Berit -43 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-10 | 800 m | KS | 3:07.4m | SB | 1 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Molin, Monica -51 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-02-26 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.13 | [1] | PB | 3 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1972-03-05 | 2 x 40 m | K22 | diskad | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | |||||||||
Kula (4,0 kg) | K22 | 10.16 | PB | 1 | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
F19 - Flickor 19 år | ||||||||||||||
Andersson, IngaLis -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-10 | Längd | KS | 4.55 | [1] | PB | 1 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F19 | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Sundström, Britta -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-13 | 2 x 40 m | F18 | 11.6m | PB | 1 | » | UP-tävling, Stora Mossen, Bromma | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 9.02 | PB | 2 | ||||||||||
1972-01-14 | 2 x 40 m | F18 | 11.5m | PB | 1 | |||||||||
1972-01-23 | 2 x 40 m | F18 | brutit | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 10.41 | PB | 2 | ||||||||||
1972-01-30 | Kula (4,0 kg) | F18 | 9.88 | 1 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
1972-02-12 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.65 | [1,2] | PB | 7 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||||||
1972-03-05 | 2 x 40 m | F18 | 11.8m | 1 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 9.85 | 2 | |||||||||||
1972-03-10 | 800 m | F18 | 2:58.7m | PB | 1 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F18 | 4.90 | [2] | PB | 1 | |||||||||
1972-03-12 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 14.0m | PB | 2 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F18 | 1.40 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F18 | 2.36 | SB | 1 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F18 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Sundström, Karin -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-10 | 800 m | F18 | 3:45.5m | PB | 2 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 2.79 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F18 | 1.84 | PB | 3 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Engberg, Susan -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-23 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 13.9m | PB | 1 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F18 | 1.52 | [1] | SB | 1 | |||||||||
1972-02-12 | 60 m häck (91,4 cm) | F18 | 9.8m | PB | 5 | heat 1 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||||||
1972-02-27 | Höjd | K20 | 1.53 | [1] | SB | 1 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||
1972-03-12 | 2 x 40 m häck (84 cm) | F18 | 13.2m | PB | 1 | » | KM, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F18 | 1.56 | [1,2] | PB | 1 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Fivel, Annika -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-13 | 2 x 40 m | F18 | 13.1m | PB | 2 | » | UP-tävling, Stora Mossen, Bromma | |||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 9.86 | [1] | SB | 1 | |||||||||
1972-01-23 | 2 x 40 m | F18 | 13.6m | 2 | » | UP-tävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 10.41 | [1] | SB | 1 | |||||||||
1972-02-12 | Kula (4,0 kg) | KS | 10.48 | [1] | PB | 8 | » | RM Inomhus, Scandinavium/Slottsskogshallen, Göteborg | ||||||
1972-02-26 | Kula (4,0 kg) | K20 | 10.06 | 1 | » | IDM, Djurgårdshallen, Stockholm | ||||||||
1972-03-05 | Kula (4,0 kg) | F18 | 10.71 | [1,2] | PB | 1 | » | KM saeniorer, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1972-03-06 | Längd u a | F18 | 2.16 | PB | 2 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Erixon, Eva -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F16 | 12.4m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F16 | 1.20 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 6.34 | PB | 1 | ||||||||||
1972-04-22 | 800 m | F16 | 3:24.9m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 16.0m | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F16 | 4.29 | PB | 1 | ||||||||||
Klarström, Sonja * -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-02-19 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 19.7m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F16 | 2.77 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F16 | 3:36.2m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 18.6m | PB | 2 | ||||||||||
Längd | F16 | 3.06 | PB | 2 | ||||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F16 | 15.0m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F16 | 1.10 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 4.65 | PB | 3 | ||||||||||
Ogeheim, Rose-Marie -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F16 | 12.5m | PB | 2 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 5.76 | PB | 2 | ||||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Carlsson, Christina -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F16 | 14.0m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F16 | 1.15 | [1] | PB | 1 | |||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 4.65 | PB | 2 | ||||||||||
1972-02-19 | 800 m [2] | F16 | 3:34.6m | [1] | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 17.4m | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F16 | 3.33 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-04 | Höjd | F16 | 1.20 | [1] | PB | 1 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 4.68 | PB | 3 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m [2] | F16 | 3:09.7m | [1] | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F16 | 17.1m | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F16 | 3.76 | PB | 1 | ||||||||||
1972-04-08 | Höjd | F16 | 1.15 | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 4.71 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F16 | 1.94 | PB | 1 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
[2] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F15 | ||||||||||||||
Häckberg, Maria -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F16 | 12.1m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 7.18 | [1] | PB | 1 | |||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F16 | 12.0m | PB | 1 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 7.38 | [1] | PB | 1 | |||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F15 | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Askling, Helena -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F14 | 13.2m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.81 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F14 | 12.4m | PB | 1 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | 2 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.65 | 2 | |||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F14 | 3:08.7m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.5m | PB | 3 | ||||||||||
Längd | F14 | 4.30 | PB | 1 | ||||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F14 | 12.3m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | 2 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.91 | PB | 1 | ||||||||||
1972-04-22 | 800 m | F14 | 3:16.5m | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.9m | PB | 3 | ||||||||||
Längd | F14 | 4.32 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F14 | 2.22 | PB | 1 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Dahlgren, Maria -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F14 | 13.2m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.10 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.18 | PB | 4 | ||||||||||
1972-02-19 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.5m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.16 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F14 | 12.6m | PB | 3 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.44 | PB | 7 | ||||||||||
1972-03-18 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | brutit | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||||
Längd | F14 | 3.62 | PB | 5 | ||||||||||
1972-04-22 | 800 m | F14 | 4:08.7m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 18.3m | 4 | |||||||||||
Längd | F14 | 3.78 | PB | 4 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F14 | 2.09 | PB | 4 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Elfving, Katarina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F14 | 13.6m | PB | 5 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.38 | PB | 1 | ||||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F14 | 14.1m | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.89 | 2 | |||||||||||
Fröroth, Helene -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F14 | 13.0m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.25 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.65 | PB | 3 | ||||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F14 | 12.7m | PB | 4 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.32 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.78 | PB | 4 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F14 | 3:18.7m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F14 | 4.03 | PB | 3 | ||||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.30 | 1 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.10 | PB | 4 | ||||||||||
1972-04-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.6m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 4.19 | PB | 3 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F14 | 2.21 | PB | 2 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Hammargren, Anette -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-18 | 800 m | F14 | 3:20.7m | PB | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.1m | PB | 4 | ||||||||||
Längd | F14 | 4.13 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F14 | 1.98 | PB | 6 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Pettersson, Susanne -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-04-12 | 2 x 40 m | F14 | 14.2m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.00 | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F14 | 2.96 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.20 | PB | 1 | ||||||||||
Rundblad, Ingrid -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F14 | 12.5m | PB | 2 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.13 | PB | 3 | ||||||||||
1972-03-18 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.9m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.89 | PB | 4 | ||||||||||
1972-04-22 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.8m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 4.37 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F14 | 2.17 | PB | 3 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Gustavsson, Karin -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F14 | 14.7m | PB | 7 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.05 | PB | 4 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 4.48 | PB | 6 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F14 | 3:21.8m | [1] | PB | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Längd | F14 | 3.09 | PB | 7 | ||||||||||
1972-04-12 | 2 x 40 m | F13 | 14.7m | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F13 | 1.00 | 1 | |||||||||||
Längd | F13 | 3.12 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 4.78 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F14 | 1.64 | PB | 7 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
Ström, Eva -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-04-22 | Längd | F14 | 3.78 | [1] | PB | 5 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
Tapper, Eva -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F14 | 14.2m | PB | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.15 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.72 | [1] | PB | 2 | |||||||||
1972-02-19 | Längd | F14 | 3.12 | [1] | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F14 | 14.1m | PB | 6 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.05 | 3 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 5.77 | [1] | PB | 5 | |||||||||
1972-03-18 | Längd | F14 | 3.45 | [1] | PB | 6 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F14 | 14.0m | PB | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.15 | 3 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.25 | [1] | PB | 3 | |||||||||
1972-04-22 | Längd | F14 | 3.54 | PB | 6 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1972-03-06 | Längd u a | F14 | 2.01 | PB | 5 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Andersson, Carina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.10 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 5.08 | PB | 3 | ||||||||||
1972-02-19 | 800 m | F12 | 3:32.0m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 17.3m | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F12 | 3.12 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F12 | 12.7m | PB | 1 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.05 | 2 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.59 | PB | 3 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F12 | 3:16.5m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.4m | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F12 | 3.60 | PB | 2 | ||||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F12 | 13.1m | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F12 | 1.05 | 2 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.69 | PB | 2 | ||||||||||
1972-04-22 | 800 m | F12 | 3:19.8m | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.3m | PB | 2 | ||||||||||
Längd | F12 | 3.80 | PB | 1 | ||||||||||
Blomström, Marie -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-02-19 | 2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 18.0m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 3.25 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F12 | 12.9m | PB | 3 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 6.71 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F12 | 3:23.9m | PB | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 3.33 | PB | 3 | ||||||||||
Hallberg, Suzann -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F12 | 14.1m | PB | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.00 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 5.37 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F12 | 3:23.8m | PB | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 3.25 | PB | 4 | ||||||||||
Lindblom, Ingrid -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-01-22 | 2 x 40 m | F12 | 13.0m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.05 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (2,0 kg) | F12 | 5.59 | PB | 1 | ||||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F12 | 12.7m | PB | 1 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.15 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 6.11 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F12 | 3:23.0m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.6m | PB | 2 | ||||||||||
Längd | F12 | 3.66 | PB | 1 | ||||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F12 | 12.9m | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F12 | 1.15 | 1 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.79 | 1 | |||||||||||
1972-04-22 | 800 m | F12 | 3:18.0m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 16.3m | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F12 | 3.68 | PB | 2 | ||||||||||
1972-03-06 | Längd u a | F12 | 2.02 | PB | 1 | » | KM inomhushopp, Källbrinksskolan, Huddinge | |||||||
Lindstrand, Susanne -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-04-12 | 2 x 40 m | F12 | 13.9m | PB | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.95 | PB | 1 | ||||||||||
Längd | F12 | 2.96 | PB | 1 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 2.98 | PB | 1 | ||||||||||
1972-04-22 | Längd | F12 | 2.48 | 5 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Rendle, Sabina -60 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-02-19 | 800 m | F12 | 3:37.2m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 18.2m | PB | 3 | ||||||||||
Längd | F12 | 2.72 | PB | 3 | ||||||||||
1972-03-04 | 2 x 40 m | F12 | 14.0m | PB | 4 | » | KM ungdom, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.05 | PB | 4 | ||||||||||
1972-03-18 | 800 m | F12 | 3:24.0m | PB | 5 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
2 x 40 m häck (76,2 cm) | F12 | 17.0m | PB | 3 | ||||||||||
Längd | F12 | 3.10 | PB | 5 | ||||||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F12 | 14.2m | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 4.52 | PB | 3 | ||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Eriksson, Anna-Lena -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-18 | Längd | F12 | 2.09 | PB | 9 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F12 | 16.1m | PB | 5 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 2.28 | PB | 5 | ||||||||||
1972-04-12 | 2 x 40 m | F11 | 16.6m | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F11 | 0.85 | PB | 3 | ||||||||||
Längd | F11 | 2.42 | PB | 2 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F11 | 3.23 | PB | 3 | ||||||||||
1972-04-22 | Längd | F12 | 2.52 | PB | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Nilsson, Monica -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-18 | Längd | F12 | 2.72 | PB | 6 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1972-04-08 | 2 x 40 m | F12 | 15.2m | PB | 4 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.95 | PB | 3 | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 3.02 | PB | 4 | ||||||||||
1972-04-12 | 2 x 40 m | F11 | 15.2m | 1 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | ||||||||
Höjd | F11 | 0.95 | 1 | |||||||||||
Längd | F11 | 2.59 | 1 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F11 | 3.56 | PB | 2 | ||||||||||
1972-04-22 | Längd | F12 | 2.83 | PB | 3 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Nordlander, Mona -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-18 | Längd | F12 | 2.39 | PB | 7 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
1972-04-12 | 2 x 40 m | F11 | 16.4m | PB | 2 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Höjd | F11 | 0.90 | PB | 2 | ||||||||||
Längd | F11 | 2.29 | 3 | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F11 | 3.81 | PB | 1 | ||||||||||
Postol, Birgit -61 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | plac | omg | tävling | ||||||||
1972-03-18 | Längd | F12 | 2.31 | PB | 8 | » | Ungdomstävling, Storängstältet, Huddinge | |||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |