HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2022-03-06 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1971-11-21 | |||||||||||||
Ute för 1971 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
KS - Kvinnor seniorer | ||||||||||||||
Backemalm, Berit -43 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-03-28 | Stadslopp | KS | 24.07 | 3 | 5,2 km motion | » | Toppenloppet, Högdalstoppen, Bandhagen | |||||||
1971-06-16 | 800 m | KS | 2:50.8m | SB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
1971-09-12 | 1 500 m | KS | 5:52.2m | SB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
1971-09-19 | Stadslopp | KS | 37.55 | 3 | 6 km motion | » | DM Maraton, Järfälla | |||||||
1971-09-20 | 1 500 m | KS | 5:48.2m | SB | 3 | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Lahnalakso, Marita -37 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-22 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.14 | SB | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | ||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Andersson, IngaLis -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-06 | Höjd | F18 | 1.20 | SB | 7 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-09-07 | Längd | F18 | 4.51 | - | SB | 5 | ||||||||
1971-09-06 | Höjd | F18 | 1.20 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||||
1971-09-07 | Längd | F18 | 4.51 | - | ||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Sundström, Britta -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-11 | 100 m | F18 | 14.2m | - | SB | » | Klubbtävling, Farsta IP, Farsta | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 23.96 | [1] | SB | ||||||||||
1971-05-12 | 400 m | F17 | 70.0m | SB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F17 | 8.81 | PB | |||||||||||
1971-05-22 | 200 m | KS | 29.1m | - | SB | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | |||||||
100 m häck (84 cm) | KS | 20.4m | [1] | - | SB | |||||||||
4 x 100 m | KS | 58.0m | ||||||||||||
1971-05-26 | 200 m häck (76,2 cm/5) | K20 | 37.2m | - | SB | försök | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 9.17 | [1] | PB | 3 | |||||||||
1971-06-02 | 200 m häck (76,2 cm/5) | KS | 36.1m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-06-05 | 80 m | F17 | 11.5m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F17 | 4.08 | - | SB | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F17 | 24.90 | PB | |||||||||||
1971-06-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 19.74 | 13 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1971-06-09 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 23.52 | 8 | ||||||||||
1971-06-10 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.15 | 6 | ||||||||||
1971-07-03 | 100 m | F18 | 13.7m | [1] | - | SB | 3 | heat 2 | » | Vikingaspelen, Vikingalunden, Väddö | ||||
1971-07-04 | 400 m | KS | 68.2m | SB | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||||||||
1971-07-26 | 100 m | F17 | 13.6m | - | SB | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-08-01 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.61 | [1] | PB | 3 | » | Internationell klubbmatch, Torvalla IP, Handen | ||||||
1971-08-11 | 200 m häck (76,2 cm/5) | F17 | 34.5m | - | SB | » | Klubbmatch, Sigtuna | |||||||
1971-08-14 | 100 m häck (84 cm) | F17 | 20.2m | - | SB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F17 | 4.31 | - | SB | ||||||||||
1971-08-15 | Höjd | F17 | 1.45 | SB | ||||||||||
1971-09-06 | 100 m | F18 | 13.4m | [1] | - | SB | 4 | heat 1 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||
Höjd | F18 | 1.35 | 4 | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F18 | 9.63 | [1] | PB | 2 | |||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 22.80 | 2 | |||||||||||
1971-09-07 | 200 m | F18 | 27.9m | [1] | - | SB | 5 | |||||||
100 m häck (84 cm) | F18 | 19.9m | [1] | - | SB | 2 | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 21.00 | 3 | |||||||||||
1971-09-11 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.86 | [1] | PB | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||||||
4 x 200 m | KS | 1:59.4m | ||||||||||||
1971-09-12 | 200 m | F17 | 28.3m | - | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-09-12 | 1 500 m | F17 | 6:11.2m | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
1971-09-15 | Kula (4,0 kg) | F17 | 10.11 | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
1971-09-18 | Kula (4,0 kg) | F17 | 10.23 | PB | » | JSM, Arosvallen, Västerås | ||||||||
1971-10-02 | 100 m häck (84 cm) | F17 | 17.8m | - | PB | » | UP-final mångkamp, Sannarps IP, Halmstad | |||||||
1971-10-03 | 200 m | F17 | 26.6m | [2] | - | PB | ||||||||
Längd | F17 | 4.70 | - | SB | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Sundström, Karin -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-22 | 4 x 100 m | KS | 58.0m | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | |||||||||
1971-09-06 | Kula (4,0 kg) | F18 | 5.50 | SB | 9 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-09-06 | Kula (4,0 kg) | F18 | 5.50 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Engberg, Susan -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-22 | Höjd | KS | 1.45 | SB | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | ||||||||
1971-05-25 | Höjd | K20 | 1.45 | 2 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1971-06-13 | Höjd | F16 | 1.50 | SB | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | ||||||||
Längd | F16 | 4.87 | - | SB | ||||||||||
1971-06-20 | Höjd | F16 | 1.58 | SB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 14.72 | SB | |||||||||||
1971-07-03 | Längd | F16 | 5.07 | - | SB | » | Vikingaspelen, Vikingalunden, Väddö | |||||||
1971-08-14 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 14.64 | SB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-08-31 | Höjd | F16 | 1.55 | 1 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1971-09-01 | 80 m häck (76,2 cm) | F16 | 13.4m | - | 1 | heat 1 | ||||||||
13.0m | - | PB | 2 | Final | ||||||||||
Längd | F16 | 4.76 | - | 3 | ||||||||||
1971-09-10 | 100 m häck (84 cm) | F16 | 16.2m | - | PB | » | Klubbmatch + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-11 | 4 x 200 m | KS | 1:59.4m | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||||||||
1971-09-12 | 200 m | F16 | 29.1m | - | SB | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
80 m häck (76,2 cm) | F16 | 12.8m | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 7.59 | PB | |||||||||||
1971-10-02 | 80 m häck (76,2 cm) | F16 | 12.5m | - | PB | » | UP-final mångkamp, Sannarps IP, Halmstad | |||||||
1971-10-03 | 200 m | F16 | 27.6m | - | PB | |||||||||
Fivel, Annika -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-11 | Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 33.56 | SB | » | Klubbtävling, Farsta IP, Farsta | ||||||||
1971-05-22 | Diskus (1,0 kg) | KS | 29.40 | [1] | SB | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 37.75 | [1] | SB | ||||||||||
1971-05-25 | Diskus (1,0 kg) | K20 | 26.09 | 2 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1971-05-26 | Kula (4,0 kg) | K20 | 9.58 | [1] | PB | 2 | ||||||||
1971-05-27 | Spjut (600 gr, f 1999) | K20 | 36.42 | 1 | ||||||||||
1971-06-06 | Kula (4,0 kg) | F16 | 9.11 | 1 | » | Stjärn-UP, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||||||||
1971-06-08 | Diskus (1,0 kg) | KS | 29.14 | 6 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
1971-06-09 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 34.84 | 1 | ||||||||||
1971-06-10 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.51 | 5 | ||||||||||
1971-06-20 | Kula (4,0 kg) | F16 | 9.66 | PB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-06-28 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 30.70 | SB | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-07-04 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 38.36 | [1] | SB | 2 | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||||||
1971-07-10 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.91 | [1,2] | PB | 8 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||
1971-07-11 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 32.62 | 3 | ||||||||||
1971-08-01 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.14 | 4 | » | Internationell klubbmatch, Torvalla IP, Handen | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 34.92 | 3 | |||||||||||
1971-08-14 | Kula (4,0 kg) | F16 | 10.39 | [2] | PB | » | UP-tävling, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1971-08-14 | 100 m | F16 | 15.8m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
100 m häck (84 cm) | F16 | 22.0m | - | PB | ||||||||||
Höjd | F16 | 1.25 | SB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 34.10 | [2] | PB | ||||||||||
1971-08-18 | Kula (4,0 kg) | KS | 9.43 | 5 | » | Personliga rekordens kväll, Sollentunavallen, Sollentuna | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 38.68 | [1,2] | PB | 4 | |||||||||
1971-08-21 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 35.68 | [2] | PB | » | UP-final, Malmö Stadion, Malmö | |||||||
1971-08-31 | Kula (4,0 kg) | F16 | 10.22 | 1 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 37.38 | 1 | |||||||||||
1971-09-01 | Diskus (1,0 kg) | F16 | 33.26 | 1 | ||||||||||
1971-09-10 | 100 m häck (84 cm) | F16 | 21.2m | - | PB | » | Klubbmatch + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-11 | Diskus (1,0 kg) | KS | 36.50 | [1,2] | PB | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 40.58 | [1,2] | PB | ||||||||||
1971-09-12 | 80 m häck (76,2 cm) | F16 | 17.6m | - | PB | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-10-09 | 200 m | F16 | 34.1m | - | PB | » | Klubbmästerskap mångkamp + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F16 | 1.30 | PB | |||||||||||
Längd | F16 | 3.71 | - | PB | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Hyllengren, Margareta -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-12 | 400 m | F16 | 71.8m | SB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
1971-06-13 | 1 000 m [1,3] | F16 | 3:40.7m | [2] | PB | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | |||||||
1971-06-16 | 800 m | F16 | 2:50.0m | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
1971-06-20 | 100 m | F16 | 14.9m | - | SB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-07-03 | 100 m | F18 | 14.9m | - | 4 | heat 2 | » | Vikingaspelen, Vikingalunden, Väddö | ||||||
1971-07-04 | 400 m | KS | 69.8m | SB | » | Gimospelen, Idrottsgården, Gimo | ||||||||
1971-09-05 | Längd | F16 | 3.98 | - | SB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-11 | 200 m | KS | 31.9m | - | SB | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||||||
1 500 m | KS | 6:21.5m | [4] | SB | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F16 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[3] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för KS | ||||||||||||||
[4] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||||||
Persson, Inger -55 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-12 | Längd | F16 | 4.49 | - | SB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||||||
1971-05-22 | 100 m | KS | 13.9m | - | PB | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | |||||||
Längd | KS | 4.66 | - | SB | ||||||||||
4 x 100 m | KS | 58.0m | ||||||||||||
1971-05-26 | Längd | K20 | 4.60 | - | 7 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-06-05 | 80 m | F16 | 11.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 16.56 | PB | |||||||||||
1971-06-10 | Längd | KS | 4.70 | - | SB | 5 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1971-06-20 | Höjd | F16 | 1.35 | SB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-06-28 | Längd | F16 | 4.72 | - | SB | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-07-09 | 60 m | F16 | 8.4m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-07-11 | 100 m | KS | 13.7m | - | PB | 5 | heat 2 | » | Svealandsmästerskapen, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||
Längd | KS | 5.03 | - | PB | 7 | |||||||||
1971-07-26 | Kula (4,0 kg) | F16 | 6.04 | SB | » | UP-tävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-08-01 | Längd | KS | 4.91 | - | 5 | » | Internationell klubbmatch, Torvalla IP, Handen | |||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Dürr, Barbara -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-11 | 100 m | F15 | 14.6m | - | SB | » | Klubbtävling, Farsta IP, Farsta | |||||||
1971-05-26 | 100 m | K20 | 14.1m | - | SB | försök | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
Erixon, Eva -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-05 | Längd | F15 | 4.04 | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-25 | 100 m | KS | 14.8m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Ogeheim, Rose-Marie -56 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-05 | 100 m | F15 | 15.5m | - | SB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F15 | 3.59 | - | SB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F15 | 5.91 | PB | |||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Andersson, Suzanne -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-12 | Längd | F14 | 3.91 | - | SB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 4.90 | PB | |||||||||||
Glans, Gunilla -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-05 | 100 m | F14 | 15.6m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.81 | - | PB | ||||||||||
1971-09-10 | Längd | F14 | 3.92 | - | PB | » | Klubbmatch + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-10-09 | 200 m | F14 | 32.0m | - | PB | » | Klubbmästerskap mångkamp + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
80 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.6m | - | PB | ||||||||||
Höjd | F14 | 1.20 | PB | |||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.26 | PB | |||||||||||
Gustavsson, Eva -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-12 | 400 m | F14 | 74.2m | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
Längd | F14 | 3.49 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 5.42 | PB | |||||||||||
1971-06-13 | 100 m | F14 | 15.6m | - | PB | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | |||||||
Höjd | F14 | 1.30 | PB | |||||||||||
Längd | F14 | 3.51 | - | PB | ||||||||||
1971-06-20 | 800 m | F14 | 3:05.6m | PB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-09-05 | 100 m | F14 | 15.0m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.01 | PB | |||||||||||
1971-09-19 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.57 | PB | » | Ungdomsklubbmatch, Hagsätra IP, Hagsätra | ||||||||
1971-10-09 | 200 m | F14 | 30.4m | - | PB | » | Klubbmästerskap mångkamp + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
80 m häck (76,2 cm) | F14 | 15.6m | - | PB | ||||||||||
Längd | F14 | 3.87 | - | PB | ||||||||||
Häckberg, Maria -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-12 | 400 m | F14 | 71.3m | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
Längd | F14 | 2.69 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 6.00 | PB | |||||||||||
6.00 | ||||||||||||||
1971-05-22 | 400 m | KS | 69.7m | PB | » | Seriematch, Vasavallen, Strängnäs | ||||||||
4 x 100 m | KS | 58.0m | ||||||||||||
1971-06-20 | 800 m | F14 | 2:55.8m | PB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-09-05 | 100 m | F14 | 14.8m | - | SB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 2.83 | - | PB | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 7.28 | PB | |||||||||||
1971-09-01 | 400 m | F16 | 72.2m | 5 | heat 2 | » | UDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-09-11 | 4 x 200 m | KS | 1:59.4m | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||||||||
1971-09-25 | 100 m | F14 | 14.3m | - | PB | » | Klubbmatch, Älvsjö IP, Älvsjö | |||||||
1971-10-03 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.33 | PB | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
4 x 100 m | F14 | 57.8m | ||||||||||||
1971-10-09 | 200 m | F14 | 30.8m | - | PB | » | Klubbmästerskap mångkamp + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
80 m häck (76,2 cm) | F14 | 17.5m | - | PB | ||||||||||
Höjd | F14 | 0.80 | PB | |||||||||||
Karlzon, Monica -57 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-11 | 100 m | F14 | 15.7m | - | PB | » | Klubbtävling, Farsta IP, Farsta | |||||||
1971-05-12 | Längd | F14 | 3.36 | - | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||||||
1971-06-20 | Längd | F14 | 3.62 | - | PB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-05 | 100 m | F14 | 15.6m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (3,0 kg) | F14 | 6.29 | PB | |||||||||||
1971-09-10 | Kula (3,0 kg) | F14 | 6.74 | PB | » | Klubbmatch + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-09-19 | Kula (3,0 kg) | F14 | 7.75 | PB | » | Ungdomsklubbmatch, Hagsätra IP, Hagsätra | ||||||||
1971-09-20 | Kula (4,0 kg) | F14 | 4.60 | PB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Bogeling, Lise-Lotte -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-05 | 100 m | F13 | 17.4m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F13 | 2.95 | - | PB | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 5.14 | PB | |||||||||||
Dahlgren, Maria -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-05 | 100 m | F13 | 15.5m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-25 | 100 m | F13 | 14.7m | - | PB | » | Klubbmatch, Älvsjö IP, Älvsjö | |||||||
1971-09-25 | Längd | KS | 3.38 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Elfving, Katarina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-13 | Kula (3,0 kg) | F13 | 6.23 | PB | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | ||||||||
1971-09-05 | 100 m | F13 | 16.1m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F13 | 3.16 | - | SB | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F13 | 6.25 | PB | |||||||||||
Fröroth, Helene -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-13 | 100 m | F13 | 15.6m | - | PB | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | |||||||
Höjd | F13 | 1.30 | PB | |||||||||||
Längd | F13 | 3.60 | - | PB | ||||||||||
1971-09-04 | 100 m | F13 | 14.7m | - | PB | » | Nationell tävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-09-05 | Kula (3,0 kg) | F13 | 5.60 | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-09-10 | Längd | F13 | 3.75 | - | PB | » | Klubbmatch + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-25 | Längd | F13 | 3.79 | - | PB | » | Klubbmatch, Älvsjö IP, Älvsjö | |||||||
1971-10-02 | 400 m | F13 | 75.1m | PB | » | Klubbmästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-10-03 | 4 x 100 m | F14 | 57.8m | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||||||||
1971-10-09 | 200 m | F13 | 31.5m | - | PB | » | Klubbmästerskap mångkamp + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
80 m häck (76,2 cm) | F13 | 18.0m | - | PB | ||||||||||
Hammargren, Anette -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-25 | Längd | F13 | 4.10 | - | PB | » | Klubbmatch, Älvsjö IP, Älvsjö | |||||||
1971-10-02 | 100 m | F13 | 14.7m | - | PB | » | Klubbmästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-10-03 | 4 x 100 m | F14 | 57.8m | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||||||||
Rundblad, Ingrid -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-05-12 | Längd | F13 | 3.79 | - | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||||||
1971-05-13 | Kula (4,0 kg) | F13 | 4.94 | PB | ||||||||||
1971-06-13 | 100 m | F13 | 14.6m | - | PB | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | |||||||
1971-09-04 | 100 m | F13 | 13.8m | - | PB | » | Nationell tävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1971-09-05 | Kula (3,0 kg) | F13 | 5.97 | SB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1971-09-10 | Längd | F13 | 3.83 | - | PB | » | Klubbmatch + klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1971-09-11 | 4 x 200 m | KS | 1:59.4m | » | Seriematch, Sigtuna IP, Sigtuna | |||||||||
1971-09-19 | Längd | F13 | 3.94 | - | PB | » | Ungdomsklubbmatch, Hagsätra IP, Hagsätra | |||||||
1971-09-25 | Längd | F13 | 4.14 | - | PB | » | Klubbmatch, Älvsjö IP, Älvsjö | |||||||
1971-10-03 | Längd | F13 | 4.28 | - | PB | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
4 x 100 m | F14 | 57.8m | ||||||||||||
Stramerud, Christina -58 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-13 | 800 m | F13 | 3:02.1m | PB | » | Stjärn-UP (Björknässpelen), Björknäs IP, Nacka | ||||||||
Längd | F13 | 3.27 | - | PB | ||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Enmar, Agneta -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-09-25 | 100 m | F12 | 16.6m | - | PB | » | Klubbmatch, Älvsjö IP, Älvsjö | |||||||
Günther, Lisette -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-20 | 100 m | F12 | 16.5m | - | PB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | SB | |||||||||||
1971-09-05 | 100 m | F12 | 16.4m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 3.48 | - | PB | ||||||||||
Kula (3,0 kg) | F12 | 5.82 | PB | |||||||||||
1971-09-19 | Kula (3,0 kg) | F12 | 6.14 | PB | » | Ungdomsklubbmatch, Hagsätra IP, Hagsätra | ||||||||
Häggström, Gunilla -59 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1971-06-20 | 100 m | F12 | 17.5m | - | PB | » | Huddingespelen, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.90 | PB | |||||||||||
1971-09-05 | 100 m | F12 | 17.0m | - | PB | » | Huddingemästerskap, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 2.94 | - | PB | ||||||||||
