HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2023-07-03 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1964-10-31 | |||||||||||||
Ute för 1964 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
K22 - Kvinnor 22 år | ||||||||||||||
Wahlström, Bessie -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-09-27 | Höjd | K20 | 1.23 | [1] | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | K20 | 4.08 | [1] | - | SB | |||||||||
Diskus (1,0 kg) | K20 | 27.64 | [1,2] | PB | ||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen K22 | ||||||||||||||
[2] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
F18 - Flickor 18 år | ||||||||||||||
Björfors, Aina -46 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-07-14 | Kula (4,0 kg) | F18 | 7.28 | PB | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F18 | 19.41 | PB | |||||||||||
1964-07-20 | 80 m häck (76,2 cm) | F18 | 17.2m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F18 | 17.19 | PB | |||||||||||
1964-08-31 | 80 m | F18 | 11.8m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F18 | 1.20 | PB | |||||||||||
1964-09-01 | 200 m | F18 | 31.9m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F18 | 3.90 | - | PB | ||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Andersson, Ginger -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-25 | 100 m | F16 | 14.5m | - | SB | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F16 | 4.39 | - | SB | ||||||||||
4 x 100 m | KS | 61.2m | ||||||||||||
1964-08-31 | 80 m | F16 | 11.8m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-01 | 200 m | F16 | 33.4m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-15 | 100 m | F16 | 14.7m | - | 3 | » | Nationell tävling, Mälarhöjdens IP, Mälarhöjden | |||||||
1964-10-31 | Kula (4,0 kg) | F16 | 5.92 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Fondelius, Marion -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-08-31 | Höjd | F16 | 1.10 | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
F15 - Flickor 15 år | ||||||||||||||
Häggström, Britt-Marie -49 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-08-03 | Längd | F15 | 3.75 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-08-17 | 300 m | F15 | 57.0m | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-08-30 | 60 m | F15 | 9.9m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-07 | 80 m häck (76,2 cm) | F15 | 19.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-09 | Kula (4,0 kg) | F15 | 6.62 | PB | » | UDM ??, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
1964-09-14 | 5-kamp | KS | 1 526 | [1] | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1964-09-21 | 200 m | F15 | 34.4m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-27 | 80 m | F15 | 12.4m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F15 | 17.63 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Enge, Barbro -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-04 | 400 m | F14 | 90.0m | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-05-25 | 4 x 100 m | KS | 61.2m | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | |||||||||
1964-06-02 | Diskus (1,0 kg) | KS | 16.14 | PB | » | Seriematch damer, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
1964-06-15 | 100 m | F14 | 15.7m | - | PB | » | Nationell tävling, Turebergs IP, Sollentuna | |||||||
1964-08-17 | 300 m | F14 | 67.6m | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-09-06 | 60 m | F14 | 9.9m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.82 | - | PB | ||||||||||
1964-09-20 | 80 m | F14 | 13.2m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 4.26 | SB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F14 | 10.77 | PB | |||||||||||
1964-09-21 | 200 m | F14 | 35.7m | - | SB | |||||||||
Fondelius, Yvonne -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-09-06 | 60 m | F14 | 10.0m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.83 | - | SB | ||||||||||
Hult, Britt-Mari -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-09-06 | 60 m | F14 | 9.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-14 | 80 m häck (76,2 cm) | F14 | 20.2m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.20 | PB | |||||||||||
1964-09-14 | 5-kamp | KS | 1 705 | [1] | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1964-09-27 | 80 m | F14 | 11.9m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
200 m | F14 | 32.0m | - | PB | ||||||||||
Längd | F14 | 3.98 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 5.27 | PB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F14 | 12.41 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F14 | 13.46 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Jansson, Birthe -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-11 | Höjd | F14 | 1.05 | SB | » | Klubbtäving, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-05-25 | 80 m häck (76,2 cm) | F14 | 16.9m | - | PB | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
4 x 100 m | KS | 61.2m | ||||||||||||
1964-08-01 | 60 m | F14 | 9.9m | - | SB | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-08-17 | 300 m | F14 | 58.0m | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-09-14 | Kula (4,0 kg) | F14 | 4.72 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-09-14 | 5-kamp | KS | 1 415 | [1] | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1964-09-20 | 80 m | F14 | 13.1m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F14 | 15.85 | PB | |||||||||||
1964-09-21 | 200 m | F14 | 34.4m | - | PB | |||||||||
1964-09-27 | Längd | F14 | 3.79 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F14 | 11.41 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Johansson, Agneta -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-11 | 80 m häck (76,2 cm) | F14 | 24.3m | - | PB | » | Klubbtäving, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F14 | 1.05 | PB | |||||||||||
1964-06-02 | Kula (4,0 kg) | KS | 4.92 | PB | » | Seriematch damer, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
1964-09-14 | 5-kamp | KS | 488 | [1] | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1964-09-20 | 80 m | F14 | 14.2m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.24 | - | PB | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F14 | 10.85 | SB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Welander, Barbro -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-07-06 | Längd | F14 | 2.95 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 4.71 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F14 | 10.67 | PB | |||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Magnusson, Ann -51 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-11 | 80 m häck (76,2 cm) | F13 | 20.3m | - | PB | » | Klubbtäving, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F13 | 2.69 | - | SB | ||||||||||
1964-05-25 | Kula (4,0 kg) | F13 | 4.77 | PB | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Nilsson, Britt-Marie -51 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-11 | 60 m | F13 | 9.5m | - | PB | » | Klubbtäving, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F13 | 1.10 | SB | |||||||||||
Längd | F13 | 3.95 | - | PB | ||||||||||
1964-06-01 | 80 m häck (76,2 cm) | F13 | 16.2m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-07-28 | Kula (4,0 kg) | F13 | 5.45 | PB | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | ||||||||
1964-07-29 | 100 m | F13 | 16.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||||||
400 m | F13 | 88.2m | PB | |||||||||||
1964-09-27 | 80 m | F13 | 12.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 12.36 | PB | |||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Enge, Ingrid -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-04 | 60 m | F12 | 10.4m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-05-19 | Kula (4,0 kg) | F12 | 3.13 | SB | » | Klubbtävling, Jerikovallen, Huddinge | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 7.75 | PB | |||||||||||
1964-05-25 | 400 m | F12 | 78.1m | PB | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Höjd | F12 | 1.05 | SB | |||||||||||
1964-08-17 | 300 m | F12 | 64.7m | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F12 | 6.72 | SB | |||||||||||
1964-09-06 | Längd | F12 | 3.11 | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-08 | 100 m | F12 | 15.3m | - | PB | » | UDM ??, Stockholms Stadion, Stockholm | |||||||
1964-09-21 | 200 m | F12 | 36.1m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Jonsson, Marianne -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-25 | 4 x 100 m | KS | 61.2m | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | |||||||||
1964-07-13 | 60 m | F12 | 9.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F12 | 5.77 | PB | |||||||||||
1964-07-27 | 100 m | F12 | 16.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-08-03 | 300 m | F12 | 52.7m | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 10.18 | PB | |||||||||||
1964-08-30 | 400 m | F12 | 77.6m | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
80 m häck (76,2 cm) | F12 | 17.2m | - | PB | ||||||||||
1964-09-06 | Längd | F12 | 3.72 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-20 | 80 m | F12 | 12.4m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-21 | 200 m | F12 | 32.1m | - | PB | |||||||||
1964-09-27 | Diskus (1,0 kg) | F12 | 16.32 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Karlsson, Gunvor -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-07-20 | Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 9.64 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Krüger, Gunilla -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-25 | Kula (4,0 kg) | F12 | 5.88 | PB | » | Seriematch ?, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-06-07 | Diskus (1,0 kg) | F12 | 15.15 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-06-29 | 60 m | F12 | 10.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 1.05 | PB | |||||||||||
1964-07-27 | 100 m | F12 | 16.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-07-29 | 400 m | F12 | 88.2m | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||||||||
80 m häck (76,2 cm) | F12 | 20.0m | - | SB | ||||||||||
1964-09-06 | Längd | F12 | 3.50 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Boll (300 gr) | F12 | 37.39 | PB | |||||||||||
1964-09-08 | Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 16.96 | PB | » | UDM ??, Stockholms Stadion, Stockholm | ||||||||
Lundgren, Monica -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-11 | Höjd | F12 | 0.95 | PB | » | Klubbtäving, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-06-02 | 400 m | KS | 84.6m | PB | » | Seriematch damer, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
1964-06-15 | 100 m | F12 | 16.2m | - | PB | » | Nationell tävling, Turebergs IP, Sollentuna | |||||||
1964-06-29 | 80 m häck (76,2 cm) | F12 | 18.6m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 3.06 | - | PB | ||||||||||
1964-08-03 | 60 m | F12 | 9.9m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F12 | 4.09 | PB | |||||||||||
Mitman, Carina -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-09-07 | Längd | F12 | 2.98 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Molander, Marita -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-04 | Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 7.24 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-06-01 | Kula (4,0 kg) | F12 | 3.43 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-09-07 | Längd | F12 | 2.63 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Thörnblom, Eva -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-04 | 80 m häck (76,2 cm) | F12 | 20.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 2.77 | - | PB | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 7.55 | PB | |||||||||||
Wahlström, Eva-Lotta -52 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-09-27 | 80 m | F12 | 13.9m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F12 | 0.93 | PB | |||||||||||
Längd | F12 | 3.19 | - | PB | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F12 | 8.80 | PB | |||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Andersson, IngaLis -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-11 | Längd | F11 | 3.48 | - | SB | » | Klubbtäving, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-06-29 | 60 m | F11 | 9.9m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F11 | 3.44 | PB | |||||||||||
Hagman, Ingrid -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-06-29 | Höjd | F11 | 0.90 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-07-13 | 60 m | F11 | 11.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-07-20 | Kula (4,0 kg) | F11 | 4.20 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F11 | 10.58 | PB | |||||||||||
1964-07-29 | 100 m | F11 | 18.6m | - | PB | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | |||||||
400 m | F11 | 100.0m | PB | |||||||||||
1964-08-03 | Längd | F11 | 2.67 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-14 | 5-kamp | KS | 393 | [1] | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1964-09-21 | 200 m | F11 | 37.7m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Isaksson, Inger -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-05-11 | 80 m häck (76,2 cm) | F11 | 27.5m | - | PB | » | Klubbtäving, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F11 | 2.81 | - | PB | ||||||||||
Jansson, Jytte -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-06-08 | Spjut (600 gr, f 1999) | F11 | 6.90 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-08-03 | Längd | F11 | 2.31 | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-08-17 | Diskus (1,0 kg) | F11 | 6.38 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-09-20 | 80 m | F11 | 17.7m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F11 | 2.84 | PB | |||||||||||
Lissola, Elizabeth -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-09-07 | Längd | F11 | 2.96 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1964-09-14 | Kula (4,0 kg) | F14 | 3.89 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-09-14 | 5-kamp | KS | 418 | [1] | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||
1964-09-21 | 200 m | F11 | 37.8m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Mångkampspoäng kan ej beräknas: grenres saknas | ||||||||||||||
Olsson, Gunilla -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-06-02 | Höjd | KS | 0.90 | PB | » | Seriematch damer, Johanneshovs IP, Stockholm | ||||||||
Pettersson, Ulla -53 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-06-29 | 60 m | F11 | 11.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F11 | 0.85 | PB | |||||||||||
Längd | F11 | 2.51 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F11 | 3.55 | PB | |||||||||||
1964-08-03 | Spjut (600 gr, f 1999) | F11 | 4.15 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Davidsson, Ing-Marie -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-06-29 | 60 m | F10 | 10.3m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F10 | 0.85 | PB | |||||||||||
Längd | F10 | 2.86 | - | PB | ||||||||||
1964-07-06 | 400 m | F10 | 91.0m | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F10 | 2.44 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F10 | 5.80 | PB | |||||||||||
Erblom, Pia -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-07-27 | 100 m | F10 | 18.6m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F10 | 2.56 | - | PB | ||||||||||
1964-08-17 | Diskus (1,0 kg) | F10 | 6.04 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1964-08-24 | Spjut (600 gr, f 1999) | F10 | 6.04 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Hylland, Birgitta -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-06-29 | Längd | F10 | 3.08 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Tandér, Heddy -54 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1964-07-27 | 100 m | F10 | 17.8m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F10 | 2.85 | - | PB | ||||||||||
1964-08-24 | Spjut (600 gr, f 1999) | F10 | 6.09 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |