HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | ||||||||||||||
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR Kvinnor | Rapportdatum: 2023-02-02 | |||||||||||||
Per Person | Resultatdatum: 1961-10-15 | |||||||||||||
Ute för 1961 | ||||||||||||||
Förklaringar | ||||||||||||||
Klubbrekordnotering | ||||||||||||||
F17 - Flickor 17 år | ||||||||||||||
Wahlström, Bessie -44 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-08 | Kula (4,0 kg) | F17 | 7.66 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
1961-06-09 | Diskus (1,0 kg) | F17 | 22.45 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
1961-06-15 | Längd | K20 | 3.91 | [1] | - | SB | 12 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||
Kula (4,0 kg) | K20 | 7.41 | 6 | |||||||||||
1961-06-16 | Spjut (600 gr, f 1999) | K20 | 13.99 | PB | 6 | |||||||||
1961-07-03 | Spjut (600 gr, f 1999) | KS | 19.26 | PB | 8 | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1961-09-24 | Längd | F17 | 4.37 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-10-01 | 80 m | F17 | 11.8m | - | PB | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F17 | ||||||||||||||
F16 - Flickor 16 år | ||||||||||||||
Johansson, Barbro -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-08 | Kula (4,0 kg) | F16 | 6.22 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Lindberg, Ann-Renée -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-09-10 | 80 m | F16 | 11.8m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-09-24 | Längd | F16 | 4.07 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 6.77 | PB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 16.27 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 11.85 | PB | |||||||||||
Pettersson, Agneta -45 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-04 | 100 m | F16 | 14.0m | [1] | - | PB | » | Nationell tävling, Sundbybergs IP, Sundbyberg | ||||||
1961-07-04 | 200 m | KS | 29.5m | - | PB | försök | » | DM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||||||
1961-07-05 | 80 m häck (76,2 cm) | KS | 14.2m | - | PB | 6 | final | |||||||
Längd | KS | 4.78 | [2,1] | - | PB | 6 | ||||||||
1961-08-31 | Höjd | F16 | 1.30 | » | Nationell tävling, Årsta IP, Stockholm | |||||||||
1961-09-01 | 60 m | F16 | 8.8m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-08-31 | 100 m | F16 | 14.2m | - | 4 | Semi 1 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||||||
14.0m | - | 1 | heat 4 | |||||||||||
80 m häck (76,2 cm) | F16 | 15.7m | - | 3 | Final | |||||||||
15.1m | - | 2 | heat 1 | |||||||||||
Höjd | F16 | 1.30 | [1] | PB | 9 | |||||||||
Längd | F16 | 4.17 | - | 10 | ||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 22.74 | PB | 6 | ||||||||||
1961-09-05 | 100 m | KS | 14.1m | - | 4 | » | Nationell tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||||||
Längd | KS | 4.17 | - | 6 | ||||||||||
1961-09-22 | 80 m | F16 | 11.2m | - | PB | » | Nationell tävling, Kristinebergs IP, Stockholm | |||||||
1961-09-24 | Längd | F16 | 4.77 | - | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Kula (4,0 kg) | F16 | 8.01 | [1] | PB | ||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F16 | 21.00 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F16 | 24.23 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
[2] - Klubbrekord i klassen F16 | ||||||||||||||
F14 - Flickor 14 år | ||||||||||||||
Allgurine, Ketty -47 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-08-11 | 100 m | F14 | 15.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (800 gr, f 1986) | F14 | 7.39 | PB | |||||||||||
1961-09-10 | 60 m | F14 | 8.9m | - | SB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 4.29 | - | SB | ||||||||||
Dager, Lena -47 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-09-24 | 80 m | F14 | 13.4m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.61 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 5.33 | PB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F14 | 10.17 | PB | |||||||||||
Malm, Iréne -47 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-09-24 | 80 m | F14 | 13.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F14 | 3.56 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 6.25 | PB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F14 | 12.85 | PB | |||||||||||
Segerberg, Britt -47 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-07-25 | Kula (4,0 kg) | F14 | 6.00 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F14 | 15.39 | PB | |||||||||||
Spjut (400 gr) | F14 | 10.28 | PB | |||||||||||
Svahn, Ingrid -47 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-07-25 | Längd | F14 | 3.03 | - | SB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F14 | 5.80 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F14 | 12.65 | SB | |||||||||||
F13 - Flickor 13 år | ||||||||||||||
Andersson, Ginger -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-08-31 | 100 m | F13 | 14.8m | - | » | Nationell tävling, Årsta IP, Stockholm | ||||||||
1961-09-01 | 60 m | F13 | 9.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-08-31 | 100 m | F16 | 14.8m | [1] | - | PB | 4 | heat 2 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||||
1961-09-18 | 200 m | F13 | 33.6m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F13 | 1.05 | PB | |||||||||||
Kula (4,0 kg) | F13 | 3.98 | PB | |||||||||||
1961-09-19 | 80 m häck (76,2 cm) | F13 | 19.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-09-24 | Längd | F13 | 3.90 | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Diskus (1,0 kg) | F13 | 7.46 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 8.40 | PB | |||||||||||
1961-10-01 | 80 m | F13 | 11.8m | - | PB | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F13 | ||||||||||||||
Jansson, Birgit -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-20 | Kula (4,0 kg) | F13 | 3.50 | SB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 6.53 | PB | |||||||||||
Johansson, Ulla -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-19 | Längd | F13 | 3.25 | - | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F13 | 4.83 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 9.30 | SB | |||||||||||
Norén, Margareta -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-16 | 80 m häck (76,2 cm) | F13 | 24.0m | - | PB | » | Nklubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F13 | 4.54 | [1] | - | PB | |||||||||
1961-09-05 | 100 m | KS | 14.9m | - | PB | 7 | » | Nationell tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | ||||||
Längd | KS | 1.98 | - | 7 | ||||||||||
1961-09-08 | Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 22.71 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
1961-09-10 | 60 m | F13 | 8.7m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-09-24 | 80 m | F13 | 11.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F13 | 7.60 | PB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F13 | 17.97 | PB | |||||||||||
1961-10-01 | Höjd | F13 | 1.30 | [1] | PB | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Även klubbrekord i klassen KS | ||||||||||||||
Simanainen, Sirkka -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-09-18 | 200 m | F13 | 36.7m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F13 | 1.05 | PB | |||||||||||
1961-09-19 | 80 m häck (76,2 cm) | F13 | 19.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-09-24 | 80 m | F13 | 13.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F13 | 3.33 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F13 | 5.58 | PB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F13 | 12.13 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 7.84 | PB | |||||||||||
Westerberg, Christina -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-08 | Kula (4,0 kg) | F13 | 4.38 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F13 | 8.83 | PB | |||||||||||
1961-08-11 | 100 m | F13 | 15.6m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-09-10 | 60 m | F13 | 9.4m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F13 | 3.34 | - | PB | ||||||||||
1961-09-24 | 80 m | F13 | 12.5m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 10.03 | PB | |||||||||||
Wickman, Kerstin -48 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-08 | Höjd | F13 | 1.00 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Längd | F13 | 3.15 | - | PB | ||||||||||
Kula (4,0 kg) | F13 | 5.67 | PB | |||||||||||
Diskus (1,0 kg) | F13 | 11.88 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F13 | 8.06 | PB | |||||||||||
F12 - Flickor 12 år | ||||||||||||||
Eriksson, Marianne -49 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-08-31 | 100 m | F12 | 14.9m | - | » | Nationell tävling, Årsta IP, Stockholm | ||||||||
1961-08-31 | 100 m [2] | F16 | 14.9m | [1] | - | PB | 5 | heat 3 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||||
1961-09-10 | 60 m | F12 | 9.1m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 3.93 | - | PB | ||||||||||
Boll (300 gr) | F12 | 36.15 | PB | |||||||||||
Not | ||||||||||||||
[1] - Klubbrekord i klassen F12 | ||||||||||||||
[2] - Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F12 | ||||||||||||||
Gullbrand, Lena -49 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-08-27 | Längd | F12 | 3.15 | - | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||||||
1961-09-03 | 60 m | F12 | 10.2m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
1961-09-10 | Boll (300 gr) | F12 | 32.49 | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||||||||
Ljungström, Helena -49 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-08 | Diskus (1,0 kg) | F12 | 7.57 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 10.04 | PB | |||||||||||
1961-08-06 | Längd | F12 | 2.85 | - | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F12 | 3.14 | PB | |||||||||||
Stäring, Gunilla -49 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-05-19 | Längd | F12 | 2.78 | - | SB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F12 | 3.25 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 6.03 | PB | |||||||||||
Wagelin, Lillemor -49 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-08 | Höjd | F12 | 1.05 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F12 | 10.47 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F12 | 7.30 | PB | |||||||||||
1961-06-15 | 200 m | F12 | 37.8m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Kula (4,0 kg) | F12 | 3.90 | PB | |||||||||||
1961-06-16 | 80 m häck (76,2 cm) | F12 | 20.9m | - | PB | » | Nklubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Längd | F12 | 3.02 | - | PB | ||||||||||
F11 - Flickor 11 år | ||||||||||||||
Jonsson, Kate -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-20 | Spjut (600 gr, f 1999) | F11 | 5.70 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Kapell, Elisabeth -50 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-06-08 | Kula (4,0 kg) | F11 | 2.58 | PB | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||||||||
Diskus (1,0 kg) | F11 | 8.38 | PB | |||||||||||
Spjut (600 gr, f 1999) | F11 | 7.34 | PB | |||||||||||
1961-06-16 | 80 m häck (76,2 cm) | F11 | 20.6m | - | PB | » | Nklubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Höjd | F11 | 1.00 | PB | |||||||||||
Längd | F11 | 2.98 | - | PB | ||||||||||
1961-09-10 | 60 m | F11 | 10.0m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Boll (300 gr) | F11 | 18.42 | PB | |||||||||||
F10 - Flickor 10 år | ||||||||||||||
Göthlin, Caroline -81 | ||||||||||||||
datum | gren | klass | resultat | vind | plac | omg | tävling | |||||||
1961-07-30 | 80 m häck (91,4 cm) | F7 | 16.1m | - | PB | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||||||
Designed by Man on Earth | ||||||||||||||
Version: 2018-07-04 | ||||||||||||||
mail to designer of st@hletics | ||||||||||||||
© 2013, st@hletics |