HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2024-06-18 | ||||||
Ute för 1961 | Resultatdatum: 1961-10-08 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
Slägga (3,0 kg/110) - Pojkar 12 år - 1961-10-08 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P12] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-08 | 7.56 | [1] | Wiklund, Tommy -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
200 m - Män seniorer - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-10-01 | 25.0m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1961-08-08 | 25.7m | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Propaganda, Årsta IP, Stockholm | ||
1960-09-18 | 25.9m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-19 | 26.2m | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | ||
1960-05-24 | 28.9m | - | Holger, Torsten -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1 000 m - Pojkar 17 år - 1961-10-01 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P17] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 3:07.0m | Axelsson, Kent -44 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||
1961-07-30 | 3:13.6m | Haglund, Tommi -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-31 | 4:16.8m | Odsjö, Torbjörn -43 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
Höjd - Pojkar 14 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 1.45 | [1] | Bauer, Günter -47 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1960-10-02 | 1.45 | Eriksson, Kjell -46 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-18 | 1.35 | Wickman, Anders -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-19 | 1.30 | Röhr, Jan -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Pojkar 13 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 1.35 | » | Holmström, Björn -48 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1961-08-27 | 1.20 | [1] | Nilsson, Lars-Erik -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-12 | 1.20 | Soreby, Torbjörn -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-06-14 | 0.95 | Blom, Kent -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Kvinnor seniorer - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 1.30 | [1] | Norén, Margareta -48 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1961-08-31 | 1.30 | Pettersson, Agneta -45 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | |||
1960-06-14 | 1.25 | Brokvist, Lena -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-06-09 | 1.20 | [1] | Greneby, Marianne -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-09 | 1.20 | [1] | Johansson, Barbro -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-09 | 1.20 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-17 | 1.05 | [1] | Svahn, Ingrid -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 1.05 | Karlsson, Anita -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-08 | 1.00 | Johansson, Ulla -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Flickor 13 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-10-01 | 1.30 | Norén, Margareta -48 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||
1961-09-18 | 1.05 | [1] | Simanainen, Sirkka -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-09-18 | 1.05 | [1] | Andersson, Ginger -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 1.05 | [1] | Svahn, Ingrid -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 1.05 | Karlsson, Anita -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Längd - Pojkar 13 år - 1961-10-01 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-10-01 | 4.44 | - | Wendt, Sven -48 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | ||
1961-09-10 | 4.40 | - | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-06-12 | 4.06 | - | Wirén, Johan -47 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | ||
Längd - Flickor 17 år - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-24 | 4.37 | - | Wahlström, Bessie -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-06-15 | 3.91 | - | Wahlström, Bessie -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | ||
1960-06-09 | 3.18 | - | Greneby, Marianne -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor seniorer - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-24 | 8.01 | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-04 | 7.73 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-09 | 7.29 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-10 | 5.44 | Halling, Anja -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Kula (4,0 kg) - Flickor 16 år - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-24 | 8.01 | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-04 | 7.73 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-21 | 7.09 | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-09 | 6.01 | Ekvall, Ing-Marie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Kula (3,0 kg) - Flickor 14 år - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-24 | 6.25 | [1] | Malm, Iréne -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-07-25 | 6.00 | [1] | Segerberg, Britt -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-10 | 5.44 | [1] | Halling, Anja -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Diskus (0,6 kg) - Flickor 13 år - 1961-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-24 | 17.97 | [1] | Norén, Margareta -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 15.07 | [1] | Segerberg, Britt -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||
400 m - Pojkar 13 år - 1961-09-23 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P13] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-23 | 68.6m | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1961-07-03 | 73.5m | Heiniluoma, Jan-Elis -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-28 | 80.3m | Carlström, Thord -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Spjut (600 gr, f 1999) - Pojkar 13 år - 1961-09-23 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-23 | 28.54 | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Stuvsta IP, Huddinge | ||
1960-07-12 | 25.12 | Soreby, Torbjörn -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
80 m häck (76,2 cm) - Flickor 13 år - 1961-09-19 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-19 | 19.0m | - | Andersson, Ginger -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-06-16 | 24.0m | - | Norén, Margareta -48 | » | Nklubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Pojkar 17 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 12.1m | [1] | - | Hagelin, Göran -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1961-08-05 | 12.1m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-06 | 13.9m | - | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
300 m - Pojkar 17 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-17 | 40.3m | Starrin, Tomas -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-18 | 49.5m | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Höjd - Män seniorer - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-17 | 1.65 | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-19 | 1.63 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | |||
1960-07-24 | 1.60 | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling + klubbmatch mot Färila IF, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-12 | 1.55 | [1] | Gullbrand, Jan -44 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | ||
1960-05-24 | 1.55 | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-17 | 1.00 | [1] | Wiklund, Tommy -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 1.00 | Tersing, Tommy -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Pojkar 19 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-17 | 1.65 | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 1.55 | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Höjd - Pojkar 17 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-17 | 1.50 | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-07-14 | 1.45 | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-06 | 1.40 | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
Längd - Män 22 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 5.07 | - | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-06 | 5.05 | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd - Pojkar 19 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 5.69 | - | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-09-18 | 5.26 | - | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd - Pojkar 17 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 5.75 | - | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-08-05 | 5.50 | - | Starrin, Tomas -44 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-06 | 4.76 | - | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd - Pojkar 15 år - 1961-09-17 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-17 | 5.45 | - | Röhr, Jan -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-09-11 | 4.58 | - | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-12 | 3.65 | - | Soreby, Kjell -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
300 m - Män seniorer - 1961-09-15 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för MS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-15 | 38.9m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Nationell tävling, Mälarhöjdens IP, Stockholm | |||
1960-09-18 | 47.5m | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
60 m - Flickor 12 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-10 | 9.1m | - | Eriksson, Marianne -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-09-11 | 9.2m | [1] | - | Moberg, Brittmarie -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-09-11 | 9.2m | - | Andersson, Ginger -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Längd - Flickor 14 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-10 | 4.29 | - | Allgurine, Ketty -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-06-14 | 3.54 | - | Borglund, Marianne -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-12 | 3.48 | - | Borglund, Marianne -46 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | ||
1960-05-17 | 3.46 | - | Thorell, Eva -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Längd (zon) - Flickor 12 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-09-10 | 3.93 | [1] | - | Eriksson, Marianne -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-09-11 | 3.72 | [1] | - | Moberg, Brittmarie -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-06-09 | 3.20 | [1] | - | Johansson, Ulla -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Längd | |||||||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 16 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-10 | 13.99 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-08-31 | 13.64 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | |||
1960-10-02 | 13.01 | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-11 | 11.91 | Gullbrand, Jan -44 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-02 | 11.38 | Fredlund, Hans -44 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | |||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 13 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-10 | 11.45 | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-28 | 8.47 | Carlström, Thord -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 6.33 | Eriksson, Karl-Allan -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Boll (300 gr) - Flickor 12 år - 1961-09-10 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-10 | 36.15 | Eriksson, Marianne -49 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-11 | 23.30 | Andersson, Ginger -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
Diskus (1,5 kg) - Pojkar 16 år - 1961-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-09-03 | 30.30 | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-31 | 29.80 | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-17 | 24.48 | Fredlund, Hans -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
100 m - Flickor 13 år - 1961-08-31 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-31 | 14.8m | - | Andersson, Ginger -48 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||
1961-08-11 | 15.6m | - | Westerberg, Christina -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Flickor 12 år - 1961-08-31 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för F12] | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-31 | 14.9m | - | Eriksson, Marianne -49 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||
Höjd - Flickor 16 år - 1961-08-31 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-31 | 1.30 | Pettersson, Agneta -45 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | |||
1960-06-14 | 1.25 | Brokvist, Lena -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-06-09 | 1.00 | Ekvall, Ing-Marie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Kula (5,5 kg) - Pojkar 17 år - 1961-08-31 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-31 | 11.22 | [1] | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | UDM, Årsta IP, Stockholm | ||
1961-06-02 | 10.91 | Holger, Torsten -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-09-18 | 10.23 | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-31 | 8.51 | [2] | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (6,0 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||
Höjd - Pojkar 12 år - 1961-08-27 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-27 | 1.25 | Haglund, Gerry -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-08-28 | 1.15 | Wendt, Sven -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-14 | 0.95 | Roos, Claes -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Spjut (800 gr, f 1986) - Män seniorer - 1961-08-13 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-13 | 51.00 | Magnusson, Harald -21 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-05-29 | 46.78 | Westerberg, Bjarne -39 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||
1960-08-26 | 38.23 | Jonsson, Lars -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 37.62 | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Spjut (800 gr, f 1986) - Pojkar 17 år - 1961-08-13 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-13 | 35.36 | Hagelin, Göran -44 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1961-05-23 | 35.09 | Jonsson, Lars -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-31 | 32.46 | Odsjö, Torbjörn -43 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
Spjut (800 gr, f 1986) - Män veteran 40 år - 1961-08-13 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-13 | 51.00 | Magnusson, Harald -21 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
5-kamp - Män seniorer - 1961-08-13 | |||||||
| Längd | Spjut (800 gr, f 1986) | 200 m | Diskus (2,0 kg) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-13 | 2 129 | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | 5.21(-) | - | -(-) | - | - | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
5-kamp - Män 22 år - 1961-08-13 | |||||||
| Längd | Spjut (800 gr, f 1986) | 200 m | Diskus (2,0 kg) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-13 | 1 260 | - | Piibor, Arvo -40 | » | Femkamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | -(-) | - | 30.7m(-) | 29.62 | 6:25.4m | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
100 m - Flickor 14 år - 1961-08-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-11 | 15.0m | - | Allgurine, Ketty -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
800 m - Pojkar 19 år - 1961-08-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-11 | 2:13.1m | » | Öhrland, Per -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 2:27.2m | Henningsson, Gunnar -41 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
Tresteg - Pojkar 19 år - 1961-08-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-11 | 10.17 | - | » | Öhrland, Per -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
10-kamp - Män seniorer - 1961-08-06 | |||||||
| 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr, f 1986) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-06 | 4 343 | - | Johansson, Olle -32 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | -(-) | -(-) | - | - | 57.7m | -(-) | - | - | - | 5:01.5m | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
1960-08-07 | 2 849 | - | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | 12.6m(-) | 5.44(-) | 7.50 | - | 63.3m | 20.7m(-) | 24.58 | 2.90 | - | 5:09.7m | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
1960-08-07 | 2 068 | - | Enetoft, Ulf -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | 12.9m(-) | 4.82(-) | 6.96 | 1.45 | 62.8m | 22.7m(-) | 19.84 | 2.60 | 21.09 | 5:28.0m | | |||||||
Poäng: | 198 | 284 | 218 | 324 | 0 | 293 | 219 | 371 | 161 | 0 | | |||||||
10-kamp - Pojkar 19 år - 1961-08-06 | |||||||
| 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr, f 1986) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-08-06 | 2 985 | - | » | Öhrland, Per -42 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |
Resultat: | 13.2m(-) | 4.86(-) | 6.36 | - | 58.0m | 22.5m(-) | - | - | - | - | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
400 m - Pojkar 19 år - 1961-08-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-05 | 58.0m | » | Öhrland, Per -42 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1961-05-29 | 64.3m | Nurmi, Aare -42 | » | Nationell tävling, Nynäshamns IP, Nynäshamn | |||
400 m - Pojkar 17 år - 1961-08-05 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-05 | 61.6m | Starrin, Tomas -44 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-06 | 65.3m | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m - Pojkar 15 år - 1961-08-05 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P15] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-05 | 61.0m | Holger, Rolf -46 | » | Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-24 | 69.0m | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling + klubbmatch mot Färila IF, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m häck (91,4 cm) - Män seniorer - 1961-08-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-04 | 66.8m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-05 | 68.5m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1 000 m - Män seniorer - 1961-08-01 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för MS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-08-01 | 2:44.5m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Propaganda, Ängby IP, Stockholm | |||
1960-08-12 | 2:53.6m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-29 | 2:58.0m | Stening, Leif -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
800 m - Män 22 år - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-30 | 2:27.8m | Ödmark, Åke -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
110 m häck (106,7 cm) - Män seniorer - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 19.2m | - | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 20.4m | - | Johansson, Olle -32 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
110 m häck (100 cm) - Pojkar 18 år - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 19.9m | - | Carlsson, Leif -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 20.3m | - | Persson, Tord -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
110 m häck (100 cm) - Pojkar 17 år - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 20.9m | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-07 | 24.0m | [1] | - | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 110 m häck (106,7 cm) | |||||||
Tresteg - Män seniorer - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 11.87 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-12 | 11.71 | - | Greneby, Boo -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 11.18 | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 9.20 | - | Jansson, Roland -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Tresteg - Pojkar 17 år - 1961-07-30 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1961-07-30 | 11.87 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
3 000 m - Män 22 år - 1961-07-28 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M22] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-28 | 11:27.0m | Ödmark, Åke -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-09 | 11:38.9m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Spjut (400 gr) - Flickor 14 år - 1961-07-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-25 | 10.28 | Segerberg, Britt -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Slägga (7,26 kg) - Män seniorer - 1961-07-20 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1961-07-20 | 35.40 | Piibor, Arvo -40 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
