HUDDINGE AIS Friidrott Statistik | |||||||
NYA KLUBBREKORD Detalj | Rapportdatum: 2023-02-02 | ||||||
Ute för 1960 | Resultatdatum: 1960-10-02 | ||||||
Förklaringar | |||||||
Färgmarkerad rad = klubbrekord slaget denna säsong | |||||||
1 000 m - Pojkar 18 år - 1960-10-02 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P18] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 2:57.5m | Björfors, Rolf -42 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-29 | 2:58.0m | Stening, Leif -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
80 m häck (91,4 cm) - Pojkar 16 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-10-02 | 14.6m | - | Wong, Tommy -44 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-19 | 15.3m | - | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | ||
1960-07-31 | 17.8m | - | Lövgren, Bernt -44 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
Höjd - Pojkar 14 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 1.45 | Eriksson, Kjell -46 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-18 | 1.35 | Wickman, Anders -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-19 | 1.30 | Röhr, Jan -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | |||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 16 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 13.01 | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-11 | 11.91 | Gullbrand, Jan -44 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-02 | 11.38 | Fredlund, Hans -44 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | |||
Diskus (1,5 kg) - Pojkar 18 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 31.96 | Persson, Tord -42 | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-31 | 27.31 | Allgurine, Kjell -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
Slägga (6,0 kg) - Pojkar 18 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 26.45 | [1] | Persson, Ralph -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-14 | 21.47 | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
Slägga (6,0 kg) - Pojkar 17 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 15.31 | [1] | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-14 | 14.53 | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Pojkar 14 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 19.10 | [1] | Holger, Rolf -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-14 | 17.47 | [2] | Holger, Rolf -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
[2] - Tuffare grenpremisser: Slägga (6,0 kg) | |||||||
Slägga (4,0 kg) - Pojkar 13 år - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 11.78 | [1] | Carlström, Thord -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-07-14 | 7.40 | [1] | Soreby, Torbjörn -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Slägga (7,26 kg) | |||||||
4 x 100 m - Män seniorer - 1960-10-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-10-02 | 50.5m | {Huddinge AIS} [1] | » | Klubbmatch, Storängsvallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Lagets deltagare är okända | |||||||
Längd - Flickor 18 år - 1960-09-25 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-25 | 3.54 | - | Råby, Monica -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Längd - Flickor 15 år - 1960-09-25 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-25 | 4.28 | - | Pettersson, Agneta -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-09 | 3.38 | - | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 3.13 | - | Ohlsson, Laila -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Kula (4,0 kg) - Flickor 18 år - 1960-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-25 | 5.91 | Råby, Monica -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-06-09 | 5.68 | Larsson, Ingegerd -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Flickor 18 år - 1960-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-25 | 19.01 | Råby, Monica -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-06-09 | 13.79 | Larsson, Ingegerd -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Diskus (0,6 kg) - Flickor 14 år - 1960-09-25 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-25 | 15.99 | [1] | Borglund, Marianne -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-09 | 14.57 | [1] | Segerberg, Eva -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-10 | 13.97 | [1] | Halling, Anja -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Diskus (1,0 kg) | |||||||
Kula (3,0 kg) - Pojkar 12 år - 1960-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-24 | 8.66 | » | Holmström, Björn -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-08-28 | 6.10 | [1] | Wendt, Sven -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-10 | 5.31 | [1] | Samuelsson, Ragnar -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (4,0 kg) | |||||||
Spjut (600 gr, f 1999) - Pojkar 14 år - 1960-09-24 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-24 | 34.50 | Tegenborg, Kjell -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
100 m - Män seniorer - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-18 | 12.4m | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-24 | 12.5m | - | Strömberg, Börje -42 | » | Klubbtävling + klubbmatch mot Färila IF, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-06-12 | 12.9m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | ||
1960-06-06 | 13.3m | - | Röhr, Jan -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-24 | 13.7m | - | Fredlund, Hans -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Män 22 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-18 | 12.4m | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
100 m - Pojkar 19 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-18 | 12.7m | - | Henningsson, Gunnar -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
200 m - Män seniorer - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-18 | 25.9m | - | Starrin, Tomas -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-19 | 26.2m | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | ||
1960-05-24 | 28.9m | - | Holger, Torsten -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
300 m - Män seniorer - 1960-09-18 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för MS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 47.5m | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
300 m - Pojkar 18 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 47.5m | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
300 m - Pojkar 17 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 49.5m | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Höjd - Pojkar 15 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 1.60 | Wennerberg, Per-Åke -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-12 | 1.25 | [1] | Soreby, Kjell -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-06-28 | 1.25 | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Längd - Män seniorer - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-18 | 5.89 | - | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-06 | 5.44 | - | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-24 | 5.02 | - | Fredlund, Hans -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 2.71 | - | Ohlsson, Allan -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Längd - Pojkar 19 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-18 | 5.26 | - | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd - Pojkar 16 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-18 | 5.60 | - | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-09-11 | 5.26 | - | Starrin, Tomas -44 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-08-06 | 5.24 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-24 | 5.02 | - | Fredlund, Hans -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Kula (7,26 kg) - Pojkar 19 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 8.04 | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Kula (5,5 kg) - Pojkar 18 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 9.61 | Allgurine, Kjell -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-06 | 7.50 | [1] | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||
Kula (5,5 kg) - Pojkar 17 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 10.23 | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-31 | 8.51 | [1] | Odsjö, Torbjörn -43 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (7,26 kg) | |||||||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 14 år - 1960-09-18 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-18 | 11.47 | Holger, Rolf -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-09-11 | 10.40 | Rahm, Björn -46 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-12 | 9.83 | Holger, Rolf -46 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | |||
60 m - Pojkar 12 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-11 | 9.0m | - | » | Holmström, Björn -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-08-28 | 9.2m | - | Wendt, Sven -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
60 m - Flickor 12 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-11 | 9.2m | [1] | - | Moberg, Brittmarie -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-09-11 | 9.2m | - | Andersson, Ginger -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Längd - Pojkar 15 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-11 | 4.58 | - | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-12 | 3.65 | - | Soreby, Kjell -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Längd - Pojkar 14 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-11 | 4.70 | - | Röhr, Jan -46 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | ||
Längd (zon) - Flickor 12 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-09-11 | 3.72 | [1] | - | Moberg, Brittmarie -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-06-09 | 3.20 | [1] | - | Johansson, Ulla -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Längd | |||||||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 15 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-11 | 13.17 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-08-21 | 10.80 | [1] | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-06-12 | 10.60 | Dahl, Lars-Åke -45 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | |||
1960-05-10 | 8.50 | Johansson, Tommy -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Kula (5,5 kg) | |||||||
Boll (300 gr) - Pojkar 12 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-11 | 56.31 | Svensson, Bo -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
Boll (300 gr) - Flickor 12 år - 1960-09-11 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-11 | 23.30 | Andersson, Ginger -48 | » | Huddingemästerskapen, Storängsvallen, Huddinge | |||
3 000 m - Män seniorer - 1960-09-09 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för MS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-09 | 9:57.5m | Rydén, Terje -37 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-29 | 11:12.1m | Stening, Leif -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
3 000 m - Män 22 år - 1960-09-09 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M22] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-09 | 11:38.9m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
3 000 m - Pojkar 17 år - 1960-09-09 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-09 | 13:19.4m | Strid, Magne -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Kula (4,0 kg) - Kvinnor seniorer - 1960-09-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-04 | 7.73 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-09 | 7.29 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-10 | 5.44 | Halling, Anja -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Kula (4,0 kg) - Flickor 16 år - 1960-09-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-04 | 7.73 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-21 | 7.09 | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-09 | 6.01 | Ekvall, Ing-Marie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Spjut (600 gr, f 1999) - Pojkar 16 år - 1960-09-04 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-04 | 42.39 | Jonsson, Lars -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Johanneshovs IP, Stockholm | |||
1960-08-26 | 38.23 | [1] | Jonsson, Lars -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-24 | 37.62 | [1] | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Spjut (800 gr, f 1986) | |||||||
Diskus (1,0 kg) - Kvinnor seniorer - 1960-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-03 | 25.82 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-21 | 25.60 | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-09 | 20.32 | Atterström, Gunbritt -45 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-17 | 15.07 | Segerberg, Britt -47 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
1960-05-10 | 13.97 | Halling, Anja -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Diskus (1,0 kg) - Flickor 16 år - 1960-09-03 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-03 | 25.82 | Nilsson, Yvonne -44 | » | Nationell tävling (UDM?), Turebergs IP, Sollentuna | |||
1960-06-21 | 25.60 | Nilsson, Yvonne -44 | » | JDM, Kristinebergs IP, Stockholm | |||
1960-06-09 | 16.84 | Ekvall, Ing-Marie -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Stav - Pojkar 14 år - 1960-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-02 | 2.10 | Eriksson, Torbjörn -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-07 | 1.60 | Stäring, Ulf -46 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Stav - Pojkar 13 år - 1960-09-02 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-09-02 | 1.80 | Soreby, Torbjörn -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m - Pojkar 13 år - 1960-08-28 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P13] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-28 | 80.3m | Carlström, Thord -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
400 m - Pojkar 12 år - 1960-08-28 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P12] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-28 | 80.7m | Wendt, Sven -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Höjd - Pojkar 12 år - 1960-08-28 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-28 | 1.15 | Wendt, Sven -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-14 | 0.95 | Roos, Claes -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Längd (zon) - Pojkar 12 år - 1960-08-28 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-28 | 3.94 | [1] | - | Wendt, Sven -48 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
1960-05-17 | 2.71 | [1] | - | Ohlsson, Allan -48 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Längd | |||||||
Kula (4,0 kg) - Pojkar 13 år - 1960-08-28 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-28 | 8.47 | Carlström, Thord -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 6.33 | Eriksson, Karl-Allan -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Spjut (800 gr, f 1986) - Män seniorer - 1960-08-26 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-26 | 38.23 | Jonsson, Lars -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-24 | 37.62 | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
200 m - Män 22 år - 1960-08-19 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-19 | 26.2m | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | ||
Höjd - Män seniorer - 1960-08-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-19 | 1.63 | Johansson, Olle -32 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | |||
1960-07-24 | 1.60 | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling + klubbmatch mot Färila IF, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-12 | 1.55 | [1] | Gullbrand, Jan -44 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | ||
1960-05-24 | 1.55 | Pettersson, Lennart -41 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-05-17 | 1.00 | [1] | Wiklund, Tommy -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 1.00 | Tersing, Tommy -49 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Not | |||||||
[1] - Tangerat rekord | |||||||
Höjd - Män 22 år - 1960-08-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-19 | 1.45 | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | |||
Höjd - Pojkar 16 år - 1960-08-19 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-19 | 1.56 | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddiinge | |||
1960-06-12 | 1.55 | Gullbrand, Jan -44 | » | Nationell tävling, Flatens IP, Tyresö | |||
1960-05-24 | 1.45 | Nilsson, Bo -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
800 m - Pojkar 17 år - 1960-08-14 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-14 | 2:46.3m | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1 000 m - Män seniorer - 1960-08-12 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för MS] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-12 | 2:53.6m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-29 | 2:58.0m | Stening, Leif -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
1 000 m - Män 22 år - 1960-08-12 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för M22] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-12 | 2:53.6m | Johansson, Nils-Erik -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |||
Tresteg - Män seniorer - 1960-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-12 | 11.71 | - | Greneby, Boo -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 11.18 | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 9.20 | - | Jansson, Roland -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Tresteg - Män 22 år - 1960-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-12 | 11.71 | - | Greneby, Boo -38 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 11.18 | - | Johansson, Nils-Erik -38 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
Tresteg - Pojkar 18 år - 1960-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-12 | 10.97 | - | Persson, Tord -42 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 9.82 | - | Allgurine, Kjell -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-05-17 | 9.20 | - | Jansson, Roland -42 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | ||
Tresteg - Pojkar 16 år - 1960-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-12 | 11.28 | - | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | ||
1960-07-31 | 11.16 | - | Holger, Torsten -44 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | ||
Tresteg (zon) - Pojkar 14 år - 1960-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-12 | 8.38 | [1] | - | Röhr, Jan -46 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Tresteg | |||||||
Tresteg (zon) - Pojkar 13 år - 1960-08-12 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-12 | 7.63 | [1] | - | Soreby, Torbjörn -47 | » | Klubbtävling, Storängsvallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: Tresteg | |||||||
1 500 m - Pojkar 17 år - 1960-08-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-07 | 5:30.4m | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1 500 m - Pojkar 14 år - 1960-08-07 - [Grenen har ej ingått i grenprogrammet för P14] | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-07 | 5:56.6m | Röhr, Jan -46 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
110 m häck (100 cm) - Pojkar 17 år - 1960-08-07 | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-07 | 24.0m | [1] | - | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |
Not | |||||||
[1] - Tuffare grenpremisser: 110 m häck (106,7 cm) | |||||||
Stav - Pojkar 18 år - 1960-08-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-07 | 2.90 | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-07-31 | 1.60 | Allgurine, Kjell -42 | » | KM, Storängsvallen, Huddinge | |||
Stav - Pojkar 17 år - 1960-08-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-07 | 2.40 | Lindvall, Lars-Erik -43 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
Stav - Pojkar 16 år - 1960-08-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-07 | 3.10 | Fredriksson, Bengt-Ove -44 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
1960-06-21 | 2.80 | Gullbrand, Jan -44 | » | Klubbtävling, Vistavallen, Huddinge | |||
Spjut (800 gr, f 1986) - Pojkar 18 år - 1960-08-07 | |||||||
datum | resultat | namn | tävling | ||||
1960-08-07 | 21.67 | Björfors, Rolf -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | |||
10-kamp - Män seniorer - 1960-08-07 | |||||||
| 100 m | Längd | Kula (7,26 kg) | Höjd | 400 m | 110 m häck (106,7 cm) | Diskus (2,0 kg) | Stav | Spjut (800 gr, f 1986) | 1 500 m | | |||||||
datum | resultat | vind | namn | tävling | |||
1960-08-07 | 2 849 | - | Persson, Tord -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
Resultat: | 12.6m(-) | 5.44(-) | 7.50 | - | 63.3m | 20.7m(-) | 24.58 | 2.90 | - | 5:09.7m | (vissa grenresultat saknas) | |||||||
1960-08-07 | 2 068 | - | Enetoft, Ulf -42 | » | KM Tiokamp, Storängsvallen, Huddinge | ||
